Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.130.251,00 | 4.074.698,00 | 4.171.605,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 102.020,00 | 97.293,00 | 103.659,00 | 4.19% |
![]() | USDT | 39,22 | 39,17 | 39,27 | -0.11% |
![]() | XRP | 86,23 | 83,91 | 86,97 | 1.06% |
![]() | BNB | 26.152,00 | 25.513,00 | 26.332,00 | 1.24% |
![]() | SOL | 6.234,74 | 5.971,95 | 6.351,54 | 1.95% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,14 | 39,25 | -0.13% |
![]() | DOGE | 7,67 | 7,41 | 7,84 | 2.49% |
![]() | TRX | 10,58 | 10,43 | 10,63 | -0.48% |
![]() | ADA | 27,20 | 26,12 | 27,58 | 1.82% |
![]() | STETH | 102.023,00 | 97.109,00 | 103.642,00 | 4.3% |
![]() | WBTC | 4.123.962,00 | 4.069.083,00 | 4.168.355,00 | 0.28% |
![]() | HYPE | 1.406,11 | 1.274,58 | 1.443,22 | 7.78% |
![]() | SUI | 129,72 | 127,06 | 132,60 | 0.7% |
![]() | WSTETH | 122.648,00 | 117.034,00 | 124.604,00 | 4.1% |
![]() | LINK | 553,85 | 535,49 | 562,58 | 1.71% |
![]() | AVAX | 833,37 | 796,09 | 848,19 | 2.98% |
![]() | XLM | 10,67 | 10,36 | 10,77 | 2.11% |
![]() | BCH | 15.853,33 | 15.619,62 | 15.930,67 | 0.37% |
![]() | LEO | 334,86 | 326,30 | 340,44 | 0.66% |
![]() | TON | 124,95 | 121,89 | 127,24 | 1.05% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000497 | 0,000525 | 2.97% |
![]() | HBAR | 6,75 | 6,56 | 6,80 | 1.67% |
![]() | WETH | 101.961,00 | 97.112,00 | 103.862,00 | 4.12% |
![]() | USDS | 39,20 | 39,14 | 39,25 | -0.15% |
![]() | LTC | 3.507,39 | 3.436,45 | 3.547,99 | 1.92% |
![]() | WEETH | 108.956,00 | 103.827,00 | 110.466,00 | 4.22% |
![]() | XMR | 14.161,60 | 13.450,84 | 14.396,12 | 4.74% |
![]() | DOT | 162,49 | 155,43 | 165,20 | 2.71% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 39,05 | 39,37 | -0.11% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,18 | 39,88 | -0.13% |
![]() | BGB | 188,59 | 183,40 | 192,09 | 1.57% |
![]() | PEPE | 0,000492 | 0,000449 | 0,000502 | 8.43% |
![]() | PI | 25,30 | 24,87 | 25,65 | 0.81% |
![]() | CBBTC | 4.130.407,00 | 4.068.818,00 | 4.173.464,00 | 0.37% |
![]() | WBT | 1.229,27 | 1.214,68 | 1.234,88 | 0.75% |
![]() | AAVE | 10.008,95 | 9.421,30 | 10.150,49 | 5.38% |
![]() | UNI | 248,72 | 238,18 | 256,60 | 4.2% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,14 | 39,26 | -0.14% |
![]() | TAO | 15.360,65 | 15.347,10 | 16.215,83 | -3.67% |
![]() | SUSDE | 46,14 | 46,05 | 46,20 | -0.11% |
![]() | CRO | 4,10 | 3,98 | 4,12 | -0.57% |
![]() | APT | 193,23 | 183,25 | 194,56 | 4.2% |
![]() | NEAR | 98,36 | 93,38 | 100,80 | 3.69% |
![]() | JITOSOL | 7.512,81 | 7.190,68 | 7.659,88 | 1.89% |
![]() | OKB | 1.959,52 | 1.940,62 | 1.970,78 | -0.23% |
![]() | BUIDL | 39,18 | 39,15 | 39,26 | -0.19% |
![]() | ICP | 201,01 | 189,85 | 205,44 | 4.68% |
![]() | ONDO | 33,33 | 32,18 | 34,02 | 2.34% |
![]() | ETC | 684,79 | 658,96 | 694,48 | 3.05% |
![]() | SUSDS | 41,32 | 41,24 | 41,36 | -0.09% |
![]() | TKX | 1.245,09 | 1.211,88 | 1.247,07 | 0.94% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,30 | 3,58 | 4.67% |
![]() | GT | 761,95 | 751,25 | 771,48 | 0.99% |
![]() | MNT | 26,75 | 26,56 | 26,92 | 0.18% |
![]() | TRUMP | 440,54 | 433,70 | 448,48 | 0.23% |
![]() | USD1 | 39,23 | 39,00 | 39,32 | -0.11% |
![]() | VET | 0,97 | 0,94 | 0,99 | 2.62% |
![]() | RENDER | 155,62 | 148,78 | 160,04 | 3.41% |
![]() | FET | 30,91 | 28,44 | 31,61 | 4.32% |
![]() | ATOM | 175,18 | 167,35 | 177,22 | 3.64% |
![]() | LBTC | 4.118.412,00 | 4.058.204,00 | 4.159.534,00 | 0.32% |
![]() | POL | 8,51 | 8,30 | 8,64 | 1.44% |
![]() | ENA | 12,92 | 11,84 | 13,27 | 8.09% |
![]() | FTN | 172,90 | 172,44 | 174,01 | -0.36% |
![]() | WLD | 46,71 | 43,71 | 48,36 | 4.81% |
![]() | FIL | 103,42 | 98,69 | 105,20 | 3.9% |
![]() | ARB | 14,13 | 13,11 | 14,42 | 6.35% |
![]() | ALGO | 7,84 | 7,48 | 7,93 | 3.84% |
![]() | JUP | 21,43 | 19,89 | 21,88 | 6.91% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 38,95 | 39,30 | -0.26% |
![]() | WETH | 102.180,00 | 97.198,00 | 103.902,00 | 4.29% |
![]() | QNT | 4.242,08 | 4.052,24 | 4.320,88 | 2.58% |
![]() | JLP | 176,09 | 172,35 | 177,60 | 1.08% |
![]() | TIA | 88,98 | 83,97 | 89,99 | 4.34% |
![]() | KCS | 440,60 | 438,94 | 445,48 | -1.05% |
![]() | BNSOL | 6.566,32 | 6.285,88 | 6.674,47 | 1.67% |
![]() | BONK | 0,000687 | 0,000641 | 0,000706 | 4.99% |
![]() | USDT0 | 39,17 | 39,08 | 39,34 | -0.21% |
![]() | S | 16,22 | 15,35 | 16,48 | 4.67% |
![]() | VIRTUAL | 75,85 | 73,42 | 80,77 | -2.36% |
![]() | NEXO | 49,07 | 47,37 | 49,29 | 3.39% |
![]() | RETH | 116.046,00 | 110.579,00 | 117.953,00 | 4.13% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -3.71% |
![]() | INJ | 485,37 | 455,15 | 502,53 | 3.57% |
![]() | RSETH | 106.514,00 | 101.531,00 | 108.507,00 | 4.08% |
![]() | STX | 30,52 | 28,34 | 30,68 | 5.96% |
![]() | IP | 164,71 | 160,46 | 164,82 | 2.17% |
![]() | FARTCOIN | 45,17 | 41,89 | 46,69 | 3.08% |
![]() | OP | 26,18 | 24,74 | 26,75 | 4.55% |
![]() | SEI | 7,92 | 7,42 | 7,97 | 4.81% |
![]() | IMX | 22,49 | 21,00 | 22,88 | 5.45% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,02 | 39,36 | -0.24% |
![]() | SPX | 42,12 | 38,16 | 45,89 | 7.23% |
![]() | EOS | 25,43 | 24,92 | 26,09 | 0.61% |
![]() | SOLVBTC | 4.129.796,00 | 4.073.867,00 | 4.173.463,00 | 0.46% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,41 | -1.81% |
![]() | WIF | 37,65 | 33,17 | 39,13 | 11.52% |
![]() | PYUSD | 39,19 | 39,13 | 39,24 | -0.1% |
![]() | METH | 108.872,00 | 103.452,00 | 111.026,00 | 4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 37,65 | 11,37% |
Pepe | PEPE | 0,000492 | 8,24% |
sUSDS | SUSDS | 41,32 | 7,95% |
Ethena | ENA | 12,92 | 7,78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.406,11 | 7,52% |
SPX6900 | SPX | 42,12 | 6,81% |
Jupiter | JUP | 21,43 | 6,72% |
Arbitrum | ARB | 14,13 | 6,19% |
Stacks | STX | 30,52 | 5,76% |
Aave | AAVE | 10.008,95 | 5,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 37,65 | 11,52% |
Pepe | PEPE | 0,000492 | 8,43% |
Ethena | ENA | 12,92 | 8,09% |
SPX6900 | SPX | 42,12 | 7,23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.406,11 | 7,78% |
Jupiter | JUP | 21,43 | 6,91% |
Arbitrum | ARB | 14,13 | 6,35% |
Stacks | STX | 30,52 | 5,96% |
Immutable | IMX | 22,49 | 5,45% |
Aave | AAVE | 10.008,95 | 5,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | -3,71% |
Bittensor | TAO | 15.360,65 | -3,67% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,85 | -2,36% |
XDC Network | XDC | 2,34 | -1,81% |
KuCoin | KCS | 440,60 | -1,05% |
Cronos | CRO | 4,10 | -0,568010% |
TRON | TRX | 10,58 | -0,477080% |
Fasttoken | FTN | 172,90 | -0,363910% |
First Digital USD | FDUSD | 39,13 | -0,262360% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,21 | -0,241240% |