Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,49 | 33,96 | 34,68 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | |
Tether | USDT | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | |
BNB | BNB | 0,318210 | 0,307585 | 0,320383 | |
XRP | XRP | 0,000557 | 0,000538 | 0,000563 | |
USDC | USDC | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | |
Solana | SOL | 0,043434 | 0,042333 | 0,043970 | |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000141 | 0,000142 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000456 | 0,000435 | 0,000456 | |
Zcash | ZEC | 0,51 | 0,480138 | 0,52 | |
Hyperliquid | HYPE | 0,032573 | 0,031930 | 0,032913 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | |
Monero | XMR | 0,257656 | 0,249800 | 0,264084 | |
USDS | USDS | 0,000428 | 0,000428 | 0,000429 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,033237 | 0,032662 | 0,033573 | |
Chainlink | LINK | 0,004873 | 0,004822 | 0,004988 | |
LEO Token | LEO | 0,003873 | 0,003860 | 0,003874 | |
Cardano | ADA | 0,000088 | 0,000086 | 0,000090 | |
Stellar | XLM | 0,000073 | 0,000071 | 0,000074 | |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001894 | 0,001833 | 0,001943 | |
Rain | RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,117264 | 0,114814 | 0,119625 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | |
Dai | DAI | 0,000428 | 0,000428 | 0,000429 | |
Litecoin | LTC | 0,024153 | 0,023651 | 0,024523 | |
Uniswap | UNI | 0,002888 | 0,002801 | 0,002952 | |
Canton | CC | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | |
USD1 | USD1 | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | |
Avalanche | AVAX | 0,003792 | 0,003725 | 0,003863 | |
Sui | SUI | 0,000393 | 0,000391 | 0,000407 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000530 | 0,000520 | 0,000539 | |
Hedera | HBAR | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | |
Tether Gold | XAUT | 1,71 | 1,70 | 1,71 | |
Global Dollar | USDG | 0,000428 | 0,000428 | 0,000429 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000428 | 0,000428 | 0,000429 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Bittensor | TAO | 0,106311 | 0,104153 | 0,108273 | |
Cronos | CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | |
Quant | QNT | 0,078262 | 0,074477 | 0,079535 | |
Bitway | BTW | 0,000748 | 0,000723 | 0,000822 | |
Ethena | ENA | 0,000083 | 0,000079 | 0,000084 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000428 | 0,000429 | |
Circle USYC | USYC | 0,000489 | 0,000489 | 0,000489 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000492 | 0,000491 | 0,000493 | |
OKB | OKB | 0,045624 | 0,045438 | 0,046911 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | |
MemeCore | M | 0,000397 | 0,000381 | 0,000496 | |
Aave | AAVE | 0,058351 | 0,057440 | 0,060366 | |
Ondo | ONDO | 0,000173 | 0,000170 | 0,000177 | |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
Falcon USD | USDF | 0,000426 | 0,000426 | 0,000427 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000488 | 0,000488 | 0,000488 | |
USDD | USDD | 0,000428 | 0,000427 | 0,000428 | |
PAX Gold | PAXG | 1,71 | 1,71 | 1,72 | |
Aster | ASTER | 0,000302 | 0,000293 | 0,000306 | |
Polkadot | DOT | 0,000440 | 0,000436 | 0,000458 | |
Worldcoin | WLD | 0,000198 | 0,000196 | 0,000203 | |
Mantle | MNT | 0,000220 | 0,000215 | 0,000220 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | |
United Stables | U | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | |
Sky | SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | |
Morpho | MORPHO | 0,000893 | 0,000893 | 0,000939 | |
Internet Computer | ICP | 0,001115 | 0,001111 | 0,001150 | |
HTX DAO | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
BFUSD | BFUSD | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | |
Bitget Token | BGB | 0,000803 | 0,000795 | 0,000810 | |
USDGO | USDGO | 0,000428 | 0,000428 | 0,000429 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,003228 | 0,003181 | 0,003303 | |
Venice Token | VVV | 0,010487 | 0,010013 | 0,010690 | |
Arbitrum | ARB | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | |
JUST | JST | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | |
Gate | GT | 0,004242 | 0,004164 | 0,004276 | |
KuCoin | KCS | 0,003136 | 0,003080 | 0,003151 | |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | |
Jupiter | JUP | 0,000121 | 0,000119 | 0,000126 | |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | |
Render | RENDER | 0,000722 | 0,000705 | 0,000741 | |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000693 | 0,000689 | 0,000714 | |
Pi Network | PI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | |
Open USD | OUSD | 0,000428 | 0,000428 | 0,000429 | |
NEXO | NEXO | 0,000345 | 0,000337 | 0,000350 | |
Lighter | LIT | 0,001379 | 0,001297 | 0,001411 | |
Filecoin | FIL | 0,000394 | 0,000391 | 0,000406 | |
Injective | INJ | 0,003262 | 0,003185 | 0,003330 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,004822 | 0,004822 | 0,004822 | |
GHO | GHO | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | |
LayerZero | ZRO | 0,000734 | 0,000707 | 0,000754 | |
Dash | DASH | 0,022022 | 0,020989 | 0,022636 | |
Akedo | AKE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | |
PancakeSwap | CAKE | 0,000888 | 0,000859 | 0,000901 | |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
Pearl | PEARL | 0,000771 | 0,000749 | 0,000857 | |
Midnight | NIGHT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | |
Aptos | APT | 0,000299 | 0,000298 | 0,000310 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000260 | 0,000258 | 0,000273 | |
Beldex | BDX | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | |
VeChain | VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000451 | 0,000451 | 0,000451 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,001379 | |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000456 | |
| Monero | XMR | 0,257656 | |
| Zcash | ZEC | 0,51 | |
| Ethena | ENA | 0,000083 | |
| XRP | XRP | 0,000557 | |
| Quant | QNT | 0,078262 | |
| BNB | BNB | 0,318210 | |
| Aster | ASTER | 0,000302 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000734 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000012 | |
| MemeCore | M | 0,000397 | |
| Pearl | PEARL | 0,000771 | |
| Morpho | MORPHO | 0,000893 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000260 | |
| Jupiter | JUP | 0,000121 | |
| VeChain | VET | 0,000003 | |
| Aave | AAVE | 0,058351 | |
| Canton | CC | 0,000043 | |
| Polkadot | DOT | 0,000440 |