Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,47 | 27,32 | 28,09 | 0.42% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.64% |
![]() | BNB | 0,292960 | 0,287356 | 0,298428 | 1.95% |
![]() | XRP | 0,000606 | 0,000594 | 0,000616 | -0.87% |
![]() | SOL | 0,048636 | 0,047578 | 0,049950 | -1.85% |
![]() | USDC | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.67% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TRX | 0,000080 | 0,000078 | 0,000081 | 2.34% |
![]() | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.29% |
![]() | ADA | 0,000168 | 0,000165 | 0,000170 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.08% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.18% |
![]() | WBTC | 27,57 | 27,20 | 28,14 | 0.75% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000252 | 0,000248 | 0,000259 | 1.43% |
![]() | LINK | 0,004556 | 0,004444 | 0,004580 | 0.12% |
![]() | USDE | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.67% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.08% |
![]() | HYPE | 0,009690 | 0,009315 | 0,009779 | 0.1% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | 0.3% |
![]() | BCH | 0,129599 | 0,128213 | 0,132567 | -0.28% |
![]() | SUI | 0,000668 | 0,000659 | 0,000686 | -2% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.11% |
![]() | AVAX | 0,005459 | 0,005407 | 0,005556 | 0.14% |
![]() | BSC-USD | 0,000247 | 0,000244 | 0,000253 | 0.82% |
![]() | LEO | 0,002380 | 0,002357 | 0,002450 | 0.62% |
![]() | USDS | 0,000247 | 0,000244 | 0,000253 | 0.93% |
![]() | HBAR | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.41% |
![]() | CBBTC | 27,50 | 27,21 | 28,18 | 0.54% |
![]() | USDT0 | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.71% |
![]() | LTC | 0,023723 | 0,023390 | 0,023997 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | WBT | 0,010458 | 0,010349 | 0,010689 | 0.66% |
![]() | MNT | 0,000463 | 0,000448 | 0,000480 | -2.16% |
![]() | XMR | 0,078733 | 0,078035 | 0,081069 | -1.45% |
![]() | TON | 0,000564 | 0,000547 | 0,000564 | 3.08% |
![]() | SUSDE | 0,000296 | 0,000293 | 0,000304 | 0.71% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.46% |
![]() | DOT | 0,000785 | 0,000777 | 0,000796 | 0.33% |
![]() | DAI | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.71% |
![]() | UNI | 0,001633 | 0,001620 | 0,001655 | -0.23% |
![]() | TAO | 0,101011 | 0,096367 | 0,108980 | -6.42% |
![]() | ZEC | 0,058322 | 0,056805 | 0,064115 | -7.93% |
![]() | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.48% |
![]() | OKB | 0,044145 | 0,043629 | 0,045266 | -0.74% |
![]() | AAVE | 0,060229 | 0,058943 | 0,061459 | -1.75% |
![]() | COAI | 0,004538 | 0,003729 | 0,006557 | -6.86% |
![]() | BGB | 0,001191 | 0,001178 | 0,001213 | 0.56% |
![]() | M | 0,000481 | 0,000480 | 0,000516 | -3.16% |
![]() | ENA | 0,000108 | 0,000105 | 0,000112 | -2.55% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.79% |
![]() | NEAR | 0,000584 | 0,000574 | 0,000594 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 0,060184 | 0,058016 | 0,061724 | -1.79% |
![]() | BUIDL | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.66% |
![]() | USD1 | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.69% |
![]() | ASTER | 0,000333 | 0,000311 | 0,000356 | -5.84% |
![]() | PYUSD | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.67% |
![]() | SUSDS | 0,000265 | 0,000261 | 0,000272 | 0.69% |
![]() | C1USD | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.67% |
![]() | ETC | 0,004083 | 0,004004 | 0,004135 | 0.33% |
![]() | APT | 0,000873 | 0,000853 | 0,000891 | -0.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | ONDO | 0,000190 | 0,000187 | 0,000194 | -1.08% |
![]() | USDF | 0,000246 | 0,000243 | 0,000253 | 0.94% |
![]() | JLP | 0,001365 | 0,001353 | 0,001399 | -0.35% |
![]() | WLD | 0,000234 | 0,000230 | 0,000240 | 0.16% |
![]() | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.92% |
![]() | IP | 0,001501 | 0,001474 | 0,001601 | -5.83% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.53% |
![]() | BNSOL | 0,052411 | 0,051437 | 0,053779 | -1.44% |
![]() | GT | 0,003943 | 0,003934 | 0,004050 | -1.25% |
![]() | KCS | 0,003508 | 0,003479 | 0,003585 | 0.22% |
![]() | USDTB | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.84% |
![]() | ICP | 0,000834 | 0,000821 | 0,000847 | 0.38% |
![]() | RETH | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 0.15% |
![]() | ARB | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.5% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -0.5% |
![]() | ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -0.27% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.78% |
![]() | BFUSD | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | 0.72% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 0.21% |
![]() | ATOM | 0,000840 | 0,000822 | 0,000842 | 2.09% |
![]() | XAUT | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 2% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.59% |
![]() | WBNB | 0,293207 | 0,287235 | 0,298369 | 2.08% |
![]() | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.57% |
![]() | KHYPE | 0,009684 | 0,009327 | 0,009830 | -0.32% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 0.1% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.35% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.81% |
![]() | RENDER | 0,000676 | 0,000667 | 0,000682 | 0.85% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.12% |
![]() | SEI | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.6% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.04% |
![]() | LBTC | 27,52 | 27,26 | 28,09 | 0.67% |
![]() | PAXG | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 1.79% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.05% |
![]() | QNT | 0,021914 | 0,021649 | 0,022300 | 1.09% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000279 | 0,000276 | 0,000287 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 6,20% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000279 | 5,84% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000252 | 3,77% |
Toncoin | TON | 0,000564 | 2,93% |
PAX Gold | PAXG | 1,05 | 2,89% |
TRON | TRX | 0,000080 | 2,28% |
Tether Gold | XAUT | 1,05 | 2,10% |
USDT0 | USDT0 | 0,000247 | 2,05% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000840 | 2,02% |
BNB | BNB | 0,292960 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000564 | 3,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 2,78% |
TRON | TRX | 0,000080 | 2,34% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000840 | 2,09% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,293207 | 2,08% |
Tether Gold | XAUT | 1,05 | 2,00% |
BNB | BNB | 0,292960 | 1,95% |
PAX Gold | PAXG | 1,05 | 1,79% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 1,57% |
HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,058322 | -7,93% |
ChainOpera AI | COAI | 0,004538 | -6,86% |
Bittensor | TAO | 0,101011 | -6,42% |
Aster | ASTER | 0,000333 | -5,84% |
Story | IP | 0,001501 | -5,83% |
MemeCore | M | 0,000481 | -3,16% |
Ethena | ENA | 0,000108 | -2,55% |
Cronos | CRO | 0,000039 | -2,46% |
Mantle | MNT | 0,000463 | -2,16% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -2,04% |