Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,35 | 41,15 | 41,88 | 0.37% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000393 | 0,000403 | -0.2% |
![]() | XRP | 0,000855 | 0,000852 | 0,000866 | -1.25% |
![]() | BNB | 0,258290 | 0,258282 | 0,261480 | -0.26% |
![]() | SOL | 0,061458 | 0,060690 | 0,062085 | -0.36% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000393 | 0,000402 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.08% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000105 | 0,000108 | 1.1% |
![]() | ADA | 0,000269 | 0,000264 | 0,000272 | -0.67% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBTC | 41,33 | 41,13 | 41,95 | 0.47% |
![]() | SUI | 0,001299 | 0,001279 | 0,001315 | 0.6% |
![]() | HYPE | 0,012927 | 0,012693 | 0,013190 | 0.51% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.03% |
![]() | LINK | 0,005515 | 0,005482 | 0,005573 | -0.6% |
![]() | AVAX | 0,008177 | 0,008160 | 0,008286 | -0.64% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000104 | 0,000106 | -0.24% |
![]() | BCH | 0,159376 | 0,159113 | 0,165641 | -3.56% |
![]() | LEO | 0,003389 | 0,003386 | 0,003491 | -0.17% |
![]() | TON | 0,001234 | 0,001230 | 0,001267 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.48% |
![]() | USDS | 0,000393 | 0,000393 | 0,000403 | -0.21% |
![]() | HBAR | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -0.3% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 0,034634 | 0,034377 | 0,035018 | 0.19% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.18% |
![]() | XMR | 0,132424 | 0,125933 | 0,132419 | 4.06% |
![]() | DOT | 0,001598 | 0,001598 | 0,001622 | -0.96% |
![]() | BSC-USD | 0,000394 | 0,000392 | 0,000403 | -0.12% |
![]() | BGB | 0,001874 | 0,001858 | 0,001892 | 0.15% |
![]() | USDE | 0,000394 | 0,000393 | 0,000403 | -0.22% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.95% |
![]() | PI | 0,000253 | 0,000252 | 0,000265 | -1.8% |
![]() | CBBTC | 41,34 | 41,12 | 41,94 | 0.33% |
![]() | WBT | 0,012290 | 0,012270 | 0,012532 | -0.24% |
![]() | DAI | 0,000393 | 0,000393 | 0,000403 | -0.2% |
![]() | AAVE | 0,099358 | 0,095483 | 0,099827 | 0.24% |
![]() | UNI | 0,002460 | 0,002366 | 0,002492 | 1.58% |
![]() | TAO | 0,165431 | 0,163163 | 0,173541 | 1.38% |
![]() | SUSDE | 0,000463 | 0,000462 | 0,000474 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.5% |
![]() | APT | 0,001885 | 0,001860 | 0,001896 | 1.29% |
![]() | OKB | 0,019787 | 0,019785 | 0,020149 | -0.32% |
![]() | NEAR | 0,000964 | 0,000950 | 0,000970 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 0,074237 | 0,073064 | 0,074876 | -0.28% |
![]() | BUIDL | 0,000393 | 0,000393 | 0,000402 | -0.22% |
![]() | ICP | 0,001955 | 0,001911 | 0,001969 | 2.18% |
![]() | ONDO | 0,000328 | 0,000326 | 0,000331 | 0.17% |
![]() | ETC | 0,006699 | 0,006685 | 0,006756 | -0.04% |
![]() | TKX | 0,012166 | 0,012152 | 0,013556 | -5.57% |
![]() | GT | 0,007596 | 0,007551 | 0,007834 | -0.22% |
![]() | SUSDS | 0,000414 | 0,000414 | 0,000424 | -0.18% |
![]() | MNT | 0,000268 | 0,000264 | 0,000273 | 1.28% |
![]() | TRUMP | 0,004453 | 0,004424 | 0,004511 | 0.07% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.51% |
![]() | USD1 | 0,000393 | 0,000392 | 0,000403 | -0.21% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.22% |
![]() | RENDER | 0,001544 | 0,001521 | 0,001576 | 0.52% |
![]() | FET | 0,000301 | 0,000292 | 0,000303 | 0.8% |
![]() | ATOM | 0,001711 | 0,001706 | 0,001732 | 0.24% |
![]() | LBTC | 41,25 | 40,76 | 41,90 | 0.78% |
![]() | POL | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 0.89% |
![]() | FTN | 0,001743 | 0,001741 | 0,001785 | -0.2% |
![]() | ENA | 0,000123 | 0,000120 | 0,000124 | 2.48% |
![]() | WLD | 0,000451 | 0,000444 | 0,000454 | -0.04% |
![]() | FIL | 0,001012 | 0,001010 | 0,001029 | 0.12% |
![]() | ALGO | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.34% |
![]() | ARB | 0,000134 | 0,000134 | 0,000135 | -0.5% |
![]() | FDUSD | 0,000393 | 0,000392 | 0,000402 | -0.16% |
![]() | QNT | 0,042347 | 0,042262 | 0,044544 | -2.79% |
![]() | JUP | 0,000209 | 0,000205 | 0,000211 | 0.17% |
![]() | JLP | 0,001750 | 0,001748 | 0,001768 | -0.16% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | TIA | 0,000869 | 0,000866 | 0,000879 | 0.27% |
![]() | KCS | 0,004472 | 0,004432 | 0,004528 | 0.71% |
![]() | BNSOL | 0,064775 | 0,063978 | 0,065589 | -0.42% |
![]() | VIRTUAL | 0,000815 | 0,000766 | 0,000829 | -1.35% |
![]() | USDT0 | 0,000393 | 0,000393 | 0,000403 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.03% |
![]() | S | 0,000156 | 0,000154 | 0,000157 | 0.28% |
![]() | NEXO | 0,000485 | 0,000484 | 0,000494 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 8.94% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.02% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | INJ | 0,004715 | 0,004683 | 0,004874 | -1.63% |
![]() | IP | 0,001624 | 0,001585 | 0,001671 | 2.45% |
![]() | STX | 0,000292 | 0,000290 | 0,000296 | -0.61% |
![]() | FARTCOIN | 0,000445 | 0,000419 | 0,000448 | 3.63% |
![]() | OP | 0,000255 | 0,000254 | 0,000263 | 0.18% |
![]() | SEI | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.63% |
![]() | IMX | 0,000217 | 0,000216 | 0,000220 | 0.19% |
![]() | EOS | 0,000262 | 0,000248 | 0,000262 | 2.2% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000391 | 0,000403 | -0.1% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0.32% |
![]() | SOLVBTC | 41,14 | 41,02 | 41,80 | -0.04% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.06% |
![]() | SPX | 0,000390 | 0,000371 | 0,000409 | -2.04% |
![]() | CRV | 0,000267 | 0,000262 | 0,000267 | 1.33% |
![]() | GRT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000007 | 9,09% |
Monero | XMR | 0,132424 | 4,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000445 | 3,51% |
Story | IP | 0,001624 | 3,19% |
Internet Computer | ICP | 0,001955 | 2,26% |
EOS | EOS | 0,000262 | 2,19% |
Ethena | ENA | 0,000123 | 2,53% |
Jupiter | JUP | 0,000209 | 2,03% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,96% |
Uniswap | UNI | 0,002460 | 1,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000007 | 8,94% |
Monero | XMR | 0,132424 | 4,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000445 | 3,63% |
Ethena | ENA | 0,000123 | 2,48% |
Story | IP | 0,001624 | 2,45% |
EOS | EOS | 0,000262 | 2,20% |
Internet Computer | ICP | 0,001955 | 2,18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,95% |
Uniswap | UNI | 0,002460 | 1,58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,012166 | -5,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,159376 | -3,56% |
Quant | QNT | 0,042347 | -2,79% |
Cronos | CRO | 0,000041 | -2,50% |
SPX6900 | SPX | 0,000390 | -2,04% |
Pi Network | PI | 0,000253 | -1,80% |
Injective | INJ | 0,004715 | -1,63% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000815 | -1,35% |
XRP | XRP | 0,000855 | -1,25% |
Polkadot | DOT | 0,001598 | -0,960370% |