Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024193 | 0,023844 | 0,024307 | -0.37% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.59% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.56% |
![]() | BNB | 0,006253 | 0,006218 | 0,006307 | -0.59% |
![]() | SOL | 0,001488 | 0,001452 | 0,001507 | -0.67% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.59% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.73% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.95% |
![]() | STETH | 0,024169 | 0,023812 | 0,024284 | -0.41% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.23% |
![]() | HYPE | 0,000313 | 0,000304 | 0,000318 | 0.12% |
![]() | WSTETH | 0,029130 | 0,028645 | 0,029265 | -0.42% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000131 | 0,000135 | -0.97% |
![]() | AVAX | 0,000198 | 0,000195 | 0,000201 | -1.01% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.57% |
![]() | BCH | 0,003856 | 0,003828 | 0,004019 | -3.93% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -0.64% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.59% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% |
![]() | WETH | 0,024178 | 0,023885 | 0,024305 | -0.46% |
![]() | LTC | 0,000839 | 0,000830 | 0,000840 | -0.11% |
![]() | WEETH | 0,025816 | 0,025427 | 0,025982 | -0.57% |
![]() | XMR | 0,003207 | 0,003055 | 0,003207 | 3.42% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -1.38% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.46% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.18% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.6% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.26% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 0,000297 | 0,000296 | 0,000300 | -0.67% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.59% |
![]() | AAVE | 0,002402 | 0,002297 | 0,002422 | -0.22% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 1.18% |
![]() | TAO | 0,004002 | 0,003954 | 0,004186 | 1.02% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.59% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.89% |
![]() | OKB | 0,000479 | 0,000477 | 0,000486 | -0.71% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 0,001793 | 0,001752 | 0,001816 | -0.84% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.75% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.88% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.2% |
![]() | ETC | 0,000162 | 0,000160 | 0,000163 | -0.37% |
![]() | TKX | 0,000294 | 0,000294 | 0,000325 | -5.92% |
![]() | GT | 0,000184 | 0,000183 | 0,000189 | -0.58% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.56% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.88% |
![]() | TRUMP | 0,000108 | 0,000106 | 0,000108 | -0.35% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.31% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.46% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.27% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.43% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.23% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.34% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.55% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.56% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.04% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.42% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.25% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.85% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.55% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.25% |
![]() | QNT | 0,001024 | 0,001024 | 0,001068 | -3.29% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.57% |
![]() | WETH | 0,024209 | 0,023845 | 0,024280 | -0.19% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.11% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | 0.38% |
![]() | BNSOL | 0,001567 | 0,001529 | 0,001588 | -0.75% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | -1.61% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.53% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.07% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.16% |
![]() | RETH | 0,027506 | 0,027087 | 0,027637 | -0.39% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.26% |
![]() | RSETH | 0,025256 | 0,024900 | 0,025393 | -0.45% |
![]() | INJ | 0,000114 | 0,000112 | 0,000118 | -1.89% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 2.03% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.91% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.27% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.2% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.24% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.12% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.39% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.44% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.27% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | METH | 0,025784 | 0,025382 | 0,026021 | -0.27% |
![]() | SPX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.8% |
![]() | CRV | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.02% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 8,25% |
Monero | XMR | 0,003207 | 3,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 3,22% |
Story | IP | 0,000039 | 2,23% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 2,11% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 1,83% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 1,63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,17% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 8,26% |
Monero | XMR | 0,003207 | 3,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 3,27% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 2,04% |
Story | IP | 0,000039 | 2,03% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 1,88% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,60% |
EOS | EOS | 0,000006 | 1,39% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | 1,18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000294 | -5,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003856 | -3,93% |
Quant | QNT | 0,001024 | -3,29% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,00% |
SPX6900 | SPX | 0,000009 | -2,80% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -2,26% |
Injective | INJ | 0,000114 | -1,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | -1,61% |
XRP | XRP | 0,000021 | -1,56% |
Polkadot | DOT | 0,000039 | -1,38% |