Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036409 | 0,035616 | 0,036721 | -0.69% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.93% |
![]() | BNB | 0,010582 | 0,010396 | 0,010755 | 0.55% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.45% |
![]() | SOL | 0,001759 | 0,001716 | 0,001822 | -3.39% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.93% |
![]() | STETH | 0,036371 | 0,035616 | 0,036713 | -0.82% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.06% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.02% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.55% |
![]() | WSTETH | 0,044211 | 0,043264 | 0,044643 | -0.89% |
![]() | WBETH | 0,039249 | 0,038420 | 0,039582 | -0.76% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.32% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.17% |
![]() | LINK | 0,000165 | 0,000161 | 0,000167 | -1.1% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.98% |
![]() | WEETH | 0,039220 | 0,038402 | 0,039621 | -0.88% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.36% |
![]() | BCH | 0,004730 | 0,004663 | 0,004772 | -0.84% |
![]() | HYPE | 0,000343 | 0,000334 | 0,000364 | -4.22% |
![]() | SUI | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3.04% |
![]() | WETH | 0,036359 | 0,035579 | 0,036752 | -0.87% |
![]() | AVAX | 0,000199 | 0,000195 | 0,000202 | -1.44% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.76% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | 0.64% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.05% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.69% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.83% |
![]() | LTC | 0,000859 | 0,000847 | 0,000871 | -1.3% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000377 | 0,000382 | 0.24% |
![]() | MNT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3.56% |
![]() | XMR | 0,002858 | 0,002808 | 0,002955 | -0.69% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.37% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.82% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.73% |
![]() | DOT | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.37% |
![]() | COAI | 0,000211 | 0,000133 | 0,000237 | 43.5% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.98% |
![]() | UNI | 0,000060 | 0,000059 | 0,000060 | -1.07% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
![]() | ZEC | 0,002135 | 0,002043 | 0,002425 | -11.13% |
![]() | TAO | 0,003615 | 0,003462 | 0,003991 | -7.73% |
![]() | OKB | 0,001608 | 0,001580 | 0,001639 | -0.35% |
![]() | AAVE | 0,002191 | 0,002144 | 0,002273 | -3.51% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.37% |
![]() | M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.61% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.75% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.85% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.39% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | JITOSOL | 0,002172 | 0,002110 | 0,002256 | -3.67% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.01% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.98% |
![]() | ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -12.05% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.02% |
![]() | ETC | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | -0.71% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.89% |
![]() | APT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -3.1% |
![]() | WETH | 0,036303 | 0,035552 | 0,036731 | -1% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.55% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.61% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.16% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.38% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% |
![]() | IP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000059 | -6.75% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.18% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000143 | 0,000147 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 0,001893 | 0,001850 | 0,001963 | -3.07% |
![]() | KCS | 0,000127 | 0,000126 | 0,000128 | -0.35% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.88% |
![]() | ICP | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.41% |
![]() | RETH | 0,041574 | 0,040718 | 0,042039 | -1.04% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.51% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.59% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.56% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.45% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.94% |
![]() | RSETH | 0,038372 | 0,037574 | 0,038783 | -0.89% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.41% |
![]() | XAUT | 0,038047 | 0,037366 | 0,038494 | 1.75% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.52% |
![]() | WBNB | 0,010574 | 0,010383 | 0,010757 | 0.6% |
![]() | OSETH | 0,038368 | 0,037594 | 0,038768 | -0.83% |
![]() | KHYPE | 0,000343 | 0,000336 | 0,000364 | -4.46% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.94% |
![]() | LSETH | 0,039282 | 0,038407 | 0,039730 | -0.96% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.75% |
![]() | RENDER | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1.71% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.36% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.98% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.38% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.25% |
![]() | PAXG | 0,038203 | 0,037522 | 0,038612 | 1.63% |
![]() | EZETH | 0,038575 | 0,037743 | 0,038959 | -0.87% |
![]() | QNT | 0,000795 | 0,000780 | 0,000809 | -1.81% |
![]() | TRUMP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000211 | 45,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,68% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 4,44% |
PAX Gold | PAXG | 0,038203 | 2,91% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,02% |
Tether Gold | XAUT | 0,038047 | 1,84% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,71% |
HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,16% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,93% |
Tether | USDT | 0,000009 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000211 | 43,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,59% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 4,17% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,06% |
Tether Gold | XAUT | 0,038047 | 1,75% |
PAX Gold | PAXG | 0,038203 | 1,63% |
HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,18% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,05% |
Currency One USD | C1USD | 0,000009 | 1,02% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000011 | -12,05% |
Zcash | ZEC | 0,002135 | -11,13% |
Bittensor | TAO | 0,003615 | -7,73% |
Story | IP | 0,000055 | -6,75% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000343 | -4,46% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000343 | -4,22% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,002172 | -3,67% |
Mantle | MNT | 0,000017 | -3,56% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,52% |