Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.980.713,00 | 1.956.722,00 | 2.007.239,00 | -0.2% |
Ethereum | ETH | 77.824,00 | 77.124,00 | 79.182,00 | 0.24% |
Tether | USDT | 34,01 | 33,84 | 34,11 | 0.09% |
BNB | BNB | 18.231,12 | 17.972,96 | 18.777,49 | -1.66% |
Solana | SOL | 4.464,47 | 4.391,87 | 4.495,34 | 0.49% |
USDC | USDC | 34,00 | 33,86 | 34,11 | 0.09% |
XRP | XRP | 20,03 | 19,18 | 20,02 | 3.37% |
Lido Staked Ether | STETH | 77.791,00 | 77.092,00 | 79.749,00 | 0.27% |
Dogecoin | DOGE | 3,41 | 3,35 | 3,49 | -1.01% |
Toncoin | TON | 186,35 | 182,95 | 190,30 | -0.47% |
TRON | TRX | 5,09 | 5,03 | 5,09 | 1.12% |
Cardano | ADA | 11,34 | 11,10 | 11,45 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 803,37 | 789,19 | 821,60 | 0.23% |
Wrapped stETH | WSTETH | 91.621,00 | 90.890,00 | 93.095,00 | 0.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1.979.235,00 | 1.953.809,00 | 2.006.595,00 | -0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000450 | 0,000442 | 0,000456 | -0.19% |
WETH | WETH | 77.786,00 | 77.132,00 | 79.039,00 | 0.33% |
Chainlink | LINK | 358,46 | 354,38 | 367,16 | -0.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 10.672,99 | 10.517,72 | 10.769,00 | 0.13% |
Polkadot | DOT | 142,41 | 140,94 | 147,96 | -2.33% |
LEO Token | LEO | 194,14 | 192,71 | 195,67 | 0.71% |
Dai | DAI | 34,00 | 33,85 | 34,11 | 0.08% |
Uniswap | UNI | 222,80 | 214,78 | 222,81 | 1.68% |
Litecoin | LTC | 2.151,04 | 2.110,64 | 2.165,80 | 0.91% |
NEAR Protocol | NEAR | 133,25 | 130,61 | 136,66 | -0.35% |
Kaspa | KAS | 5,71 | 5,59 | 5,88 | -1.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 81.501,00 | 80.850,00 | 82.858,00 | 0.4% |
Internet Computer | ICP | 272,03 | 268,08 | 277,11 | -1.29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 43,82 | 42,24 | 45,07 | -1.22% |
Monero | XMR | 5.821,86 | 5.717,80 | 5.824,63 | 0.5% |
Pepe | PEPE | 0,000246 | 0,000241 | 0,000251 | 0.51% |
Aptos | APT | 197,66 | 192,46 | 199,10 | 1.07% |
Sui | SUI | 36,76 | 34,79 | 38,20 | 0.59% |
Stellar | XLM | 3,24 | 3,19 | 3,25 | 0.77% |
First Digital USD | FDUSD | 34,03 | 33,78 | 34,28 | -0.03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,95 | 12,73 | 13,12 | -0.45% |
Ethereum Classic | ETC | 606,56 | 594,80 | 607,36 | 0.42% |
Ethena USDe | USDE | 33,96 | 33,85 | 34,05 | 0.08% |
OKB | OKB | 1.304,19 | 1.283,04 | 1.313,21 | 1.21% |
Stacks | STX | 50,89 | 50,11 | 51,98 | -1.01% |
Cronos | CRO | 2,70 | 2,68 | 2,74 | -0.68% |
Bittensor | TAO | 9.835,83 | 9.599,09 | 10.414,22 | -2.58% |
Aave | AAVE | 4.774,81 | 4.660,86 | 4.868,62 | 0% |
Filecoin | FIL | 117,17 | 114,27 | 118,02 | 0.2% |
Immutable | IMX | 42,18 | 41,41 | 43,26 | -0.47% |
Render | RENDER | 160,45 | 158,79 | 169,52 | -3.58% |
Arbitrum | ARB | 17,32 | 16,91 | 17,53 | 0.92% |
Hedera | HBAR | 1,68 | 1,66 | 1,72 | -0.36% |
Mantle | MNT | 18,81 | 18,56 | 19,18 | -0.01% |
Injective | INJ | 618,14 | 605,03 | 642,62 | -0.77% |
Optimism | OP | 48,98 | 48,79 | 50,93 | -1.75% |
VeChain | VET | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.64% |
Cosmos Hub | ATOM | 137,07 | 133,22 | 137,75 | 0.65% |
WhiteBIT Coin | WBT | 370,00 | 367,48 | 372,32 | 0.07% |
dogwifhat | WIF | 51,63 | 49,73 | 51,90 | 1.45% |
Fantom | FTM | 18,21 | 16,52 | 18,19 | 10.25% |
Maker | MKR | 51.697,00 | 50.919,00 | 52.230,00 | 0.2% |
Binance-Peg WETH | WETH | 77.839,00 | 77.271,00 | 79.056,00 | 0.48% |
The Graph | GRT | 4,75 | 4,66 | 4,87 | -0.33% |
THORChain | RUNE | 132,81 | 129,41 | 137,34 | 1.17% |
Theta Network | THETA | 44,17 | 43,39 | 45,89 | 0.27% |
Bitget Token | BGB | 30,80 | 30,79 | 31,41 | -0.77% |
Rocket Pool ETH | RETH | 86.993,00 | 85.714,00 | 87.749,00 | 0.43% |
Arweave | AR | 646,98 | 634,40 | 655,16 | 0.29% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1.978.592,00 | 1.955.079,00 | 2.007.246,00 | -0.17% |
Black Agnus | FTW | 0,004090 | 0,001033 | 0,004204 | 295.92% |
Helium | HNT | 235,68 | 235,20 | 251,38 | -5.99% |
Polygon | MATIC | 12,93 | 12,81 | 13,09 | -0.54% |
FLOKI | FLOKI | 0,004090 | 0,003984 | 0,004150 | 0.44% |
Mantle Staked Ether | METH | 81.116,00 | 80.386,00 | 82.661,00 | 0.19% |
Bonk | BONK | 0,000551 | 0,000542 | 0,000569 | -0.96% |
Celestia | TIA | 168,62 | 152,42 | 168,90 | 7.63% |
Algorand | ALGO | 4,21 | 4,17 | 4,34 | -1.34% |
Gate | GT | 270,86 | 268,43 | 272,79 | 0.6% |
Quant | QNT | 2.382,71 | 2.363,03 | 2.465,92 | -3.04% |
Pyth Network | PYTH | 9,54 | 9,38 | 9,70 | 0.86% |
Jupiter | JUP | 24,83 | 24,43 | 25,08 | 1.43% |
Sei | SEI | 9,25 | 9,05 | 10,06 | -6.31% |
JasmyCoin | JASMY | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.15% |
Bitcoin SV | BSV | 1.578,72 | 1.546,90 | 1.581,85 | 1.81% |
MANTRA | OM | 36,35 | 35,46 | 37,00 | -0.08% |
KuCoin | KCS | 258,87 | 258,56 | 269,37 | -2.81% |
Lido DAO | LDO | 33,19 | 32,55 | 34,21 | -1.22% |
Ondo | ONDO | 20,26 | 19,91 | 20,71 | -0.88% |
BitTorrent | BTT | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 4.72% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 79.177,00 | 78.538,00 | 80.537,00 | 0.37% |
Core | CORE | 30,81 | 29,92 | 30,81 | 2.97% |
Ronin Bridged WETH (Ronin) | WETH | 77.616,00 | 77.048,00 | 79.240,00 | 0.06% |
Fasttoken | FTN | 84,38 | 83,36 | 85,73 | -0.25% |
Flow | FLOW | 17,92 | 17,76 | 18,33 | -1.19% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 77.742,00 | 76.992,00 | 78.927,00 | 0.42% |
Klaytn | KLAY | 4,38 | 4,28 | 4,41 | 0.55% |
Notcoin | NOT | 0,247148 | 0,240893 | 0,255069 | -1.88% |
USDD | USDD | 33,94 | 33,61 | 33,99 | 0.48% |
PayPal USD | PYUSD | 33,95 | 33,78 | 34,17 | 0.12% |
Brett | BRETT | 2,50 | 2,46 | 2,63 | -1.27% |
EOS | EOS | 16,17 | 15,89 | 16,37 | -0.39% |
Tokenize Xchange | TKX | 304,67 | 301,02 | 314,11 | 0.95% |
Nervos Network | CKB | 0,53 | 0,51 | 0,56 | -4.21% |
Beam | BEAM | 0,470488 | 0,458165 | 0,495297 | -4.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1.980.713,00 | -0.2% |
Ethereum ETH | 77.824,00 | 0.24% |
Tether USDT | 34,01 | 0.09% |
BNB BNB | 18.231,12 | -1.66% |
Solana SOL | 4.464,47 | 0.49% |
USDC USDC | 34,00 | 0.09% |
XRP XRP | 20,03 | 3.37% |
Lido Staked Ether STETH | 77.791,00 | 0.27% |
Dogecoin DOGE | 3,41 | -1.01% |
Toncoin TON | 186,35 | -0.47% |
TRON TRX | 5,09 | 1.12% |
Cardano ADA | 11,34 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Black Agnus | FTW | 0,004090 | 295,59% |
Fantom | FTM | 18,21 | 10,25% |
First Digital USD | FDUSD | 34,03 | 9,32% |
Celestia | TIA | 168,62 | 7,85% |
BitTorrent | BTT | 0,000030 | 4,78% |
Arbitrum | ARB | 17,32 | 4,62% |
XRP | XRP | 20,03 | 3,43% |
Core | CORE | 30,81 | 3,04% |
Bitcoin SV | BSV | 1.578,72 | 1,81% |
Uniswap | UNI | 222,80 | 1,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Black Agnus | FTW | 0,004090 | 295,92% |
Fantom | FTM | 18,21 | 10,25% |
Celestia | TIA | 168,62 | 7,63% |
BitTorrent | BTT | 0,000030 | 4,72% |
XRP | XRP | 20,03 | 3,37% |
Core | CORE | 30,81 | 2,97% |
Bitcoin SV | BSV | 1.578,72 | 1,81% |
Uniswap | UNI | 222,80 | 1,68% |
dogwifhat | WIF | 51,63 | 1,45% |
Jupiter | JUP | 24,83 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 9,25 | -6,31% |
Helium | HNT | 235,68 | -5,99% |
Nervos Network | CKB | 0,53 | -4,21% |
Beam | BEAM | 0,470488 | -4,16% |
Render | RENDER | 160,45 | -3,58% |
Quant | QNT | 2.382,71 | -3,04% |
KuCoin | KCS | 258,87 | -2,81% |
Bittensor | TAO | 9.835,83 | -2,58% |
Polkadot | DOT | 142,41 | -2,33% |
Notcoin | NOT | 0,247148 | -1,88% |