Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 70,69 | 68,99 | 71,17 | 0.71% |
![]() | AVAX | 645,08 | 630,80 | 655,71 | 1.16% |
![]() | MATIC | 23,51 | 23,06 | 23,80 | 1.18% |
![]() | DOT | 160,32 | 157,93 | 162,04 | 1.21% |
![]() | WBTC | 1.136.805,00 | 1.117.011,00 | 1.148.094,00 | 1.5% |
![]() | DAI | 28,87 | 28,82 | 28,93 | 0% |
![]() | LTC | 2.077,77 | 2.063,25 | 2.102,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000247 | 0,000242 | 0,000248 | 1.79% |
![]() | UNI | 177,51 | 173,80 | 179,65 | 0.89% |
![]() | BCH | 6.650,37 | 6.513,53 | 6.699,80 | 1.81% |
![]() | LEO | 111,49 | 111,09 | 115,73 | -3.05% |
![]() | OKB | 1.673,79 | 1.666,23 | 1.694,30 | -0.34% |
![]() | XLM | 3,51 | 3,46 | 3,54 | 1.18% |
![]() | XMR | 4.994,83 | 4.925,36 | 5.022,95 | 0.51% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,90 | 4,04 | 0.72% |
![]() | TUSD | 28,87 | 28,80 | 29,12 | -0.02% |
![]() | ETC | 570,24 | 552,33 | 576,68 | 2.84% |
![]() | ATOM | 275,82 | 271,98 | 280,27 | 0.95% |
![]() | CRO | 2,66 | 2,61 | 2,70 | 1.49% |
![]() | FIL | 134,07 | 130,61 | 136,18 | 2.43% |
![]() | ICP | 138,43 | 136,46 | 140,84 | 1.12% |
![]() | LDO | 69,80 | 67,94 | 71,24 | 0.47% |
![]() | RUNE | 205,53 | 186,64 | 210,17 | 10.05% |
![]() | HBAR | 1,78 | 1,77 | 1,81 | 1.09% |
![]() | APT | 215,49 | 205,01 | 217,16 | 4.95% |
![]() | NEAR | 57,46 | 55,74 | 58,63 | 2.67% |
![]() | TAO | 9.215,88 | 7.822,95 | 9.197,35 | 7.1% |
![]() | IMX | 40,48 | 39,96 | 41,30 | -0.81% |
![]() | MNT | 15,78 | 15,68 | 15,98 | -0.43% |
![]() | VET | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 1.46% |
![]() | BUSD | 28,89 | 28,75 | 29,39 | -0.01% |
![]() | OP | 50,20 | 48,10 | 51,10 | 4.03% |
![]() | AAVE | 2.999,51 | 2.911,38 | 3.053,79 | 2.99% |
![]() | INJ | 515,46 | 513,23 | 530,38 | -1.13% |
![]() | QNT | 2.917,26 | 2.875,30 | 2.951,29 | 0.1% |
![]() | MKR | 44.561,00 | 43.982,00 | 44.671,00 | 0.56% |
![]() | GRT | 4,38 | 4,29 | 4,44 | 0.36% |
![]() | ARB | 31,83 | 30,04 | 32,41 | 5.96% |
![]() | RNDR | 104,21 | 100,73 | 105,72 | 0.46% |
![]() | RETH | 68.397,00 | 66.119,00 | 69.013,00 | 3.4% |
![]() | TIA | 253,39 | 210,06 | 262,95 | 19.69% |
![]() | EGLD | 1.331,63 | 1.312,41 | 1.351,16 | 1.18% |
![]() | SNX | 106,59 | 101,05 | 107,64 | 4.77% |
![]() | ALGO | 4,28 | 4,04 | 4,30 | 5.74% |
![]() | STX | 23,81 | 21,96 | 23,90 | 2.71% |
![]() | THETA | 31,01 | 29,08 | 32,03 | 6.52% |
![]() | FLOW | 19,76 | 19,57 | 20,14 | 0.79% |
![]() | BSV | 1.441,24 | 1.368,08 | 1.492,04 | 5.04% |
![]() | FDUSD | 28,90 | 28,78 | 29,32 | -0% |
![]() | IOTA | 9,06 | 7,07 | 9,63 | 28.22% |
![]() | FTM | 9,28 | 9,18 | 9,50 | 0.75% |
![]() | SAND | 12,29 | 12,02 | 12,49 | 2% |
![]() | NEO | 360,97 | 324,38 | 363,04 | 10.75% |
![]() | AXS | 191,33 | 187,93 | 194,03 | 1.59% |
![]() | LUNC | 0,004329 | 0,003948 | 0,004366 | 9.34% |
![]() | WEMIX | 76,49 | 69,29 | 78,40 | 9.69% |
![]() | MANA | 13,11 | 12,71 | 13,30 | 2.88% |
![]() | KCS | 236,33 | 229,15 | 236,96 | 3.1% |
![]() | KAVA | 23,11 | 22,73 | 23,44 | 0.89% |
![]() | EOS | 20,17 | 19,93 | 20,40 | 1.08% |
![]() | WBT | 157,66 | 156,48 | 158,10 | 0.12% |
![]() | GALA | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.05% |
![]() | XTZ | 24,90 | 24,46 | 25,24 | 1.77% |
![]() | MINA | 21,44 | 21,37 | 22,12 | -0.41% |
![]() | BGB | 14,83 | 14,47 | 15,53 | -4.08% |
![]() | USDD | 28,41 | 28,37 | 28,74 | -0.86% |
![]() | ILV | 3.270,79 | 3.172,64 | 3.347,90 | 0.92% |
![]() | XDC | 1,41 | 1,39 | 1,41 | 0.47% |
![]() | PYTH | 13,04 | 12,10 | 13,70 | 6.99% |
![]() | FRAX | 28,88 | 28,82 | 28,99 | 0.03% |
![]() | ORDI | 924,31 | 677,00 | 983,94 | 36.32% |
![]() | FRXETH | 62.447,00 | 60.129,00 | 63.029,00 | 3.85% |
![]() | KLAY | 5,64 | 5,46 | 5,67 | 2.1% |
![]() | TKX | 230,50 | 220,08 | 231,79 | 3.82% |
![]() | SUI | 17,77 | 17,63 | 18,30 | 0.53% |
![]() | BLUR | 16,27 | 14,66 | 16,98 | 10.99% |
![]() | CHEEL | 331,80 | 324,99 | 334,59 | 1.72% |
![]() | ETHDYDX | 97,04 | 92,53 | 100,33 | 4.19% |
![]() | XEC | 0,000894 | 0,000859 | 0,000941 | 2.71% |
![]() | FXS | 230,13 | 221,37 | 231,16 | 3.15% |
![]() | APE | 46,61 | 45,95 | 47,67 | -0.47% |
![]() | XRD | 1,66 | 1,57 | 1,70 | 2.97% |
![]() | GT | 124,06 | 123,06 | 124,35 | 0.13% |
![]() | FET | 16,19 | 15,65 | 16,71 | -2.65% |
![]() | CFX | 4,81 | 4,45 | 4,96 | 7.76% |
![]() | RPL | 822,27 | 783,46 | 835,07 | 4.27% |
![]() | CRV | 17,45 | 16,55 | 17,73 | 5.01% |
![]() | CAKE | 68,34 | 66,62 | 69,27 | 1.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.139.210,00 | 1.62% |
![]() Ethereum ETH | 62.457,00 | 3.25% |
![]() Tether USDT | 28,92 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 6.604,70 | -0.33% |
![]() XRP XRP | 17,88 | 0.91% |
![]() Solana SOL | 1.855,09 | 5.08% |
![]() USDC USDC | 28,90 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.443,00 | 3.3% |
![]() Cardano ADA | 11,47 | 2.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,48 | 1.84% |
![]() TRON TRX | 2,99 | 0.04% |
![]() Chainlink LINK | 461,25 | 4.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ORDI | ORDI | 924,31 | 34,63% |
IOTA | IOTA | 9,06 | 28,71% |
Celestia | TIA | 253,39 | 19,52% |
Blur | BLUR | 16,27 | 11,11% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,004329 | 10,58% |
NEO | NEO | 360,97 | 10,51% |
THORChain | RUNE | 205,53 | 9,77% |
WEMIX | WEMIX | 76,49 | 8,55% |
Conflux | CFX | 4,81 | 7,70% |
Bittensor | TAO | 9.215,88 | 6,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ORDI | ORDI | 924,31 | 36,32% |
IOTA | IOTA | 9,06 | 28,22% |
Celestia | TIA | 253,39 | 19,69% |
Blur | BLUR | 16,27 | 10,99% |
NEO | NEO | 360,97 | 10,75% |
THORChain | RUNE | 205,53 | 10,05% |
WEMIX | WEMIX | 76,49 | 9,69% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,004329 | 9,34% |
Conflux | CFX | 4,81 | 7,76% |
Bittensor | TAO | 9.215,88 | 7,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 14,83 | -4,08% |
LEO Token | LEO | 111,49 | -3,05% |
Fetch.ai | FET | 16,19 | -2,65% |
Injective | INJ | 515,46 | -1,13% |
USDD | USDD | 28,41 | -0,856360% |
Immutable | IMX | 40,48 | -0,810530% |
ApeCoin | APE | 46,61 | -0,468920% |
Mantle | MNT | 15,78 | -0,431190% |
Mina Protocol | MINA | 21,44 | -0,406340% |
OKB | OKB | 1.673,79 | -0,335960% |