Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.015.190,00 | 3.003.633,00 | 3.021.451,00 | |
Ethereum | ETH | 90.045,00 | 89.609,00 | 90.211,00 | |
Tether | USDT | 47,83 | 47,82 | 47,83 | |
BNB | BNB | 29.185,00 | 28.938,00 | 29.288,00 | |
USDC | USDC | 47,85 | 47,84 | 47,85 | |
XRP | XRP | 47,92 | 47,33 | 48,20 | |
Solana | SOL | 3.615,07 | 3.572,29 | 3.620,04 | |
TRON | TRX | 15,87 | 15,82 | 15,94 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,24 | 47,95 | 49,97 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.727,06 | 2.651,58 | 2.735,77 | |
Dogecoin | DOGE | 3,34 | 3,33 | 3,37 | |
USDS | USDS | 47,87 | 47,86 | 47,87 | |
Rain | RAIN | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
Zcash | ZEC | 23.383,00 | 23.273,00 | 23.840,00 | |
LEO Token | LEO | 427,17 | 407,65 | 443,05 | |
Monero | XMR | 19.605,88 | 18.867,90 | 19.634,57 | |
Chainlink | LINK | 457,23 | 426,99 | 465,45 | |
Cardano | ADA | 8,49 | 8,47 | 8,69 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 2.614,22 | 2.604,88 | 2.617,21 | |
Stellar | XLM | 7,59 | 7,49 | 7,64 | |
Dai | DAI | 47,87 | 47,86 | 47,88 | |
Bitcoin Cash | BCH | 9.771,22 | 9.660,93 | 9.897,66 | |
USD1 | USD1 | 47,82 | 47,81 | 47,83 | |
Ethena USDe | USDE | 47,85 | 47,85 | 47,86 | |
Canton | CC | 4,73 | 4,53 | 4,75 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 64,94 | 63,14 | 64,68 | |
Global Dollar | USDG | 47,86 | 47,84 | 47,88 | |
Litecoin | LTC | 2.118,00 | 2.076,13 | 2.117,53 | |
Circle USYC | USYC | 54,25 | 0,000000 | 0,000000 | |
Hedera | HBAR | 3,14 | 3,11 | 3,17 | |
Avalanche | AVAX | 310,61 | 305,89 | 327,10 | |
Sui | SUI | 32,56 | 32,31 | 32,93 | |
PayPal USD | PYUSD | 47,86 | 47,85 | 47,86 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,87 | 47,87 | 47,87 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000218 | 0,000217 | 0,000222 | |
Tether Gold | XAUT | 208.571,00 | 208.182,00 | 208.835,00 | |
Cronos | CRO | 2,29 | 2,29 | 2,33 | |
OKB | OKB | 5.149,77 | 5.092,31 | 5.235,68 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,58 | 54,47 | 55,38 | |
NEAR Protocol | NEAR | 78,28 | 76,04 | 79,73 | |
Uniswap | UNI | 154,99 | 151,98 | 158,35 | |
PAX Gold | PAXG | 209.371,00 | 208.926,00 | 209.565,00 | |
Bittensor | TAO | 9.457,19 | 9.363,69 | 9.627,59 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,61 | 2,84 | |
Ripple USD | RLUSD | 47,87 | 47,86 | 47,88 | |
Aster | ASTER | 28,76 | 28,68 | 28,92 | |
HTX DAO | HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | |
Ondo | ONDO | 15,54 | 15,40 | 15,85 | |
USDD | USDD | 47,82 | 47,82 | 47,83 | |
MemeCore | M | 52,94 | 51,59 | 54,25 | |
Mantle | MNT | 20,86 | 20,79 | 21,34 | |
Falcon USD | USDF | 47,66 | 47,62 | 47,67 | |
Aave | AAVE | 4.142,08 | 4.080,85 | 4.172,81 | |
BFUSD | BFUSD | 47,82 | 47,79 | 47,83 | |
Polkadot | DOT | 36,84 | 36,00 | 37,50 | |
Morpho | MORPHO | 93,63 | 91,91 | 94,06 | |
Worldcoin | WLD | 16,78 | 16,12 | 16,84 | |
Internet Computer | ICP | 108,51 | 105,98 | 111,07 | |
United Stables | U | 47,84 | 47,83 | 47,85 | |
Sky | SKY | 2,47 | 2,43 | 2,51 | |
USDGO | USDGO | 47,84 | 47,83 | 47,88 | |
Bitget Token | BGB | 78,79 | 78,65 | 79,58 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,96 | 55,94 | 55,97 | |
Pepe | PEPE | 0,000127 | 0,000126 | 0,000128 | |
Pump.fun | PUMP | 0,132633 | 0,129982 | 0,137055 | |
Ethereum Classic | ETC | 299,10 | 293,67 | 300,68 | |
Pi Network | PI | 4,23 | 4,21 | 4,30 | |
Blockchain Capital | BCAP | 5.081,61 | 5.081,61 | 5.081,61 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 535,05 | 535,05 | 535,05 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 58,54 | 58,52 | 58,55 | |
KuCoin | KCS | 313,74 | 313,00 | 316,10 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 53,27 | 53,27 | 53,27 | |
JUST | JST | 5,06 | 5,01 | 5,09 | |
Quant | QNT | 2.762,76 | 2.763,92 | 2.799,33 | |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,98 | 4,10 | |
Bitway | BTW | 14,49 | 13,17 | 15,39 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 3,61 | 3,55 | 3,63 | |
Stable | STABLE | 1,48 | 1,48 | 1,52 | |
Cosmos Hub | ATOM | 70,32 | 70,03 | 72,31 | |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,77 | 3,84 | |
Gate | GT | 320,34 | 319,31 | 321,80 | |
NEXO | NEXO | 33,96 | 33,79 | 34,40 | |
Kaspa | KAS | 1,22 | 1,20 | 1,23 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 50,03 | 50,03 | 50,03 | |
GHO | GHO | 47,79 | 47,78 | 47,80 | |
YLDS | YLDS | 47,85 | 47,82 | 47,86 | |
Render | RENDER | 60,48 | 59,65 | 61,41 | |
Beldex | BDX | 3,92 | 3,83 | 4,68 | |
Venice Token | VVV | 571,82 | 560,51 | 582,18 | |
Lighter | LIT | 107,76 | 105,94 | 110,77 | |
Filecoin | FIL | 32,86 | 32,09 | 33,41 | |
Jupiter | JUP | 8,04 | 8,00 | 8,16 | |
Usual USD | USD0 | 47,80 | 47,78 | 47,81 | |
XDC Network | XDC | 1,28 | 1,28 | 1,29 | |
Flare | FLR | 0,283930 | 0,283666 | 0,287112 | |
币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 23,73 | 22,52 | 23,54 | |
TrueUSD | TUSD | 47,78 | 47,75 | 47,81 | |
Arbitrum | ARB | 3,54 | 3,50 | 3,61 | |
EURC | EURC | 55,32 | 55,30 | 55,34 | |
Ether.fi | ETHFI | 22,86 | 20,81 | 23,30 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 22,86 | |
| Chainlink | LINK | 457,23 | |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 23,73 | |
| Internet Computer | ICP | 108,51 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | |
| Filecoin | FIL | 32,86 | |
| Worldcoin | WLD | 16,78 | |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,24 | |
| NEAR Protocol | NEAR | 78,28 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.727,06 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 14,49 | |
| Cosmos Hub | ATOM | 70,32 | |
| LEO Token | LEO | 427,17 | |
| Mantle | MNT | 20,86 | |
| Pi Network | PI | 4,23 | |
| Cardano | ADA | 8,49 | |
| Sky | SKY | 2,47 | |
| Beldex | BDX | 3,92 | |
| Cronos | CRO | 2,29 | |
| Stable | STABLE | 1,48 |