Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.021.668,00 | 4.009.693,00 | 4.051.551,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 99.222,00 | 98.410,00 | 102.142,00 | 0% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,80 | 38,87 | 0.05% |
![]() | XRP | 92,84 | 91,94 | 94,53 | -1.68% |
![]() | BNB | 25.106,00 | 25.106,00 | 25.596,00 | -1.16% |
![]() | SOL | 6.514,44 | 6.516,80 | 6.736,48 | -1.24% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,79 | 38,86 | 0.04% |
![]() | DOGE | 8,64 | 8,45 | 8,92 | 0.31% |
![]() | ADA | 29,52 | 29,33 | 30,47 | -1.08% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,52 | 10,79 | -0.28% |
![]() | STETH | 99.286,00 | 98.354,00 | 102.166,00 | 0.13% |
![]() | WBTC | 4.016.590,00 | 3.995.901,00 | 4.053.219,00 | -0.18% |
![]() | SUI | 147,45 | 147,36 | 152,78 | -2.42% |
![]() | WSTETH | 119.363,00 | 118.234,00 | 122.776,00 | 0.11% |
![]() | LINK | 612,59 | 612,65 | 638,77 | -1.98% |
![]() | AVAX | 894,78 | 894,84 | 931,21 | -2.13% |
![]() | XLM | 11,38 | 11,21 | 11,66 | -0.33% |
![]() | HYPE | 1.051,56 | 1.000,96 | 1.085,31 | 4.23% |
![]() | SHIB | 0,000568 | 0,000568 | 0,000589 | -1.85% |
![]() | HBAR | 7,61 | 7,61 | 7,81 | -1.73% |
![]() | LEO | 344,33 | 338,45 | 345,11 | 0.85% |
![]() | BCH | 15.409,68 | 15.240,78 | 15.645,23 | -0.03% |
![]() | TON | 122,07 | 118,57 | 123,15 | 1.58% |
![]() | LTC | 3.856,17 | 3.823,65 | 3.953,87 | -0.73% |
![]() | DOT | 185,41 | 183,81 | 191,74 | -0.68% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,79 | 38,86 | 0.04% |
![]() | WETH | 99.235,00 | 97.929,00 | 102.727,00 | 0.1% |
![]() | XMR | 12.965,68 | 12.929,14 | 13.310,06 | -0.97% |
![]() | WEETH | 105.891,00 | 104.968,00 | 109.368,00 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 38,85 | 38,65 | 39,22 | 0.05% |
![]() | BGB | 195,25 | 188,55 | 197,13 | 3.02% |
![]() | PI | 29,64 | 29,53 | 36,39 | -14.41% |
![]() | PEPE | 0,000503 | 0,000499 | 0,000532 | -1.78% |
![]() | USDE | 38,90 | 38,77 | 38,91 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.020.599,00 | 3.997.821,00 | 4.061.536,00 | -0.08% |
![]() | WBT | 1.169,02 | 1.168,94 | 1.177,71 | -0.5% |
![]() | TAO | 16.748,86 | 16.690,63 | 17.283,32 | -1.1% |
![]() | UNI | 237,60 | 237,66 | 249,49 | -2.04% |
![]() | DAI | 38,85 | 38,80 | 38,87 | 0.05% |
![]() | AAVE | 8.965,49 | 8.581,50 | 9.482,84 | 2.72% |
![]() | NEAR | 108,73 | 108,78 | 115,74 | -3.63% |
![]() | APT | 204,99 | 204,37 | 210,59 | -1.57% |
![]() | OKB | 2.077,56 | 2.066,80 | 2.098,62 | -0.19% |
![]() | KAS | 4,60 | 4,49 | 4,74 | 0.58% |
![]() | ONDO | 37,04 | 37,11 | 38,69 | -2.62% |
![]() | JITOSOL | 7.833,11 | 7.815,33 | 8.095,93 | -1.34% |
![]() | TKX | 1.419,53 | 1.369,55 | 1.433,77 | 3.01% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,80 | 38,86 | 0.04% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,88 | 3,96 | -1.56% |
![]() | ETC | 728,17 | 725,77 | 751,11 | -1.29% |
![]() | ICP | 205,86 | 205,90 | 214,94 | -2.64% |
![]() | GT | 845,49 | 838,81 | 850,53 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 493,30 | 489,94 | 506,66 | -0.58% |
![]() | MNT | 28,87 | 28,87 | 29,56 | -2.34% |
![]() | VET | 1,11 | 1,10 | 1,16 | -1.33% |
![]() | RENDER | 180,66 | 180,65 | 192,01 | -2.96% |
![]() | SUSDS | 40,85 | 40,79 | 40,87 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 45,59 | 45,50 | 45,59 | 0.16% |
![]() | ENA | 14,72 | 13,99 | 15,22 | 2.08% |
![]() | ATOM | 187,71 | 187,65 | 193,00 | -1.42% |
![]() | USD1 | 38,86 | 38,72 | 39,16 | 0.07% |
![]() | POL | 9,28 | 9,05 | 9,52 | 0.78% |
![]() | LBTC | 4.015.890,00 | 3.949.693,00 | 4.057.345,00 | -0.11% |
![]() | FET | 29,82 | 29,84 | 31,20 | -2.24% |
![]() | FIL | 112,37 | 112,38 | 116,96 | -2.13% |
![]() | ALGO | 8,68 | 8,65 | 8,95 | -1.59% |
![]() | ARB | 15,32 | 15,25 | 16,14 | -1.63% |
![]() | FTN | 170,59 | 169,74 | 170,85 | 0.34% |
![]() | TIA | 104,51 | 104,58 | 109,12 | -4.11% |
![]() | WLD | 43,55 | 43,58 | 45,96 | -3.28% |
![]() | S | 20,51 | 20,53 | 21,28 | -3.09% |
![]() | JLP | 175,81 | 175,50 | 178,78 | -0.47% |
![]() | WETH | 99.261,00 | 98.634,00 | 102.250,00 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000771 | 0,000771 | 0,000836 | -6.05% |
![]() | FDUSD | 38,86 | 38,50 | 39,12 | 0.55% |
![]() | MKR | 70.614,00 | 69.386,00 | 73.682,00 | 0.25% |
![]() | KCS | 466,52 | 460,81 | 469,96 | 0.94% |
![]() | JUP | 19,31 | 19,06 | 19,91 | -1.25% |
![]() | RSETH | 103.540,00 | 102.554,00 | 106.943,00 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 6.875,62 | 6.835,88 | 7.080,11 | -0.54% |
![]() | QNT | 3.617,22 | 3.621,85 | 3.757,41 | -3.7% |
![]() | STX | 34,27 | 34,24 | 35,68 | -1.78% |
![]() | IP | 186,74 | 180,67 | 197,01 | 0.97% |
![]() | NEXO | 49,97 | 48,80 | 50,30 | 1.68% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 1.22% |
![]() | EOS | 32,63 | 30,08 | 33,51 | 7.09% |
![]() | SEI | 8,96 | 8,97 | 9,42 | -3.45% |
![]() | IMX | 25,56 | 25,57 | 26,73 | -3.38% |
![]() | FARTCOIN | 46,94 | 47,04 | 51,46 | -7.53% |
![]() | RETH | 112.570,00 | 111.539,00 | 116.279,00 | 0.06% |
![]() | OP | 27,96 | 27,96 | 29,80 | -4.74% |
![]() | VIRTUAL | 70,15 | 69,80 | 74,84 | -2.53% |
![]() | INJ | 468,90 | 468,92 | 489,09 | -2.64% |
![]() | XDC | 2,78 | 2,78 | 2,83 | -0.78% |
![]() | USDT0 | 38,84 | 38,71 | 39,01 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC | 4.019.695,00 | 3.993.308,00 | 4.053.963,00 | -0.2% |
![]() | GRT | 4,28 | 4,29 | 4,50 | -4.04% |
![]() | WIF | 39,54 | 37,74 | 43,79 | 1.21% |
![]() | METH | 105.784,00 | 104.572,00 | 108.982,00 | 0.02% |
![]() | FLOKI | 0,003810 | 0,003803 | 0,004000 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,85 | 9,17% |
EOS | EOS | 32,63 | 7,17% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,59 | 6,44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.051,56 | 4,33% |
Bitget Token | BGB | 195,25 | 3,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.419,53 | 3,01% |
Aave | AAVE | 8.965,49 | 2,78% |
Ethena | ENA | 14,72 | 2,21% |
Ethena USDe | USDE | 38,90 | 1,94% |
dogwifhat | WIF | 39,54 | 1,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 32,63 | 7,09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.051,56 | 4,23% |
Bitget Token | BGB | 195,25 | 3,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.419,53 | 3,01% |
Aave | AAVE | 8.965,49 | 2,72% |
Ethena | ENA | 14,72 | 2,08% |
NEXO | NEXO | 49,97 | 1,68% |
Toncoin | TON | 122,07 | 1,58% |
Flare | FLR | 0,76 | 1,22% |
dogwifhat | WIF | 39,54 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 29,64 | -14,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,94 | -7,53% |
Bonk | BONK | 0,000771 | -6,05% |
Optimism | OP | 27,96 | -4,74% |
Celestia | TIA | 104,51 | -4,11% |
The Graph | GRT | 4,28 | -4,04% |
Quant | QNT | 3.617,22 | -3,70% |
NEAR Protocol | NEAR | 108,73 | -3,63% |
Sei | SEI | 8,96 | -3,45% |
Immutable | IMX | 25,56 | -3,38% |