Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOGE | 1,34 | 1,29 | 1,38 | -3.1% |
![]() | WBTC | 473.854,00 | 462.218,00 | 480.062,00 | -1.29% |
![]() | STETH | 30.995,00 | 30.162,00 | 32.105,00 | -3.46% |
![]() | TRX | 1,32 | 1,21 | 1,33 | 0.9% |
![]() | AVAX | 460,34 | 435,05 | 505,62 | -8.95% |
![]() | SHIB | 0,000189 | 0,000182 | 0,000194 | -2.86% |
![]() | DAI | 16,17 | 15,90 | 16,18 | 1.37% |
![]() | LTC | 1.127,45 | 1.082,36 | 1.162,34 | -3% |
![]() | CRO | 3,02 | 2,91 | 3,15 | -4.22% |
![]() | LEO | 78,34 | 77,70 | 79,51 | 0.39% |
![]() | MATIC | 10,33 | 9,87 | 10,97 | -5.83% |
![]() | NEAR | 93,50 | 89,39 | 100,82 | -7.26% |
![]() | FTT | 474,53 | 460,87 | 487,01 | -2.56% |
![]() | BCH | 3.098,76 | 2.969,40 | 3.206,59 | -3.36% |
![]() | XMR | 3.136,10 | 2.917,61 | 3.145,13 | 1.41% |
![]() | LINK | 114,25 | 108,53 | 120,94 | -5.49% |
![]() | OKB | 204,20 | 198,15 | 206,72 | -1.09% |
![]() | XLM | 2,09 | 2,01 | 2,15 | -2.98% |
![]() | ATOM | 175,79 | 169,38 | 191,73 | -8.32% |
![]() | ETC | 376,40 | 341,44 | 387,26 | 0.33% |
![]() | FLOW | 43,43 | 41,44 | 46,73 | -7.06% |
![]() | ALGO | 6,56 | 6,30 | 7,05 | -6.98% |
![]() | UNI | 88,25 | 85,27 | 93,05 | -5.16% |
![]() | APE | 117,79 | 113,20 | 130,08 | -9.45% |
![]() | VET | 0,50 | 0,479263 | 0,54 | -6.69% |
![]() | EGLD | 1.473,71 | 1.427,71 | 1.476,92 | 0.66% |
![]() | HBAR | 1,58 | 1,51 | 1,67 | -5.24% |
![]() | TFUEL | 1,02 | 0,98 | 1,12 | -9.46% |
![]() | MIM | 16,13 | 15,80 | 16,14 | 1.49% |
![]() | XTZ | 33,18 | 29,87 | 34,36 | 3.59% |
![]() | ICP | 123,66 | 118,90 | 133,48 | -7.36% |
![]() | FIL | 133,83 | 129,45 | 139,35 | -3.96% |
![]() | AXS | 335,79 | 325,20 | 363,43 | -7.6% |
![]() | KCS | 269,95 | 259,64 | 273,07 | 0.68% |
![]() | XCN | 1,56 | 1,53 | 1,59 | -1.15% |
CETH | 633,52 | 623,34 | 655,34 | -3.33% | |
![]() | SAND | 20,65 | 19,81 | 22,20 | -6.95% |
![]() | MANA | 16,40 | 15,71 | 17,62 | -6.95% |
![]() | FRAX | 16,15 | 15,91 | 16,17 | 1.35% |
![]() | AAVE | 1.629,80 | 1.503,09 | 1.686,62 | -3.37% |
![]() | EOS | 21,39 | 20,58 | 22,16 | -3.47% |
![]() | DFI | 40,75 | 39,68 | 42,13 | -3.25% |
![]() | KLAY | 7,29 | 6,95 | 7,94 | -8.24% |
![]() | THETA | 20,05 | 18,97 | 21,42 | -6.37% |
![]() | ZEC | 1.600,83 | 1.495,46 | 1.713,06 | -6.55% |
![]() | TUSD | 16,13 | 15,88 | 16,19 | 1.06% |
![]() | HBTC | 485.497,00 | 450.871,00 | 486.428,00 | 1.27% |
![]() | MKR | 20.562,00 | 20.128,00 | 21.931,00 | -6.24% |
![]() | CUSDC | 0,364659 | 0,360037 | 0,365719 | 1.2% |
![]() | HT | 112,88 | 108,76 | 113,20 | 2.02% |
![]() | GRT | 2,46 | 2,33 | 2,69 | -8.37% |
![]() | FTM | 6,69 | 6,41 | 7,74 | -13.58% |
![]() | BTT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.86% |
![]() | LUNA | 0,002514 | 0,002390 | 0,002784 | -9.55% |
![]() | BSV | 826,90 | 792,10 | 845,29 | -2.12% |
![]() | XEC | 0,000811 | 0,000772 | 0,000846 | -4.07% |
![]() | USDP | 16,14 | 15,91 | 16,20 | 1.06% |
![]() | MIOTA | 5,35 | 5,10 | 5,67 | -5.52% |
![]() | QNT | 1.088,75 | 1.052,99 | 1.124,80 | -3.21% |
![]() | RUNE | 47,83 | 46,23 | 52,24 | -8.45% |
![]() | CAKE | 77,05 | 75,38 | 80,38 | -4.14% |
![]() | XRD | 1,43 | 1,35 | 1,54 | 3.88% |
![]() | GT | 90,75 | 87,19 | 93,34 | -2.77% |
![]() | USDN | 15,75 | 15,53 | 15,86 | 0.57% |
![]() | GMT | 22,05 | 20,73 | 24,04 | -8.29% |
![]() | HNT | 126,26 | 120,26 | 131,32 | -3.86% |
![]() | CDAI | 0,355404 | 0,349758 | 0,356288 | 1.61% |
![]() | NEO | 175,41 | 168,70 | 194,31 | -9.42% |
![]() | ZIL | 0,83 | 0,79 | 0,90 | -6.93% |
![]() | BIT | 12,57 | 12,45 | 12,78 | -1.62% |
![]() | NEXO | 21,03 | 20,29 | 21,10 | -0.32% |
![]() | KSM | 1.307,55 | 1.215,41 | 1.401,21 | -6.68% |
![]() | UST | 1,03 | 1,02 | 1,15 | -9.37% |
![]() | AR | 230,81 | 220,62 | 252,22 | -8.49% |
![]() | LRC | 8,94 | 8,38 | 9,96 | -10.26% |
![]() | DASH | 983,81 | 939,35 | 1.009,51 | -2.55% |
![]() | CVX | 166,89 | 158,98 | 169,37 | -1.46% |
![]() | OSMO | 27,18 | 26,40 | 29,83 | -8.9% |
![]() | AMP | 0,211677 | 0,204135 | 0,217693 | -1.23% |
![]() | ENJ | 10,83 | 10,38 | 11,60 | -6.57% |
![]() | CHZ | 1,89 | 1,81 | 1,99 | -5.35% |
PAXG | 30.127,00 | 29.494,00 | 30.249,00 | 1.76% | |
![]() | STX | 9,44 | 8,88 | 9,99 | 3.04% |
![]() | GALA | 1,31 | 1,24 | 1,38 | -4.69% |
![]() | CUSDT | 0,305027 | 0,305027 | 0,305027 | 0% |
![]() | BAT | 6,26 | 6,03 | 6,59 | -5% |
![]() | CELO | 21,32 | 20,11 | 23,06 | -2.09% |
![]() | MEX | 0,001774 | 0,001718 | 0,001775 | 0.84% |
![]() | SNX | 41,52 | 40,31 | 45,71 | -9.15% |
![]() | ONE | 0,75 | 0,72 | 0,81 | -7.82% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 1,43 | 3,88% |
Tezos | XTZ | 33,18 | 3,59% |
Stacks | STX | 9,44 | 3,04% |
Huobi Token | HT | 112,88 | 2,02% |
cDAI | CDAI | 0,355404 | 1,61% |
Magic Internet Money | MIM | 16,13 | 1,49% |
Monero | XMR | 3.136,10 | 1,41% |
Dai | DAI | 16,17 | 1,37% |
Frax | FRAX | 16,15 | 1,35% |
Huobi BTC | HBTC | 485.497,00 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fantom | FTM | 6,69 | -13,58% |
Loopring | LRC | 8,94 | -10,26% |
Terra | LUNA | 0,002514 | -9,55% |
Theta Fuel | TFUEL | 1,02 | -9,46% |
ApeCoin | APE | 117,79 | -9,45% |
NEO | NEO | 175,41 | -9,42% |
TerraUSD | UST | 1,03 | -9,37% |
Synthetix Network Token | SNX | 41,52 | -9,15% |
Avalanche | AVAX | 460,34 | -8,95% |
Osmosis | OSMO | 27,18 | -8,90% |