Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.929.726,00 | 3.905.014,00 | 3.991.249,00 | -0.07% | |
| ETH | 134.994,00 | 131.038,00 | 137.203,00 | 2.55% | |
| USDT | 42,46 | 42,43 | 42,48 | 0.01% | |
| XRP | 91,01 | 90,12 | 93,80 | -1.49% | |
| BNB | 38.513,00 | 38.178,00 | 39.373,00 | 0.51% | |
| SOL | 6.057,50 | 5.978,91 | 6.204,19 | 1.02% | |
| USDC | 42,44 | 42,42 | 42,47 | 0.01% | |
| STETH | 135.074,00 | 131.128,00 | 136.962,00 | 2.65% | |
| TRX | 12,03 | 11,83 | 12,03 | 1.62% | |
| DOGE | 6,34 | 6,30 | 6,49 | -0.59% | |
| ADA | 19,02 | 18,54 | 19,22 | 2.59% | |
| FIGR_HELOC | 42,54 | 42,51 | 43,53 | 0.04% | |
| WBT | 2.646,46 | 2.632,56 | 2.682,38 | 0.09% | |
| WSTETH | 165.022,00 | 160.132,00 | 167.203,00 | 2.76% | |
| WBTC | 3.920.179,00 | 3.892.852,00 | 3.991.859,00 | -0.11% | |
| BCH | 24.514,00 | 24.407,00 | 25.661,00 | -3.38% | |
| WBETH | 146.503,00 | 142.120,00 | 148.949,00 | 2.73% | |
| LINK | 611,51 | 605,17 | 632,10 | -0.39% | |
| USDS | 42,43 | 42,41 | 42,50 | 0.01% | |
| HYPE | 1.471,10 | 1.443,10 | 1.531,88 | 1% | |
| BSC-USD | 42,46 | 42,41 | 42,54 | 0.06% | |
| LEO | 413,68 | 397,15 | 416,95 | 3.65% | |
| WETH | 135.001,00 | 131.005,00 | 137.019,00 | 2.46% | |
| XLM | 10,78 | 10,64 | 11,06 | -1.72% | |
| WEETH | 146.324,00 | 141.926,00 | 148.768,00 | 2.77% | |
| XMR | 17.163,28 | 17.032,41 | 17.517,39 | -1.03% | |
| USDE | 42,35 | 42,32 | 42,82 | -0.2% | |
| CBBTC | 3.928.384,00 | 3.910.825,00 | 3.996.748,00 | -0.01% | |
| LTC | 3.571,39 | 3.545,40 | 3.674,52 | -1.27% | |
| AVAX | 624,94 | 606,13 | 632,88 | 3.1% | |
| SUI | 71,31 | 69,92 | 72,77 | -1.31% | |
| HBAR | 5,99 | 5,91 | 6,26 | -3.03% | |
| ZEC | 15.220,02 | 14.326,65 | 15.941,02 | 4.58% | |
| SHIB | 0,000375 | 0,000370 | 0,000400 | -4.14% | |
| DAI | 42,42 | 42,37 | 42,48 | 0.03% | |
| WLFI | 6,65 | 6,65 | 6,89 | -1.89% | |
| SUSDS | 45,24 | 45,06 | 46,37 | -1.12% | |
| CRO | 4,59 | 4,56 | 4,71 | -1.7% | |
| TON | 68,00 | 67,66 | 70,49 | -0.36% | |
| PYUSD | 42,43 | 42,41 | 42,49 | -0% | |
| DOT | 98,57 | 97,53 | 101,57 | 0.97% | |
| USDT0 | 42,47 | 42,40 | 42,50 | 0.06% | |
| UNI | 254,29 | 252,98 | 262,40 | -0.53% | |
| SUSDE | 51,25 | 51,20 | 51,38 | 0.03% | |
| MNT | 45,13 | 44,67 | 48,02 | -0.1% | |
| AAVE | 8.246,99 | 8.169,79 | 8.497,44 | 0.79% | |
| TAO | 12.668,19 | 11.982,66 | 13.399,93 | 5.4% | |
| USD1 | 42,41 | 42,39 | 42,45 | -0.03% | |
| CC | 3,19 | 3,08 | 3,40 | -5.73% | |
| BGB | 150,73 | 150,56 | 153,30 | -1.06% | |
| NEAR | 77,24 | 76,29 | 80,47 | 0.93% | |
| M | 56,95 | 55,23 | 58,30 | 1.65% | |
| OKB | 4.539,68 | 4.462,58 | 4.619,34 | 1.45% | |
| XAUT | 178.770,00 | 177.329,00 | 179.019,00 | -0.05% | |
| USDF | 42,36 | 42,26 | 42,53 | -0.07% | |
| ETC | 588,60 | 587,90 | 607,22 | -0.93% | |
| ENA | 12,23 | 12,00 | 12,78 | 0.92% | |
| ASTER | 44,51 | 43,93 | 45,88 | -0.08% | |
| PEPE | 0,000206 | 0,000201 | 0,000208 | 1.91% | |
| BUIDL | 42,45 | 42,43 | 42,47 | 0.02% | |
| ICP | 158,22 | 154,93 | 164,06 | 0.89% | |
| JITOSOL | 7.558,75 | 7.450,45 | 7.752,96 | 1.33% | |
| PI | 9,85 | 9,76 | 9,98 | 0.64% | |
| WETH | 135.261,00 | 131.112,00 | 137.303,00 | 2.83% | |
| PUMP | 0,136593 | 0,133473 | 0,140199 | 1.52% | |
| RAIN | 0,331735 | 0,328779 | 0,349118 | -1.51% | |
| SOL | 6.052,70 | 5.976,67 | 6.222,96 | 1.03% | |
| JLP | 204,55 | 202,61 | 206,90 | 0.86% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.3% | |
| ONDO | 21,10 | 21,06 | 22,05 | -1.81% | |
| WLD | 27,04 | 26,60 | 27,29 | 1.41% | |
| KAS | 2,40 | 2,36 | 2,46 | 0.8% | |
| APT | 84,41 | 83,54 | 86,51 | -0.27% | |
| SYRUPUSDC | 48,37 | 48,36 | 48,43 | -0.11% | |
| PAXG | 178.932,00 | 177.806,00 | 179.576,00 | -0.36% | |
| KCS | 451,58 | 436,70 | 465,15 | 2.02% | |
| QNT | 3.952,85 | 3.921,64 | 4.121,77 | -2.05% | |
| RETH | 155.348,00 | 150.508,00 | 157.288,00 | 2.76% | |
| POL | 5,36 | 5,32 | 5,52 | -0.82% | |
| BFUSD | 42,42 | 42,40 | 42,45 | 0.02% | |
| USYC | 47,05 | 47,03 | 47,05 | 0.04% | |
| USDC | 42,45 | 42,41 | 42,48 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,43 | 42,39 | 42,52 | 0.01% | |
| SKY | 2,35 | 2,31 | 2,43 | 1.49% | |
| USDG | 42,44 | 42,42 | 42,48 | -0% | |
| WBNB | 38.521,00 | 38.145,00 | 39.371,00 | 0.54% | |
| ALGO | 6,00 | 5,90 | 6,13 | 0.53% | |
| ARB | 9,32 | 9,22 | 9,53 | 0.83% | |
| GT | 443,38 | 440,03 | 451,94 | 0.48% | |
| BNSOL | 6.568,34 | 6.479,63 | 6.760,87 | 1.01% | |
| TRUMP | 257,47 | 255,29 | 259,65 | 0.54% | |
| SYRUPUSDT | 46,95 | 46,93 | 46,99 | 0.02% | |
| VET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -0.95% | |
| RSETH | 142.930,00 | 138.791,00 | 145.140,00 | 2.63% | |
| FIL | 66,97 | 66,56 | 68,54 | 0.34% | |
| ATOM | 99,99 | 98,95 | 102,33 | 0.46% | |
| FLR | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.01% | |
| FBTC | 3.949.202,00 | 3.893.310,00 | 4.012.377,00 | 0.13% | |
| LSETH | 145.390,00 | 139.434,00 | 146.143,00 | 4.24% | |
| HASH | 0,86 | 0,86 | 1,00 | -13.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,05 | 8,25% |
| Bittensor | TAO | 12.668,19 | 5,34% |
| Zcash | ZEC | 15.220,02 | 4,70% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 145.390,00 | 4,22% |
| LEO Token | LEO | 413,68 | 3,72% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 165.022,00 | 3,43% |
| Lido Staked Ether | STETH | 135.074,00 | 3,24% |
| Avalanche | AVAX | 624,94 | 3,18% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 135.261,00 | 2,96% |
| Wrapped eETH | WEETH | 146.324,00 | 2,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.668,19 | 5,40% |
| Zcash | ZEC | 15.220,02 | 4,58% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 145.390,00 | 4,24% |
| LEO Token | LEO | 413,68 | 3,65% |
| Avalanche | AVAX | 624,94 | 3,10% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 135.261,00 | 2,83% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 165.022,00 | 2,76% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 155.348,00 | 2,76% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.503,00 | 2,73% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 142.930,00 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,86 | -13,35% |
| Canton | CC | 3,19 | -5,73% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000375 | -4,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.514,00 | -3,38% |
| Hedera | HBAR | 5,99 | -3,03% |
| Quant | QNT | 3.952,85 | -2,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,65 | -1,89% |
| Ondo | ONDO | 21,10 | -1,81% |
| Stellar | XLM | 10,78 | -1,72% |
| Cronos | CRO | 4,59 | -1,70% |