Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.686.682,00 | 3.621.757,00 | 3.714.765,00 | -0.57% |
Ethereum | ETH | 116.243,00 | 114.734,00 | 123.632,00 | -5.79% |
XRP | XRP | 113,76 | 108,97 | 117,25 | -2.32% |
Tether | USDT | 35,40 | 35,32 | 35,50 | -0.15% |
Solana | SOL | 9.035,99 | 7.717,45 | 9.302,80 | 16.06% |
BNB | BNB | 24.978,00 | 24.629,00 | 25.670,00 | -2.7% |
Dogecoin | DOGE | 13,96 | 13,80 | 15,36 | -5.15% |
USDC | USDC | 35,44 | 35,30 | 35,52 | -0.02% |
Cardano | ADA | 38,10 | 37,33 | 40,77 | -6.53% |
Lido Staked Ether | STETH | 116.082,00 | 114.620,00 | 123.496,00 | -5.93% |
TRON | TRX | 8,54 | 8,47 | 9,09 | -3.29% |
Avalanche | AVAX | 1.380,92 | 1.364,27 | 1.475,93 | -6.02% |
Sui | SUI | 178,35 | 163,65 | 181,06 | 2.66% |
Chainlink | LINK | 844,96 | 834,23 | 906,09 | -5.27% |
Stellar | XLM | 16,97 | 16,07 | 17,34 | -2.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.681.001,00 | 3.603.855,00 | 3.700.323,00 | -0.52% |
Hedera | HBAR | 12,61 | 12,11 | 13,59 | -6.11% |
Wrapped stETH | WSTETH | 138.007,00 | 137.214,00 | 147.769,00 | -6.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000802 | 0,000795 | 0,000883 | -6.88% |
Toncoin | TON | 186,08 | 183,59 | 200,36 | -6.37% |
Polkadot | DOT | 246,25 | 243,27 | 269,16 | -8.51% |
WETH | WETH | 116.222,00 | 114.682,00 | 123.590,00 | -5.87% |
Litecoin | LTC | 4.404,42 | 4.377,43 | 4.913,12 | -9.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.408,43 | 16.281,79 | 17.537,45 | -6.05% |
LEO Token | LEO | 336,46 | 333,07 | 346,23 | -1.16% |
Uniswap | UNI | 498,48 | 493,81 | 539,39 | -6.6% |
Bitget Token | BGB | 239,49 | 237,54 | 253,37 | -3.43% |
Pepe | PEPE | 0,000647 | 0,000644 | 0,000741 | -10.31% |
Hyperliquid | HYPE | 736,30 | 686,91 | 827,72 | -10.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 122.801,00 | 121.085,00 | 130.621,00 | -5.65% |
NEAR Protocol | NEAR | 190,15 | 188,33 | 208,22 | -7.21% |
USDS | USDS | 35,44 | 35,30 | 35,61 | -0.17% |
Ethena USDe | USDE | 35,39 | 35,23 | 35,54 | -0.25% |
Official Trump | TRUMP | 945,35 | 152,03 | 1.155,61 | 521.81% |
Aptos | APT | 326,43 | 322,31 | 349,52 | -6.3% |
Internet Computer | ICP | 374,41 | 371,51 | 406,44 | -7.55% |
Aave | AAVE | 11.061,80 | 10.892,61 | 12.063,19 | -6.64% |
VeChain | VET | 1,82 | 1,79 | 2,01 | -8.86% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,95 | 16,70 | 18,16 | -6.4% |
Ethereum Classic | ETC | 943,33 | 934,99 | 1.009,23 | -6.36% |
Monero | XMR | 7.617,12 | 7.556,49 | 8.225,46 | -7.25% |
Ondo | ONDO | 43,43 | 42,05 | 52,29 | -5.8% |
Render | RENDER | 262,67 | 259,23 | 286,71 | -7.33% |
Bittensor | TAO | 15.948,22 | 15.679,41 | 17.525,95 | -8.03% |
Algorand | ALGO | 15,59 | 15,45 | 16,81 | -7.24% |
MANTRA | OM | 133,03 | 129,69 | 136,66 | -2.46% |
Cronos | CRO | 4,69 | 4,59 | 5,25 | -10.22% |
Dai | DAI | 35,43 | 35,15 | 35,54 | -0.13% |
Kaspa | KAS | 4,92 | 4,89 | 5,52 | -8.43% |
Mantle | MNT | 37,16 | 36,57 | 40,37 | -7.62% |
OKB | OKB | 2.028,57 | 1.922,62 | 2.075,15 | -0.77% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,85 | 45,46 | 50,69 | -9.2% |
Filecoin | FIL | 191,19 | 189,12 | 208,85 | -8.45% |
Arbitrum | ARB | 26,94 | 26,64 | 29,45 | -7.72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 103,32 | 100,27 | 120,70 | -14.4% |
Cosmos Hub | ATOM | 231,03 | 228,78 | 254,01 | -8.68% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.218,24 | 1.210,34 | 1.274,35 | -4.4% |
Ethena | ENA | 30,75 | 30,30 | 35,36 | -11.67% |
Bonk | BONK | 0,001195 | 0,001102 | 0,001263 | 2.47% |
Gate | GT | 713,30 | 687,96 | 736,02 | -1.45% |
Optimism | OP | 63,82 | 63,15 | 70,60 | -8.57% |
Celestia | TIA | 170,00 | 168,70 | 193,67 | -12.06% |
Stacks | STX | 55,02 | 54,61 | 61,18 | -7.89% |
Injective | INJ | 832,34 | 825,25 | 889,09 | -5.97% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.691.019,00 | 3.625.799,00 | 3.715.515,00 | -0.54% |
Theta Network | THETA | 79,88 | 79,13 | 89,59 | -10.62% |
Immutable | IMX | 45,83 | 45,51 | 50,59 | -9.15% |
Sonic (prev. FTM) | S | 23,69 | 23,51 | 27,82 | -14.27% |
XDC Network | XDC | 4,98 | 4,45 | 5,14 | -0.33% |
The Graph | GRT | 7,64 | 7,58 | 8,45 | -9.29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.241,68 | 7.944,47 | 9.409,82 | 15.48% |
Raydium | RAY | 248,19 | 210,56 | 254,73 | 16.56% |
Binance-Peg WETH | WETH | 116.249,00 | 114.661,00 | 123.739,00 | -5.85% |
Worldcoin | WLD | 75,13 | 74,46 | 84,04 | -8.71% |
First Digital USD | FDUSD | 35,39 | 34,98 | 35,81 | -0.3% |
Jupiter | JUP | 39,03 | 29,45 | 39,96 | 31.18% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 119.974,00 | 118.820,00 | 127.815,00 | -6.13% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.692.079,00 | 3.608.353,00 | 3.714.685,00 | -0.31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,03 | 0,95 | 1,17 | -10.63% |
Movement | MOVE | 27,88 | 27,53 | 32,02 | -9.86% |
dogwifhat | WIF | 62,37 | 61,89 | 69,94 | -5.72% |
Flare | FLR | 1,08 | 0,96 | 1,15 | 2.13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 61,02 | 40,15 | 64,27 | 20.8% |
Sei | SEI | 13,73 | 13,64 | 15,33 | -9.18% |
Rocket Pool ETH | RETH | 129.761,00 | 128.577,00 | 138.059,00 | -5.94% |
Quant | QNT | 4.047,04 | 4.005,60 | 4.325,48 | -6.33% |
Fasttoken | FTN | 134,73 | 134,36 | 136,56 | -1.14% |
FLOKI | FLOKI | 0,005945 | 0,005881 | 0,006732 | -9.51% |
GALA | GALA | 1,31 | 1,29 | 1,48 | -11.5% |
Lido DAO | LDO | 61,74 | 61,14 | 71,50 | -13% |
Mantle Staked Ether | METH | 122.770,00 | 120.787,00 | 130.300,00 | -5.65% |
The Sandbox | SAND | 21,87 | 21,69 | 24,33 | -9.1% |
JasmyCoin | JASMY | 1,09 | 1,07 | 1,29 | -10.92% |
Usual USD | USD0 | 35,40 | 35,15 | 35,55 | -0.1% |
EOS | EOS | 32,33 | 31,79 | 35,37 | -8.6% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 11.341,97 | 9.651,14 | 11.598,63 | 16.1% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.658.622,00 | 3.610.997,00 | 3.694.415,00 | -0.93% |
Kaia | KAIA | 8,22 | 8,18 | 9,38 | -7.96% |
Tezos | XTZ | 46,67 | 46,39 | 50,54 | -7.4% |
NEXO | NEXO | 47,74 | 46,77 | 50,57 | -5.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.686.682,00 | -0.57% |
Ethereum ETH | 116.243,00 | -5.79% |
XRP XRP | 113,76 | -2.32% |
Tether USDT | 35,40 | -0.15% |
Solana SOL | 9.035,99 | 16.06% |
BNB BNB | 24.978,00 | -2.7% |
Dogecoin DOGE | 13,96 | -5.15% |
USDC USDC | 35,44 | -0.02% |
Cardano ADA | 38,10 | -6.53% |
Lido Staked Ether STETH | 116.082,00 | -5.93% |
TRON TRX | 8,54 | -3.29% |
Avalanche AVAX | 1.380,92 | -6.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 43,43 | 106,95% |
Jupiter | JUP | 39,03 | 31,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 61,02 | 21,14% |
Raydium | RAY | 248,19 | 16,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.241,68 | 16,09% |
Solana | SOL | 9.035,99 | 15,90% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 11.341,97 | 15,71% |
Sui | SUI | 178,35 | 2,88% |
Bonk | BONK | 0,001195 | 2,72% |
Flare | FLR | 1,08 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 945,35 | 521,81% |
Jupiter | JUP | 39,03 | 31,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 61,02 | 20,80% |
Raydium | RAY | 248,19 | 16,56% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 11.341,97 | 16,10% |
Solana | SOL | 9.035,99 | 16,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.241,68 | 15,48% |
Sui | SUI | 178,35 | 2,66% |
Bonk | BONK | 0,001195 | 2,47% |
Flare | FLR | 1,08 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 103,32 | -14,40% |
Sonic (prev. FTM) | S | 23,69 | -14,27% |
Lido DAO | LDO | 61,74 | -13,00% |
Celestia | TIA | 170,00 | -12,06% |
Ethena | ENA | 30,75 | -11,67% |
GALA | GALA | 1,31 | -11,50% |
JasmyCoin | JASMY | 1,09 | -10,92% |
Hyperliquid | HYPE | 736,30 | -10,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,03 | -10,63% |
Theta Network | THETA | 79,88 | -10,62% |