Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.321,00 | 109.764,00 | 112.561,00 | -0.96% |
![]() | ETH | 4.050,07 | 3.944,17 | 4.124,77 | -1.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.177,71 | 1.151,84 | 1.193,25 | -0.54% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,37 | 2,50 | -2.49% |
![]() | SOL | 195,59 | 189,49 | 204,64 | -4.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.046,75 | 3.939,55 | 4.126,18 | -1.93% |
![]() | TRX | 0,323072 | 0,312111 | 0,323155 | 1.06% |
![]() | DOGE | 0,199111 | 0,192426 | 0,203434 | -2.13% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -2.59% |
![]() | WSTETH | 4.922,59 | 4.790,67 | 5.017,46 | -1.74% |
![]() | WBETH | 4.370,11 | 4.247,97 | 4.449,29 | -1.77% |
![]() | WBTC | 111.434,00 | 109.938,00 | 112.542,00 | -0.67% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 3.15% |
![]() | LINK | 18,39 | 17,73 | 18,79 | -2.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 4.367,52 | 4.252,81 | 4.450,99 | -1.88% |
![]() | XLM | 0,328008 | 0,318495 | 0,335996 | -2.31% |
![]() | BCH | 526,66 | 515,40 | 536,26 | -1.79% |
![]() | HYPE | 38,18 | 37,05 | 40,86 | -5.28% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,61 | 2,82 | -4.01% |
![]() | WETH | 4.048,16 | 3.941,34 | 4.128,88 | -1.81% |
![]() | AVAX | 22,12 | 21,45 | 22,66 | -2.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,64 | 9,68 | -0.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 111.395,00 | 110.093,00 | 112.631,00 | -0.95% |
![]() | HBAR | 0,181578 | 0,176527 | 0,188572 | -3.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | LTC | 95,62 | 92,98 | 97,86 | -2.21% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.36% |
![]() | WBT | 42,38 | 41,83 | 42,71 | -0.61% |
![]() | MNT | 1,84 | 1,77 | 1,96 | -4.44% |
![]() | XMR | 318,24 | 312,29 | 329,32 | -1.63% |
![]() | TON | 2,27 | 2,20 | 2,30 | -1.47% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | CRO | 0,157838 | 0,154046 | 0,165872 | -4.79% |
![]() | DOT | 3,17 | 3,08 | 3,25 | -2.4% |
![]() | COAI | 23,70 | 14,74 | 26,24 | 43.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 6,64 | 6,45 | 6,79 | -2.03% |
![]() | WLFI | 0,142255 | 0,137038 | 0,143768 | -1% |
![]() | ZEC | 237,59 | 226,46 | 272,55 | -12% |
![]() | TAO | 402,35 | 381,57 | 445,99 | -8.67% |
![]() | OKB | 178,95 | 174,27 | 183,61 | -1.33% |
![]() | AAVE | 243,82 | 236,67 | 255,47 | -4.56% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,73 | 4,88 | -1.39% |
![]() | M | 1,98 | 1,95 | 2,06 | -0.32% |
![]() | ENA | 0,435660 | 0,417281 | 0,459656 | -3.71% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.84% |
![]() | NEAR | 2,36 | 2,27 | 2,44 | -3.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 241,78 | 234,22 | 253,60 | -4.66% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ASTER | 1,28 | 1,23 | 1,48 | -12.88% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ETC | 16,49 | 16,04 | 16,80 | -1.75% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.05% |
![]() | APT | 3,50 | 3,38 | 3,65 | -4.06% |
![]() | WETH | 4.041,98 | 3.935,25 | 4.126,62 | -1.85% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,74 | 0,80 | -3.47% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,43 | 5,63 | -2.11% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,92 | 0,97 | -1.24% |
![]() | POL | 0,197158 | 0,191670 | 0,200514 | -1.64% |
![]() | IP | 6,12 | 5,87 | 6,66 | -7.96% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% |
![]() | GT | 16,00 | 15,90 | 16,41 | -1.13% |
![]() | BNSOL | 210,59 | 203,25 | 220,27 | -3.97% |
![]() | KCS | 14,19 | 14,07 | 14,38 | -1.18% |
![]() | ICP | 3,39 | 3,28 | 3,47 | -2.4% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RETH | 4.629,24 | 4.507,71 | 4.726,70 | -2.06% |
![]() | ARB | 0,331019 | 0,319910 | 0,340520 | -2.51% |
![]() | HASH | 0,035442 | 0,031482 | 0,035732 | 6.45% |
![]() | ALGO | 0,197248 | 0,191253 | 0,204561 | -3.58% |
![]() | PI | 0,209835 | 0,204668 | 0,215526 | -2.43% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RSETH | 4.272,20 | 4.158,82 | 4.356,82 | -1.91% |
![]() | ATOM | 3,38 | 3,29 | 3,43 | -1.47% |
![]() | XAUT | 4.236,35 | 4.187,71 | 4.258,52 | 0.78% |
![]() | VET | 0,018469 | 0,017917 | 0,018890 | -2.22% |
![]() | KAS | 0,058227 | 0,056373 | 0,061010 | -4.39% |
![]() | WBNB | 1.177,56 | 1.149,39 | 1.193,95 | -0.37% |
![]() | OSETH | 4.271,07 | 4.157,87 | 4.355,31 | -1.89% |
![]() | KHYPE | 38,19 | 37,20 | 40,79 | -5.37% |
![]() | PENGU | 0,023522 | 0,022716 | 0,024516 | -3.9% |
![]() | LSETH | 4.374,15 | 4.263,34 | 4.462,21 | -1.97% |
![]() | FLR | 0,018851 | 0,018474 | 0,019606 | -3.7% |
![]() | RENDER | 2,74 | 2,64 | 2,82 | -2.7% |
![]() | SKY | 0,060182 | 0,058889 | 0,062269 | -3.35% |
![]() | PUMP | 0,003835 | 0,003699 | 0,004013 | -4.07% |
![]() | SEI | 0,216579 | 0,209678 | 0,224327 | -3.33% |
![]() | LBTC | 111.430,00 | 110.039,00 | 112.893,00 | -1.08% |
![]() | PAXG | 4.253,82 | 4.208,84 | 4.265,67 | 0.68% |
![]() | EZETH | 4.294,76 | 4.180,11 | 4.377,71 | -1.86% |
![]() | QNT | 88,48 | 86,40 | 91,05 | -2.83% |
![]() | TRUMP | 6,11 | 5,97 | 6,32 | -3.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 23,70 | 43,66% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035442 | 6,54% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,40% |
PAX Gold | PAXG | 4.253,82 | 1,84% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,03% |
TRON | TRX | 0,323072 | 0,94% |
Tether Gold | XAUT | 4.236,35 | 0,78% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,65% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,375880% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,173660% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 23,70 | 43,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035442 | 6,45% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,15% |
TRON | TRX | 0,323072 | 1,06% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,196890% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,195250% |
Tether Gold | XAUT | 4.236,35 | 0,78% |
PAX Gold | PAXG | 4.253,82 | 0,68% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,029170% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,027050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,28 | -12,88% |
Zcash | ZEC | 237,59 | -12,00% |
Bittensor | TAO | 402,35 | -8,67% |
Story | IP | 6,12 | -7,96% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,19 | -5,37% |
Hyperliquid | HYPE | 38,18 | -5,28% |
Cronos | CRO | 0,157838 | -4,79% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 241,78 | -4,66% |
Aave | AAVE | 243,82 | -4,56% |
Mantle | MNT | 1,84 | -4,44% |