Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.704,78 | 76.732,30 | 79.363,96 | 0.05% |
Ethereum | ETH | 2.339,69 | 2.283,42 | 2.474,12 | -1.71% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
XRP | XRP | 1,61 | 1,57 | 1,68 | 1.75% |
Binance Coin | BNB | 760,81 | 742,22 | 788,52 | -1.25% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
Solana | SOL | 102,90 | 100,16 | 106,58 | 1.23% |
Hyperliquid | HYPE | 29,54 | 28,46 | 32,84 | 1.41% |
TRON | TRX | 0,286194 | 0,283668 | 0,287231 | 0.29% |
Staked Ether | STETH | 2.338,60 | 2.280,66 | 2.473,63 | -1.66% |
Dogecoin | DOGE | 0,104970 | 0,100498 | 0,106715 | 3.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 50,03 | 47,79 | 50,45 | 2.16% |
Cardano | ADA | 0,288989 | 0,281879 | 0,298831 | 1.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,125826 | 0,117312 | 0,136609 | -4.72% |
Sui | SUI | 1,12 | 1,08 | 1,16 | 0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 523,08 | 480,42 | 537,50 | 7.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.498,55 | 76.423,30 | 79.229,04 | 0.12% |
Chainlink | LINK | 9,58 | 9,40 | 10,07 | -0.8% |
Stellar | XLM | 0,176416 | 0,171577 | 0,182340 | 1.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.547,46 | 2.483,45 | 2.694,57 | -1.65% |
Monero | XMR | 426,47 | 417,47 | 469,68 | -6.49% |
Cronos | CRO | 0,079392 | 0,076927 | 0,081964 | 2.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.509,32 | 2.442,80 | 2.661,91 | -2.02% |
LEO Token | LEO | 8,18 | 8,06 | 8,89 | -6.99% |
MemeCore | M | 1,34 | 1,19 | 1,43 | 7.25% |
Toncoin | TON | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 1.96% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
Canton Coin | CC | 0,172170 | 0,168990 | 0,190000 | -3.04% |
MYX Finance | MYX | 5,33 | 4,56 | 5,53 | 11.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.36% |
ZCash | ZEC | 294,90 | 285,74 | 309,82 | 2.1% |
Avalanche | AVAX | 9,95 | 9,73 | 10,24 | 1.22% |
Litecoin | LTC | 59,09 | 57,48 | 59,82 | 1.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,089708 | 0,088024 | 0,093974 | 0.6% |
Mantle | MANTLE | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -2.27% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Aster | ASTER | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 0.66% |
XT.com Token | XT | 4,21 | 4,02 | 4,48 | -0.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,16 | 4,10 | 4,26 | -0.87% |
Worldcoin | WLD | 0,394349 | 0,389114 | 0,418525 | 0.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,88 | 3,76 | 4,02 | 1.54% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 4.809,07 | 4.617,72 | 4.852,85 | -0.35% |
VINCI | VINCI | 9,70 | 9,51 | 9,92 | 0.77% |
Bitget token | BGB | 3,05 | 2,95 | 3,33 | -3.26% |
Ondo | ONDO | 0,279780 | 0,272314 | 0,291686 | 1.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,002581 | 0,002489 | 0,002728 | 1.88% |
Polkadot | DOT | 1,51 | 1,48 | 1,57 | 1.09% |
Gatechain Token | GT | 8,15 | 7,65 | 8,75 | -0.35% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0.83% |
Pi Network | PI | 0,156503 | 0,154100 | 0,162500 | 0.84% |
PAX Gold | PAXG | 4.834,29 | 4.802,03 | 4.890,52 | -0.35% |
Ethena | ENA | 0,138198 | 0,130942 | 0,141362 | 4.52% |
Bittensor | TAO | 190,75 | 186,10 | 201,25 | 0.15% |
Aave | AAVE | 125,35 | 122,33 | 130,24 | 1.66% |
OKB | OKB | 89,10 | 85,55 | 92,62 | 0.31% |
Monad | MON | 0,017871 | 0,017225 | 0,019054 | 3.16% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.84% |
LayerZero | ZRO | 1,73 | 1,62 | 1,88 | 4.27% |
Near | NEAR | 1,18 | 1,15 | 1,21 | 0.41% |
Aptos | APT | 1,25 | 1,21 | 1,30 | 2.35% |
Ethereum Classic | ETC | 9,60 | 9,42 | 9,92 | 0.34% |
Story | IP | 1,42 | 1,31 | 1,50 | -1.68% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 129,43 | 126,25 | 133,48 | 1.32% |
Internet Computer | ICP | 2,65 | 2,58 | 2,78 | 1.28% |
Sky | SKY | 0,061290 | 0,059203 | 0,061890 | 2.46% |
Kite | KITE | 0,143781 | 0,137360 | 0,149039 | 2.12% |
Arbitrum | ARB | 0,137871 | 0,133860 | 0,141768 | 2.19% |
River | RIVER | 13,84 | 13,09 | 27,81 | -46.99% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
XDC Network | XDC | 0,034984 | 0,033524 | 0,035036 | 2.33% |
KuCoin Token | KCS | 9,01 | 8,44 | 9,62 | 2.11% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001227 | 0,001227 | 0,001287 | -1.52% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
Jupiter | JUP | 0,175950 | 0,169238 | 0,182936 | 2.15% |
Humanity | H | 0,115620 | 0,108773 | 0,133727 | -10.75% |
Midnight | NIGHT | 0,047020 | 0,045000 | 0,049560 | 3.2% |
Morpho | MORPHO | 1,12 | 1,08 | 1,16 | 0.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,104121 | 0,098997 | 0,107995 | 4.49% |
DoubleZero | 2Z | 0,106482 | 0,102316 | 0,116721 | 3.24% |
Flare | FLR | 0,010058 | 0,009222 | 0,010226 | 7.94% |
Plasma | XPL | 0,102788 | 0,100881 | 0,109477 | 0.34% |
Quant | QNT | 68,73 | 66,21 | 71,22 | 2.92% |
Algorand | ALGO | 0,101807 | 0,099584 | 0,105497 | 1.26% |
Optimism | OP | 0,229679 | 0,224229 | 0,240562 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.704,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.339,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 760,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 102,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,286194 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.338,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,33 | 11,21% |
| Flare | FLR | 0,010058 | 7,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 523,08 | 7,45% |
| MemeCore | M | 1,34 | 7,25% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,84% |
| Ethena | ENA | 0,138198 | 4,52% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,104121 | 4,49% |
| LayerZero | ZRO | 1,73 | 4,27% |
| DoubleZero | 2Z | 0,106482 | 3,24% |
| Midnight | NIGHT | 0,047020 | 3,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 13,84 | -46,99% |
| Humanity | H | 0,115620 | -10,75% |
| LEO Token | LEO | 8,18 | -6,99% |
| Monero | XMR | 426,47 | -6,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,125826 | -4,72% |
| Bitget token | BGB | 3,05 | -3,26% |
| Canton Coin | CC | 0,172170 | -3,04% |
| Mantle | MANTLE | 0,70 | -2,27% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.509,32 | -2,02% |
| Ethereum | ETH | 2.339,69 | -1,71% |