Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.149,00 | 103.939,00 | 105.214,00 | 0.65% |
![]() | ETH | 2.542,38 | 2.483,83 | 2.545,51 | 0.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,13 | 2,20 | -0.86% |
![]() | BNB | 657,14 | 648,09 | 660,60 | 0.04% |
![]() | SOL | 156,40 | 151,03 | 157,85 | 0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,193145 | 0,187604 | 0,194966 | 0.31% |
![]() | TRX | 0,269492 | 0,265180 | 0,269575 | 1.33% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -0.36% |
![]() | STETH | 2.539,73 | 2.481,48 | 2.542,85 | 0.26% |
![]() | WBTC | 105.072,00 | 103.714,00 | 105.201,00 | 0.7% |
![]() | SUI | 3,30 | 3,21 | 3,31 | 0.82% |
![]() | HYPE | 32,91 | 31,57 | 33,34 | 0.85% |
![]() | WSTETH | 3.061,50 | 2.991,65 | 3.065,75 | 0.22% |
![]() | LINK | 14,01 | 13,65 | 14,17 | -0.38% |
![]() | AVAX | 20,78 | 20,30 | 21,04 | -0.46% |
![]() | XLM | 0,267108 | 0,262925 | 0,267381 | 0.11% |
![]() | BCH | 405,19 | 398,01 | 420,24 | -3.37% |
![]() | LEO | 8,61 | 8,61 | 8,69 | -0.04% |
![]() | TON | 3,14 | 3,10 | 3,17 | 0.46% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.8% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,168512 | 0,164916 | 0,169472 | 0.15% |
![]() | WETH | 2.540,10 | 2.485,58 | 2.547,24 | 0.24% |
![]() | LTC | 88,10 | 86,25 | 88,19 | 0.51% |
![]() | WEETH | 2.713,34 | 2.653,66 | 2.720,12 | 0.05% |
![]() | XMR | 337,24 | 319,89 | 337,11 | 4.09% |
![]() | DOT | 4,06 | 3,99 | 4,11 | -0.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
![]() | BGB | 4,77 | 4,65 | 4,77 | 0.38% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.24% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -1.24% |
![]() | CBBTC | 105.174,00 | 103.841,00 | 105.245,00 | 0.78% |
![]() | WBT | 31,23 | 31,06 | 31,34 | 0% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AAVE | 252,47 | 239,16 | 254,01 | 0.37% |
![]() | UNI | 6,25 | 5,93 | 6,27 | 1.77% |
![]() | TAO | 420,49 | 412,62 | 438,00 | 1.58% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | CRO | 0,104135 | 0,102032 | 0,108638 | -2.52% |
![]() | APT | 4,79 | 4,66 | 4,81 | 1.56% |
![]() | OKB | 50,31 | 49,79 | 50,64 | -0.11% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,37 | 2,46 | 0.64% |
![]() | JITOSOL | 188,35 | 182,21 | 190,32 | -0.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,82 | 4,99 | 2.45% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0.55% |
![]() | ETC | 17,03 | 16,65 | 17,10 | 0.24% |
![]() | TKX | 30,94 | 30,88 | 33,88 | -5.59% |
![]() | GT | 19,32 | 19,17 | 19,68 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.48% |
![]() | TRUMP | 11,32 | 11,02 | 11,33 | 0.32% |
![]() | KAS | 0,085750 | 0,083114 | 0,085941 | 0.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | VET | 0,024251 | 0,023687 | 0,024396 | -0.03% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,79 | 3,97 | 0.86% |
![]() | FET | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 1.03% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,28 | 4,39 | 0.34% |
![]() | LBTC | 104.901,00 | 102.924,00 | 105.632,00 | 0.79% |
![]() | POL | 0,215522 | 0,210859 | 0,215921 | 1.15% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,44 | 0.15% |
![]() | ENA | 0,312981 | 0,300944 | 0,315383 | 2.63% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,52 | 2,62 | 0.46% |
![]() | ALGO | 0,196990 | 0,191027 | 0,197736 | 0.6% |
![]() | ARB | 0,341306 | 0,332598 | 0,344472 | -0.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0.34% |
![]() | QNT | 107,54 | 107,33 | 111,84 | -2.78% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,38 | 4,46 | 0.04% |
![]() | WETH | 2.542,12 | 2.480,85 | 2.546,10 | 0.34% |
![]() | TIA | 2,21 | 2,16 | 2,23 | 0.4% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,20 | 11,39 | 0.95% |
![]() | BNSOL | 164,72 | 159,60 | 166,30 | -0.19% |
![]() | VIRTUAL | 2,08 | 1,91 | 2,10 | -0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.16% |
![]() | S | 0,395456 | 0,383551 | 0,396975 | 0.5% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 0.42% |
![]() | RETH | 2.890,90 | 2.827,14 | 2.896,83 | 0.21% |
![]() | FLR | 0,018424 | 0,016929 | 0,018559 | 8.83% |
![]() | RSETH | 2.654,13 | 2.599,16 | 2.658,49 | 0.09% |
![]() | INJ | 11,98 | 11,67 | 12,41 | -1.31% |
![]() | IP | 4,13 | 4,02 | 4,24 | 2.62% |
![]() | STX | 0,74 | 0,72 | 0,75 | -0.38% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,04 | 1,14 | 3.99% |
![]() | OP | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0.38% |
![]() | SEI | 0,195184 | 0,189190 | 0,195620 | 0.83% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.43% |
![]() | EOS | 0,66 | 0,62 | 0,67 | 2.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | XDC | 0,061609 | 0,060192 | 0,061773 | 0.87% |
![]() | SOLVBTC | 105.209,00 | 103.614,00 | 105.198,00 | 1.05% |
![]() | METH | 2.707,94 | 2.647,22 | 2.726,35 | 0.26% |
![]() | SPX | 0,99 | 0,92 | 1,04 | -2.22% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 1.6% |
![]() | GRT | 0,096087 | 0,093209 | 0,096855 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,018424 | 8,77% |
Monero | XMR | 337,24 | 4,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 3,79% |
Story | IP | 4,13 | 2,80% |
Ethena | ENA | 0,312981 | 2,63% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 2,21% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 2,17% |
Internet Computer | ICP | 4,97 | 2,37% |
EOS | EOS | 0,66 | 2,00% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,018424 | 8,83% |
Monero | XMR | 337,24 | 4,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 3,99% |
Ethena | ENA | 0,312981 | 2,63% |
Story | IP | 4,13 | 2,62% |
Internet Computer | ICP | 4,97 | 2,45% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 2,24% |
EOS | EOS | 0,66 | 2,03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 1,80% |
Uniswap | UNI | 6,25 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,94 | -5,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 405,19 | -3,37% |
Quant | QNT | 107,54 | -2,78% |
Cronos | CRO | 0,104135 | -2,52% |
SPX6900 | SPX | 0,99 | -2,22% |
Injective | INJ | 11,98 | -1,31% |
Pi Network | PI | 0,64 | -1,24% |
XRP | XRP | 2,17 | -0,856140% |
Polkadot | DOT | 4,06 | -0,705850% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,08 | -0,546240% |