Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 80.793,00 | 80.455,00 | 81.939,00 | |
Ethereum | ETH | 2.378,81 | 2.353,51 | 2.413,74 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
BNB | BNB | 737,65 | 733,01 | 749,39 | |
XRP | XRP | 1,29 | 1,28 | 1,33 | |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Solana | SOL | 102,23 | 101,78 | 105,05 | |
TRON | TRX | 0,329703 | 0,329067 | 0,330748 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | |
Zcash | ZEC | 1.174,04 | 1.159,03 | 1.255,61 | |
Hyperliquid | HYPE | 76,64 | 76,16 | 78,83 | |
Dogecoin | DOGE | 0,078248 | 0,077436 | 0,080560 | |
Monero | XMR | 585,55 | 564,87 | 616,88 | |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 78,45 | 78,05 | 79,55 | |
Chainlink | LINK | 11,79 | 11,61 | 12,21 | |
LEO Token | LEO | 9,01 | 8,87 | 9,07 | |
Cardano | ADA | 0,210503 | 0,206981 | 0,218299 | |
NEAR Protocol | NEAR | 4,65 | 4,56 | 4,99 | |
Stellar | XLM | 0,172229 | 0,170803 | 0,178112 | |
Rain | RAIN | 0,008138 | 0,008129 | 0,008551 | |
Bitcoin Cash | BCH | 277,31 | 275,76 | 287,95 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Litecoin | LTC | 56,91 | 56,22 | 59,64 | |
Uniswap | UNI | 6,92 | 6,81 | 7,25 | |
Canton | CC | 0,103581 | 0,099903 | 0,105408 | |
Avalanche | AVAX | 9,04 | 8,88 | 9,31 | |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Sui | SUI | 0,96 | 0,94 | 1,00 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,26 | 1,19 | 1,33 | |
Hedera | HBAR | 0,077488 | 0,075894 | 0,080320 | |
Tether Gold | XAUT | 3.993,45 | 3.979,52 | 4.031,39 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Bittensor | TAO | 252,51 | 249,81 | 262,89 | |
Cronos | CRO | 0,055202 | 0,054906 | 0,057228 | |
Quant | QNT | 182,85 | 178,48 | 188,82 | |
Ethena | ENA | 0,194415 | 0,193503 | 0,213144 | |
Bitway | BTW | 1,73 | 1,62 | 1,86 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Circle USYC | USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
OKB | OKB | 109,91 | 108,99 | 112,78 | |
MemeCore | M | 1,00 | 0,88 | 1,01 | |
Aave | AAVE | 142,66 | 142,03 | 149,74 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ondo | ONDO | 0,412789 | 0,411551 | 0,438644 | |
Pump.fun | PUMP | 0,004269 | 0,004190 | 0,004665 | |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | |
Polkadot | DOT | 1,08 | 1,07 | 1,20 | |
Worldcoin | WLD | 0,475092 | 0,471438 | 0,55 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
PAX Gold | PAXG | 4.003,21 | 3.992,69 | 4.040,46 | |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | |
Mantle | MNT | 0,52 | 0,52 | 0,54 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053092 | 0,052845 | 0,054775 | |
Sky | SKY | 0,070635 | 0,070177 | 0,073150 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Morpho | MORPHO | 2,22 | 2,21 | 2,31 | |
Internet Computer | ICP | 2,70 | 2,65 | 2,79 | |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
Bitget Token | BGB | 1,89 | 1,89 | 1,92 | |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
USDGO | USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum Classic | ETC | 7,68 | 7,61 | 7,92 | |
Venice Token | VVV | 24,65 | 24,27 | 26,36 | |
Arbitrum | ARB | 0,170281 | 0,167213 | 0,182187 | |
JUST | JST | 0,140693 | 0,139438 | 0,141788 | |
Gate | GT | 9,97 | 9,94 | 10,10 | |
KuCoin | KCS | 7,30 | 7,31 | 7,46 | |
Kaspa | KAS | 0,036304 | 0,035564 | 0,037885 | |
Jupiter | JUP | 0,297325 | 0,293910 | 0,314579 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,090511 | 0,088331 | 0,092154 | |
Algorand | ALGO | 0,105276 | 0,104213 | 0,108751 | |
Cosmos Hub | ATOM | 1,67 | 1,65 | 1,81 | |
Render | RENDER | 1,73 | 1,70 | 1,80 | |
Pi Network | PI | 0,078184 | 0,077787 | 0,079581 | |
Open USD | OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
NEXO | NEXO | 0,81 | 0,80 | 0,82 | |
Filecoin | FIL | 0,95 | 0,94 | 1,00 | |
Lighter | LIT | 3,13 | 3,08 | 3,44 | |
Injective | INJ | 7,71 | 7,56 | 8,17 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |
Akedo | AKE | 0,031487 | 0,030792 | 0,039994 | |
Pearl | PEARL | 1,98 | 1,94 | 2,14 | |
GHO | GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
LayerZero | ZRO | 1,70 | 1,67 | 1,86 | |
PancakeSwap | CAKE | 2,12 | 2,11 | 2,19 | |
Dash | DASH | 51,80 | 50,35 | 54,75 | |
XDC Network | XDC | 0,033428 | 0,033062 | 0,035440 | |
Aptos | APT | 0,73 | 0,72 | 0,78 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 0,63 | 0,67 | |
Midnight | NIGHT | 0,038569 | 0,037957 | 0,039516 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,73 | 0,72 | 0,80 | |
VeChain | VET | 0,007112 | 0,006919 | 0,007395 | |
Beldex | BDX | 0,075063 | 0,073919 | 0,076946 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,00 | |
| Bitway | BTW | 1,73 | |
| JUST | JST | 0,140693 | |
| Canton | CC | 0,103581 | |
| Gate | GT | 9,97 | |
| TRON | TRX | 0,329703 | |
| NEXO | NEXO | 0,81 | |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | |
| Open USD | OUSD | 1,00 | |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,475092 | |
| Polkadot | DOT | 1,08 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,73 | |
| Lighter | LIT | 3,13 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,004269 | |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,67 | |
| LayerZero | ZRO | 1,70 | |
| Arbitrum | ARB | 0,170281 | |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,65 | |
| Venice Token | VVV | 24,65 |