Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.601.461,00 | 4.594.091,00 | 4.676.763,00 | -0.9% |
![]() | ETH | 166.156,00 | 165.034,00 | 170.267,00 | -0.51% |
![]() | USDT | 41,89 | 41,85 | 41,89 | 0.01% |
![]() | BNB | 48.614,00 | 48.204,00 | 49.936,00 | -1.01% |
![]() | XRP | 100,26 | 99,11 | 103,02 | -2.3% |
![]() | SOL | 7.996,90 | 7.931,05 | 8.301,25 | -3.56% |
![]() | USDC | 41,85 | 41,82 | 41,85 | 0.03% |
![]() | STETH | 166.149,00 | 164.840,00 | 170.187,00 | -0.52% |
![]() | TRX | 13,43 | 13,06 | 13,53 | 2.13% |
![]() | DOGE | 8,09 | 8,05 | 8,40 | -3.12% |
![]() | ADA | 27,73 | 27,48 | 28,52 | -2.29% |
![]() | WSTETH | 202.480,00 | 200.453,00 | 207.063,00 | -0.44% |
![]() | WBETH | 179.571,00 | 177.745,00 | 183.992,00 | -0.4% |
![]() | WBTC | 4.612.490,00 | 4.601.391,00 | 4.679.546,00 | -0.8% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,80 | 41,50 | 42,82 | 3.13% |
![]() | LINK | 751,37 | 741,98 | 776,41 | -1.61% |
![]() | USDE | 41,84 | 41,80 | 41,90 | 0.02% |
![]() | WEETH | 179.671,00 | 177.948,00 | 183.932,00 | -0.48% |
![]() | XLM | 13,49 | 13,33 | 13,89 | -1.98% |
![]() | BCH | 21.687,00 | 21.572,00 | 22.114,00 | -1.37% |
![]() | HYPE | 1.581,06 | 1.550,31 | 1.650,50 | -3.1% |
![]() | SUI | 110,17 | 109,20 | 114,16 | -3.39% |
![]() | WETH | 166.630,00 | 164.913,00 | 170.546,00 | -0.3% |
![]() | AVAX | 905,84 | 897,59 | 933,82 | -1.57% |
![]() | BSC-USD | 41,85 | 41,75 | 42,06 | -0.03% |
![]() | LEO | 404,02 | 403,31 | 404,86 | -0.06% |
![]() | USDS | 41,85 | 41,72 | 42,00 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 4.610.636,00 | 4.607.745,00 | 4.683.611,00 | -0.77% |
![]() | USDT0 | 41,81 | 41,80 | 42,01 | -0.1% |
![]() | HBAR | 7,46 | 7,39 | 7,70 | -2.57% |
![]() | LTC | 3.932,21 | 3.891,75 | 4.042,75 | -1.38% |
![]() | SHIB | 0,000430 | 0,000424 | 0,000439 | -1.4% |
![]() | WBT | 1.753,02 | 1.750,07 | 1.777,89 | -0.57% |
![]() | XMR | 13.199,35 | 13.063,27 | 13.461,25 | -1.12% |
![]() | MNT | 74,38 | 74,26 | 79,14 | -3.95% |
![]() | SUSDE | 50,17 | 50,15 | 50,22 | -0.04% |
![]() | TON | 94,50 | 91,96 | 95,72 | 1.62% |
![]() | CRO | 6,52 | 6,45 | 6,71 | -2.89% |
![]() | DOT | 130,55 | 129,02 | 133,66 | -1.12% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,74 | 41,97 | 0.16% |
![]() | COAI | 865,73 | 616,65 | 1.098,16 | 2.79% |
![]() | UNI | 270,89 | 269,93 | 278,99 | -1.56% |
![]() | WLFI | 5,96 | 5,73 | 6,13 | 2.6% |
![]() | TAO | 16.689,36 | 15.970,14 | 17.876,42 | -6.15% |
![]() | ZEC | 9.492,73 | 9.476,12 | 10.647,53 | -10.85% |
![]() | OKB | 7.306,68 | 7.294,06 | 7.518,40 | -2.35% |
![]() | AAVE | 10.009,58 | 9.905,64 | 10.268,49 | -2.26% |
![]() | BGB | 200,01 | 197,79 | 202,40 | 0.09% |
![]() | M | 82,26 | 80,91 | 86,38 | -3.52% |
![]() | ENA | 17,49 | 17,47 | 18,49 | -4.27% |
![]() | PEPE | 0,000297 | 0,000291 | 0,000305 | -1.61% |
![]() | NEAR | 96,29 | 95,06 | 99,39 | -2.41% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,82 | 41,86 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 9.942,55 | 9.802,84 | 10.276,64 | -3.25% |
![]() | USD1 | 41,86 | 41,80 | 41,89 | 0.12% |
![]() | PYUSD | 41,85 | 41,80 | 41,88 | 0.03% |
![]() | ASTER | 54,02 | 51,64 | 59,22 | -8.79% |
![]() | SUSDS | 44,91 | 44,65 | 45,03 | 0.1% |
![]() | C1USD | 41,86 | 41,81 | 41,88 | 0.06% |
![]() | ETC | 677,76 | 671,39 | 694,23 | -1.26% |
![]() | APT | 143,35 | 141,64 | 149,67 | -2.97% |
![]() | WETH | 166.430,00 | 164.660,00 | 170.232,00 | -0.25% |
![]() | ONDO | 31,22 | 31,11 | 32,52 | -3.51% |
![]() | USDF | 41,75 | 41,56 | 41,84 | 0.24% |
![]() | JLP | 228,54 | 227,21 | 231,85 | -1.3% |
![]() | WLD | 38,67 | 38,40 | 40,02 | -1.76% |
![]() | POL | 8,08 | 8,02 | 8,31 | -1.73% |
![]() | IP | 249,00 | 245,86 | 269,70 | -6.42% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 1.15% |
![]() | GT | 664,91 | 664,14 | 673,12 | -0.86% |
![]() | KCS | 591,40 | 588,84 | 595,46 | -0.33% |
![]() | BNSOL | 8.599,20 | 8.506,65 | 8.939,13 | -3.36% |
![]() | USDTB | 41,86 | 41,67 | 41,98 | 0.21% |
![]() | RETH | 190.392,00 | 188.613,00 | 195.139,00 | -0.92% |
![]() | ICP | 136,42 | 136,48 | 142,26 | -3.41% |
![]() | ARB | 13,58 | 13,39 | 14,01 | -1.7% |
![]() | PI | 8,77 | 8,57 | 8,88 | -0.75% |
![]() | ALGO | 8,08 | 8,00 | 8,34 | -2.81% |
![]() | BFUSD | 41,84 | 41,81 | 41,87 | 0.02% |
![]() | HASH | 1,38 | 1,38 | 1,53 | -1.46% |
![]() | XAUT | 179.178,00 | 175.436,00 | 179.192,00 | 1.96% |
![]() | ATOM | 140,01 | 137,89 | 143,02 | 0.13% |
![]() | RSETH | 175.866,00 | 174.015,00 | 180.036,00 | -0.37% |
![]() | VET | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.99% |
![]() | WBNB | 48.667,00 | 48.101,00 | 49.969,00 | -0.64% |
![]() | KAS | 2,37 | 2,36 | 2,45 | -2.99% |
![]() | OSETH | 175.751,00 | 173.975,00 | 179.915,00 | -0.42% |
![]() | KHYPE | 1.581,63 | 1.557,18 | 1.649,26 | -3% |
![]() | PENGU | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -3.14% |
![]() | LSETH | 180.073,00 | 178.433,00 | 184.020,00 | -0.49% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -2.71% |
![]() | SKY | 2,49 | 2,46 | 2,55 | -2.09% |
![]() | RENDER | 110,57 | 110,68 | 115,40 | -2.65% |
![]() | LBTC | 4.603.098,00 | 4.605.596,00 | 4.674.330,00 | -0.89% |
![]() | PAXG | 179.656,00 | 176.202,00 | 179.675,00 | 1.85% |
![]() | SEI | 8,83 | 8,78 | 9,14 | -2.73% |
![]() | EZETH | 176.697,00 | 174.902,00 | 180.798,00 | -0.41% |
![]() | QNT | 3.653,87 | 3.615,28 | 3.719,40 | -0.91% |
![]() | PUMP | 0,148147 | 0,148964 | 0,165702 | -9.4% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,32 | 47,29 | 47,37 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 41,85 | 13,62% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,32 | 3,99% |
ChainOpera AI | COAI | 865,73 | 3,22% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,96 | 2,66% |
TRON | TRX | 13,43 | 2,24% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,80 | 2,87% |
Tether Gold | XAUT | 179.178,00 | 1,89% |
Toncoin | TON | 94,50 | 1,83% |
PAX Gold | PAXG | 179.656,00 | 1,70% |
USDT0 | USDT0 | 41,81 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,80 | 3,13% |
ChainOpera AI | COAI | 865,73 | 2,79% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,96 | 2,60% |
TRON | TRX | 13,43 | 2,13% |
Tether Gold | XAUT | 179.178,00 | 1,96% |
PAX Gold | PAXG | 179.656,00 | 1,85% |
Toncoin | TON | 94,50 | 1,62% |
HTX DAO | HTX | 0,000086 | 1,15% |
Falcon USD | USDF | 41,75 | 0,240850% |
USDtb | USDTB | 41,86 | 0,212360% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.492,73 | -10,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,148147 | -9,40% |
Aster | ASTER | 54,02 | -8,79% |
Story | IP | 249,00 | -6,42% |
Bittensor | TAO | 16.689,36 | -6,15% |
Ethena | ENA | 17,49 | -4,27% |
Mantle | MNT | 74,38 | -3,95% |
Solana | SOL | 7.996,90 | -3,56% |
MemeCore | M | 82,26 | -3,52% |
Ondo | ONDO | 31,22 | -3,51% |