Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.122.719,00 | 4.073.955,00 | 4.123.965,00 | 0.59% |
![]() | ETH | 99.632,00 | 97.356,00 | 99.773,00 | 0.08% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | -0% |
![]() | XRP | 85,15 | 83,59 | 86,27 | -1.05% |
![]() | BNB | 25.784,00 | 25.402,00 | 25.893,00 | 0.09% |
![]() | SOL | 6.110,22 | 5.919,87 | 6.187,25 | -0.37% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | DOGE | 7,58 | 7,35 | 7,64 | 0.24% |
![]() | TRX | 10,55 | 10,39 | 10,55 | 1.09% |
![]() | ADA | 26,80 | 25,77 | 27,14 | -0.48% |
![]() | STETH | 99.606,00 | 97.264,00 | 99.669,00 | 0.1% |
![]() | WBTC | 4.118.819,00 | 4.065.158,00 | 4.123.425,00 | 0.56% |
![]() | SUI | 129,52 | 125,78 | 129,90 | 1.04% |
![]() | HYPE | 1.289,44 | 1.237,29 | 1.306,73 | 0.52% |
![]() | WSTETH | 119.851,00 | 117.260,00 | 120.164,00 | 0.03% |
![]() | LINK | 550,41 | 534,98 | 555,25 | -0.08% |
![]() | AVAX | 816,99 | 795,66 | 824,69 | -0.35% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,31 | 10,48 | -0.05% |
![]() | BCH | 15.886,98 | 15.600,32 | 16.471,54 | -3.38% |
![]() | LEO | 337,58 | 337,49 | 340,73 | -0.01% |
![]() | TON | 123,33 | 121,58 | 124,41 | 1.07% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000495 | 0,000511 | 1.62% |
![]() | HBAR | 6,61 | 6,46 | 6,64 | -0.16% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | WETH | 99.607,00 | 97.424,00 | 99.841,00 | 0.06% |
![]() | LTC | 3.453,97 | 3.380,48 | 3.456,69 | 0.34% |
![]() | WEETH | 106.346,00 | 104.012,00 | 106.617,00 | 0% |
![]() | DOT | 159,52 | 156,54 | 161,17 | -0.78% |
![]() | XMR | 13.119,51 | 12.534,70 | 13.117,02 | 4.67% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 39,00 | 39,37 | -0.04% |
![]() | BGB | 186,33 | 182,17 | 186,49 | 0.14% |
![]() | USDE | 39,23 | 39,21 | 39,26 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000468 | 0,000446 | 0,000470 | 1.89% |
![]() | PI | 25,26 | 24,66 | 26,38 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 4.122.579,00 | 4.070.139,00 | 4.125.144,00 | 0.54% |
![]() | WBT | 1.222,96 | 1.217,33 | 1.228,40 | -0.13% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,20 | -0.02% |
![]() | AAVE | 9.875,91 | 9.374,22 | 9.956,01 | 0.08% |
![]() | UNI | 245,54 | 232,34 | 245,94 | 1.8% |
![]() | TAO | 16.439,95 | 16.173,10 | 17.167,64 | 0.99% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,10 | 46,12 | 0.01% |
![]() | CRO | 4,08 | 4,00 | 4,26 | -2.01% |
![]() | APT | 188,14 | 182,62 | 188,50 | 1.6% |
![]() | OKB | 1.977,75 | 1.951,72 | 1.984,71 | 0.19% |
![]() | NEAR | 96,27 | 92,73 | 96,42 | 0.25% |
![]() | JITOSOL | 7.367,41 | 7.141,99 | 7.459,81 | -0.42% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | ICP | 195,28 | 189,02 | 195,43 | 2.37% |
![]() | ONDO | 32,77 | 31,84 | 32,90 | 0.51% |
![]() | ETC | 668,37 | 652,56 | 670,18 | 0.12% |
![]() | TKX | 1.212,47 | 1.210,24 | 1.328,06 | -5.68% |
![]() | GT | 756,56 | 751,42 | 771,21 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 41,30 | 41,28 | 41,30 | 0.03% |
![]() | MNT | 26,67 | 26,23 | 26,93 | 1.47% |
![]() | TRUMP | 444,15 | 432,11 | 444,26 | 0.62% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,26 | 3,37 | 0.12% |
![]() | USD1 | 39,22 | 38,96 | 39,36 | 0.1% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,96 | -0.09% |
![]() | RENDER | 153,60 | 148,69 | 155,67 | 0.44% |
![]() | FET | 30,07 | 28,55 | 30,23 | 1.27% |
![]() | ATOM | 170,73 | 167,70 | 171,96 | 0.61% |
![]() | LBTC | 4.110.428,00 | 4.034.194,00 | 4.140.343,00 | 0.81% |
![]() | POL | 8,45 | 8,26 | 8,46 | 1.14% |
![]() | FTN | 173,62 | 173,47 | 174,17 | -0.08% |
![]() | ENA | 12,27 | 11,80 | 12,36 | 2.8% |
![]() | WLD | 44,98 | 43,29 | 45,12 | -0.15% |
![]() | FIL | 101,06 | 98,72 | 102,57 | 0.42% |
![]() | ALGO | 7,74 | 7,49 | 7,75 | 0.48% |
![]() | ARB | 13,42 | 13,04 | 13,50 | -0.34% |
![]() | FDUSD | 39,17 | 38,98 | 39,30 | 0.08% |
![]() | QNT | 4.268,57 | 4.207,07 | 4.383,78 | -1.4% |
![]() | JUP | 20,74 | 20,02 | 20,99 | 0.08% |
![]() | JLP | 174,15 | 171,80 | 174,97 | -0.1% |
![]() | WETH | 99.737,00 | 97.239,00 | 99.777,00 | 0.21% |
![]() | TIA | 86,86 | 84,62 | 87,36 | 0.88% |
![]() | KCS | 445,79 | 439,04 | 445,79 | 0.95% |
![]() | BNSOL | 6.452,50 | 6.255,59 | 6.518,31 | -0.13% |
![]() | VIRTUAL | 80,76 | 74,76 | 82,95 | -2.63% |
![]() | USDT0 | 39,20 | 39,14 | 39,27 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000652 | 0,000628 | 0,000657 | -0.48% |
![]() | S | 15,50 | 15,03 | 15,56 | 0.02% |
![]() | NEXO | 48,32 | 47,59 | 48,72 | 0.22% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 9.85% |
![]() | RETH | 113.243,00 | 110.812,00 | 113.544,00 | 0.11% |
![]() | INJ | 471,58 | 457,28 | 486,29 | -1.45% |
![]() | RSETH | 103.828,00 | 101.876,00 | 104.202,00 | -0.06% |
![]() | IP | 161,72 | 156,46 | 166,09 | 3.36% |
![]() | STX | 29,17 | 28,32 | 29,53 | -0.15% |
![]() | FARTCOIN | 44,20 | 40,89 | 44,58 | 3.13% |
![]() | OP | 25,43 | 24,85 | 25,90 | 0.71% |
![]() | SEI | 7,65 | 7,42 | 7,67 | 0.62% |
![]() | IMX | 21,69 | 21,12 | 21,87 | 0.6% |
![]() | USDC | 39,20 | 38,91 | 39,37 | 0.04% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | -0.11% |
![]() | EOS | 25,79 | 24,33 | 25,79 | 1.09% |
![]() | SOLVBTC | 4.120.781,00 | 4.061.249,00 | 4.123.268,00 | 0.6% |
![]() | METH | 105.986,00 | 103.760,00 | 106.862,00 | -0.1% |
![]() | SPX | 38,78 | 36,26 | 40,72 | -3.11% |
![]() | CRV | 26,60 | 25,58 | 26,62 | 1.49% |
![]() | GRT | 3,77 | 3,65 | 3,80 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | 9,32% |
Monero | XMR | 13.119,51 | 4,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,20 | 3,59% |
Story | IP | 161,72 | 3,52% |
Ethena | ENA | 12,27 | 3,09% |
Internet Computer | ICP | 195,28 | 2,41% |
Jupiter | JUP | 20,74 | 2,08% |
Pepe | PEPE | 0,000468 | 1,93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000509 | 1,73% |
Aptos | APT | 188,14 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | 9,85% |
Monero | XMR | 13.119,51 | 4,67% |
Story | IP | 161,72 | 3,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,20 | 3,13% |
Ethena | ENA | 12,27 | 2,80% |
Internet Computer | ICP | 195,28 | 2,37% |
Uniswap | UNI | 245,54 | 1,80% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000509 | 1,62% |
Curve DAO | CRV | 26,60 | 1,49% |
Mantle | MNT | 26,67 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.212,47 | -5,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.886,98 | -3,38% |
SPX6900 | SPX | 38,78 | -3,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,76 | -2,63% |
Cronos | CRO | 4,08 | -2,01% |
Injective | INJ | 471,58 | -1,45% |
Quant | QNT | 4.268,57 | -1,40% |
XRP | XRP | 85,15 | -1,05% |
Polkadot | DOT | 159,52 | -0,784600% |
Cardano | ADA | 26,80 | -0,480320% |