Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.616.497,24 | 3.563.709,72 | 3.681.703,26 | 0.1% |
Ethereum | ETH | 115.338,87 | 113.748,91 | 120.209,85 | -3.84% |
Tether | USDT | 43,53 | 43,37 | 43,54 | 0.22% |
XRP | XRP | 74,17 | 73,16 | 77,69 | -3.55% |
Binance Coin | BNB | 36.447,00 | 36.211,00 | 37.491,00 | -0.44% |
Solana | SOL | 5.074,00 | 4.977,66 | 5.182,89 | -0.26% |
USD Coin | USDC | 43,59 | 43,43 | 43,61 | 0.19% |
TRON | TRX | 12,69 | 12,56 | 12,87 | 0.58% |
Staked Ether | STETH | 115.350,41 | 113.692,04 | 120.241,81 | -3.81% |
Dogecoin | DOGE | 4,87 | 4,81 | 5,17 | -2.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.230,04 | 2.173,32 | 2.240,26 | 0.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,42 | 6,33 | 6,84 | -2.49% |
Cardano | ADA | 13,52 | 13,39 | 14,44 | -5.04% |
Sui | SUI | 53,51 | 52,69 | 57,07 | -5.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.316,84 | 22.950,62 | 24.609,54 | -2.87% |
Chainlink | LINK | 456,81 | 450,97 | 478,67 | -3.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.610.339,89 | 3.555.854,40 | 3.677.555,41 | 0.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 125.627,10 | 123.838,44 | 130.992,67 | -3.83% |
Stellar | XLM | 8,12 | 8,05 | 8,53 | -4.29% |
Monero | XMR | 21.386,07 | 18.204,03 | 22.154,12 | 11.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 123.666,34 | 121.961,58 | 128.889,00 | -3.84% |
LEO Token | LEO | 398,21 | 384,06 | 405,39 | 2.27% |
Cronos | CRO | 3,58 | 3,46 | 3,75 | -2.54% |
Toncoin | TON | 61,80 | 61,50 | 64,20 | -2.37% |
Ethena USDe | USDE | 43,56 | 43,51 | 43,54 | 0.2% |
ZCash | ZEC | 13.985,09 | 13.718,11 | 15.074,73 | -4.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 43,55 | 43,57 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 462,68 | 454,09 | 480,71 | -3.26% |
Litecoin | LTC | 2.753,88 | 2.722,17 | 2.873,79 | -2.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,00 | 4,40 | -4.36% |
Mantle | MANTLE | 33,32 | 32,04 | 35,03 | -4.14% |
Aster | ASTER | 25,59 | 24,92 | 27,00 | -4.44% |
XT.com Token | XT | 202,63 | 194,54 | 212,43 | -1.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 192,70 | 192,30 | 199,70 | -2.33% |
Worldcoin | WLD | 19,19 | 19,11 | 20,97 | -5.42% |
Dai | DAI | 43,61 | 43,56 | 43,57 | 0.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 181,28 | 179,22 | 189,35 | -3.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000307 | 0,000304 | 0,000321 | -3.2% |
PayPal USD | PYUSD | 43,61 | 43,57 | 43,59 | 0.21% |
Tether Gold | XAUT | 213.638,64 | 205.282,66 | 222.839,11 | -3.87% |
Bitget token | BGB | 148,21 | 140,59 | 156,75 | -0.51% |
VINCI | VINCI | 452,06 | 441,90 | 460,21 | 0.91% |
Ondo | ONDO | 13,14 | 13,02 | 13,95 | -3.52% |
Gatechain Token | GT | 397,28 | 382,01 | 425,03 | -1.57% |
Polkadot | DOT | 71,43 | 70,41 | 74,98 | -4.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,117700 | 0,115700 | 0,127800 | -4.85% |
Pi Network | PI | 7,32 | 7,10 | 7,60 | 1.08% |
Bittensor | TAO | 9.130,00 | 9.016,00 | 9.500,00 | -2.87% |
Ethena | ENA | 6,40 | 6,34 | 6,84 | -5.96% |
Falcon USD | USDF | 43,22 | 43,17 | 43,17 | -0.19% |
Aave | AAVE | 5.886,45 | 5.795,09 | 6.217,00 | -5.1% |
PAX Gold | PAXG | 215.189,00 | 206.856,00 | 225.200,00 | -4.23% |
OKB | OKB | 4.286,65 | 4.197,92 | 4.479,62 | -1.91% |
Pepe | PEPE | 0,000193 | 0,000191 | 0,000207 | -4.4% |
Story | IP | 73,30 | 70,42 | 81,02 | -8.48% |
LayerZero | ZRO | 76,10 | 75,70 | 91,70 | -11.61% |
Near | NEAR | 56,18 | 55,75 | 58,83 | -3.52% |
Aptos | APT | 60,11 | 59,85 | 64,64 | -5.8% |
Internet Computer | ICP | 127,20 | 126,10 | 133,70 | -4.36% |
Ethereum Classic | ETC | 448,02 | 442,31 | 471,38 | -4% |
Arbitrum | ARB | 6,53 | 6,48 | 6,87 | -4.06% |
Sky | SKY | 2,77 | 2,74 | 2,89 | -0.24% |
Kite | KITE | 6,30 | 5,76 | 6,58 | 7.8% |
KuCoin Token | KCS | 434,83 | 420,87 | 458,00 | -2.18% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,50 | 1,66 | -0.34% |
Jupiter | JUP | 8,64 | 8,56 | 9,34 | -3.04% |
Ripple USD | RLUSD | 43,61 | 43,52 | 43,62 | 0.2% |
Global Dollar | USDG | 43,59 | 43,57 | 43,52 | 0.1% |
Morpho | MORPHO | 52,26 | 51,18 | 53,53 | -0.13% |
Plasma | XPL | 5,09 | 5,06 | 5,55 | -5.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | 4,68 | 4,98 | -2.26% |
DoubleZero | 2Z | 4,93 | 4,90 | 5,45 | -9.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 129.272,96 | 127.484,09 | 134.750,43 | -3.85% |
Optimism | OP | 11,08 | 10,95 | 11,79 | -5.09% |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,70 | 4,99 | -3.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.616.497,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 115.338,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,53 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 74,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.447,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.074,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,69 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 115.350,41 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,87 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 21.386,07 | 11,83% |
| Kite | KITE | 6,30 | 7,80% |
| LEO Token | LEO | 398,21 | 2,27% |
| Pi Network | PI | 7,32 | 1,08% |
| VINCI | VINCI | 452,06 | 0,91% |
| TRON | TRX | 12,69 | 0,58% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.230,04 | 0,57% |
| Dai | DAI | 43,61 | 0,333063% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 0,298361% |
| Tether | USDT | 43,53 | 0,222851% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 76,10 | -11,61% |
| DoubleZero | 2Z | 4,93 | -9,10% |
| Story | IP | 73,30 | -8,48% |
| Ethena | ENA | 6,40 | -5,96% |
| Aptos | APT | 60,11 | -5,80% |
| Plasma | XPL | 5,09 | -5,74% |
| Worldcoin | WLD | 19,19 | -5,42% |
| Sui | SUI | 53,51 | -5,20% |
| Aave | AAVE | 5.886,45 | -5,10% |
| Optimism | OP | 11,08 | -5,09% |