Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.309,00 | 91.028,00 | 92.408,00 | -0.11% |
![]() | ETH | 2.241,51 | 2.198,18 | 2.276,18 | -1.51% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | XRP | 1,93 | 1,85 | 1,94 | 0.53% |
![]() | BNB | 579,76 | 571,62 | 588,94 | -1.56% |
![]() | SOL | 137,85 | 134,64 | 141,63 | -2.2% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | DOGE | 0,170326 | 0,164274 | 0,176840 | -2.65% |
![]() | TRX | 0,235150 | 0,232516 | 0,239599 | -1.39% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -1.24% |
![]() | STETH | 2.238,73 | 2.195,77 | 2.274,97 | -1.27% |
![]() | WBTC | 92.228,00 | 90.879,00 | 92.617,00 | -0.29% |
![]() | HYPE | 29,09 | 27,25 | 30,17 | 2.44% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,71 | 2,96 | -1.85% |
![]() | WSTETH | 2.694,11 | 2.644,49 | 2.756,48 | -2.26% |
![]() | LINK | 12,34 | 11,88 | 12,61 | -0.73% |
![]() | AVAX | 18,41 | 17,55 | 18,79 | -1.23% |
![]() | BCH | 370,36 | 346,57 | 369,45 | 4.56% |
![]() | XLM | 0,235632 | 0,228878 | 0,240223 | -1.49% |
![]() | LEO | 7,59 | 7,58 | 7,91 | -4.06% |
![]() | TON | 2,74 | 2,65 | 2,93 | -4.81% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.77% |
![]() | HBAR | 0,149062 | 0,142318 | 0,151822 | -1.82% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | WETH | 2.237,74 | 2.195,39 | 2.277,55 | -1.12% |
![]() | LTC | 77,17 | 73,70 | 78,25 | -1.12% |
![]() | WEETH | 2.390,60 | 2.349,00 | 2.444,00 | -2.19% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,46 | 3,69 | -0.7% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.56% |
![]() | XMR | 284,46 | 277,69 | 294,93 | -3.55% |
![]() | BGB | 4,19 | 4,00 | 4,26 | -1.57% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -8.18% |
![]() | PI | 0,56 | 0,54 | 0,60 | -4.02% |
![]() | CBBTC | 92.289,00 | 90.963,00 | 92.450,00 | 0.24% |
![]() | WBT | 27,58 | 27,42 | 27,75 | -0.56% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | AAVE | 219,97 | 214,04 | 224,59 | 1.76% |
![]() | UNI | 5,42 | 5,24 | 5,73 | -4.16% |
![]() | TAO | 365,33 | 325,92 | 365,32 | 6.1% |
![]() | CRO | 0,094453 | 0,086657 | 0,095668 | 6.34% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.17% |
![]() | OKB | 44,36 | 44,01 | 44,89 | -0.79% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,07 | 2,24 | -3.26% |
![]() | APT | 4,17 | 4,04 | 4,39 | -4.72% |
![]() | JITOSOL | 166,17 | 162,00 | 171,11 | -1.75% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.03% |
![]() | TKX | 28,92 | 28,79 | 31,03 | -6.59% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,70 | 0,75 | -1.31% |
![]() | ICP | 4,30 | 4,15 | 4,40 | -1.33% |
![]() | ETC | 15,01 | 14,59 | 15,42 | -1.98% |
![]() | GT | 17,01 | 16,84 | 17,38 | -2.14% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0% |
![]() | KAS | 0,075970 | 0,070874 | 0,081155 | -5.71% |
![]() | TRUMP | 9,93 | 9,32 | 9,95 | 0.37% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.47% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.26% |
![]() | VET | 0,021307 | 0,020525 | 0,021891 | -2.06% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,22 | 3,51 | 0.72% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,70 | -4.46% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,71 | 3,90 | -1.18% |
![]() | LBTC | 92.037,00 | 90.016,00 | 92.451,00 | 0.08% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,90 | 3,92 | -0.37% |
![]() | POL | 0,187205 | 0,177579 | 0,190859 | -1.91% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,95 | 1,07 | -3.39% |
![]() | ENA | 0,267991 | 0,257125 | 0,285455 | -6.12% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,16 | 2,29 | -1.16% |
![]() | ALGO | 0,173142 | 0,165258 | 0,176620 | -0.89% |
![]() | ARB | 0,302141 | 0,285065 | 0,316623 | -4.57% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.07% |
![]() | QNT | 96,13 | 91,18 | 96,14 | 1.77% |
![]() | JLP | 3,92 | 3,87 | 3,96 | -0.3% |
![]() | WETH | 2.243,34 | 2.199,17 | 2.276,64 | -0.63% |
![]() | JUP | 0,466928 | 0,439066 | 0,488831 | -3.25% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,84 | 2,04 | -5.14% |
![]() | KCS | 9,94 | 9,87 | 9,96 | -0.28% |
![]() | BNSOL | 145,20 | 142,12 | 149,52 | -2.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,85 | 1,60 | 1,85 | 2.35% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.24% |
![]() | S | 0,348905 | 0,333753 | 0,357521 | -0.91% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1.96% |
![]() | RETH | 2.547,56 | 2.502,93 | 2.601,73 | -2.08% |
![]() | INJ | 10,76 | 10,28 | 11,78 | -8.7% |
![]() | RSETH | 2.339,58 | 2.300,88 | 2.378,99 | -0.72% |
![]() | STX | 0,66 | 0,63 | 0,69 | -2.71% |
![]() | IP | 3,53 | 3,29 | 3,53 | 1.22% |
![]() | FLR | 0,014895 | 0,014398 | 0,016084 | -2.88% |
![]() | OP | 0,57 | 0,53 | 0,59 | -3.79% |
![]() | FARTCOIN | 0,97 | 0,89 | 0,98 | 2.85% |
![]() | SEI | 0,170622 | 0,165170 | 0,177242 | -3.18% |
![]() | IMX | 0,484112 | 0,460094 | 0,50 | -3.77% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.55% |
![]() | XDC | 0,054093 | 0,051717 | 0,054080 | 1.29% |
![]() | SOLVBTC | 92.082,00 | 90.250,00 | 93.427,00 | -1.04% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,55 | 0,62 | -7.15% |
![]() | SPX | 0,89 | 0,82 | 0,92 | -1.44% |
![]() | METH | 2.388,81 | 2.343,00 | 2.438,36 | -1.19% |
![]() | GRT | 0,084169 | 0,079240 | 0,085570 | -1.24% |
![]() | CRV | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,094453 | 6,45% |
Bittensor | TAO | 365,33 | 5,34% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 4,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 370,36 | 3,50% |
Hyperliquid | HYPE | 29,09 | 2,36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,85 | 1,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,97 | 1,95% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 1,90% |
Aave | AAVE | 219,97 | 1,39% |
NEXO | NEXO | 1,09 | 1,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 365,33 | 6,10% |
Cronos | CRO | 0,094453 | 6,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 370,36 | 4,56% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,97 | 2,85% |
Hyperliquid | HYPE | 29,09 | 2,44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,85 | 2,35% |
NEXO | NEXO | 1,09 | 1,96% |
Quant | QNT | 96,13 | 1,77% |
Aave | AAVE | 219,97 | 1,76% |
XDC Network | XDC | 0,054093 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 10,76 | -8,70% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -8,18% |
EOS | EOS | 0,57 | -7,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,92 | -6,59% |
Ethena | ENA | 0,267991 | -6,12% |
Kaspa | KAS | 0,075970 | -5,71% |
Celestia | TIA | 1,93 | -5,14% |
Toncoin | TON | 2,74 | -4,81% |
Aptos | APT | 4,17 | -4,72% |
Arbitrum | ARB | 0,302141 | -4,57% |