Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.393,00 | 64.894,00 | 66.810,00 | |
Ethereum | ETH | 2.102,72 | 2.022,07 | 2.126,31 | |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
XRP | XRP | 1,30 | 1,23 | 1,32 | |
BNB | BNB | 600,59 | 581,06 | 605,28 | |
USDC | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Solana | SOL | 81,56 | 78,64 | 83,07 | |
TRON | TRX | 0,294620 | 0,292833 | 0,295837 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,000000 | 0,000000 | |
Hyperliquid | HYPE | 70,48 | 66,01 | 71,12 | |
Dogecoin | DOGE | 0,079717 | 0,076223 | 0,080883 | |
Zcash | ZEC | 729,40 | 657,68 | 758,27 | |
Rain | RAIN | 0,011995 | 0,011814 | 0,012118 | |
USDS | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
LEO Token | LEO | 8,13 | 8,04 | 8,15 | |
Chainlink | LINK | 9,85 | 9,50 | 10,04 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 62,04 | 60,32 | 62,53 | |
Cardano | ADA | 0,193416 | 0,182995 | 0,197162 | |
Monero | XMR | 362,49 | 355,29 | 378,11 | |
Stellar | XLM | 0,170574 | 0,160744 | 0,172967 | |
Bitcoin Cash | BCH | 234,96 | 225,93 | 239,61 | |
Canton | CC | 0,104738 | 0,097315 | 0,104692 | |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,28 | 1,22 | 1,32 | |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Litecoin | LTC | 44,86 | 43,44 | 45,51 | |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Hedera | HBAR | 0,068362 | 0,064991 | 0,069293 | |
Sui | SUI | 0,73 | 0,67 | 0,73 | |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Avalanche | AVAX | 6,51 | 6,25 | 6,57 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | |
Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Cronos | CRO | 0,050880 | 0,047338 | 0,051569 | |
Uniswap | UNI | 3,88 | 3,44 | 4,01 | |
Tether Gold | XAUT | 3.936,38 | 3.919,89 | 3.939,26 | |
NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 1,55 | 1,74 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
MemeCore | M | 0,95 | 0,94 | 0,97 | |
OKB | OKB | 95,89 | 91,05 | 96,56 | |
Bittensor | TAO | 204,65 | 184,23 | 210,22 | |
Aave | AAVE | 121,17 | 103,76 | 124,05 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Pump.fun | PUMP | 0,004492 | 0,003970 | 0,004624 | |
PAX Gold | PAXG | 3.946,54 | 3.926,80 | 3.948,81 | |
Morpho | MORPHO | 2,49 | 1,92 | 2,45 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,050475 | 0,048555 | 0,051807 | |
Ondo | ONDO | 0,327740 | 0,298773 | 0,334911 | |
Aster | ASTER | 0,58 | 0,53 | 0,60 | |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | |
Mantle | MNT | 0,438390 | 0,403699 | 0,450060 | |
Sky | SKY | 0,058647 | 0,054386 | 0,059958 | |
Ethena | ENA | 0,138421 | 0,125964 | 0,155649 | |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | |
Polkadot | DOT | 0,79 | 0,75 | 0,80 | |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Worldcoin | WLD | 0,347819 | 0,314765 | 0,356516 | |
Bitget Token | BGB | 1,66 | 1,58 | 1,67 | |
Internet Computer | ICP | 2,08 | 1,95 | 2,10 | |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
United Stables | U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,78 | 6,54 | 6,87 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
USDGO | USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,092960 | 0,086845 | 0,094028 | |
Bitway | BTW | 0,367506 | 0,340513 | 0,405775 | |
Pi Network | PI | 0,077930 | 0,074587 | 0,079052 | |
KuCoin | KCS | 6,26 | 6,26 | 6,47 | |
Blockchain Capital | BCAP | 90,67 | 90,67 | 90,67 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
Quant | QNT | 55,31 | 53,43 | 56,23 | |
Lighter | LIT | 3,03 | 2,55 | 2,94 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
JUST | JST | 0,088947 | 0,088179 | 0,091981 | |
Algorand | ALGO | 0,080361 | 0,075526 | 0,080910 | |
Cosmos Hub | ATOM | 1,37 | 1,30 | 1,39 | |
Gate | GT | 6,70 | 6,39 | 6,73 | |
NEXO | NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,71 | |
Kaspa | KAS | 0,024966 | 0,023914 | 0,025292 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 9,58 | 9,58 | 9,58 | |
Venice Token | VVV | 14,34 | 13,81 | 14,95 | |
Render | RENDER | 1,30 | 1,18 | 1,32 | |
Stable | STABLE | 0,026132 | 0,025904 | 0,027543 | |
Jupiter | JUP | 0,185001 | 0,165928 | 0,187004 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
GHO | GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
YLDS | YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Arbitrum | ARB | 0,086747 | 0,080866 | 0,088613 | |
Official Trump | TRUMP | 2,28 | 1,90 | 2,49 | |
Beldex | BDX | 0,070512 | 0,070412 | 0,070746 | |
Filecoin | FIL | 0,66 | 0,63 | 0,67 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,53 | 0,474210 | 0,56 | |
Flare | FLR | 0,006138 | 0,005976 | 0,006213 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008453 | 0,006896 | 0,008832 | |
XDC Network | XDC | 0,024950 | 0,024203 | 0,025097 | |
PancakeSwap | CAKE | 1,50 | 1,42 | 1,52 | |
Usual USD | USD0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,49 | |
| Official Trump | TRUMP | 2,28 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008453 | |
| Aave | AAVE | 121,17 | |
| Bittensor | TAO | 204,65 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,004492 | |
| Lighter | LIT | 3,03 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,53 | |
| Jupiter | JUP | 0,185001 | |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KuCoin | KCS | 6,26 | |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | |
| JUST | JST | 0,088947 | |
| Monero | XMR | 362,49 | |
| Bitway | BTW | 0,367506 | |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | |
| TRON | TRX | 0,294620 | |
| Rain | RAIN | 0,011995 | |
| Stable | STABLE | 0,026132 | |
| Tether | USDT | 0,86 |