Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.498,00 | 94.188,00 | 96.805,00 | -1.25% |
![]() | ETH | 3.473,69 | 3.387,53 | 3.548,71 | -2.07% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.31% |
![]() | BNB | 1.010,51 | 989,17 | 1.024,32 | -0.8% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,03 | 2,15 | -2.77% |
![]() | SOL | 167,76 | 162,60 | 176,06 | -4.72% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% |
![]() | STETH | 3.471,45 | 3.386,24 | 3.549,71 | -2.2% |
![]() | TRX | 0,277151 | 0,268278 | 0,277218 | 0.76% |
![]() | DOGE | 0,170743 | 0,165120 | 0,175013 | -2.44% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -2.87% |
![]() | WSTETH | 4.222,84 | 4.117,81 | 4.316,74 | -2.03% |
![]() | WBETH | 3.748,58 | 3.651,34 | 3.827,91 | -2.06% |
![]() | WBTC | 95.526,00 | 94.338,00 | 96.789,00 | -1.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 2.85% |
![]() | LINK | 15,77 | 15,21 | 16,17 | -2.43% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.3% |
![]() | WEETH | 3.746,67 | 3.654,64 | 3.829,83 | -2.15% |
![]() | XLM | 0,281393 | 0,273271 | 0,289110 | -2.59% |
![]() | BCH | 451,81 | 442,26 | 461,34 | -2.06% |
![]() | HYPE | 32,75 | 31,81 | 35,14 | -5.57% |
![]() | SUI | 2,32 | 2,24 | 2,43 | -4.33% |
![]() | WETH | 3.472,95 | 3.386,01 | 3.552,23 | -2.09% |
![]() | AVAX | 18,98 | 18,40 | 19,50 | -2.66% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.38% |
![]() | LEO | 8,27 | 8,26 | 8,32 | -0.5% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 95.516,00 | 94.471,00 | 96.866,00 | -1.28% |
![]() | HBAR | 0,155755 | 0,151478 | 0,162240 | -4% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.37% |
![]() | LTC | 82,04 | 79,79 | 84,21 | -2.48% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.64% |
![]() | WBT | 36,35 | 35,96 | 36,75 | -0.91% |
![]() | MNT | 1,58 | 1,52 | 1,69 | -4.72% |
![]() | XMR | 273,00 | 268,13 | 283,32 | -1.92% |
![]() | TON | 1,95 | 1,89 | 1,98 | -1.72% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.33% |
![]() | CRO | 0,135401 | 0,132187 | 0,142726 | -5.06% |
![]() | DOT | 2,72 | 2,65 | 2,80 | -2.68% |
![]() | COAI | 20,34 | 12,67 | 22,50 | 42.74% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.3% |
![]() | UNI | 5,70 | 5,53 | 5,84 | -2.31% |
![]() | WLFI | 0,122036 | 0,117672 | 0,123690 | -1.29% |
![]() | ZEC | 203,55 | 194,41 | 234,52 | -12.37% |
![]() | TAO | 345,16 | 327,39 | 383,73 | -8.93% |
![]() | OKB | 153,51 | 149,54 | 157,98 | -1.62% |
![]() | AAVE | 209,16 | 203,09 | 219,77 | -4.83% |
![]() | BGB | 4,12 | 4,06 | 4,20 | -1.69% |
![]() | M | 1,70 | 1,67 | 1,77 | -0.6% |
![]() | ENA | 0,373370 | 0,358069 | 0,395485 | -4.09% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.15% |
![]() | NEAR | 2,02 | 1,95 | 2,10 | -3.73% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.33% |
![]() | JITOSOL | 207,41 | 200,88 | 218,17 | -4.93% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% |
![]() | ASTER | 1,10 | 1,06 | 1,27 | -13.16% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% |
![]() | ETC | 14,15 | 13,76 | 14,45 | -2% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.34% |
![]() | APT | 3,00 | 2,90 | 3,14 | -4.34% |
![]() | WETH | 3.467,50 | 3.377,41 | 3.549,46 | -2.13% |
![]() | ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,69 | -3.76% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.44% |
![]() | JLP | 4,73 | 4,66 | 4,84 | -2.39% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,79 | 0,83 | -1.54% |
![]() | POL | 0,169142 | 0,164472 | 0,172460 | -1.91% |
![]() | IP | 5,24 | 5,04 | 5,73 | -8.3% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% |
![]() | GT | 13,73 | 13,64 | 14,12 | -1.42% |
![]() | BNSOL | 180,48 | 174,39 | 189,45 | -4.34% |
![]() | KCS | 12,18 | 12,07 | 12,37 | -1.47% |
![]() | ICP | 2,91 | 2,81 | 2,99 | -2.66% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% |
![]() | RETH | 3.971,19 | 3.875,29 | 4.066,34 | -2.34% |
![]() | ARB | 0,283881 | 0,274515 | 0,292854 | -2.82% |
![]() | HASH | 0,030404 | 0,027079 | 0,030651 | 6.15% |
![]() | ALGO | 0,169231 | 0,164114 | 0,175982 | -3.84% |
![]() | PI | 0,179999 | 0,175626 | 0,185358 | -2.72% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.31% |
![]() | RSETH | 3.664,49 | 3.573,73 | 3.748,84 | -2.2% |
![]() | ATOM | 2,90 | 2,83 | 2,95 | -1.77% |
![]() | VET | 0,015845 | 0,015373 | 0,016251 | -2.5% |
![]() | XAUT | 3.634,11 | 3.603,27 | 3.650,98 | 0.48% |
![]() | KAS | 0,049980 | 0,048412 | 0,052470 | -4.62% |
![]() | WBNB | 1.010,32 | 986,87 | 1.024,73 | -0.65% |
![]() | OSETH | 3.663,93 | 3.573,89 | 3.747,12 | -2.17% |
![]() | KHYPE | 32,77 | 31,93 | 35,10 | -5.63% |
![]() | PENGU | 0,020173 | 0,019493 | 0,021087 | -4.21% |
![]() | LSETH | 3.752,36 | 3.656,51 | 3.838,80 | -2.25% |
![]() | FLR | 0,016178 | 0,015852 | 0,016852 | -3.94% |
![]() | RENDER | 2,35 | 2,27 | 2,43 | -2.99% |
![]() | SKY | 0,051620 | 0,050527 | 0,053574 | -3.65% |
![]() | PUMP | 0,003290 | 0,003174 | 0,003452 | -4.34% |
![]() | SEI | 0,185745 | 0,179925 | 0,192998 | -3.63% |
![]() | LBTC | 95.590,00 | 94.424,00 | 97.091,00 | -1.37% |
![]() | PAXG | 3.649,01 | 3.620,27 | 3.656,36 | 0.38% |
![]() | EZETH | 3.684,25 | 3.589,69 | 3.766,83 | -2.13% |
![]() | QNT | 75,91 | 74,17 | 78,33 | -3.1% |
![]() | TRUMP | 5,24 | 5,12 | 5,44 | -3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,34 | 43,25% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030404 | 6,24% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 3,10% |
PAX Gold | PAXG | 3.649,01 | 1,55% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,73% |
TRON | TRX | 0,277151 | 0,499250% |
Tether Gold | XAUT | 3.634,11 | 0,491920% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,361340% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,082810% |
Aster | ASTER | 1,10 | -12,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,34 | 42,74% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030404 | 6,15% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,85% |
TRON | TRX | 0,277151 | 0,76% |
Tether Gold | XAUT | 3.634,11 | 0,484440% |
PAX Gold | PAXG | 3.649,01 | 0,384850% |
Aster | ASTER | 1,10 | -13,16% |
Zcash | ZEC | 203,55 | -12,37% |
Bittensor | TAO | 345,16 | -8,93% |
Story | IP | 5,24 | -8,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,10 | -13,16% |
Zcash | ZEC | 203,55 | -12,37% |
Bittensor | TAO | 345,16 | -8,93% |
Story | IP | 5,24 | -8,30% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,77 | -5,63% |
Hyperliquid | HYPE | 32,75 | -5,57% |
Cronos | CRO | 0,135401 | -5,06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 207,41 | -4,93% |
Aave | AAVE | 209,16 | -4,83% |
Solana | SOL | 167,76 | -4,72% |