Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.674,16 | 64.796,16 | 67.132,91 | -0.25% |
Ethereum | ETH | 1.975,51 | 1.928,59 | 2.093,31 | -1.66% |
Hyperliquid | HYPE | 25,08 | 24,03 | 27,52 | 2.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,106098 | 0,099089 | 0,114852 | -3.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.150,93 | 2.097,53 | 2.279,83 | -1.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.118,73 | 2.063,21 | 2.252,19 | -1.75% |
MemeCore | M | 1,14 | 1,02 | 1,20 | 5.56% |
Ethena USDe | USDE | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.01% |
Canton Coin | CC | 0,144740 | 0,143010 | 0,159390 | -3.67% |
MYX Finance | MYX | 4,63 | 3,91 | 5,08 | 13.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -0.13% |
Aster | ASTER | 0,457329 | 0,443491 | 0,480000 | 0.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,51 | 3,46 | 3,65 | -2.3% |
Ondo | ONDO | 0,236741 | 0,229416 | 0,246735 | 3.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,002192 | 0,002107 | 0,002304 | 3.1% |
Falcon USD | USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.07% |
Pi Network | PI | 0,133576 | 0,128903 | 0,137899 | 1.03% |
Ethena | ENA | 0,117354 | 0,109202 | 0,119313 | 7.29% |
Bittensor | TAO | 161,80 | 157,53 | 170,11 | 0.67% |
Monad | MON | 0,015205 | 0,014484 | 0,016004 | 4.96% |
LayerZero | ZRO | 1,46 | 1,37 | 1,59 | 3.24% |
River | RIVER | 11,68 | 11,51 | 22,28 | -47.59% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 110,13 | 109,33 | 135,83 | -4.6% |
Sky | SKY | 0,051841 | 0,049676 | 0,052326 | 4.35% |
Story | IP | 1,19 | 1,11 | 1,27 | 0.15% |
Kite | KITE | 0,122060 | 0,115955 | 0,126041 | 2.76% |
Ripple USD | RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% |
Global Dollar | USDG | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -0.03% |
Jupiter | JUP | 0,149731 | 0,143080 | 0,154867 | 4.43% |
Humanity | H | 0,098630 | 0,095430 | 0,112990 | -11.12% |
Midnight | NIGHT | 0,039810 | 0,038020 | 0,041440 | 1.69% |
Morpho | MORPHO | 0,95 | 0,92 | 0,98 | 0.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,088123 | 0,083091 | 0,091306 | 6.05% |
DoubleZero | 2Z | 0,090996 | 0,086700 | 0,097908 | 4.95% |
Plasma | XPL | 0,086945 | 0,084825 | 0,092543 | 2.42% |
Falcon Finance | FF | 0,067270 | 0,067270 | 0,067270 | 0% |
Render Network | RENDER | 1,29 | 1,24 | 1,35 | 4.09% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,323226 | 0,310997 | 0,345210 | 3.1% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.132,92 | 2.048,20 | 2.273,13 | -2.15% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,52 | 0,50 | 0,56 | 0.25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006458 | 0,006144 | 0,006773 | 4.47% |
Play | PLAY | 0,095715 | 0,091641 | 0,100126 | -1.55% |
Starknet | STRK | 0,047291 | 0,044790 | 0,049032 | 5.42% |
SoSoValue | SOSO | 0,456598 | 0,431201 | 0,474705 | 5.15% |
Pyth Network | PYTH | 0,043668 | 0,042559 | 0,045723 | 2.34% |
Ether.fi | ETHFI | 0,414813 | 0,390571 | 0,430814 | 6.21% |
WAL Token | WAL | 0,077740 | 0,075620 | 0,083116 | 2.2% |
EigenLayer | EIGEN | 0,214895 | 0,208130 | 0,224835 | 3.25% |
zkSync | ZK | 0,024309 | 0,017835 | 0,031735 | 35.94% |
Syrup | SYRUP | 0,249756 | 0,244150 | 0,261800 | 1.88% |
KAITO | KAITO | 0,300643 | 0,284250 | 0,317947 | 5.59% |
Kamino | KMNO | 0,028490 | 0,027836 | 0,029226 | 2.28% |
Succinct | PROVE | 0,278702 | 0,273850 | 0,300814 | -0.62% |
Linea | LINEA | 0,003818 | 0,003749 | 0,004172 | -0.6% |
GUSD | GATEUSD | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -0.07% |
Aethir | ATH | 0,005973 | 0,005772 | 0,006489 | 3.14% |
Jito | JTO | 0,246973 | 0,239109 | 0,266937 | 3.29% |
GUNZ | GUN | 0,024020 | 0,023790 | 0,025620 | -0.04% |
Zora | ZORA | 0,023505 | 0,017895 | 0,039361 | 31.35% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,022981 | 0,022569 | 0,024821 | -0.19% |
SPX6900 | SPX | 0,246659 | 0,229477 | 0,258151 | 7.49% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,311510 | 0,300000 | 0,342930 | 3.84% |
Movement | MOVE | 0,021978 | 0,020901 | 0,023886 | 4.35% |
Keeta | KTA | 0,216000 | 0,193400 | 0,250000 | 11.69% |
Fluid | FLUID | 2,11 | 2,09 | 2,27 | -0.42% |
dogwifhat | WIF | 0,211902 | 0,203131 | 0,222176 | 3.81% |
Huma Finance | HUMA | 0,020598 | 0,020118 | 0,021767 | -1.2% |
Berachain | BERA | 0,391503 | 0,381008 | 0,429147 | -2.86% |
Lagrange | LA | 0,208187 | 0,204756 | 0,212811 | 0.07% |
Avantis | AVNT | 0,200602 | 0,199380 | 0,219030 | -1.62% |
Sonic Labs | S | 0,042876 | 0,040990 | 0,044869 | 2.12% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002042 | 0,001878 | 0,002058 | 6.29% |
Wormhole | W | 0,019664 | 0,018715 | 0,020683 | 4.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.674,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.975,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,08 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106098 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.150,93 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.118,73 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,14 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,84 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,144740 | 0,000000% |
| MYX Finance | MYX | 4,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| zkSync | ZK | 0,024309 | 35,94% |
| Zora | ZORA | 0,023505 | 31,35% |
| MYX Finance | MYX | 4,63 | 13,45% |
| Keeta | KTA | 0,216000 | 11,69% |
| SPX6900 | SPX | 0,246659 | 7,49% |
| Ethena | ENA | 0,117354 | 7,29% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,002042 | 6,29% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,414813 | 6,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,088123 | 6,05% |
| KAITO | KAITO | 0,300643 | 5,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 11,68 | -47,59% |
| Humanity | H | 0,098630 | -11,12% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 110,13 | -4,60% |
| Canton Coin | CC | 0,144740 | -3,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106098 | -3,43% |
| Berachain | BERA | 0,391503 | -2,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,51 | -2,30% |
| Mantle Staked Ether | METH | 2.132,92 | -2,15% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.118,73 | -1,75% |
| Ethereum | ETH | 1.975,51 | -1,66% |