Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.663.474,00 | 4.619.066,00 | 4.749.351,00 | -1.26% |
![]() | ETH | 167.696,00 | 165.034,00 | 175.893,00 | -2.66% |
![]() | USDT | 41,87 | 41,84 | 41,89 | 0.04% |
![]() | BNB | 49.048,00 | 48.475,00 | 51.205,00 | -3.35% |
![]() | XRP | 101,97 | 101,22 | 106,07 | -2.61% |
![]() | SOL | 8.267,03 | 8.196,62 | 8.685,77 | -2.02% |
![]() | USDC | 41,83 | 41,81 | 41,84 | 0.03% |
![]() | STETH | 167.361,00 | 164.840,00 | 175.649,00 | -2.8% |
![]() | DOGE | 8,33 | 8,25 | 8,68 | -2.24% |
![]() | TRX | 13,30 | 13,06 | 13,43 | 0.42% |
![]() | ADA | 28,27 | 27,91 | 29,78 | -3.79% |
![]() | WSTETH | 203.764,00 | 200.453,00 | 213.719,00 | -2.65% |
![]() | WBTC | 4.660.162,00 | 4.613.499,00 | 4.748.762,00 | -1.37% |
![]() | WBETH | 180.738,00 | 177.745,00 | 189.553,00 | -2.53% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,35 | 41,45 | 42,81 | 1.72% |
![]() | LINK | 762,01 | 749,95 | 804,05 | -4.2% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,71 | 41,91 | 0.14% |
![]() | WEETH | 180.790,00 | 177.948,00 | 189.706,00 | -2.89% |
![]() | HYPE | 1.629,93 | 1.606,58 | 1.717,78 | -2.08% |
![]() | XLM | 13,74 | 13,56 | 14,30 | -1.97% |
![]() | BCH | 22.052,00 | 21.842,00 | 22.778,00 | -1.49% |
![]() | SUI | 113,84 | 112,62 | 120,50 | -4.33% |
![]() | AVAX | 922,55 | 907,07 | 971,19 | -3.23% |
![]() | WETH | 167.612,00 | 164.913,00 | 176.041,00 | -2.69% |
![]() | BSC-USD | 41,85 | 41,74 | 41,99 | 0.02% |
![]() | LEO | 404,30 | 402,23 | 404,86 | 0.42% |
![]() | USDS | 41,79 | 41,70 | 41,99 | -0.06% |
![]() | HBAR | 7,63 | 7,54 | 7,99 | -2.45% |
![]() | CBBTC | 4.661.355,00 | 4.617.868,00 | 4.748.954,00 | -1.39% |
![]() | USDT0 | 41,86 | 41,77 | 41,94 | 0% |
![]() | LTC | 3.987,11 | 3.920,47 | 4.165,27 | -1.8% |
![]() | SHIB | 0,000437 | 0,000433 | 0,000454 | -2.29% |
![]() | WBT | 1.765,23 | 1.750,07 | 1.803,43 | -1.38% |
![]() | MNT | 77,55 | 76,27 | 84,68 | -7.07% |
![]() | XMR | 13.363,26 | 12.831,28 | 13.814,98 | 3.13% |
![]() | SUSDE | 50,19 | 50,17 | 50,22 | 0.03% |
![]() | TON | 93,32 | 92,20 | 97,87 | -2.79% |
![]() | CRO | 6,62 | 6,59 | 7,07 | -2.86% |
![]() | DOT | 133,08 | 131,10 | 139,06 | -2.17% |
![]() | DAI | 41,83 | 41,74 | 41,94 | 0.18% |
![]() | TAO | 17.891,94 | 17.405,67 | 19.909,94 | -6.82% |
![]() | ZEC | 10.432,40 | 9.796,27 | 11.404,40 | 4.12% |
![]() | UNI | 276,12 | 272,73 | 290,77 | -2.89% |
![]() | WLFI | 5,83 | 5,76 | 6,17 | -4.43% |
![]() | OKB | 7.452,24 | 7.448,71 | 7.682,34 | -1.58% |
![]() | AAVE | 10.146,03 | 10.046,17 | 10.945,81 | -4.24% |
![]() | M | 83,44 | 81,98 | 86,55 | -2.17% |
![]() | BGB | 200,42 | 198,72 | 205,07 | -0.86% |
![]() | COAI | 685,31 | 357,44 | 934,94 | 81% |
![]() | ENA | 18,32 | 17,92 | 19,60 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000303 | 0,000300 | 0,000318 | -3.03% |
![]() | NEAR | 98,54 | 97,97 | 104,94 | -4.86% |
![]() | JITOSOL | 10.202,77 | 10.110,19 | 10.739,39 | -2.19% |
![]() | BUIDL | 41,84 | 41,82 | 41,85 | 0.04% |
![]() | ASTER | 58,85 | 57,71 | 64,10 | -3.69% |
![]() | USD1 | 41,83 | 41,79 | 41,87 | 0.02% |
![]() | C1USD | 41,84 | 41,82 | 41,85 | 0.05% |
![]() | ETC | 690,17 | 680,95 | 716,88 | -1.82% |
![]() | APT | 147,64 | 145,92 | 156,35 | -4.21% |
![]() | SUSDS | 44,88 | 44,67 | 45,03 | 0.08% |
![]() | ONDO | 32,19 | 31,90 | 34,18 | -3.72% |
![]() | WETH | 167.485,00 | 164.660,00 | 175.527,00 | -2.65% |
![]() | PYUSD | 41,83 | 41,80 | 41,87 | 0.01% |
![]() | USDF | 41,73 | 41,56 | 41,85 | 0.14% |
![]() | JLP | 231,30 | 229,83 | 237,42 | -1.23% |
![]() | WLD | 39,53 | 39,26 | 40,89 | -1.63% |
![]() | POL | 8,23 | 8,13 | 8,57 | -1.98% |
![]() | IP | 262,66 | 261,97 | 281,26 | -5.46% |
![]() | BNSOL | 8.902,76 | 8.800,36 | 9.355,31 | -2.07% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.57% |
![]() | GT | 668,97 | 665,77 | 686,66 | -1.49% |
![]() | KCS | 594,64 | 591,31 | 605,54 | -0.91% |
![]() | USDTB | 41,92 | 41,68 | 41,95 | 0.25% |
![]() | ICP | 140,45 | 139,24 | 150,06 | -5.63% |
![]() | ARB | 13,86 | 13,67 | 14,61 | -3.45% |
![]() | RETH | 191.266,00 | 188.613,00 | 201.009,00 | -2.68% |
![]() | ALGO | 8,34 | 8,21 | 8,70 | -2.31% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,32 | 1,50 | -1.11% |
![]() | PI | 8,82 | 8,77 | 9,12 | -2.31% |
![]() | BFUSD | 41,83 | 41,82 | 41,85 | 0.01% |
![]() | RSETH | 176.867,00 | 174.015,00 | 185.602,00 | -2.6% |
![]() | ATOM | 140,31 | 138,88 | 146,73 | -3.29% |
![]() | VET | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -3.8% |
![]() | XAUT | 175.650,00 | 173.237,00 | 177.280,00 | 1.18% |
![]() | WBNB | 49.015,00 | 48.483,00 | 51.173,00 | -3.37% |
![]() | KAS | 2,43 | 2,40 | 2,59 | -4.46% |
![]() | KHYPE | 1.625,59 | 1.605,19 | 1.718,21 | -2.52% |
![]() | OSETH | 176.860,00 | 173.975,00 | 185.518,00 | -2.67% |
![]() | PENGU | 0,99 | 0,98 | 1,05 | -4.63% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0.85% |
![]() | LSETH | 180.414,00 | 178.433,00 | 189.894,00 | -3.02% |
![]() | SKY | 2,52 | 2,50 | 2,70 | -3.3% |
![]() | RENDER | 113,27 | 112,00 | 121,63 | -4.84% |
![]() | PUMP | 0,163269 | 0,162003 | 0,174402 | -5.17% |
![]() | SEI | 9,12 | 8,98 | 9,58 | -3.27% |
![]() | LBTC | 4.648.908,00 | 4.621.244,00 | 4.743.159,00 | -1.5% |
![]() | PAXG | 176.589,00 | 173.727,00 | 177.319,00 | 1.4% |
![]() | QNT | 3.715,27 | 3.650,43 | 3.849,57 | -1.28% |
![]() | EZETH | 177.809,00 | 175.029,00 | 186.695,00 | -2.54% |
![]() | TRUMP | 257,04 | 255,09 | 266,70 | -2.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 685,31 | 74,18% |
Zcash | ZEC | 10.432,40 | 4,32% |
Monero | XMR | 13.363,26 | 3,17% |
PAX Gold | PAXG | 176.589,00 | 2,52% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,35 | 2,31% |
Tether Gold | XAUT | 175.650,00 | 1,15% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,84 | 0,88% |
LEO Token | LEO | 404,30 | 0,427620% |
TRON | TRX | 13,30 | 0,417750% |
Flare | FLR | 0,81 | 0,394650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 685,31 | 81,00% |
Zcash | ZEC | 10.432,40 | 4,12% |
Monero | XMR | 13.363,26 | 3,13% |
PAX Gold | PAXG | 176.589,00 | 1,40% |
Tether Gold | XAUT | 175.650,00 | 1,18% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,35 | 1,72% |
Flare | FLR | 0,81 | 0,85% |
TRON | TRX | 13,30 | 0,421290% |
LEO Token | LEO | 404,30 | 0,416360% |
USDtb | USDTB | 41,92 | 0,248890% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 77,55 | -7,07% |
Bittensor | TAO | 17.891,94 | -6,82% |
Internet Computer | ICP | 140,45 | -5,63% |
Story | IP | 262,66 | -5,46% |
Pump.fun | PUMP | 0,163269 | -5,17% |
NEAR Protocol | NEAR | 98,54 | -4,86% |
Render | RENDER | 113,27 | -4,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,99 | -4,63% |
Kaspa | KAS | 2,43 | -4,46% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,83 | -4,43% |