Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.519.865,00 | 3.454.212,00 | 3.620.592,00 | -0.7% |
Ethereum | ETH | 97.741,00 | 94.747,00 | 103.059,00 | 1.38% |
XRP | XRP | 89,70 | 87,88 | 96,94 | -1.59% |
Tether | USDT | 35,96 | 35,79 | 36,24 | -0.07% |
Solana | SOL | 7.337,46 | 7.280,99 | 7.840,96 | 0.11% |
BNB | BNB | 20.590,00 | 20.025,00 | 21.197,00 | -0.98% |
USDC | USDC | 35,95 | 35,79 | 136,91 | 0.31% |
Dogecoin | DOGE | 9,47 | 9,22 | 9,89 | 0.76% |
Cardano | ADA | 26,74 | 25,90 | 28,19 | -0.38% |
Lido Staked Ether | STETH | 97.547,00 | 94.691,00 | 102.832,00 | 1.19% |
TRON | TRX | 8,04 | 7,79 | 8,23 | 2.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.520.353,00 | 3.448.678,00 | 3.615.810,00 | -0.75% |
Chainlink | LINK | 710,00 | 696,04 | 760,47 | -0.89% |
Wrapped stETH | WSTETH | 116.549,00 | 112.748,00 | 122.195,00 | -0.37% |
Sui | SUI | 129,21 | 118,29 | 139,10 | 6.26% |
Avalanche | AVAX | 956,77 | 922,03 | 1.000,86 | 1.93% |
Stellar | XLM | 12,21 | 12,00 | 13,06 | -1.06% |
Hedera | HBAR | 9,00 | 8,75 | 9,66 | -0.1% |
Toncoin | TON | 136,28 | 133,05 | 143,25 | 1.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000574 | 0,000544 | 0,000588 | 3.9% |
LEO Token | LEO | 352,25 | 348,48 | 356,88 | 0.16% |
Hyperliquid | HYPE | 936,79 | 870,32 | 967,11 | 7.64% |
Bitget Token | BGB | 235,29 | 228,81 | 239,41 | 2.83% |
Litecoin | LTC | 3.670,15 | 3.548,86 | 3.811,43 | 2.22% |
WETH | WETH | 97.734,00 | 94.633,00 | 102.845,00 | 1.31% |
USDS | USDS | 35,97 | 35,75 | 36,23 | -0.02% |
Polkadot | DOT | 169,70 | 164,99 | 177,32 | -0.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.904,29 | 11.570,86 | 12.395,14 | 1.44% |
Ethena USDe | USDE | 35,93 | 35,82 | 36,11 | -0.25% |
MANTRA | OM | 210,32 | 204,39 | 219,14 | 0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.539,00 | 100.403,00 | 109.137,00 | 1.11% |
Uniswap | UNI | 334,00 | 316,20 | 343,50 | 2.08% |
Ondo | ONDO | 48,70 | 46,63 | 53,75 | 3.7% |
Pepe | PEPE | 0,000366 | 0,000349 | 0,000383 | 2.38% |
Monero | XMR | 7.956,37 | 7.759,93 | 8.439,15 | -0.74% |
Aave | AAVE | 9.595,12 | 9.012,67 | 9.838,81 | 5.31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 993,15 | 993,12 | 1.015,44 | -1.53% |
NEAR Protocol | NEAR | 121,23 | 118,06 | 128,95 | -2.28% |
Mantle | MNT | 40,04 | 39,40 | 41,96 | 0.31% |
Official Trump | TRUMP | 641,37 | 594,07 | 656,59 | 1.68% |
Aptos | APT | 219,36 | 210,00 | 228,40 | 2.13% |
Dai | DAI | 35,95 | 35,77 | 36,22 | 0.17% |
Internet Computer | ICP | 255,64 | 244,70 | 262,83 | 0.46% |
Ethereum Classic | ETC | 741,68 | 722,64 | 776,27 | 1.33% |
Bittensor | TAO | 12.693,17 | 12.575,98 | 13.984,32 | -0.23% |
VeChain | VET | 1,29 | 1,25 | 1,37 | 0.78% |
Cronos | CRO | 3,74 | 3,71 | 4,02 | -2.96% |
OKB | OKB | 1.693,60 | 1.674,60 | 1.736,53 | 0.17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,37 | 10,88 | 11,61 | 0.93% |
Gate | GT | 741,95 | 734,73 | 782,23 | 0.94% |
Kaspa | KAS | 3,51 | 3,39 | 3,76 | -1.6% |
Jupiter | JUP | 33,36 | 33,14 | 36,55 | -0.82% |
Algorand | ALGO | 10,36 | 10,06 | 11,13 | 0.46% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.517.944,00 | 3.447.868,00 | 3.621.672,00 | -0.76% |
Render | RENDER | 164,79 | 160,58 | 175,11 | -1.01% |
sUSDS | SUSDS | 37,11 | 36,34 | 37,49 | -0.41% |
Tokenize Xchange | TKX | 976,27 | 965,17 | 982,55 | 0.21% |
Filecoin | FIL | 119,14 | 112,72 | 123,10 | 3.71% |
Arbitrum | ARB | 17,10 | 16,38 | 17,92 | 0.94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,33 | 27,31 | 29,45 | -0.46% |
Cosmos Hub | ATOM | 167,97 | 159,06 | 174,24 | 3.72% |
Ethena | ENA | 21,13 | 21,10 | 24,02 | -5.19% |
First Digital USD | FDUSD | 35,71 | 35,47 | 36,38 | -0.45% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.523.296,00 | 3.445.358,00 | 3.752.568,00 | -0.51% |
Raydium | RAY | 211,20 | 208,93 | 237,12 | 0.71% |
Fasttoken | FTN | 141,08 | 139,19 | 142,46 | 0.1% |
Celestia | TIA | 115,48 | 110,60 | 121,96 | 4.38% |
Binance-Peg WETH | WETH | 98.017,00 | 94.839,00 | 102.772,00 | 1.44% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.563,76 | 7.490,32 | 8.072,99 | 0.25% |
KuCoin | KCS | 460,78 | 453,59 | 465,56 | -0.29% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 100.916,00 | 97.918,00 | 106.172,00 | 1.09% |
Stacks | STX | 36,50 | 35,18 | 38,03 | 0.88% |
Lido DAO | LDO | 60,21 | 58,60 | 66,92 | -4.05% |
Optimism | OP | 39,74 | 37,75 | 41,88 | 1.82% |
XDC Network | XDC | 3,39 | 3,26 | 3,63 | -1.53% |
Movement | MOVE | 22,10 | 21,46 | 23,58 | 1.51% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.509.205,00 | 3.450.299,00 | 3.607.776,00 | -0.95% |
Theta Network | THETA | 51,33 | 49,68 | 54,03 | -0.38% |
Immutable | IMX | 29,41 | 28,47 | 30,58 | -0.72% |
Bonk | BONK | 0,000662 | 0,000637 | 0,000693 | 2.6% |
Injective | INJ | 517,49 | 495,59 | 542,87 | 1.34% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,61 | 14,92 | 16,39 | 1.71% |
Rocket Pool ETH | RETH | 109.077,00 | 105.766,00 | 114.735,00 | 1.02% |
NEXO | NEXO | 47,89 | 47,50 | 51,78 | -0.43% |
Quant | QNT | 3.263,73 | 3.163,63 | 3.395,11 | -0.43% |
Worldcoin | WLD | 47,57 | 45,07 | 49,44 | 3.09% |
The Graph | GRT | 4,92 | 4,78 | 5,21 | 0.45% |
Mantle Staked Ether | METH | 103.244,00 | 100.106,00 | 108.671,00 | 1.54% |
DeXe | DEXE | 774,99 | 745,97 | 818,87 | 0.01% |
Flare | FLR | 0,75 | 0,74 | 0,82 | -2.16% |
Usual USD | USD0 | 35,86 | 35,68 | 36,15 | 0.4% |
JasmyCoin | JASMY | 0,85 | 0,82 | 0,91 | -0.21% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 9.271,19 | 9.215,45 | 9.903,84 | -0.05% |
Sei | SEI | 8,59 | 8,32 | 9,07 | 2.14% |
Onyxcoin | XCN | 1,08 | 1,03 | 1,17 | -0.46% |
GALA | GALA | 0,82 | 0,76 | 0,85 | 4.88% |
The Sandbox | SAND | 14,33 | 13,92 | 15,24 | 1.12% |
FLOKI | FLOKI | 0,003550 | 0,003346 | 0,003704 | 3.18% |
EOS | EOS | 21,90 | 20,79 | 22,97 | 3.43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,59 | 50,43 | 58,37 | -1.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.519.865,00 | -0.7% |
Ethereum ETH | 97.741,00 | 1.38% |
XRP XRP | 89,70 | -1.59% |
Tether USDT | 35,96 | -0.07% |
Solana SOL | 7.337,46 | 0.11% |
BNB BNB | 20.590,00 | -0.98% |
USDC USDC | 35,95 | 0.31% |
Dogecoin DOGE | 9,47 | 0.76% |
Cardano ADA | 26,74 | -0.38% |
Lido Staked Ether STETH | 97.547,00 | 1.19% |
TRON TRX | 8,04 | 2.2% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 3.520.353,00 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 37,11 | 34,97% |
Hyperliquid | HYPE | 936,79 | 8,64% |
USDS | USDS | 35,97 | 7,78% |
Sui | SUI | 129,21 | 5,95% |
Aave | AAVE | 9.595,12 | 4,78% |
GALA | GALA | 0,82 | 4,30% |
Celestia | TIA | 115,48 | 3,89% |
Ondo | ONDO | 48,70 | 3,49% |
First Digital USD | FDUSD | 35,71 | 3,37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000574 | 3,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 936,79 | 7,64% |
Sui | SUI | 129,21 | 6,26% |
Aave | AAVE | 9.595,12 | 5,31% |
GALA | GALA | 0,82 | 4,88% |
Celestia | TIA | 115,48 | 4,38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000574 | 3,90% |
Cosmos Hub | ATOM | 167,97 | 3,72% |
Filecoin | FIL | 119,14 | 3,71% |
Ondo | ONDO | 48,70 | 3,70% |
EOS | EOS | 21,90 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,13 | -5,19% |
Lido DAO | LDO | 60,21 | -4,05% |
Cronos | CRO | 3,74 | -2,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 121,23 | -2,28% |
Flare | FLR | 0,75 | -2,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,59 | -1,98% |
Kaspa | KAS | 3,51 | -1,60% |
XRP | XRP | 89,70 | -1,59% |
XDC Network | XDC | 3,39 | -1,53% |
WhiteBIT Coin | WBT | 993,15 | -1,53% |