Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.418.431,53 | 3.326.961,42 | 3.638.902,04 | -5.98% |
Ethereum | ETH | 105.216,88 | 98.438,46 | 116.797,68 | -9.81% |
Tether | USDT | 43,72 | 43,49 | 43,76 | 0.46% |
XRP | XRP | 72,16 | 66,28 | 74,94 | -3.54% |
Binance Coin | BNB | 33.866,00 | 32.747,00 | 36.896,00 | -8.21% |
USD Coin | USDC | 43,76 | 43,56 | 43,82 | 0.41% |
Solana | SOL | 4.572,44 | 4.223,15 | 5.114,64 | -10.48% |
TRON | TRX | 12,55 | 12,40 | 12,71 | -1.24% |
Staked Ether | STETH | 105.143,25 | 98.231,00 | 116.838,18 | -9.87% |
Dogecoin | DOGE | 4,58 | 4,14 | 4,92 | -6.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.128,45 | 2.056,62 | 2.236,73 | -3.51% |
Cardano | ADA | 12,85 | 11,73 | 13,63 | -5.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,39 | 5,29 | 6,49 | -16.8% |
Sui | SUI | 49,74 | 45,63 | 53,95 | -7.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.829,91 | 20.466,83 | 23.590,25 | -3.2% |
Chainlink | LINK | 433,31 | 392,11 | 461,96 | -6.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.407.069,79 | 3.311.026,95 | 3.634.407,69 | -6.15% |
Stellar | XLM | 7,89 | 7,25 | 8,24 | -4.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.465,44 | 107.061,67 | 127.262,75 | -9.93% |
LEO Token | LEO | 376,40 | 358,55 | 400,68 | -3.93% |
Monero | XMR | 19.021,67 | 18.042,87 | 21.896,57 | -10.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.960,84 | 105.309,47 | 125.662,62 | -9.69% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,04 | 3,89 | -2.86% |
Toncoin | TON | 59,40 | 55,00 | 62,20 | -4.5% |
Ethena USDe | USDE | 43,65 | 43,54 | 43,75 | 0.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,79 | 43,61 | 43,13 | 0.44% |
ZCash | ZEC | 13.031,37 | 12.189,18 | 14.330,59 | -7.74% |
Avalanche | AVAX | 443,76 | 400,85 | 464,65 | -4.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,67 | 4,23 | -4.9% |
Litecoin | LTC | 2.583,47 | 2.406,99 | 2.783,84 | -7.01% |
Aster | ASTER | 24,26 | 22,15 | 25,66 | -5.2% |
Mantle | MANTLE | 31,18 | 27,82 | 35,18 | -7.77% |
Dai | DAI | 43,75 | 43,59 | 43,86 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 187,34 | 172,23 | 211,89 | -8.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 183,50 | 180,12 | 195,20 | -5.75% |
Worldcoin | WLD | 17,94 | 16,00 | 19,65 | -8.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000299 | 0,000270 | 0,000309 | -3.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,56 | 157,17 | 184,17 | -6.11% |
PayPal USD | PYUSD | 43,79 | 43,59 | 43,99 | 0.45% |
Tether Gold | XAUT | 210.880,47 | 195.948,03 | 231.037,93 | -1.55% |
Bitget token | BGB | 141,20 | 125,90 | 166,55 | -5.36% |
VINCI | VINCI | 425,94 | 412,54 | 454,86 | -6.28% |
Ondo | ONDO | 12,55 | 11,14 | 17,12 | -6.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,115900 | 0,102700 | 0,119900 | -2.61% |
Polkadot | DOT | 67,42 | 61,39 | 72,18 | -6.44% |
Gatechain Token | GT | 367,95 | 327,59 | 415,89 | -9.37% |
Falcon USD | USDF | 43,60 | 43,24 | 43,03 | 0.95% |
Pi Network | PI | 6,99 | 6,40 | 7,41 | -5.44% |
PAX Gold | PAXG | 212.711,64 | 197.165,74 | 231.071,72 | -1.66% |
Ethena | ENA | 6,09 | 5,37 | 6,52 | -6.41% |
Bittensor | TAO | 8.559,00 | 7.853,00 | 9.254,00 | -7.25% |
Aave | AAVE | 5.552,01 | 5.090,13 | 5.949,36 | -6.32% |
OKB | OKB | 3.944,61 | 3.674,33 | 4.340,89 | -8.91% |
LayerZero | ZRO | 76,60 | 69,50 | 78,30 | -2.05% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000168 | 0,000195 | -5.42% |
Near | NEAR | 52,12 | 47,83 | 56,93 | -8.32% |
Ethereum Classic | ETC | 429,07 | 392,18 | 453,54 | -5.21% |
Aptos | APT | 55,69 | 50,06 | 61,63 | -9.25% |
Internet Computer | ICP | 119,40 | 109,90 | 132,20 | -6.94% |
Story | IP | 61,56 | 56,37 | 76,12 | -15.25% |
Sky | SKY | 2,68 | 2,54 | 2,81 | -3.5% |
Arbitrum | ARB | 6,09 | 5,56 | 6,65 | -8.19% |
Kite | KITE | 6,28 | 5,98 | 6,46 | -1.51% |
Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 43,59 | 43,81 | 0.49% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,32 | 1,77 | -3.03% |
KuCoin Token | KCS | 400,56 | 360,28 | 460,53 | -9.19% |
Global Dollar | USDG | 43,72 | 43,57 | 43,56 | 0.35% |
Jupiter | JUP | 7,79 | 7,06 | 8,89 | -12.36% |
DoubleZero | 2Z | 5,03 | 4,27 | 5,12 | 0.16% |
Morpho | MORPHO | 49,85 | 45,50 | 52,44 | -4.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,70 | 4,11 | 4,79 | -1.89% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,11 | 5,52 | -9.46% |
Algorand | ALGO | 4,56 | 4,17 | 4,83 | -5.56% |
Quant | QNT | 3.074,01 | 2.681,97 | 3.274,01 | 2.23% |
Flare | FLR | 0,432784 | 0,384963 | 0,463156 | -1.07% |
Optimism | OP | 10,41 | 9,24 | 11,23 | -7.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.418.431,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.216,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 72,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.866,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.572,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.143,25 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.074,01 | 2,23% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 0,486915% |
| Tether | USDT | 43,72 | 0,463211% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,79 | 0,447647% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,414165% |
| Global Dollar | USDG | 43,72 | 0,350053% |
| Ethena USDe | USDE | 43,65 | 0,315967% |
| DoubleZero | 2Z | 5,03 | 0,159299% |
| Dai | DAI | 43,75 | 0,119010% |
| Falcon USD | USDF | 43,60 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,39 | -16,80% |
| Story | IP | 61,56 | -15,25% |
| Jupiter | JUP | 7,79 | -12,36% |
| Monero | XMR | 19.021,67 | -10,88% |
| Solana | SOL | 4.572,44 | -10,48% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.465,44 | -9,93% |
| Staked Ether | STETH | 105.143,25 | -9,87% |
| Ethereum | ETH | 105.216,88 | -9,81% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.960,84 | -9,69% |
| Plasma | XPL | 4,69 | -9,46% |