Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.410.840,16 | 3.308.037,27 | 3.465.071,39 | -1.27% |
Ethereum | ETH | 101.075,41 | 97.306,55 | 107.811,18 | -5.96% |
Tether | USDT | 43,71 | 43,64 | 43,75 | -0.11% |
XRP | XRP | 70,31 | 67,84 | 73,43 | -3.41% |
Binance Coin | BNB | 33.587,00 | 32.331,00 | 34.499,00 | -2.17% |
USD Coin | USDC | 43,73 | 43,68 | 43,79 | -0.13% |
Solana | SOL | 4.469,91 | 4.294,22 | 4.661,26 | -3.34% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,40 | 12,61 | -0.39% |
Staked Ether | STETH | 101.037,69 | 97.188,86 | 107.789,55 | -5.96% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,42 | 4,67 | 0.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.168,42 | 2.075,41 | 2.190,99 | 0.61% |
Cardano | ADA | 12,71 | 12,22 | 13,07 | -1.89% |
Sui | SUI | 49,11 | 46,94 | 50,92 | -3.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.959,49 | 21.391,59 | 23.651,12 | 2.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.387.036,93 | 3.112.836,60 | 3.667.736,22 | -1.49% |
Chainlink | LINK | 419,51 | 403,80 | 441,08 | -4.71% |
Stellar | XLM | 7,79 | 7,49 | 7,98 | -1.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 110.071,12 | 105.830,61 | 117.449,50 | -5.86% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,16 | 3,75 | -0.48% |
LEO Token | LEO | 401,69 | 364,25 | 408,08 | 5.6% |
Monero | XMR | 18.316,07 | 17.312,56 | 20.466,31 | -9.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.707,25 | 104.361,28 | 117.018,25 | -4.93% |
Toncoin | TON | 59,10 | 57,20 | 60,10 | 0.17% |
Ethena USDe | USDE | 43,72 | 43,72 | 43,63 | -0.03% |
ZCash | ZEC | 13.924,62 | 12.345,50 | 14.237,74 | 3.89% |
Avalanche | AVAX | 439,29 | 421,37 | 448,60 | -1.34% |
Litecoin | LTC | 2.594,94 | 2.496,01 | 2.625,92 | -0.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,80 | 4,08 | -3.34% |
Dai | DAI | 44,13 | 43,74 | 43,78 | 0.56% |
Mantle | MANTLE | 30,26 | 28,47 | 32,96 | -5.79% |
XT.com Token | XT | 183,53 | 171,47 | 197,82 | -3.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 182,77 | 178,21 | 186,80 | -2.1% |
Worldcoin | WLD | 17,53 | 16,74 | 18,22 | -3.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000294 | 0,000283 | 0,000302 | -1.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,03 | 164,00 | 176,24 | -2.31% |
PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 43,78 | 43,73 | 0.09% |
Tether Gold | XAUT | 210.656,74 | 201.793,99 | 218.364,84 | -0.43% |
VINCI | VINCI | 424,55 | 410,20 | 433,13 | -1.69% |
Bitget token | BGB | 132,81 | 125,62 | 147,81 | -5.82% |
Ondo | ONDO | 12,30 | 11,74 | 12,77 | -2.38% |
Polkadot | DOT | 66,72 | 63,78 | 68,29 | -2.12% |
Gatechain Token | GT | 360,98 | 335,94 | 391,45 | -3.04% |
PAX Gold | PAXG | 211.904,24 | 203.394,62 | 220.367,07 | -0.6% |
Pi Network | PI | 6,93 | 6,69 | 7,14 | -2.83% |
Ethena | ENA | 6,06 | 5,80 | 6,19 | -0.49% |
Bittensor | TAO | 8.450,00 | 8.060,00 | 8.800,00 | -3.02% |
Aave | AAVE | 5.521,03 | 5.309,07 | 5.706,37 | -2.88% |
OKB | OKB | 3.900,31 | 3.688,32 | 4.043,68 | -2.56% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000178 | 0,000189 | 1.18% |
LayerZero | ZRO | 77,20 | 73,20 | 82,70 | 0% |
Near | NEAR | 52,54 | 49,96 | 53,17 | -1.11% |
Ethereum Classic | ETC | 423,00 | 405,42 | 433,85 | -1.19% |
Aptos | APT | 55,04 | 52,71 | 56,87 | -1.17% |
Story | IP | 63,76 | 55,69 | 71,27 | -0.65% |
Internet Computer | ICP | 116,30 | 110,00 | 122,90 | -2.68% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,61 | 2,71 | 0.18% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,38 | 1,76 | 3.35% |
Arbitrum | ARB | 6,03 | 5,75 | 6,21 | -1.93% |
Ripple USD | RLUSD | 43,72 | 43,85 | 43,81 | -0.33% |
KuCoin Token | KCS | 393,49 | 363,34 | 425,64 | -2.01% |
Jupiter | JUP | 7,83 | 7,40 | 8,05 | -0.38% |
Morpho | MORPHO | 48,49 | 47,31 | 50,66 | -3.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,61 | 4,39 | 4,74 | 0.04% |
Flare | FLR | 0,440496 | 0,405390 | 0,451630 | 3.92% |
Quant | QNT | 3.017,67 | 2.881,80 | 3.185,95 | -0.89% |
Algorand | ALGO | 4,47 | 4,30 | 4,61 | -2.32% |
Optimism | OP | 10,14 | 9,70 | 10,53 | -2.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.228,72 | 108.950,25 | 120.965,22 | -5.94% |
Cosmos | ATOM | 84,64 | 82,23 | 86,98 | -1.86% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,32 | 1,47 | -5.84% |
NEXO | NEXO | 34,86 | 33,58 | 37,21 | -5.44% |
Beldex | BDX | 3,46 | 3,21 | 3,60 | 1.96% |
FileCoin | FIL | 46,06 | 44,16 | 49,58 | -0.7% |
Sei | SEI | 3,77 | 3,65 | 3,91 | -2.33% |
MX Token | MX | 83,19 | 79,19 | 87,04 | -0.37% |
USDD | USDD | 43,79 | 43,76 | 43,63 | 0.11% |
Render Network | RENDER | 67,05 | 63,95 | 69,96 | -3.24% |
VeChain | VET | 0,363400 | 0,350000 | 0,375900 | -2.13% |
Aerodrome Finance | AERO | 14,53 | 14,09 | 17,33 | -15.88% |
Ethereum Name Service | ENS | 302,10 | 290,00 | 311,60 | -2.58% |
Trust Wallet Token | TWT | 29,70 | 28,73 | 32,88 | -8.5% |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,044682 | 0,043335 | 0,045392 | -1.27% |
Curve DAO Token | CRV | 12,41 | 11,98 | 12,81 | -2.3% |
Mantle Staked Ether | METH | 109.858,86 | 104.773,84 | 117.179,97 | -5.79% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 27,70 | 25,92 | 28,50 | -2.81% |
Bonk | BONK | 0,000312 | 0,000299 | 0,000318 | -1.6% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 105.736,00 | 101.234,82 | 112.782,35 | -5.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.410.840,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 101.075,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 70,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.587,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.469,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 101.037,69 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 401,69 | 5,60% |
| Flare | FLR | 0,440496 | 3,92% |
| ZCash | ZEC | 13.924,62 | 3,89% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | 3,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.959,49 | 2,17% |
| Beldex | BDX | 3,46 | 1,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000184 | 1,18% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.168,42 | 0,61% |
| Dai | DAI | 44,13 | 0,56% |
| Dogecoin | DOGE | 4,61 | 0,382752% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 14,53 | -15,88% |
| Monero | XMR | 18.316,07 | -9,95% |
| Trust Wallet Token | TWT | 29,70 | -8,50% |
| Ethereum | ETH | 101.075,41 | -5,96% |
| Staked Ether | STETH | 101.037,69 | -5,96% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.228,72 | -5,94% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 110.071,12 | -5,86% |
| Kaspa | KAS | 1,37 | -5,84% |
| Bitget token | BGB | 132,81 | -5,82% |
| Mantle Staked Ether | METH | 109.858,86 | -5,79% |