Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.412.543,40 | 3.399.537,85 | 3.681.703,26 | -6.59% |
Ethereum | ETH | 104.421,98 | 103.541,77 | 120.130,93 | -12.42% |
Tether | USDT | 43,56 | 43,49 | 43,56 | 0.1% |
XRP | XRP | 68,36 | 66,79 | 77,69 | -11.38% |
Binance Coin | BNB | 33.889,00 | 33.766,00 | 37.491,00 | -8.54% |
USD Coin | USDC | 43,62 | 43,55 | 43,65 | 0.13% |
Solana | SOL | 4.494,56 | 4.415,64 | 5.182,89 | -12.57% |
TRON | TRX | 12,43 | 12,41 | 12,87 | -2.83% |
Staked Ether | STETH | 104.361,32 | 103.395,21 | 120.172,59 | -12.45% |
Dogecoin | DOGE | 4,44 | 4,33 | 5,17 | -13.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.123,07 | 2.112,32 | 2.240,26 | -4.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,80 | 5,77 | 6,84 | -14.26% |
Cardano | ADA | 12,42 | 12,10 | 14,44 | -13.17% |
Sui | SUI | 48,36 | 47,79 | 57,07 | -15.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.404.012,48 | 3.383.255,78 | 3.677.156,06 | -6.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.075,87 | 20.985,87 | 24.363,18 | -13.32% |
Chainlink | LINK | 417,51 | 410,70 | 478,67 | -12.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.579,79 | 112.612,03 | 130.906,67 | -12.5% |
Stellar | XLM | 7,49 | 7,43 | 8,53 | -11.79% |
Monero | XMR | 19.529,73 | 18.493,25 | 22.154,12 | -3.43% |
LEO Token | LEO | 375,76 | 366,37 | 405,39 | -4.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.961,25 | 111.017,48 | 128.804,38 | -12.42% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,19 | 3,85 | -9.28% |
Toncoin | TON | 57,20 | 56,00 | 64,20 | -10.06% |
Ethena USDe | USDE | 43,56 | 43,51 | 43,40 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,58 | 43,56 | 43,43 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 12.735,23 | 12.663,44 | 15.040,90 | -13.65% |
Avalanche | AVAX | 425,16 | 416,32 | 480,71 | -11.13% |
Litecoin | LTC | 2.525,07 | 2.475,39 | 2.873,79 | -11.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,83 | 3,76 | 4,40 | -12.29% |
Dai | DAI | 43,57 | 43,56 | 43,43 | -0.06% |
Mantle | MANTLE | 30,66 | 29,26 | 35,75 | -9.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 185,53 | 181,44 | 199,70 | -6.53% |
XT.com Token | XT | 185,76 | 179,36 | 214,40 | -10.15% |
Aster | ASTER | 23,43 | 22,50 | 27,00 | -12.15% |
Worldcoin | WLD | 17,06 | 16,81 | 20,97 | -17.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000281 | 0,000321 | -11.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,81 | 161,68 | 189,35 | -11.88% |
PayPal USD | PYUSD | 43,62 | 43,57 | 43,66 | 0.05% |
Tether Gold | XAUT | 210.349,57 | 195.474,00 | 227.844,87 | -1.25% |
Bitget token | BGB | 140,94 | 137,34 | 152,79 | -4.89% |
VINCI | VINCI | 423,50 | 421,54 | 460,21 | -6.87% |
Ondo | ONDO | 11,86 | 11,69 | 17,12 | -14.37% |
Gatechain Token | GT | 365,78 | 344,58 | 424,75 | -10.74% |
Polkadot | DOT | 65,09 | 63,97 | 74,98 | -12.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,107000 | 0,104000 | 0,127800 | -13.99% |
Falcon USD | USDF | 43,50 | 43,29 | 43,25 | 0.5% |
PAX Gold | PAXG | 211.295,00 | 209.273,00 | 217.128,00 | -1.23% |
Pi Network | PI | 6,78 | 6,75 | 7,60 | -6.98% |
Bittensor | TAO | 8.242,00 | 8.067,00 | 9.500,00 | -12.09% |
Aave | AAVE | 5.369,96 | 5.344,52 | 6.175,80 | -12.28% |
Ethena | ENA | 5,70 | 5,63 | 6,84 | -16.19% |
OKB | OKB | 3.853,86 | 3.754,48 | 4.453,76 | -12.76% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000174 | 0,000207 | -13.34% |
LayerZero | ZRO | 71,90 | 71,40 | 91,70 | -17.92% |
Near | NEAR | 51,12 | 50,37 | 58,83 | -12.87% |
Ethereum Classic | ETC | 415,38 | 404,71 | 471,38 | -11.24% |
Story | IP | 63,05 | 61,02 | 80,97 | -20.15% |
Aptos | APT | 53,59 | 52,45 | 64,57 | -16.02% |
Internet Computer | ICP | 115,60 | 114,00 | 133,70 | -12.56% |
Sky | SKY | 2,62 | 2,61 | 2,89 | -7.12% |
Kite | KITE | 6,09 | 5,81 | 6,58 | 3.2% |
Arbitrum | ARB | 5,91 | 5,84 | 6,87 | -13.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,58 | 43,64 | 0.25% |
KuCoin Token | KCS | 401,71 | 384,14 | 471,03 | -9.35% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,37 | 1,77 | -5.76% |
Global Dollar | USDG | 43,61 | 43,57 | 43,58 | 0.1% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,27 | 9,34 | -16.59% |
Morpho | MORPHO | 48,05 | 45,50 | 53,53 | -9.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,31 | 4,98 | -11.69% |
DoubleZero | 2Z | 4,52 | 4,50 | 5,36 | -14.39% |
Plasma | XPL | 4,42 | 4,33 | 5,55 | -19.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.942,18 | 115.931,58 | 134.675,18 | -12.49% |
Algorand | ALGO | 4,32 | 4,27 | 4,99 | -12.47% |
Flare | FLR | 0,400998 | 0,393361 | 0,449363 | -10.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.412.543,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.421,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,56 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 68,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.889,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.494,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,43 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.361,32 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,09 | 3,20% |
| Falcon USD | USDF | 43,50 | 0,50% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,133834% |
| Global Dollar | USDG | 43,61 | 0,103648% |
| Tether | USDT | 43,56 | 0,103420% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 0,245673% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,62 | 0,051826% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,58 | 0,010117% |
| Ethena USDe | USDE | 43,56 | 0,000503% |
| Story | IP | 63,05 | -20,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 63,05 | -20,15% |
| Plasma | XPL | 4,42 | -19,64% |
| LayerZero | ZRO | 71,90 | -17,92% |
| Worldcoin | WLD | 17,06 | -17,50% |
| Jupiter | JUP | 7,43 | -16,59% |
| Ethena | ENA | 5,70 | -16,19% |
| Aptos | APT | 53,59 | -16,02% |
| Sui | SUI | 48,36 | -15,04% |
| DoubleZero | 2Z | 4,52 | -14,39% |
| Ondo | ONDO | 11,86 | -14,37% |