Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | |
Ethereum | ETH | 0,031214 | 0,031108 | 0,031967 | |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
BNB | BNB | 0,008897 | 0,008853 | 0,009094 | |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | |
USDC | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
Solana | SOL | 0,001277 | 0,001203 | 0,001291 | |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
Hyperliquid | HYPE | 0,000994 | 0,000975 | 0,001049 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Zcash | ZEC | 0,010460 | 0,010110 | 0,010994 | |
Rain | RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
USDS | USDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | |
Chainlink | LINK | 0,000147 | 0,000145 | 0,000150 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000926 | 0,000923 | 0,000939 | |
LEO Token | LEO | 0,000117 | 0,000116 | 0,000122 | |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Monero | XMR | 0,005533 | 0,005282 | 0,005697 | |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003462 | 0,003349 | 0,003609 | |
Canton | CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | |
Litecoin | LTC | 0,000654 | 0,000651 | 0,000695 | |
USD1 | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | |
Sui | SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | |
Avalanche | AVAX | 0,000095 | 0,000095 | 0,000098 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Circle USYC | USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | |
Tether Gold | XAUT | 0,058449 | 0,058156 | 0,060199 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
Uniswap | UNI | 0,000054 | 0,000054 | 0,000059 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
MemeCore | M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 0,000025 | 0,000027 | |
OKB | OKB | 0,001470 | 0,001424 | 0,001513 | |
Bittensor | TAO | 0,003007 | 0,003003 | 0,003097 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | |
Aave | AAVE | 0,001670 | 0,001658 | 0,001875 | |
PAX Gold | PAXG | 0,058586 | 0,058293 | 0,060375 | |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Morpho | MORPHO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000036 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Mantle | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
HTX DAO | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Polkadot | DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Bitget Token | BGB | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | |
Internet Computer | ICP | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | |
Falcon USD | USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | |
BFUSD | BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,000098 | 0,000098 | 0,000101 | |
Bitway | BTW | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | |
USDGO | USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
KuCoin | KCS | 0,000096 | 0,000093 | 0,000097 | |
Pi Network | PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Blockchain Capital | BCAP | 0,001334 | 0,001325 | 0,001379 | |
Quant | QNT | 0,000810 | 0,000810 | 0,000839 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | |
Gate | GT | 0,000102 | 0,000099 | 0,000106 | |
Lighter | LIT | 0,000043 | 0,000041 | 0,000049 | |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
JUST | JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,000140 | 0,000140 | 0,000146 | |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | |
Venice Token | VVV | 0,000211 | 0,000205 | 0,000222 | |
Stable | STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Render | RENDER | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | |
GHO | GHO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | |
YLDS | YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Beldex | BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | |
Filecoin | FIL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | |
Official Trump | TRUMP | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Injective | INJ | 0,000072 | 0,000068 | 0,000076 | |
PancakeSwap | CAKE | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | |
| Solana | SOL | 0,001277 | |
| Injective | INJ | 0,000072 | |
| OKB | OKB | 0,001470 | |
| Monero | XMR | 0,005533 | |
| KuCoin | KCS | 0,000096 | |
| Rain | RAIN | 0,000000 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | |
| Bitway | BTW | 0,000006 | |
| Gate | GT | 0,000102 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,000033 | |
| Ethena | ENA | 0,000002 | |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | |
| Official Trump | TRUMP | 0,000031 | |
| Aave | AAVE | 0,001670 | |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000019 | |
| Lighter | LIT | 0,000043 | |
| Sui | SUI | 0,000010 | |
| Uniswap | UNI | 0,000054 |