Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.755.646,00 | 3.712.663,00 | 3.780.935,00 | |
Ethereum | ETH | 117.861,00 | 116.650,00 | 119.333,00 | |
Tether | USDT | 48,24 | 48,23 | 48,24 | |
BNB | BNB | 33.299,00 | 33.069,00 | 33.585,00 | |
XRP | XRP | 67,18 | 65,81 | 68,09 | |
USDC | USDC | 48,24 | 48,23 | 48,24 | |
Solana | SOL | 5.064,18 | 4.943,81 | 5.093,34 | |
TRON | TRX | 16,32 | 16,29 | 16,51 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,18 | 49,95 | 50,34 | |
Hyperliquid | HYPE | 4.007,04 | 3.791,81 | 3.995,75 | |
Zcash | ZEC | 40.351,00 | 37.625,00 | 40.630,00 | |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,05 | 4,15 | |
Rain | RAIN | 0,85 | 0,85 | 0,87 | |
USDS | USDS | 48,24 | 48,21 | 48,24 | |
LEO Token | LEO | 465,36 | 452,03 | 467,81 | |
Monero | XMR | 22.452,00 | 22.108,00 | 22.796,00 | |
Chainlink | LINK | 548,83 | 543,81 | 558,53 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 3.462,80 | 3.419,81 | 3.493,37 | |
Cardano | ADA | 9,69 | 9,61 | 9,88 | |
Stellar | XLM | 8,63 | 8,50 | 8,69 | |
Bitcoin Cash | BCH | 11.807,17 | 11.709,31 | 12.051,26 | |
Dai | DAI | 48,23 | 48,23 | 48,25 | |
Canton | CC | 5,61 | 5,24 | 5,61 | |
USD1 | USD1 | 48,23 | 48,22 | 48,24 | |
Ethena USDe | USDE | 48,24 | 48,22 | 48,25 | |
Litecoin | LTC | 2.366,46 | 2.320,82 | 2.390,75 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 65,59 | 65,13 | 66,55 | |
Global Dollar | USDG | 48,25 | 48,23 | 48,25 | |
Hedera | HBAR | 3,64 | 3,57 | 3,70 | |
Avalanche | AVAX | 353,29 | 347,64 | 355,25 | |
Sui | SUI | 35,89 | 35,22 | 36,44 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000248 | 0,000245 | 0,000252 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,24 | 48,24 | 48,24 | |
PayPal USD | PYUSD | 48,24 | 48,22 | 48,24 | |
Cronos | CRO | 2,78 | 2,71 | 2,82 | |
Uniswap | UNI | 216,50 | 209,83 | 217,46 | |
Circle USYC | USYC | 54,79 | 54,79 | 54,79 | |
Tether Gold | XAUT | 215.003,00 | 214.419,00 | 217.953,00 | |
NEAR Protocol | NEAR | 89,16 | 85,94 | 88,95 | |
MemeCore | M | 50,75 | 46,82 | 50,68 | |
OKB | OKB | 5.434,55 | 5.209,21 | 5.464,83 | |
Ripple USD | RLUSD | 48,26 | 48,23 | 48,27 | |
Bittensor | TAO | 11.472,85 | 11.161,78 | 11.681,60 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,21 | 54,38 | 55,22 | |
PAX Gold | PAXG | 215.248,00 | 214.565,00 | 218.158,00 | |
Aave | AAVE | 5.959,64 | 5.806,40 | 6.022,60 | |
Pump.fun | PUMP | 0,229953 | 0,214651 | 0,233476 | |
Aster | ASTER | 33,75 | 32,32 | 34,01 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,74 | 2,86 | |
Ondo | ONDO | 17,02 | 16,77 | 17,44 | |
Mantle | MNT | 24,90 | 24,30 | 25,00 | |
Sky | SKY | 3,30 | 3,20 | 3,31 | |
Morpho | MORPHO | 116,74 | 113,76 | 120,14 | |
Ethena | ENA | 7,56 | 7,43 | 8,19 | |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000174 | 0,000180 | |
USDD | USDD | 48,23 | 48,20 | 48,24 | |
HTX DAO | HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | |
Polkadot | DOT | 40,56 | 40,23 | 41,35 | |
Internet Computer | ICP | 121,66 | 112,45 | 121,94 | |
Worldcoin | WLD | 18,19 | 17,98 | 18,88 | |
Bitget Token | BGB | 92,52 | 90,10 | 93,09 | |
Falcon USD | USDF | 48,07 | 48,05 | 48,08 | |
BFUSD | BFUSD | 48,23 | 48,22 | 48,26 | |
United Stables | U | 48,22 | 48,20 | 48,22 | |
USDGO | USDGO | 48,24 | 48,23 | 48,25 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,53 | 56,50 | 56,60 | |
Ethereum Classic | ETC | 363,62 | 356,55 | 365,40 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 5,06 | 5,03 | 5,27 | |
Bitway | BTW | 19,29 | 18,62 | 20,92 | |
Pi Network | PI | 4,45 | 4,29 | 4,47 | |
Blockchain Capital | BCAP | 5.125,50 | 5.125,50 | 5.125,50 | |
KuCoin | KCS | 334,49 | 330,94 | 342,24 | |
Quant | QNT | 2.962,66 | 2.915,97 | 2.974,14 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 59,12 | 59,09 | 59,19 | |
Lighter | LIT | 168,86 | 159,96 | 169,82 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 53,76 | 53,76 | 53,76 | |
Gate | GT | 386,49 | 374,59 | 390,01 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 539,94 | 539,94 | 539,94 | |
NEXO | NEXO | 39,72 | 39,37 | 41,06 | |
JUST | JST | 4,80 | 4,65 | 4,83 | |
Cosmos Hub | ATOM | 72,74 | 70,34 | 73,14 | |
Algorand | ALGO | 4,20 | 4,13 | 4,24 | |
Venice Token | VVV | 780,70 | 759,12 | 828,58 | |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,33 | 1,37 | |
Render | RENDER | 69,82 | 67,85 | 70,72 | |
Jupiter | JUP | 10,58 | 10,35 | 11,06 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 50,51 | 50,51 | 50,51 | |
GHO | GHO | 48,20 | 48,19 | 48,21 | |
Stable | STABLE | 1,27 | 1,21 | 1,33 | |
Official Trump | TRUMP | 128,71 | 122,04 | 147,73 | |
Beldex | BDX | 3,84 | 3,80 | 3,86 | |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,18 | 4,29 | |
VeChain | VET | 0,325986 | 0,317608 | 0,334556 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,442779 | 0,426757 | 0,449799 | |
Filecoin | FIL | 32,95 | 32,23 | 33,36 | |
Flare | FLR | 0,306376 | 0,298705 | 0,307568 | |
PancakeSwap | CAKE | 82,97 | 81,09 | 83,47 | |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,31 | 1,37 | |
Usual USD | USD0 | 48,23 | 48,22 | 48,24 | |
Dash | DASH | 2.017,83 | 1.787,88 | 2.040,41 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 2.017,83 | |
| Internet Computer | ICP | 121,66 | |
| Zcash | ZEC | 40.351,00 | |
| Canton | CC | 5,61 | |
| JUST | JST | 4,80 | |
| MemeCore | M | 50,75 | |
| LEO Token | LEO | 465,36 | |
| Lighter | LIT | 168,86 | |
| Pi Network | PI | 4,45 | |
| Aster | ASTER | 33,75 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 7,56 | |
| Jupiter | JUP | 10,58 | |
| Official Trump | TRUMP | 128,71 | |
| Venice Token | VVV | 780,70 | |
| Worldcoin | WLD | 18,19 | |
| Morpho | MORPHO | 116,74 | |
| Ondo | ONDO | 17,02 | |
| Pepe | PEPE | 0,000175 | |
| Kaspa | KAS | 1,34 | |
| Cardano | ADA | 9,69 |