Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,25 | 29,00 | 29,32 | -0.13% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
XRP | XRP | 0,000660 | 0,000651 | 0,000679 | -2.33% |
Tether | USDT | 0,000320 | 0,000318 | 0,000324 | -1.07% |
Binance Coin | BNB | 0,288766 | 0,285970 | 0,296153 | -1.59% |
Solana | SOL | 0,045234 | 0,043463 | 0,045480 | 2.7% |
USD Coin | USDC | 0,000320 | 0,000318 | 0,000324 | -1.03% |
TRON | TRX | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | -2.05% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.84% |
Sui | SUI | 0,000577 | 0,000566 | 0,000590 | -0.71% |
Cardano | ADA | 0,000126 | 0,000123 | 0,000128 | 0.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017663 | 0,017487 | 0,017810 | -0.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | -0.13% |
Chainlink | LINK | 0,004251 | 0,004194 | 0,004306 | -0.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,207080 | 0,204956 | 0,215182 | -0.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,18 | 28,93 | 29,27 | -0.15% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -1.4% |
Monero | XMR | 0,188612 | 0,151984 | 0,192340 | 21.75% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.15% |
Toncoin | TON | 0,000561 | 0,000553 | 0,000573 | -0.43% |
LEO Token | LEO | 0,002379 | 0,002359 | 0,002509 | -5.06% |
ZCash | ZEC | 0,130660 | 0,119161 | 0,131136 | 7% |
Sky Dollar | USDS | 0,000322 | 0,000318 | 0,000325 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 0,004439 | 0,004335 | 0,004502 | 0.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000320 | 0,000316 | 0,000325 | -1.02% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000315 | 0,000318 | 0.11% |
Litecoin | LTC | 0,025094 | 0,024860 | 0,026414 | -4.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.12% |
Worldcoin | WLD | 0,000184 | 0,000179 | 0,000189 | -1.07% |
Aster | ASTER | 0,000228 | 0,000225 | 0,000238 | -2.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001756 | 0,001738 | 0,001788 | -1.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001540 | 0,001527 | 0,001544 | -0.13% |
XT.com Token | XT | 0,001690 | 0,001681 | 0,001693 | 0.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
Dai | DAI | 0,000321 | 0,000318 | 0,000324 | -0.94% |
Ondo | ONDO | 0,000135 | 0,000122 | 0,000138 | 9.65% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000320 | 0,000316 | 0,000325 | -1.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000320 | 0,000316 | 0,000325 | -1% |
Polkadot | DOT | 0,000672 | 0,000659 | 0,000684 | -0.74% |
Ethena | ENA | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 0,003627 | 0,003596 | 0,003665 | -0.93% |
Bitget token | BGB | 0,001121 | 0,001120 | 0,001140 | -1.23% |
Gatechain Token | GT | 0,003305 | 0,003291 | 0,003357 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 0,091807 | 0,089030 | 0,094970 | 1.32% |
Aave | AAVE | 0,053613 | 0,053301 | 0,054828 | 0.21% |
Story | IP | 0,000794 | 0,000638 | 0,000806 | 22.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.16% |
Tether Gold | XAUT | 1,47 | 1,43 | 1,48 | 0.79% |
OKB | OKB | 0,035575 | 0,035213 | 0,036278 | -0.07% |
Near | NEAR | 0,000546 | 0,000541 | 0,000557 | -0.13% |
Aptos | APT | 0,000567 | 0,000563 | 0,000590 | -3.62% |
Arbitrum | ARB | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -1.94% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003990 | 0,003947 | 0,004064 | -1.63% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.13% |
PAX Gold | PAXG | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 0.16% |
Internet Computer | ICP | 0,001017 | 0,001000 | 0,001045 | -1.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 0,000051 | 0,000060 | -9.06% |
Plasma | XPL | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | -0.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,003506 | 0,003480 | 0,003513 | 0.2% |
LayerZero | ZRO | 0,000472 | 0,000465 | 0,000485 | -1.35% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000071 | 0.12% |
Sky | SKY | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -2.54% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000320 | 0,000316 | 0,000325 | -1.02% |
Optimism | OP | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -2.13% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -2.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.36% |
Cosmos | ATOM | 0,000824 | 0,000820 | 0,000851 | -0.99% |
Render Network | RENDER | 0,000834 | 0,000731 | 0,000874 | 12.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000660 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000320 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,288766 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,045234 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000320 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000096 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000794 | 22,74% |
| Monero | XMR | 0,188612 | 21,75% |
| Render Network | RENDER | 0,000834 | 12,27% |
| Ondo | ONDO | 0,000135 | 9,65% |
| ZCash | ZEC | 0,130660 | 7,00% |
| Solana | SOL | 0,045234 | 2,70% |
| Bittensor | TAO | 0,091807 | 1,32% |
| Tether Gold | XAUT | 1,47 | 0,79% |
| XT.com Token | XT | 0,001690 | 0,217972% |
| Aave | AAVE | 0,053613 | 0,209187% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | -9,06% |
| LEO Token | LEO | 0,002379 | -5,06% |
| Litecoin | LTC | 0,025094 | -4,61% |
| Aptos | APT | 0,000567 | -3,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,16% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,13% |
| Sky | SKY | 0,000019 | -2,54% |
| Aster | ASTER | 0,000228 | -2,36% |
| XRP | XRP | 0,000660 | -2,33% |
| Algorand | ALGO | 0,000042 | -2,31% |