Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.314,99 | 77.516,29 | 78.610,90 | 0.58% |
Ethereum | ETH | 2.676,32 | 2.655,38 | 2.700,01 | 0.69% |
Hyperliquid | HYPE | 21,09 | 20,75 | 21,17 | 1.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,141896 | 0,140603 | 0,146299 | -1.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.910,23 | 2.887,46 | 2.936,80 | 0.68% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.676,32 | 2.655,38 | 2.700,01 | 0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.893,37 | 2.869,40 | 2.925,73 | 0.68% |
MemeCore | M | 1,41 | 1,41 | 1,51 | -3.87% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% |
Aster | ASTER | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -4.45% |
MYX Finance | MYX | 4,79 | 4,17 | 4,96 | 15.07% |
Canton Coin | CC | 0,126360 | 0,109260 | 0,129230 | 12.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,68 | 4,62 | 4,89 | 0.85% |
Ondo | ONDO | 0,342917 | 0,336905 | 0,346982 | -0.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.33% |
Ethena | ENA | 0,198511 | 0,192586 | 0,203079 | 1.29% |
Bittensor | TAO | 244,71 | 239,32 | 252,49 | 1.5% |
Pi Network | PI | 0,179020 | 0,178497 | 0,180471 | -0.54% |
Story | IP | 2,13 | 1,69 | 2,15 | 23.97% |
Pump.fun | PUMP | 0,002058 | 0,001968 | 0,002160 | 4.19% |
Monad | MON | 0,020294 | 0,019920 | 0,021654 | -1.84% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 146,47 | 146,47 | 146,47 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,139069 | 0,137567 | 0,159157 | -7.38% |
Humanity | H | 0,142420 | 0,139720 | 0,144380 | 1.93% |
Midnight | NIGHT | 0,059950 | 0,059210 | 0,063940 | -0.53% |
Plasma | XPL | 0,140285 | 0,137268 | 0,146205 | -0.61% |
LayerZero | ZRO | 1,26 | 1,25 | 1,29 | -0.65% |
Jupiter | JUP | 0,183098 | 0,179218 | 0,187760 | 1.1% |
Sky | SKY | 0,050590 | 0,049610 | 0,051355 | -0.93% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.33% |
Morpho | MORPHO | 1,11 | 1,10 | 1,12 | -0.11% |
Render Network | RENDER | 2,20 | 1,96 | 2,33 | 11.44% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.35% |
DoubleZero | 2Z | 0,099141 | 0,097787 | 0,102130 | -0.09% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,89 | 0,87 | 0,96 | -0.69% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,480237 | 0,462952 | 0,58 | 3.43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010441 | 0,010112 | 0,010654 | 1.63% |
Falcon Finance | FF | 0,078160 | 0,078160 | 0,078160 | 0% |
Kite | KITE | 0,077311 | 0,076593 | 0,080455 | 0.68% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.899,18 | 2.874,98 | 2.932,75 | 0.59% |
Starknet | STRK | 0,070099 | 0,069027 | 0,070812 | -0.57% |
Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0.34% |
EigenLayer | EIGEN | 0,351228 | 0,341157 | 0,356814 | 0.74% |
WAL Token | WAL | 0,122119 | 0,120447 | 0,130938 | 1.39% |
Pyth Network | PYTH | 0,056932 | 0,055826 | 0,058763 | -2.49% |
KAITO | KAITO | 0,495979 | 0,487350 | 0,52 | -2.56% |
Kamino | KMNO | 0,048705 | 0,048700 | 0,049620 | -1.84% |
SoSoValue | SOSO | 0,466353 | 0,464033 | 0,467099 | 0.33% |
SPX6900 | SPX | 0,50 | 0,488159 | 0,52 | 0.59% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,045701 | 0,042442 | 0,050658 | 7.68% |
Merlin Chain | MERL | 0,218076 | 0,208270 | 0,224167 | 0.03% |
Syrup | SYRUP | 0,344641 | 0,338990 | 0,346883 | 1.12% |
Linea | LINEA | 0,005672 | 0,005562 | 0,005847 | -1.35% |
zkSync | ZK | 0,029132 | 0,028711 | 0,030043 | -0.66% |
Succinct | PROVE | 0,388785 | 0,383200 | 0,401798 | -3.17% |
Jito | JTO | 0,383687 | 0,374505 | 0,394774 | 0.56% |
Aethir | ATH | 0,008697 | 0,008586 | 0,008962 | -2.39% |
Sonic Labs | S | 0,073005 | 0,071049 | 0,073977 | -0.35% |
Zora | ZORA | 0,033137 | 0,032012 | 0,033723 | 3.41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,326353 | 0,311918 | 0,345018 | 0.82% |
dogwifhat | WIF | 0,325986 | 0,317399 | 0,332673 | -0.18% |
Wormhole | W | 0,031514 | 0,031033 | 0,032429 | -1.1% |
Vision | VSN | 0,075748 | 0,075525 | 0,076175 | -0.17% |
Vaulta | A | 0,147200 | 0,144701 | 0,154997 | -3.48% |
Grass | GRASS | 0,304578 | 0,299650 | 0,322500 | -2.23% |
Movement | MOVE | 0,029311 | 0,028777 | 0,030498 | -3.29% |
GUSD | GATEUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% |
Avantis | AVNT | 0,270429 | 0,265037 | 0,282177 | -3.04% |
Fluid | FLUID | 2,61 | 2,58 | 2,65 | 1.17% |
Yield Basis | YB | 0,362460 | 0,358350 | 0,376911 | -3.83% |
Berachain | BERA | 0,493001 | 0,486004 | 0,51 | -3.33% |
Lagrange | LA | 0,268620 | 0,265881 | 0,276710 | -1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.314,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.676,32 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,09 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141896 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.910,23 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.676,32 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.893,37 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,41 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,13 | 23,97% |
| MYX Finance | MYX | 4,79 | 15,07% |
| Canton Coin | CC | 0,126360 | 12,79% |
| Render Network | RENDER | 2,20 | 11,44% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,045701 | 7,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002058 | 4,19% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,480237 | 3,43% |
| Zora | ZORA | 0,033137 | 3,41% |
| Humanity | H | 0,142420 | 1,93% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010441 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,139069 | -7,38% |
| Aster | ASTER | 0,61 | -4,45% |
| MemeCore | M | 1,41 | -3,87% |
| Yield Basis | YB | 0,362460 | -3,83% |
| Vaulta | A | 0,147200 | -3,48% |
| Berachain | BERA | 0,493001 | -3,33% |
| Movement | MOVE | 0,029311 | -3,29% |
| Succinct | PROVE | 0,388785 | -3,17% |
| Avantis | AVNT | 0,270429 | -3,04% |
| KAITO | KAITO | 0,495979 | -2,56% |