Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.074.707,00 | 3.959.150,00 | 4.163.370,00 | -1.21% |
![]() | ETH | 97.297,00 | 94.623,00 | 103.595,00 | -5.26% |
![]() | USDT | 39,28 | 39,23 | 39,36 | -0.19% |
![]() | XRP | 84,34 | 81,62 | 87,42 | -2.73% |
![]() | BNB | 25.242,00 | 24.643,00 | 26.291,00 | -3.99% |
![]() | SOL | 5.831,30 | 5.592,85 | 6.067,02 | -3.02% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,21 | 39,34 | -0.2% |
![]() | DOGE | 6,93 | 6,67 | 7,55 | -7.02% |
![]() | TRX | 10,85 | 10,48 | 11,09 | 1.28% |
![]() | ADA | 25,33 | 24,49 | 27,04 | -5.31% |
![]() | STETH | 97.293,00 | 94.578,00 | 103.539,00 | -5.22% |
![]() | WBTC | 4.067.857,00 | 3.939.209,00 | 4.165.723,00 | -1.17% |
![]() | HYPE | 1.363,92 | 1.289,08 | 1.400,07 | -0.86% |
![]() | WSTETH | 116.927,00 | 113.663,00 | 124.825,00 | -5.21% |
![]() | SUI | 120,72 | 114,28 | 126,57 | -2.6% |
![]() | LINK | 518,86 | 501,73 | 551,04 | -4.1% |
![]() | LEO | 348,12 | 339,34 | 362,19 | -1.11% |
![]() | XLM | 10,29 | 9,98 | 10,55 | -1.81% |
![]() | AVAX | 760,62 | 729,02 | 805,80 | -4.39% |
![]() | TON | 122,99 | 118,48 | 127,82 | -3.04% |
![]() | BCH | 15.159,50 | 14.938,47 | 15.901,07 | -3.8% |
![]() | SHIB | 0,000485 | 0,000470 | 0,000509 | -3.72% |
![]() | USDS | 39,26 | 39,21 | 39,34 | -0.2% |
![]() | HBAR | 6,48 | 6,18 | 6,66 | -1.46% |
![]() | WETH | 97.134,00 | 94.285,00 | 103.723,00 | -5.45% |
![]() | WEETH | 103.829,00 | 100.962,00 | 110.756,00 | -5.38% |
![]() | LTC | 3.312,16 | 3.239,86 | 3.499,01 | -4.08% |
![]() | XMR | 12.777,47 | 12.225,17 | 13.215,21 | -2.64% |
![]() | BSC-USD | 39,28 | 39,04 | 39,75 | -0.19% |
![]() | DOT | 153,05 | 148,44 | 159,98 | -3.29% |
![]() | USDE | 39,31 | 39,26 | 39,41 | -0.17% |
![]() | BGB | 182,40 | 177,34 | 184,65 | -0.83% |
![]() | PEPE | 0,000436 | 0,000412 | 0,000471 | -5.58% |
![]() | CBBTC | 4.079.093,00 | 3.947.815,00 | 4.160.895,00 | -1.11% |
![]() | WBT | 1.235,86 | 1.216,31 | 1.239,23 | 0.29% |
![]() | PI | 24,08 | 23,79 | 25,47 | -5.48% |
![]() | AAVE | 9.839,93 | 9.485,57 | 10.471,26 | -5.06% |
![]() | UNI | 236,45 | 229,71 | 252,80 | -4.49% |
![]() | DAI | 39,25 | 39,21 | 39,33 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 46,25 | 46,19 | 46,33 | -0.11% |
![]() | TAO | 14.391,83 | 13.767,02 | 14.786,85 | -2.67% |
![]() | OKB | 1.976,94 | 1.952,15 | 1.987,14 | 0% |
![]() | CRO | 3,87 | 3,77 | 4,01 | -3.29% |
![]() | APT | 181,21 | 175,83 | 190,70 | -3.86% |
![]() | BUIDL | 39,26 | 39,22 | 39,35 | -0.21% |
![]() | NEAR | 90,23 | 88,10 | 98,81 | -7.02% |
![]() | JITOSOL | 7.036,10 | 6.753,86 | 7.320,04 | -2.97% |
![]() | ICP | 196,21 | 190,25 | 204,44 | -3.58% |
![]() | ONDO | 31,47 | 30,03 | 32,91 | -2.84% |
![]() | ETC | 650,05 | 636,07 | 686,77 | -4.33% |
![]() | SUSDS | 41,39 | 41,34 | 41,47 | -0.2% |
![]() | TKX | 1.159,81 | 1.160,81 | 1.231,99 | -5.52% |
![]() | GT | 725,88 | 712,96 | 749,65 | -1.48% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,14 | 3,38 | 1.02% |
![]() | USD1 | 39,20 | 39,12 | 39,63 | -0.53% |
![]() | MNT | 25,06 | 24,68 | 26,00 | -3.09% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,95 | -2.67% |
![]() | FET | 29,19 | 28,24 | 31,33 | -6.38% |
![]() | TRUMP | 379,51 | 375,30 | 428,77 | -10.81% |
![]() | RENDER | 145,69 | 137,54 | 150,80 | -1.87% |
![]() | FTN | 173,36 | 173,19 | 174,14 | -0.35% |
![]() | LBTC | 4.065.765,00 | 3.919.710,00 | 4.161.308,00 | -1.05% |
![]() | ATOM | 162,54 | 159,38 | 170,73 | -4.37% |
![]() | POL | 8,12 | 7,72 | 8,47 | -3.92% |
![]() | ENA | 11,57 | 11,20 | 12,46 | -5.36% |
![]() | WLD | 41,52 | 40,04 | 44,83 | -5.87% |
![]() | QNT | 4.442,34 | 4.280,46 | 4.621,04 | -2.71% |
![]() | FIL | 94,66 | 91,80 | 100,42 | -5.31% |
![]() | ARB | 13,07 | 12,60 | 14,16 | -6.08% |
![]() | ALGO | 7,33 | 7,02 | 7,61 | -2.09% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,80 | 3,03 | 0.61% |
![]() | FDUSD | 39,24 | 38,74 | 39,66 | -0.08% |
![]() | WETH | 97.108,00 | 94.549,00 | 103.624,00 | -5.9% |
![]() | JLP | 171,47 | 168,24 | 175,07 | -1.62% |
![]() | USDTB | 39,25 | 39,20 | 39,35 | -0.25% |
![]() | KCS | 437,31 | 433,01 | 439,75 | -0.37% |
![]() | USDT0 | 39,26 | 39,23 | 39,70 | -0.16% |
![]() | JUP | 18,10 | 17,64 | 20,22 | -9.77% |
![]() | TIA | 79,98 | 76,83 | 86,14 | -5.72% |
![]() | BNSOL | 6.122,72 | 5.939,03 | 6.354,58 | -3.5% |
![]() | NEXO | 48,19 | 47,35 | 49,45 | -1.56% |
![]() | S | 14,61 | 14,02 | 15,54 | -5.51% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -1.1% |
![]() | RETH | 110.381,00 | 107.247,00 | 117.841,00 | -5.51% |
![]() | BONK | 0,000589 | 0,000559 | 0,000629 | -4.82% |
![]() | INJ | 463,19 | 442,02 | 490,33 | -3.23% |
![]() | VIRTUAL | 67,66 | 63,81 | 70,99 | -1.77% |
![]() | IP | 156,44 | 150,15 | 161,13 | -2.14% |
![]() | RSETH | 101.557,00 | 98.785,00 | 108.452,00 | -5.31% |
![]() | FARTCOIN | 42,02 | 34,96 | 41,98 | 18.93% |
![]() | STX | 27,13 | 26,65 | 29,91 | -7.65% |
![]() | SPX | 43,67 | 41,07 | 47,78 | -5.93% |
![]() | OP | 23,53 | 22,93 | 25,51 | -5.69% |
![]() | USDC | 39,17 | 39,02 | 39,87 | -0.92% |
![]() | SEI | 7,29 | 7,00 | 7,67 | -3.36% |
![]() | PYUSD | 39,24 | 39,23 | 39,34 | -0.21% |
![]() | USDT | 39,28 | 39,23 | 39,36 | -0.2% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,28 | 2,37 | -1.68% |
![]() | SOLVBTC | 4.064.206,00 | 3.957.823,00 | 4.158.052,00 | -1.64% |
![]() | IMX | 19,91 | 19,37 | 21,57 | -6.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 42,02 | 18,54% |
USDT0 | USDT0 | 39,26 | 3,51% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,28 | 2,03% |
TRON | TRX | 10,85 | 1,20% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,25 | 1,11% |
Kaspa | KAS | 3,35 | 0,93% |
Flare | FLR | 0,69 | 0,76% |
Ethena USDe | USDE | 39,31 | 0,437760% |
PayPal USD | PYUSD | 39,24 | 0,304130% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.235,86 | 0,283870% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 42,02 | 18,93% |
TRON | TRX | 10,85 | 1,28% |
Kaspa | KAS | 3,35 | 1,02% |
Sky | SKY | 2,92 | 0,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.235,86 | 0,286770% |
OKB | OKB | 1.976,94 | 0,002690% |
Official Trump | TRUMP | 379,51 | -10,81% |
Jupiter | JUP | 18,10 | -9,77% |
Stacks | STX | 27,13 | -7,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,23 | -7,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 379,51 | -10,81% |
Jupiter | JUP | 18,10 | -9,77% |
Stacks | STX | 27,13 | -7,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,23 | -7,02% |
Dogecoin | DOGE | 6,93 | -7,02% |
Immutable | IMX | 19,91 | -6,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,19 | -6,38% |
Arbitrum | ARB | 13,07 | -6,08% |
SPX6900 | SPX | 43,67 | -5,93% |
Binance-Peg WETH | WETH | 97.108,00 | -5,90% |