Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.418.939,00 | 3.300.340,00 | 3.454.534,00 | 3.59% |
Ethereum | ETH | 113.880,00 | 108.550,00 | 115.552,00 | 4.91% |
XRP | XRP | 94,11 | 88,34 | 95,35 | 6.53% |
Tether | USDT | 35,46 | 35,34 | 35,58 | -0.19% |
BNB | BNB | 24.723,00 | 24.098,00 | 24.837,00 | 2.59% |
Solana | SOL | 6.607,97 | 6.385,33 | 6.752,77 | 3.49% |
Dogecoin | DOGE | 12,55 | 11,70 | 12,80 | 7.32% |
USDC | USDC | 35,44 | 35,32 | 35,68 | -0.34% |
Cardano | ADA | 35,17 | 32,80 | 35,70 | 7.24% |
Lido Staked Ether | STETH | 113.777,00 | 108.633,00 | 115.554,00 | 4.74% |
TRON | TRX | 7,82 | 7,82 | 8,06 | -0.47% |
Avalanche | AVAX | 1.288,04 | 1.213,22 | 1.300,58 | 6.17% |
Sui | SUI | 162,15 | 161,42 | 168,67 | 0.26% |
Toncoin | TON | 191,42 | 185,29 | 192,53 | 2.22% |
Wrapped stETH | WSTETH | 135.808,00 | 127.247,00 | 136.768,00 | 5.9% |
Stellar | XLM | 15,12 | 14,72 | 15,48 | 2.71% |
Chainlink | LINK | 719,21 | 667,77 | 723,76 | 7.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.416.697,00 | 3.298.273,00 | 3.435.502,00 | 3.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000761 | 0,000730 | 0,000769 | 4.14% |
Content Bitcoin | CTB | 834,09 | 823,29 | 886,56 | -4.51% |
Hedera | HBAR | 10,21 | 9,53 | 10,36 | 7.14% |
Polkadot | DOT | 234,26 | 222,83 | 236,35 | 5.13% |
WETH | WETH | 113.888,00 | 108.063,00 | 115.303,00 | 5.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.447,08 | 14.807,81 | 15.647,95 | 4.32% |
LEO Token | LEO | 328,89 | 325,22 | 334,58 | -1.02% |
Uniswap | UNI | 470,45 | 447,33 | 475,76 | 5.17% |
Bitget Token | BGB | 232,48 | 224,51 | 238,03 | 1.79% |
Litecoin | LTC | 3.589,81 | 3.419,60 | 3.607,04 | 4.98% |
Hyperliquid | HYPE | 794,75 | 743,52 | 829,46 | 6.89% |
Pepe | PEPE | 0,000615 | 0,000583 | 0,000624 | 5.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 120.220,00 | 114.429,00 | 122.311,00 | 5.06% |
USDS | USDS | 35,46 | 35,09 | 35,92 | -0.79% |
NEAR Protocol | NEAR | 176,98 | 163,51 | 177,60 | 8.24% |
Ethena USDe | USDE | 35,44 | 35,30 | 35,79 | -0.57% |
Aptos | APT | 313,61 | 290,50 | 317,34 | 7.96% |
Internet Computer | ICP | 358,90 | 340,93 | 360,54 | 5.27% |
Aave | AAVE | 10.353,23 | 9.752,72 | 10.636,52 | 6.16% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,05 | 15,21 | 16,16 | 5.49% |
Monero | XMR | 7.331,94 | 7.168,77 | 7.445,40 | 1.72% |
Ethereum Classic | ETC | 896,11 | 853,55 | 903,01 | 4.99% |
Cronos | CRO | 4,88 | 4,63 | 4,99 | 5.51% |
Mantle | MNT | 38,93 | 38,38 | 40,05 | 1.42% |
VeChain | VET | 1,59 | 1,49 | 1,61 | 6.17% |
Render | RENDER | 247,23 | 240,48 | 258,57 | 2.81% |
MANTRA | OM | 130,79 | 129,57 | 135,97 | -1.97% |
Dai | DAI | 35,45 | 35,34 | 35,79 | -0.52% |
Kaspa | KAS | 4,82 | 4,06 | 4,95 | 18.59% |
Bittensor | TAO | 14.671,43 | 14.324,90 | 15.361,66 | 2.42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,56 | 42,95 | 45,79 | 6.07% |
Filecoin | FIL | 184,57 | 172,21 | 185,61 | 7.18% |
Algorand | ALGO | 13,10 | 12,14 | 13,36 | 7.89% |
Arbitrum | ARB | 25,92 | 24,24 | 26,05 | 6.9% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 106,58 | 89,08 | 106,67 | 19.64% |
OKB | OKB | 1.746,54 | 1.628,66 | 1.762,59 | 7.22% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.240,77 | 1.201,23 | 1.254,76 | -0.5% |
Cosmos Hub | ATOM | 220,93 | 215,63 | 224,54 | 0.88% |
Ethena | ENA | 29,17 | 27,69 | 30,18 | 5.34% |
Optimism | OP | 62,81 | 59,21 | 63,66 | 6.08% |
Gate | GT | 666,56 | 639,66 | 666,54 | 4.04% |
Celestia | TIA | 166,78 | 159,21 | 169,64 | 4.76% |
Stacks | STX | 52,68 | 50,34 | 53,96 | 4.64% |
Sonic (prev. FTM) | S | 24,82 | 23,26 | 25,21 | 5.59% |
Theta Network | THETA | 76,98 | 70,94 | 77,75 | 8.51% |
Bonk | BONK | 0,000964 | 0,000909 | 0,000984 | 6.11% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.421.981,00 | 3.296.101,00 | 3.454.033,00 | 3.82% |
Immutable | IMX | 42,53 | 40,81 | 43,52 | 4.22% |
Injective | INJ | 737,75 | 694,18 | 746,15 | 6.28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,14 | 1,08 | 1,19 | 6.29% |
Binance-Peg WETH | WETH | 113.807,00 | 108.398,00 | 115.313,00 | 4.99% |
The Graph | GRT | 7,16 | 6,71 | 7,21 | 6.83% |
Movement | MOVE | 29,64 | 28,47 | 30,96 | 4.09% |
Worldcoin | WLD | 71,17 | 67,79 | 72,81 | 4.98% |
First Digital USD | FDUSD | 35,39 | 35,15 | 35,84 | -0.48% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 117.662,00 | 111.850,00 | 119.642,00 | 5.2% |
Ondo | ONDO | 41,78 | 41,56 | 43,94 | 0.52% |
Rocket Pool ETH | RETH | 127.391,00 | 120.949,00 | 129.233,00 | 5.33% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.424.398,00 | 3.303.395,00 | 3.442.826,00 | 3.66% |
Fasttoken | FTN | 135,38 | 134,81 | 136,73 | -0.01% |
Lido DAO | LDO | 64,19 | 56,43 | 63,99 | 13.76% |
Sei | SEI | 13,29 | 12,41 | 13,55 | 7.07% |
XDC Network | XDC | 3,73 | 3,45 | 3,82 | 7.35% |
FLOKI | FLOKI | 0,005705 | 0,005383 | 0,005761 | 5.98% |
Usual USD | USD0 | 35,36 | 35,22 | 36,11 | -1.14% |
dogwifhat | WIF | 54,21 | 50,95 | 54,76 | 6.41% |
Quant | QNT | 3.684,82 | 3.572,54 | 3.739,86 | 3.1% |
GALA | GALA | 1,25 | 1,15 | 1,25 | 8.44% |
Raydium | RAY | 180,82 | 159,20 | 181,02 | 13.58% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.135,00 | 114.562,00 | 122.077,00 | 4.86% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.769,72 | 6.502,07 | 6.931,32 | 4.12% |
JasmyCoin | JASMY | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0.73% |
ai16z | AI16Z | 46,07 | 36,76 | 46,40 | 25.14% |
The Sandbox | SAND | 20,19 | 19,16 | 20,44 | 5.39% |
Flare | FLR | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 3.8% |
Jupiter | JUP | 27,98 | 26,79 | 28,77 | 4.44% |
sUSDS | SUSDS | 36,50 | 36,21 | 37,11 | -0.69% |
KuCoin | KCS | 376,74 | 373,88 | 391,30 | 0.77% |
Tezos | XTZ | 44,97 | 42,83 | 45,24 | 4.98% |
NEXO | NEXO | 45,28 | 43,17 | 45,49 | 4.88% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.398.091,00 | 3.267.732,00 | 3.441.137,00 | 3.73% |
IOTA | IOTA | 12,29 | 11,00 | 12,63 | 11.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.418.939,00 | 3.59% |
Ethereum ETH | 113.880,00 | 4.91% |
XRP XRP | 94,11 | 6.53% |
Tether USDT | 35,46 | -0.19% |
BNB BNB | 24.723,00 | 2.59% |
Solana SOL | 6.607,97 | 3.49% |
Dogecoin DOGE | 12,55 | 7.32% |
USDC USDC | 35,44 | -0.34% |
Cardano ADA | 35,17 | 7.24% |
Lido Staked Ether STETH | 113.777,00 | 4.74% |
TRON TRX | 7,82 | -0.47% |
Avalanche AVAX | 1.288,04 | 6.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ai16z | AI16Z | 46,07 | 24,64% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 106,58 | 19,68% |
Kaspa | KAS | 4,82 | 19,21% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 117.662,00 | 14,79% |
Raydium | RAY | 180,82 | 14,37% |
Lido DAO | LDO | 64,19 | 13,71% |
IOTA | IOTA | 12,29 | 12,41% |
Cosmos Hub | ATOM | 220,93 | 11,90% |
GALA | GALA | 1,25 | 9,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 176,98 | 8,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ai16z | AI16Z | 46,07 | 25,14% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 106,58 | 19,64% |
Kaspa | KAS | 4,82 | 18,59% |
Lido DAO | LDO | 64,19 | 13,76% |
Raydium | RAY | 180,82 | 13,58% |
IOTA | IOTA | 12,29 | 11,74% |
Theta Network | THETA | 76,98 | 8,51% |
GALA | GALA | 1,25 | 8,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 176,98 | 8,24% |
Aptos | APT | 313,61 | 7,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Content Bitcoin | CTB | 834,09 | -4,51% |
MANTRA | OM | 130,79 | -1,97% |
Usual USD | USD0 | 35,36 | -1,14% |
LEO Token | LEO | 328,89 | -1,02% |
USDS | USDS | 35,46 | -0,789480% |
sUSDS | SUSDS | 36,50 | -0,694020% |
Ethena USDe | USDE | 35,44 | -0,570360% |
Dai | DAI | 35,45 | -0,519210% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.240,77 | -0,503740% |
First Digital USD | FDUSD | 35,39 | -0,476390% |