Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.322.449,00 | 3.256.011,00 | 3.344.820,00 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 123.982,00 | 123.040,00 | 127.294,00 | -0.92% |
XRP | XRP | 88,62 | 83,35 | 97,85 | -4.16% |
Tether | USDT | 34,85 | 34,63 | 34,86 | 0.21% |
Solana | SOL | 7.753,94 | 7.558,18 | 7.987,46 | 0.34% |
BNB | BNB | 22.842,00 | 21.848,00 | 22.932,00 | 3.61% |
Dogecoin | DOGE | 14,04 | 13,72 | 14,83 | -2.5% |
Cardano | ADA | 41,50 | 40,27 | 45,47 | 2.07% |
USDC | USDC | 34,80 | 34,59 | 34,88 | 0.1% |
Lido Staked Ether | STETH | 123.882,00 | 122.558,00 | 127.219,00 | -0.96% |
TRON | TRX | 9,78 | 7,25 | 9,89 | 33.43% |
Avalanche | AVAX | 1.738,40 | 1.631,37 | 1.843,20 | 5.46% |
Toncoin | TON | 229,36 | 221,74 | 235,11 | 2.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000970 | 0,000957 | 0,001060 | -3.16% |
Stellar | XLM | 17,71 | 17,29 | 20,18 | -5.65% |
Wrapped stETH | WSTETH | 146.777,00 | 145.759,00 | 150.875,00 | -1.67% |
Chainlink | LINK | 827,79 | 760,30 | 911,52 | 8.12% |
Polkadot | DOT | 328,76 | 304,72 | 358,47 | 6.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.307.868,00 | 3.255.667,00 | 3.336.451,00 | 0.05% |
Hedera | HBAR | 11,51 | 9,61 | 13,29 | 18.4% |
Sui | SUI | 129,99 | 110,71 | 133,57 | 16.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.385,53 | 17.510,29 | 19.411,26 | 3.71% |
WETH | WETH | 123.783,00 | 123.007,00 | 127.399,00 | -1.19% |
Litecoin | LTC | 4.455,37 | 4.125,24 | 4.799,72 | 6.91% |
NEAR Protocol | NEAR | 244,20 | 228,99 | 261,71 | 5.52% |
Uniswap | UNI | 492,51 | 464,85 | 506,29 | 2.83% |
LEO Token | LEO | 310,90 | 303,62 | 311,67 | 1.71% |
Pepe | PEPE | 0,000682 | 0,000667 | 0,000730 | -1.08% |
Aptos | APT | 478,55 | 433,89 | 503,85 | 9.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 130.709,00 | 129.473,00 | 134.166,00 | -0.48% |
Internet Computer | ICP | 480,18 | 436,55 | 500,94 | 8.74% |
POL (ex-MATIC) | POL | 23,48 | 20,88 | 26,39 | 10.73% |
USDS | USDS | 34,79 | 34,38 | 35,03 | 0.18% |
Cronos | CRO | 6,59 | 6,13 | 7,17 | 6.25% |
VeChain | VET | 2,17 | 1,71 | 2,42 | 24.65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 64,37 | 59,52 | 68,00 | 6.26% |
Ethena USDe | USDE | 34,84 | 34,60 | 34,88 | 0.12% |
Ethereum Classic | ETC | 1.107,25 | 1.096,81 | 1.195,66 | -1.37% |
Algorand | ALGO | 18,69 | 17,01 | 20,93 | 9.18% |
Render | RENDER | 298,10 | 284,09 | 320,78 | 3.32% |
Bittensor | TAO | 20.619,00 | 19.745,51 | 21.660,00 | 3.08% |
Filecoin | FIL | 242,91 | 237,84 | 263,87 | -0.21% |
Arbitrum | ARB | 34,75 | 32,55 | 37,60 | 5.29% |
Kaspa | KAS | 5,33 | 5,20 | 5,61 | -0.7% |
MANTRA | OM | 139,11 | 121,34 | 138,76 | 14.12% |
Aave | AAVE | 8.352,88 | 7.768,26 | 8.610,41 | 6.05% |
Fantom | FTM | 44,43 | 34,56 | 45,91 | 27.22% |
Dai | DAI | 34,81 | 34,59 | 34,89 | 0.22% |
Cosmos Hub | ATOM | 318,53 | 302,50 | 347,17 | 3.99% |
Stacks | STX | 79,97 | 75,37 | 86,25 | 2.99% |
Celestia | TIA | 269,10 | 249,98 | 280,47 | 6.29% |
WhiteBIT Coin | WBT | 815,66 | 806,53 | 819,75 | 0.32% |
Immutable | IMX | 68,34 | 65,88 | 74,28 | 2.56% |
Monero | XMR | 6.133,06 | 5.664,35 | 6.147,39 | 6.45% |
OKB | OKB | 1.877,36 | 1.832,28 | 1.910,32 | 0.03% |
Hyperliquid | HYPE | 323,70 | 255,65 | 326,69 | 17.91% |
dogwifhat | WIF | 107,38 | 103,61 | 112,67 | 1.61% |
Optimism | OP | 84,80 | 82,03 | 90,07 | 2.21% |
Bonk | BONK | 0,001406 | 0,001371 | 0,001515 | -3.44% |
Injective | INJ | 1.071,45 | 1.021,86 | 1.156,66 | 3.37% |
Mantle | MNT | 30,32 | 29,45 | 32,15 | -0.8% |
Theta Network | THETA | 96,99 | 95,82 | 102,53 | 0.01% |
The Graph | GRT | 10,00 | 9,43 | 10,91 | 4.36% |
Sei | SEI | 22,38 | 20,78 | 24,00 | 6.36% |
Ondo | ONDO | 57,55 | 42,16 | 62,29 | 35.2% |
Ethena | ENA | 27,70 | 27,17 | 30,46 | -1.95% |
THORChain | RUNE | 230,27 | 201,85 | 235,97 | 12.26% |
Worldcoin | WLD | 107,56 | 105,82 | 120,13 | -0.68% |
Bitget Token | BGB | 53,92 | 52,78 | 55,74 | -0.63% |
Binance-Peg WETH | WETH | 123.008,00 | 122.645,00 | 127.338,00 | -1.77% |
GALA | GALA | 1,75 | 1,43 | 1,85 | 20.67% |
FLOKI | FLOKI | 0,007548 | 0,007427 | 0,008066 | -1.98% |
Quant | QNT | 4.889,57 | 4.367,98 | 5.138,18 | 9.42% |
Maker | MKR | 75.544,00 | 63.545,00 | 77.988,00 | 17.34% |
Brett | BRETT | 6,71 | 6,48 | 7,06 | -1.93% |
Kaia | KAIA | 11,28 | 9,55 | 14,13 | -6.6% |
First Digital USD | FDUSD | 34,86 | 34,42 | 34,88 | 0.42% |
JasmyCoin | JASMY | 1,35 | 1,01 | 1,45 | 31.66% |
Rocket Pool ETH | RETH | 138.441,00 | 137.845,00 | 142.303,00 | -1.15% |
Arweave | AR | 970,36 | 835,61 | 993,55 | 14.2% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.310.209,00 | 3.260.127,00 | 3.344.514,00 | -0.06% |
IOTA | IOTA | 17,54 | 12,19 | 19,63 | 42.57% |
Pyth Network | PYTH | 17,18 | 16,25 | 19,12 | 4.21% |
The Sandbox | SAND | 25,60 | 21,69 | 30,31 | 16.72% |
STAU | STAU | 6,19 | 5,17 | 7,19 | 18.54% |
Lido DAO | LDO | 68,79 | 60,04 | 71,26 | 12.85% |
Flare | FLR | 1,13 | 1,11 | 1,32 | -2.28% |
Mantle Staked Ether | METH | 130.293,00 | 127.569,00 | 133.829,00 | -0.99% |
EOS | EOS | 38,02 | 37,23 | 42,69 | -0.5% |
Flow | FLOW | 36,88 | 34,03 | 40,74 | 6.98% |
Tezos | XTZ | 54,22 | 53,36 | 58,54 | -1.79% |
Jupiter | JUP | 39,92 | 38,64 | 42,51 | 1.01% |
Helium | HNT | 311,61 | 289,80 | 329,41 | 4.96% |
Starknet | STRK | 23,67 | 22,92 | 25,83 | 1.83% |
Polygon | MATIC | 23,62 | 20,89 | 26,41 | 11.57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 52,09 | 45,09 | 53,87 | 13.83% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 127.438,00 | 126.201,00 | 130.737,00 | -1.06% |
KuCoin | KCS | 425,89 | 423,18 | 438,89 | -0.61% |
Beam | BEAM | 0,97 | 0,90 | 1,05 | 6.65% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.304.097,00 | 3.235.073,00 | 3.339.703,00 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.322.449,00 | 0.28% |
Ethereum ETH | 123.982,00 | -0.92% |
XRP XRP | 88,62 | -4.16% |
Tether USDT | 34,85 | 0.21% |
Solana SOL | 7.753,94 | 0.34% |
BNB BNB | 22.842,00 | 3.61% |
Dogecoin DOGE | 14,04 | -2.5% |
Cardano ADA | 41,50 | 2.07% |
USDC USDC | 34,80 | 0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 123.882,00 | -0.96% |
TRON TRX | 9,78 | 33.43% |
Avalanche AVAX | 1.738,40 | 5.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 17,54 | 42,72% |
Ondo | ONDO | 57,55 | 34,74% |
TRON | TRX | 9,78 | 32,55% |
JasmyCoin | JASMY | 1,35 | 30,71% |
Fantom | FTM | 44,43 | 27,13% |
VeChain | VET | 2,17 | 23,45% |
GALA | GALA | 1,75 | 20,73% |
Hedera | HBAR | 11,51 | 18,74% |
MANTRA | OM | 139,11 | 17,72% |
Hyperliquid | HYPE | 323,70 | 17,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 17,54 | 42,57% |
Ondo | ONDO | 57,55 | 35,20% |
TRON | TRX | 9,78 | 33,43% |
JasmyCoin | JASMY | 1,35 | 31,66% |
Fantom | FTM | 44,43 | 27,22% |
VeChain | VET | 2,17 | 24,65% |
GALA | GALA | 1,75 | 20,67% |
STAU | STAU | 6,19 | 18,54% |
Hedera | HBAR | 11,51 | 18,40% |
Hyperliquid | HYPE | 323,70 | 17,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 11,28 | -6,60% |
Stellar | XLM | 17,71 | -5,65% |
XRP | XRP | 88,62 | -4,16% |
Bonk | BONK | 0,001406 | -3,44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000970 | -3,16% |
Dogecoin | DOGE | 14,04 | -2,50% |
Flare | FLR | 1,13 | -2,28% |
FLOKI | FLOKI | 0,007548 | -1,98% |
Ethena | ENA | 27,70 | -1,95% |
Brett | BRETT | 6,71 | -1,93% |