Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.500.058,00 | 3.501.517,00 | 3.529.038,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 101.919,00 | 98.614,00 | 102.705,00 | 3.34% |
![]() | XRP | 93,67 | 92,73 | 94,88 | -0.31% |
![]() | USDT | 36,35 | 36,35 | 36,43 | -0.18% |
![]() | BNB | 24.100,00 | 23.838,00 | 24.719,00 | 0.56% |
![]() | SOL | 6.230,82 | 6.195,75 | 6.347,98 | -0.76% |
![]() | USDC | 36,35 | 36,35 | 36,43 | -0.21% |
![]() | DOGE | 8,93 | 8,86 | 9,02 | 0.43% |
![]() | ADA | 28,27 | 27,84 | 28,60 | 1.56% |
![]() | STETH | 101.525,00 | 98.424,00 | 102.334,00 | 3.13% |
![]() | TRX | 8,80 | 8,55 | 8,83 | 1.88% |
![]() | WBTC | 3.500.377,00 | 3.496.259,00 | 3.528.734,00 | -0.17% |
![]() | WSTETH | 121.938,00 | 117.350,00 | 122.578,00 | 3.91% |
![]() | LINK | 652,36 | 637,75 | 658,12 | 2.19% |
![]() | AVAX | 926,23 | 915,17 | 957,17 | 1.04% |
![]() | SUI | 123,25 | 121,60 | 126,62 | 0.92% |
![]() | XLM | 12,12 | 11,91 | 12,37 | 1.72% |
![]() | LTC | 4.626,48 | 4.568,50 | 4.691,79 | -0.87% |
![]() | TON | 137,45 | 132,41 | 137,74 | 3.11% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000559 | 0,000574 | 1.7% |
![]() | LEO | 353,12 | 351,96 | 356,03 | -0.38% |
![]() | HBAR | 7,77 | 7,76 | 8,04 | -0.25% |
![]() | OM | 313,51 | 272,92 | 327,31 | 12.61% |
![]() | USDS | 36,35 | 36,23 | 36,53 | -0.18% |
![]() | HYPE | 881,84 | 879,89 | 910,78 | -0.74% |
![]() | WETH | 101.908,00 | 98.644,00 | 102.703,00 | 3.31% |
![]() | DOT | 184,45 | 183,48 | 187,15 | -0.84% |
![]() | BCH | 12.032,25 | 11.577,51 | 12.071,36 | 3.93% |
![]() | BGB | 183,64 | 177,83 | 189,04 | 0.76% |
![]() | USDE | 36,34 | 36,33 | 36,44 | -0.18% |
![]() | WEETH | 108.081,00 | 104.556,00 | 108.762,00 | 3.35% |
![]() | UNI | 331,82 | 322,53 | 334,47 | 2.88% |
![]() | XMR | 8.537,22 | 8.421,29 | 8.643,52 | 0.48% |
![]() | NEAR | 125,66 | 125,35 | 131,91 | -2.08% |
![]() | PEPE | 0,000350 | 0,000341 | 0,000355 | 2.78% |
![]() | WBT | 997,50 | 996,55 | 1.010,17 | -0.03% |
![]() | AAVE | 9.082,84 | 8.875,98 | 9.209,23 | 2.22% |
![]() | TAO | 15.779,62 | 15.603,48 | 16.527,86 | 1.13% |
![]() | APT | 223,66 | 217,59 | 225,84 | 2.07% |
![]() | ONDO | 41,44 | 41,47 | 43,22 | -1.35% |
![]() | ICP | 261,69 | 258,02 | 263,94 | 1.15% |
![]() | DAI | 36,33 | 36,32 | 36,43 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 590,17 | 589,10 | 608,75 | -0.2% |
![]() | ETC | 760,06 | 738,64 | 763,93 | 2.17% |
![]() | MNT | 33,03 | 32,59 | 34,20 | -2.22% |
![]() | TKX | 1.370,70 | 1.341,64 | 1.387,34 | 1.85% |
![]() | OKB | 1.800,09 | 1.785,47 | 1.807,25 | 0.75% |
![]() | GT | 849,05 | 828,42 | 865,59 | 0.71% |
![]() | SUSDS | 37,78 | 37,74 | 37,92 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 3.505.283,00 | 3.498.574,00 | 3.532.398,00 | -0.04% |
![]() | VET | 1,17 | 1,15 | 1,19 | 1.68% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,63 | 3,73 | 0.96% |
![]() | S | 29,49 | 29,05 | 32,49 | -8.19% |
![]() | POL | 10,83 | 10,69 | 10,88 | 1.14% |
![]() | CRO | 3,11 | 3,10 | 3,14 | 0.44% |
![]() | ALGO | 9,62 | 9,53 | 9,87 | -0.67% |
![]() | FIL | 126,56 | 121,70 | 127,15 | 3.93% |
![]() | RENDER | 154,52 | 153,67 | 158,98 | 0.26% |
![]() | ATOM | 180,96 | 175,31 | 182,36 | 2.97% |
![]() | ARB | 17,60 | 17,25 | 17,79 | 1.4% |
![]() | JUP | 28,51 | 28,24 | 29,42 | -1.54% |
![]() | FDUSD | 36,28 | 36,22 | 36,51 | -0.23% |
![]() | FET | 28,05 | 27,87 | 29,22 | -2.97% |
![]() | TIA | 134,86 | 132,99 | 144,64 | 0.48% |
![]() | LBTC | 3.497.992,00 | 3.488.308,00 | 3.541.639,00 | -0.65% |
![]() | OP | 42,42 | 40,12 | 42,73 | 5.57% |
![]() | WETH | 102.112,00 | 98.706,00 | 102.945,00 | 3.35% |
![]() | FTN | 143,53 | 143,39 | 144,14 | -0.27% |
![]() | RSETH | 105.698,00 | 102.249,00 | 106.414,00 | 3.37% |
![]() | LDO | 61,46 | 60,65 | 63,46 | 0.71% |
![]() | INJ | 563,48 | 551,31 | 572,53 | 1.15% |
![]() | KCS | 437,23 | 436,20 | 442,36 | -0.26% |
![]() | ENA | 16,65 | 15,75 | 17,06 | 1.6% |
![]() | SOLVBTC | 3.486.383,00 | 3.486.423,00 | 3.528.182,00 | -0.4% |
![]() | STX | 34,08 | 33,21 | 34,48 | 2.49% |
![]() | QNT | 3.532,14 | 3.474,57 | 3.558,88 | 1.42% |
![]() | RETH | 115.206,00 | 110.992,00 | 115.882,00 | 3.8% |
![]() | MKR | 58.307,00 | 54.645,00 | 58.617,00 | 4.73% |
![]() | XDC | 3,16 | 3,14 | 3,18 | 0.65% |
![]() | THETA | 48,83 | 48,55 | 49,56 | 0.07% |
![]() | NEXO | 48,59 | 48,60 | 49,07 | -0.33% |
![]() | GRT | 5,07 | 4,97 | 5,17 | 1.95% |
![]() | BNSOL | 6.470,08 | 6.415,96 | 6.568,92 | -0.61% |
![]() | WLD | 45,84 | 44,70 | 46,65 | 2.16% |
![]() | METH | 107.460,00 | 103.745,00 | 108.277,00 | 3.58% |
![]() | SEI | 9,99 | 9,84 | 10,39 | 0.79% |
![]() | IMX | 26,02 | 25,86 | 26,54 | 0.21% |
![]() | RAY | 157,23 | 155,40 | 163,79 | -0.62% |
![]() | BONK | 0,000586 | 0,000571 | 0,000598 | 2.59% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 1.75% |
![]() | MOVE | 17,88 | 17,42 | 18,52 | 2.34% |
![]() | USD0 | 36,26 | 36,24 | 36,38 | -0.24% |
![]() | IP | 159,00 | 155,45 | 186,08 | -4.05% |
![]() | DEXE | 680,49 | 673,40 | 704,16 | 0.87% |
![]() | JASMY | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0.72% |
![]() | TEL | 0,404295 | 0,370123 | 0,411237 | 4.06% |
![]() | GALA | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -0.13% |
![]() | EOS | 23,69 | 22,76 | 23,95 | 3.77% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.452.049,00 | 3.451.820,00 | 3.518.298,00 | -0.7% |
![]() | FLOKI | 0,003496 | 0,003400 | 0,003603 | 2.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.500.058,00 | -0.28% |
![]() Ethereum ETH | 101.919,00 | 3.34% |
![]() XRP XRP | 93,67 | -0.31% |
![]() Tether USDT | 36,35 | -0.18% |
![]() BNB BNB | 24.100,00 | 0.56% |
![]() Solana SOL | 6.230,82 | -0.76% |
![]() USDC USDC | 36,35 | -0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,93 | 0.43% |
![]() Cardano ADA | 28,27 | 1.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.525,00 | 3.13% |
![]() TRON TRX | 8,80 | 1.88% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.500.377,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 313,51 | 12,20% |
Optimism | OP | 42,42 | 5,78% |
Maker | MKR | 58.307,00 | 4,78% |
Telcoin | TEL | 0,404295 | 4,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.032,25 | 4,13% |
Wrapped stETH | WSTETH | 121.938,00 | 4,04% |
Filecoin | FIL | 126,56 | 3,96% |
EOS | EOS | 23,69 | 3,94% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 105.698,00 | 3,53% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.081,00 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 313,51 | 12,61% |
Optimism | OP | 42,42 | 5,57% |
Maker | MKR | 58.307,00 | 4,73% |
Telcoin | TEL | 0,404295 | 4,06% |
Filecoin | FIL | 126,56 | 3,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.032,25 | 3,93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 121.938,00 | 3,91% |
EOS | EOS | 23,69 | 3,77% |
Mantle Staked Ether | METH | 107.460,00 | 3,58% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 105.698,00 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 29,49 | -8,19% |
Story | IP | 159,00 | -4,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,05 | -2,97% |
Mantle | MNT | 33,03 | -2,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 125,66 | -2,08% |
Jupiter | JUP | 28,51 | -1,54% |
Ondo | ONDO | 41,44 | -1,35% |
Litecoin | LTC | 4.626,48 | -0,865980% |
Polkadot | DOT | 184,45 | -0,837080% |
Solana | SOL | 6.230,82 | -0,762050% |