Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.119.975,00 | 4.070.527,00 | 4.207.792,00 | -2.08% |
![]() | ETH | 96.802,00 | 94.808,00 | 101.460,00 | -4.55% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,65 | 39,68 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,47 | 82,95 | 86,37 | -2.21% |
![]() | BNB | 25.380,00 | 25.356,00 | 25.736,00 | -1.37% |
![]() | SOL | 5.632,54 | 5.433,20 | 5.862,96 | -3.9% |
![]() | USDC | 39,66 | 39,65 | 39,67 | -0.02% |
![]() | TRX | 10,87 | 10,74 | 10,92 | -0.36% |
![]() | DOGE | 6,44 | 6,30 | 6,81 | -5.39% |
![]() | STETH | 96.798,00 | 94.652,00 | 101.395,00 | -4.52% |
![]() | ADA | 23,08 | 22,35 | 23,98 | -3.72% |
![]() | WBTC | 4.113.879,00 | 4.067.417,00 | 4.209.053,00 | -2.26% |
![]() | HYPE | 1.385,09 | 1.309,66 | 1.484,33 | -6.63% |
![]() | WSTETH | 116.791,00 | 114.229,00 | 122.382,00 | -4.43% |
![]() | BCH | 18.780,89 | 18.472,64 | 19.323,88 | -2.81% |
![]() | SUI | 107,23 | 105,63 | 113,18 | -5.24% |
![]() | LINK | 501,06 | 490,45 | 524,72 | -4.44% |
![]() | LEO | 353,84 | 350,78 | 355,76 | 0.39% |
![]() | XLM | 9,65 | 9,55 | 9,97 | -3.14% |
![]() | AVAX | 688,50 | 676,30 | 726,82 | -5.22% |
![]() | TON | 116,69 | 115,12 | 119,21 | -1.71% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,64 | 39,67 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.949,89 | 1.938,88 | 1.967,23 | -0.88% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000441 | 0,000469 | -4.39% |
![]() | WETH | 96.833,00 | 94.634,00 | 101.481,00 | -4.52% |
![]() | WEETH | 103.602,00 | 101.180,00 | 108.532,00 | -4.44% |
![]() | LTC | 3.296,31 | 3.224,74 | 3.408,48 | -3.23% |
![]() | BSC-USD | 39,66 | 39,58 | 39,78 | -0.02% |
![]() | HBAR | 5,73 | 5,61 | 6,00 | -4.46% |
![]() | XMR | 12.513,59 | 12.075,35 | 12.604,09 | 0.58% |
![]() | USDE | 39,69 | 39,63 | 39,71 | -0.04% |
![]() | DOT | 136,34 | 133,02 | 141,55 | -3.51% |
![]() | BGB | 170,26 | 167,64 | 173,41 | -1.76% |
![]() | CBBTC | 4.124.801,00 | 4.063.844,00 | 4.208.164,00 | -1.97% |
![]() | PEPE | 0,000393 | 0,000379 | 0,000414 | -5.03% |
![]() | UNI | 272,60 | 271,64 | 308,88 | -11.32% |
![]() | PI | 21,16 | 20,96 | 22,08 | -4.18% |
![]() | AAVE | 9.831,23 | 9.651,77 | 10.476,31 | -6.06% |
![]() | DAI | 39,66 | 39,63 | 39,68 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,70 | 46,67 | 46,71 | -0.01% |
![]() | OKB | 2.049,68 | 2.037,90 | 2.139,94 | -4.22% |
![]() | TAO | 13.383,32 | 13.171,33 | 14.132,36 | -5.18% |
![]() | APT | 180,12 | 166,31 | 185,25 | 1.71% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,65 | 39,68 | -0.02% |
![]() | CRO | 3,48 | 3,47 | 3,60 | -3.16% |
![]() | ICP | 195,89 | 192,04 | 205,53 | -3.9% |
![]() | SUSDS | 41,89 | 41,87 | 41,90 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 6.818,09 | 6.565,67 | 7.096,72 | -3.93% |
![]() | NEAR | 82,13 | 80,53 | 86,97 | -5.45% |
![]() | ETC | 637,34 | 630,28 | 667,12 | -4.41% |
![]() | ONDO | 29,13 | 28,81 | 30,87 | -5.65% |
![]() | TKX | 1.124,16 | 1.089,05 | 1.177,31 | -4.25% |
![]() | USD1 | 39,67 | 39,58 | 39,78 | 0% |
![]() | MNT | 25,20 | 24,56 | 25,47 | 0.03% |
![]() | GT | 664,61 | 649,19 | 680,74 | -0.7% |
![]() | FTN | 176,01 | 176,01 | 177,06 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 365,60 | 360,66 | 374,01 | -2.18% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -4.76% |
![]() | KAS | 2,71 | 2,66 | 2,83 | -4.28% |
![]() | ATOM | 156,13 | 152,57 | 161,20 | -3.03% |
![]() | LBTC | 4.110.762,00 | 4.048.031,00 | 4.209.128,00 | -2.34% |
![]() | FET | 25,63 | 25,28 | 27,71 | -7.49% |
![]() | POL | 7,35 | 7,16 | 7,62 | -3.44% |
![]() | SKY | 3,03 | 3,00 | 3,20 | -5.31% |
![]() | ENA | 10,56 | 10,42 | 11,57 | -8.67% |
![]() | RENDER | 122,22 | 118,01 | 127,76 | -4.32% |
![]() | FIL | 90,15 | 87,24 | 94,12 | -4.11% |
![]() | FDUSD | 39,59 | 39,41 | 39,72 | -0.2% |
![]() | JLP | 171,20 | 167,98 | 174,57 | -1.89% |
![]() | WETH | 96.790,00 | 94.767,00 | 101.454,00 | -4.52% |
![]() | USDTB | 39,66 | 39,64 | 39,68 | -0.03% |
![]() | ALGO | 6,65 | 6,41 | 6,78 | -1.86% |
![]() | WLD | 34,53 | 34,50 | 37,20 | -6.93% |
![]() | ARB | 11,32 | 11,29 | 12,27 | -7.61% |
![]() | USDT0 | 39,67 | 39,59 | 39,77 | -0.06% |
![]() | QNT | 3.754,09 | 3.752,84 | 3.979,95 | -5.67% |
![]() | KCS | 435,48 | 433,84 | 438,81 | -0.76% |
![]() | BNSOL | 5.956,69 | 5.755,60 | 6.212,10 | -4.11% |
![]() | SEI | 8,96 | 7,61 | 9,03 | 9.13% |
![]() | NEXO | 47,23 | 47,14 | 49,09 | -2.55% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -3.05% |
![]() | RETH | 110.202,00 | 107.880,00 | 115.496,00 | -4.54% |
![]() | JUP | 15,24 | 14,77 | 15,97 | -4.52% |
![]() | RSETH | 101.422,00 | 99.048,00 | 106.225,00 | -4.51% |
![]() | KAIA | 7,51 | 7,50 | 7,94 | -5.45% |
![]() | TIA | 62,94 | 60,73 | 66,38 | -5.07% |
![]() | INJ | 434,63 | 423,95 | 457,36 | -4.65% |
![]() | BONK | 0,000536 | 0,000526 | 0,000576 | -6.92% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,65 | 39,68 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 60,61 | 60,53 | 68,66 | -11.71% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,56 | 39,78 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,63 | 39,67 | -0.07% |
![]() | SPX | 41,92 | 41,31 | 53,58 | -21.25% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,36 | -0.8% |
![]() | OP | 21,46 | 21,31 | 22,80 | -5.78% |
![]() | FARTCOIN | 36,95 | 35,30 | 41,51 | -10.73% |
![]() | STX | 24,01 | 23,93 | 25,89 | -7.26% |
![]() | OSETH | 101.568,00 | 99.469,00 | 106.302,00 | -4.44% |
![]() | METH | 103.305,00 | 101.449,00 | 108.405,00 | -4.44% |
![]() | SOLVBTC | 4.103.955,00 | 4.067.886,00 | 4.200.263,00 | -2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 8,96 | 9,01% |
sUSDS | SUSDS | 41,89 | 7,80% |
PayPal USD | PYUSD | 39,65 | 4,53% |
USDS | USDS | 39,66 | 2,79% |
Aptos | APT | 180,12 | 1,76% |
LEO Token | LEO | 353,84 | 0,50% |
USD1 | USD1 | 39,67 | 0,475740% |
Monero | XMR | 12.513,59 | 0,381050% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,66 | 0,271540% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,67 | 0,258380% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 8,96 | 9,13% |
Aptos | APT | 180,12 | 1,71% |
Monero | XMR | 12.513,59 | 0,58% |
LEO Token | LEO | 353,84 | 0,389960% |
Mantle | MNT | 25,20 | 0,029740% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,67 | 0,021630% |
Dai | DAI | 39,66 | 0,012740% |
USD1 | USD1 | 39,67 | 0,001400% |
SPX6900 | SPX | 41,92 | -21,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,61 | -11,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 41,92 | -21,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,61 | -11,71% |
Uniswap | UNI | 272,60 | -11,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,95 | -10,73% |
Ethena | ENA | 10,56 | -8,67% |
Arbitrum | ARB | 11,32 | -7,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,63 | -7,49% |
Stacks | STX | 24,01 | -7,26% |
Worldcoin | WLD | 34,53 | -6,93% |
Bonk | BONK | 0,000536 | -6,92% |