Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.105.714,00 | 4.048.760,00 | 4.112.186,00 | 0.12% |
![]() | ETH | 99.696,00 | 97.771,00 | 101.240,00 | -1.29% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,12 | 39,27 | 0.22% |
![]() | XRP | 85,73 | 82,30 | 86,34 | 0.76% |
![]() | BNB | 25.787,00 | 25.425,00 | 26.156,00 | -1.33% |
![]() | SOL | 6.131,03 | 5.988,43 | 6.307,56 | -1.97% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,11 | 39,26 | 0.19% |
![]() | DOGE | 7,58 | 7,31 | 7,87 | -2.43% |
![]() | TRX | 10,46 | 10,34 | 10,67 | -1.17% |
![]() | ADA | 26,90 | 25,91 | 27,93 | -1.38% |
![]() | STETH | 99.569,00 | 97.664,00 | 101.186,00 | -1.04% |
![]() | WBTC | 4.102.124,00 | 4.042.120,00 | 4.117.937,00 | -0.06% |
![]() | HYPE | 1.294,61 | 1.212,14 | 1.342,82 | 2.72% |
![]() | SUI | 128,87 | 120,47 | 131,82 | -1.63% |
![]() | WSTETH | 119.828,00 | 117.621,00 | 122.382,00 | -2.04% |
![]() | LINK | 548,65 | 528,50 | 561,18 | -0.57% |
![]() | AVAX | 818,86 | 780,53 | 836,86 | -1.2% |
![]() | BCH | 16.470,77 | 15.414,80 | 16.432,42 | 4.32% |
![]() | XLM | 10,48 | 10,18 | 10,69 | -1.6% |
![]() | LEO | 337,55 | 336,98 | 351,68 | -3.85% |
![]() | TON | 121,81 | 117,80 | 130,43 | -4.93% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000483 | 0,000518 | -2.37% |
![]() | HBAR | 6,63 | 6,33 | 6,75 | -1.6% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,11 | 39,26 | 0.19% |
![]() | WETH | 99.536,00 | 97.646,00 | 101.305,00 | -0.88% |
![]() | LTC | 3.432,17 | 3.277,91 | 3.482,17 | -1.09% |
![]() | WEETH | 106.329,00 | 104.479,00 | 108.514,00 | -1.96% |
![]() | DOT | 160,86 | 154,03 | 164,18 | -0.69% |
![]() | BSC-USD | 39,20 | 39,03 | 39,69 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.653,45 | 12.350,94 | 13.130,43 | -3.32% |
![]() | BGB | 186,44 | 177,86 | 189,75 | -1.35% |
![]() | USDE | 39,23 | 39,12 | 39,27 | 0.3% |
![]() | PEPE | 0,000459 | 0,000435 | 0,000503 | -7.97% |
![]() | PI | 25,06 | 23,84 | 26,68 | -3.89% |
![]() | CBBTC | 4.104.826,00 | 4.045.842,00 | 4.116.279,00 | 0.47% |
![]() | WBT | 1.226,86 | 1.219,60 | 1.233,62 | -0.33% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,11 | 39,26 | 0.21% |
![]() | AAVE | 9.783,87 | 9.525,55 | 10.000,78 | 1.99% |
![]() | UNI | 240,85 | 232,91 | 255,30 | -3.94% |
![]() | TAO | 16.249,16 | 14.496,27 | 16.248,83 | 5.44% |
![]() | CRO | 4,20 | 3,86 | 4,26 | 6.59% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 45,94 | 46,13 | 0.37% |
![]() | OKB | 1.972,96 | 1.957,27 | 1.996,86 | -0.56% |
![]() | NEAR | 96,18 | 92,05 | 99,39 | -3.07% |
![]() | APT | 185,38 | 179,52 | 195,40 | -4.78% |
![]() | JITOSOL | 7.390,81 | 7.205,59 | 7.620,82 | -1.53% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,12 | 39,27 | 0.2% |
![]() | TKX | 1.286,28 | 1.280,31 | 1.379,77 | -6.37% |
![]() | ONDO | 32,52 | 30,96 | 33,31 | -1.44% |
![]() | ICP | 191,31 | 184,37 | 196,05 | -1.11% |
![]() | ETC | 667,45 | 648,87 | 686,01 | -1.75% |
![]() | GT | 756,69 | 749,20 | 771,42 | -1.91% |
![]() | SUSDS | 41,28 | 41,20 | 41,35 | 0.2% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,15 | 3,61 | -6.29% |
![]() | TRUMP | 441,61 | 414,36 | 442,79 | 0.59% |
![]() | MNT | 26,23 | 25,95 | 26,51 | -0.96% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,09 | 39,41 | -0.03% |
![]() | VET | 0,95 | 0,91 | 0,97 | -1.83% |
![]() | RENDER | 153,55 | 143,20 | 156,11 | 0.92% |
![]() | FET | 29,70 | 28,06 | 31,20 | -4.82% |
![]() | ATOM | 169,76 | 165,21 | 173,71 | -0.96% |
![]() | LBTC | 4.093.627,00 | 4.003.745,00 | 4.112.048,00 | 0.31% |
![]() | FTN | 173,43 | 173,41 | 174,28 | -0.14% |
![]() | POL | 8,33 | 7,90 | 8,47 | -1.69% |
![]() | WLD | 45,24 | 42,40 | 47,51 | -3.17% |
![]() | ENA | 11,92 | 11,44 | 12,69 | -6.11% |
![]() | FIL | 100,49 | 96,24 | 101,74 | -0.93% |
![]() | ALGO | 7,70 | 7,35 | 7,86 | -0.66% |
![]() | ARB | 13,44 | 12,68 | 14,05 | -4.37% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 39,02 | 39,33 | 0.1% |
![]() | QNT | 4.275,71 | 4.055,63 | 4.278,26 | 2% |
![]() | JLP | 174,22 | 172,26 | 176,28 | -0.07% |
![]() | WETH | 99.779,00 | 97.815,00 | 101.327,00 | -0.41% |
![]() | JUP | 20,77 | 19,53 | 21,77 | -3.04% |
![]() | TIA | 85,78 | 81,74 | 90,58 | -4.93% |
![]() | KCS | 441,92 | 439,18 | 442,46 | -0.05% |
![]() | BNSOL | 6.458,23 | 6.321,24 | 6.650,53 | -2.55% |
![]() | VIRTUAL | 82,12 | 71,18 | 82,32 | 2.49% |
![]() | USDT0 | 39,19 | 39,10 | 39,38 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000657 | 0,000610 | 0,000678 | -2.25% |
![]() | S | 15,52 | 14,84 | 15,91 | -0.68% |
![]() | NEXO | 48,56 | 47,07 | 48,54 | 2.2% |
![]() | RETH | 113.306,00 | 111.325,00 | 115.453,00 | -1.86% |
![]() | INJ | 478,39 | 457,12 | 523,83 | -8.67% |
![]() | RSETH | 104.060,00 | 102.338,00 | 105.813,00 | -0.49% |
![]() | STX | 29,44 | 27,97 | 30,73 | -2.25% |
![]() | IP | 156,91 | 146,23 | 156,95 | 1.44% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,64 | 0,72 | -2.68% |
![]() | OP | 25,16 | 23,72 | 26,27 | -4.12% |
![]() | FARTCOIN | 43,13 | 39,54 | 43,45 | 3.09% |
![]() | SEI | 7,59 | 7,35 | 7,90 | -3.93% |
![]() | IMX | 21,53 | 20,46 | 22,32 | -3.55% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,02 | 39,63 | -0.03% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,30 | 2,41 | 1.52% |
![]() | SOLVBTC | 4.095.615,00 | 4.014.141,00 | 4.154.096,00 | -0.81% |
![]() | EOS | 25,40 | 24,64 | 27,39 | -7.22% |
![]() | SPX | 39,35 | 36,46 | 40,85 | -1.54% |
![]() | METH | 106.242,00 | 104.212,00 | 108.478,00 | -0.97% |
![]() | GRT | 3,74 | 3,52 | 3,81 | -1.02% |
![]() | CRV | 26,34 | 25,19 | 27,17 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,20 | 6,37% |
Bittensor | TAO | 16.249,16 | 5,25% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,11 | 4,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.470,77 | 3,41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.294,61 | 2,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,13 | 1,86% |
Ethena USDe | USDE | 39,23 | 1,82% |
NEXO | NEXO | 48,56 | 1,64% |
Quant | QNT | 4.275,71 | 1,33% |
Aave | AAVE | 9.783,87 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,20 | 6,59% |
Bittensor | TAO | 16.249,16 | 5,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.470,77 | 4,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,13 | 3,09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.294,61 | 2,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 82,12 | 2,49% |
NEXO | NEXO | 48,56 | 2,20% |
Quant | QNT | 4.275,71 | 2,00% |
Aave | AAVE | 9.783,87 | 1,99% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 478,39 | -8,67% |
Pepe | PEPE | 0,000459 | -7,97% |
EOS | EOS | 25,40 | -7,22% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.286,28 | -6,37% |
Kaspa | KAS | 3,38 | -6,29% |
Ethena | ENA | 11,92 | -6,11% |
Celestia | TIA | 85,78 | -4,93% |
Toncoin | TON | 121,81 | -4,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,70 | -4,82% |
Aptos | APT | 185,38 | -4,78% |