Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.258,00 | 77.648,00 | 79.319,00 | |
Ethereum | ETH | 2.452,03 | 2.419,70 | 2.474,11 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
BNB | BNB | 698,60 | 689,42 | 707,25 | |
XRP | XRP | 1,38 | 1,36 | 1,48 | |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Solana | SOL | 96,56 | 95,23 | 98,78 | |
TRON | TRX | 0,334400 | 0,334300 | 0,341097 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,04 | |
Hyperliquid | HYPE | 80,65 | 78,49 | 83,53 | |
Dogecoin | DOGE | 0,084714 | 0,083928 | 0,088960 | |
Zcash | ZEC | 776,80 | 754,93 | 801,42 | |
Rain | RAIN | 0,017587 | 0,015865 | 0,019464 | |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 72,22 | 71,79 | 73,16 | |
LEO Token | LEO | 9,22 | 9,24 | 9,38 | |
Chainlink | LINK | 11,27 | 11,09 | 11,57 | |
Monero | XMR | 430,79 | 428,33 | 449,65 | |
Cardano | ADA | 0,205389 | 0,202803 | 0,215817 | |
Stellar | XLM | 0,179691 | 0,178138 | 0,190816 | |
Bitcoin Cash | BCH | 260,56 | 258,39 | 270,64 | |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Canton | CC | 0,115286 | 0,114504 | 0,121708 | |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Litecoin | LTC | 49,87 | 49,24 | 51,20 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,38 | 1,37 | 1,49 | |
Hedera | HBAR | 0,077186 | 0,076390 | 0,080488 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Avalanche | AVAX | 7,26 | 7,17 | 7,52 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Sui | SUI | 0,74 | 0,73 | 0,79 | |
Circle USYC | USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
Cronos | CRO | 0,058555 | 0,057113 | 0,059985 | |
Tether Gold | XAUT | 4.588,38 | 4.576,32 | 4.656,31 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Uniswap | UNI | 4,23 | 4,16 | 4,35 | |
MemeCore | M | 1,13 | 1,12 | 1,20 | |
NEAR Protocol | NEAR | 1,83 | 1,81 | 1,90 | |
OKB | OKB | 110,24 | 109,29 | 114,83 | |
Bittensor | TAO | 229,07 | 225,21 | 237,36 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
PAX Gold | PAXG | 4.592,60 | 4.581,90 | 4.664,85 | |
Aave | AAVE | 123,51 | 121,51 | 129,14 | |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | |
Pump.fun | PUMP | 0,004775 | 0,004374 | 0,004919 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,058031 | 0,057019 | 0,059614 | |
Ondo | ONDO | 0,361291 | 0,355878 | 0,373722 | |
Mantle | MNT | 0,490813 | 0,487858 | 0,52 | |
Morpho | MORPHO | 2,44 | 2,42 | 2,59 | |
Sky | SKY | 0,067938 | 0,066270 | 0,069984 | |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Polkadot | DOT | 0,84 | 0,83 | 0,88 | |
Worldcoin | WLD | 0,388842 | 0,377192 | 0,400857 | |
Ethena | ENA | 0,137059 | 0,135612 | 0,150610 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Bitget Token | BGB | 1,89 | 1,89 | 1,92 | |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Internet Computer | ICP | 2,36 | 2,34 | 2,43 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
USDGO | USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum Classic | ETC | 7,64 | 7,50 | 7,90 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,110262 | 0,109781 | 0,124520 | |
Bitway | BTW | 0,424188 | 0,357727 | 0,447087 | |
Pi Network | PI | 0,089608 | 0,088688 | 0,090901 | |
KuCoin | KCS | 7,15 | 7,09 | 7,28 | |
Blockchain Capital | BCAP | 106,25 | 106,25 | 106,25 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | |
Quant | QNT | 61,74 | 60,76 | 64,47 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |
NEXO | NEXO | 0,86 | 0,82 | 0,87 | |
Gate | GT | 7,83 | 7,76 | 7,98 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | |
JUST | JST | 0,099961 | 0,098588 | 0,100501 | |
Lighter | LIT | 3,25 | 3,18 | 3,44 | |
Algorand | ALGO | 0,088477 | 0,087439 | 0,091312 | |
Venice Token | VVV | 16,82 | 16,57 | 18,22 | |
Cosmos Hub | ATOM | 1,50 | 1,49 | 1,57 | |
Render | RENDER | 1,49 | 1,46 | 1,54 | |
Kaspa | KAS | 0,027088 | 0,026700 | 0,028282 | |
Jupiter | JUP | 0,219100 | 0,209090 | 0,224980 | |
Stable | STABLE | 0,027676 | 0,027622 | 0,029743 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
GHO | GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
YLDS | YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Beldex | BDX | 0,081115 | 0,080866 | 0,082617 | |
Arbitrum | ARB | 0,089734 | 0,088218 | 0,095332 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,57 | 0,55 | 0,59 | |
Filecoin | FIL | 0,70 | 0,69 | 0,74 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008910 | 0,008793 | 0,009982 | |
Official Trump | TRUMP | 2,21 | 2,13 | 2,32 | |
Flare | FLR | 0,006353 | 0,006319 | 0,006696 | |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
PancakeSwap | CAKE | 1,71 | 1,70 | 1,75 | |
XDC Network | XDC | 0,027484 | 0,027420 | 0,029746 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,017587 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,004775 | |
| Bitway | BTW | 0,424188 | |
| Jupiter | JUP | 0,219100 | |
| NEXO | NEXO | 0,86 | |
| Sky | SKY | 0,067938 | |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | |
| BNB | BNB | 698,60 | |
| Pi Network | PI | 0,089608 | |
| KuCoin | KCS | 7,15 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110262 | |
| Ethena | ENA | 0,137059 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008910 | |
| XDC Network | XDC | 0,027484 | |
| Stable | STABLE | 0,027676 | |
| Venice Token | VVV | 16,82 | |
| Lighter | LIT | 3,25 | |
| Mantle | MNT | 0,490813 | |
| XRP | XRP | 1,38 | |
| Pepe | PEPE | 0,000004 |