Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.815,00 | 65.744,00 | 67.947,00 | |
Ethereum | ETH | 2.150,31 | 2.078,64 | 2.156,09 | |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
XRP | XRP | 1,28 | 1,25 | 1,32 | |
BNB | BNB | 603,19 | 594,06 | 606,16 | |
USDC | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Solana | SOL | 81,85 | 79,95 | 82,68 | |
TRON | TRX | 0,294632 | 0,293997 | 0,295455 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 0,87 | 0,87 | |
Hyperliquid | HYPE | 68,16 | 66,24 | 71,36 | |
Zcash | ZEC | 731,18 | 705,90 | 758,77 | |
Dogecoin | DOGE | 0,078174 | 0,077360 | 0,080871 | |
Rain | RAIN | 0,012688 | 0,011890 | 0,012473 | |
USDS | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Chainlink | LINK | 9,98 | 9,68 | 10,08 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 63,20 | 61,45 | 63,42 | |
LEO Token | LEO | 8,02 | 7,95 | 8,15 | |
Cardano | ADA | 0,190896 | 0,185825 | 0,196511 | |
Monero | XMR | 362,24 | 355,35 | 369,26 | |
Stellar | XLM | 0,168732 | 0,164323 | 0,173081 | |
Bitcoin Cash | BCH | 236,65 | 226,97 | 244,16 | |
Canton | CC | 0,108277 | 0,100334 | 0,112800 | |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,27 | 1,25 | 1,31 | |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Litecoin | LTC | 44,77 | 43,98 | 46,31 | |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Hedera | HBAR | 0,068518 | 0,066496 | 0,069553 | |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Sui | SUI | 0,71 | 0,69 | 0,73 | |
Avalanche | AVAX | 6,45 | 6,35 | 6,57 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Cronos | CRO | 0,052664 | 0,049756 | 0,053471 | |
Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Tether Gold | XAUT | 3.986,56 | 3.926,82 | 3.993,47 | |
Uniswap | UNI | 3,75 | 3,65 | 4,02 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
NEAR Protocol | NEAR | 1,70 | 1,66 | 1,77 | |
MemeCore | M | 0,96 | 0,94 | 0,98 | |
OKB | OKB | 97,94 | 93,82 | 99,62 | |
Bittensor | TAO | 205,54 | 197,25 | 210,36 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Aave | AAVE | 115,88 | 114,92 | 124,13 | |
PAX Gold | PAXG | 3.994,72 | 3.936,60 | 4.002,39 | |
Pump.fun | PUMP | 0,004284 | 0,004128 | 0,004624 | |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,60 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,050008 | 0,049144 | 0,051841 | |
Ondo | ONDO | 0,325930 | 0,313439 | 0,335130 | |
Morpho | MORPHO | 2,36 | 2,23 | 2,50 | |
Mantle | MNT | 0,465448 | 0,427619 | 0,464539 | |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | |
Sky | SKY | 0,059396 | 0,057651 | 0,060069 | |
Ethena | ENA | 0,138535 | 0,134251 | 0,149381 | |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
Polkadot | DOT | 0,78 | 0,77 | 0,80 | |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Worldcoin | WLD | 0,344367 | 0,332620 | 0,356749 | |
Internet Computer | ICP | 2,07 | 2,02 | 2,11 | |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
Bitget Token | BGB | 1,64 | 1,61 | 1,67 | |
BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
United Stables | U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,099766 | 0,089859 | 0,100786 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,68 | 6,55 | 6,88 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
USDGO | USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Bitway | BTW | 0,370173 | 0,308996 | 0,386437 | |
KuCoin | KCS | 6,39 | 6,21 | 6,45 | |
Pi Network | PI | 0,076279 | 0,075363 | 0,078790 | |
Blockchain Capital | BCAP | 90,73 | 90,73 | 90,73 | |
Quant | QNT | 55,32 | 54,49 | 56,27 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
Gate | GT | 6,94 | 6,55 | 7,14 | |
Lighter | LIT | 2,94 | 2,74 | 3,23 | |
Algorand | ALGO | 0,079116 | 0,077948 | 0,081077 | |
Kaspa | KAS | 0,025761 | 0,024142 | 0,025959 | |
JUST | JST | 0,086769 | 0,085044 | 0,089495 | |
NEXO | NEXO | 0,70 | 0,69 | 0,71 | |
Cosmos Hub | ATOM | 1,33 | 1,32 | 1,39 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 9,59 | 9,59 | 9,59 | |
Venice Token | VVV | 14,49 | 14,07 | 14,89 | |
Render | RENDER | 1,28 | 1,25 | 1,32 | |
Stable | STABLE | 0,024794 | 0,024501 | 0,027561 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
GHO | GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Jupiter | JUP | 0,178794 | 0,174794 | 0,187126 | |
YLDS | YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Arbitrum | ARB | 0,084836 | 0,083530 | 0,088671 | |
Beldex | BDX | 0,071349 | 0,070520 | 0,071622 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,54 | 0,52 | 0,56 | |
Filecoin | FIL | 0,65 | 0,64 | 0,67 | |
Official Trump | TRUMP | 2,13 | 2,04 | 2,36 | |
Flare | FLR | 0,006086 | 0,005975 | 0,006217 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008210 | 0,007300 | 0,008838 | |
XDC Network | XDC | 0,025768 | 0,024800 | 0,026501 | |
Injective | INJ | 4,87 | 4,39 | 4,72 | |
PancakeSwap | CAKE | 1,51 | 1,47 | 1,52 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008210 | |
| Injective | INJ | 4,87 | |
| Mantle | MNT | 0,465448 | |
| Bitway | BTW | 0,370173 | |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,099766 | |
| Morpho | MORPHO | 2,36 | |
| Canton | CC | 0,108277 | |
| Rain | RAIN | 0,012688 | |
| Cronos | CRO | 0,052664 | |
| Gate | GT | 6,94 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,13 | |
| Stable | STABLE | 0,024794 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,004284 | |
| Ethena | ENA | 0,138535 | |
| Uniswap | UNI | 3,75 | |
| Arbitrum | ARB | 0,084836 | |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,33 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,54 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,050008 | |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,27 |