Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.790,00 | 77.648,00 | 79.171,00 | |
Ethereum | ETH | 2.493,05 | 2.433,13 | 2.513,64 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
BNB | BNB | 704,44 | 692,31 | 707,97 | |
XRP | XRP | 1,41 | 1,36 | 1,45 | |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Solana | SOL | 101,67 | 95,23 | 102,29 | |
TRON | TRX | 0,334710 | 0,333948 | 0,338835 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | |
Hyperliquid | HYPE | 81,55 | 79,59 | 83,53 | |
Dogecoin | DOGE | 0,086874 | 0,083928 | 0,087772 | |
Zcash | ZEC | 780,61 | 759,30 | 817,85 | |
Rain | RAIN | 0,017481 | 0,017077 | 0,017743 | |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Chainlink | LINK | 11,61 | 11,09 | 11,63 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 72,90 | 71,82 | 73,29 | |
LEO Token | LEO | 9,30 | 9,18 | 9,33 | |
Monero | XMR | 446,70 | 428,84 | 449,65 | |
Cardano | ADA | 0,209253 | 0,202803 | 0,212827 | |
Stellar | XLM | 0,182188 | 0,178138 | 0,185664 | |
Bitcoin Cash | BCH | 266,33 | 258,39 | 269,52 | |
Canton | CC | 0,116198 | 0,114504 | 0,118955 | |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Litecoin | LTC | 49,70 | 49,24 | 50,85 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,38 | 1,37 | 1,44 | |
Hedera | HBAR | 0,077461 | 0,076390 | 0,078695 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Avalanche | AVAX | 7,34 | 7,17 | 7,45 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Sui | SUI | 0,75 | 0,73 | 0,77 | |
Circle USYC | USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
Cronos | CRO | 0,059264 | 0,057113 | 0,059860 | |
Tether Gold | XAUT | 4.591,90 | 4.576,32 | 4.627,51 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Uniswap | UNI | 4,37 | 4,16 | 4,48 | |
MemeCore | M | 1,13 | 1,11 | 1,18 | |
NEAR Protocol | NEAR | 1,86 | 1,81 | 1,91 | |
OKB | OKB | 111,96 | 109,29 | 114,83 | |
Bittensor | TAO | 240,00 | 225,21 | 246,70 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
PAX Gold | PAXG | 4.598,53 | 4.581,90 | 4.634,41 | |
Aave | AAVE | 125,06 | 121,51 | 128,87 | |
Aster | ASTER | 0,71 | 0,68 | 0,73 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,057887 | 0,057448 | 0,059614 | |
Pump.fun | PUMP | 0,004570 | 0,004601 | 0,004948 | |
Ondo | ONDO | 0,369950 | 0,355878 | 0,376642 | |
Morpho | MORPHO | 2,60 | 2,42 | 2,59 | |
Mantle | MNT | 0,51 | 0,487858 | 0,51 | |
Sky | SKY | 0,068489 | 0,067059 | 0,069651 | |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Polkadot | DOT | 0,88 | 0,83 | 0,88 | |
Worldcoin | WLD | 0,402382 | 0,382475 | 0,415808 | |
Ethena | ENA | 0,146187 | 0,135125 | 0,149389 | |
Bitget Token | BGB | 1,92 | 1,89 | 1,93 | |
Internet Computer | ICP | 2,41 | 2,33 | 2,42 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
USDGO | USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum Classic | ETC | 7,87 | 7,50 | 7,89 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,105421 | 0,104816 | 0,123221 | |
Bitway | BTW | 0,399461 | 0,379229 | 0,433684 | |
KuCoin | KCS | 7,34 | 7,09 | 7,31 | |
Pi Network | PI | 0,089807 | 0,088953 | 0,090478 | |
Blockchain Capital | BCAP | 106,25 | 106,25 | 106,25 | |
Quant | QNT | 62,43 | 60,76 | 63,70 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |
Venice Token | VVV | 18,27 | 16,57 | 18,22 | |
NEXO | NEXO | 0,86 | 0,82 | 0,88 | |
Gate | GT | 8,05 | 7,81 | 8,15 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | |
Lighter | LIT | 3,33 | 3,18 | 3,50 | |
JUST | JST | 0,100677 | 0,098588 | 0,100825 | |
Algorand | ALGO | 0,089650 | 0,087023 | 0,090921 | |
Cosmos Hub | ATOM | 1,49 | 1,48 | 1,57 | |
Render | RENDER | 1,51 | 1,46 | 1,56 | |
Kaspa | KAS | 0,027438 | 0,026700 | 0,028180 | |
Jupiter | JUP | 0,216528 | 0,208193 | 0,224980 | |
Stable | STABLE | 0,027299 | 0,026002 | 0,028952 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
GHO | GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
YLDS | YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Beldex | BDX | 0,080956 | 0,080451 | 0,082110 | |
Arbitrum | ARB | 0,090690 | 0,088218 | 0,093749 | |
Filecoin | FIL | 0,71 | 0,69 | 0,72 | |
SPX6900 | SPX | 0,63 | 0,52 | 0,65 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,009287 | 0,008793 | 0,009613 | |
Official Trump | TRUMP | 2,25 | 2,13 | 2,36 | |
VeChain | VET | 0,006553 | 0,005550 | 0,006834 | |
PancakeSwap | CAKE | 1,72 | 1,70 | 1,75 | |
Flare | FLR | 0,006339 | 0,006319 | 0,006601 | |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 0,63 | |
| VeChain | VET | 0,006553 | |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | |
| Venice Token | VVV | 18,27 | |
| Solana | SOL | 101,67 | |
| Morpho | MORPHO | 2,60 | |
| Bittensor | TAO | 240,00 | |
| Worldcoin | WLD | 0,402382 | |
| Polkadot | DOT | 0,88 | |
| NEXO | NEXO | 0,86 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,105421 | |
| Stable | STABLE | 0,027299 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,004570 | |
| MemeCore | M | 1,13 | |
| Flare | FLR | 0,006339 | |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,38 | |
| Lighter | LIT | 3,33 | |
| Aave | AAVE | 125,06 | |
| Arbitrum | ARB | 0,090690 | |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,49 |