Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.611,90 | 74.579,63 | 78.824,04 | -0.77% |
Ethereum | ETH | 2.286,96 | 2.156,49 | 2.421,85 | -3.88% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
XRP | XRP | 1,61 | 1,53 | 1,65 | -1.3% |
Binance Coin | BNB | 762,93 | 728,30 | 774,24 | -0.8% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Solana | SOL | 103,15 | 95,88 | 106,58 | -0.51% |
Hyperliquid | HYPE | 31,47 | 28,46 | 32,07 | 3.64% |
TRON | TRX | 0,283616 | 0,281274 | 0,286634 | -0.58% |
Staked Ether | STETH | 2.285,66 | 2.152,53 | 2.421,36 | -3.9% |
Dogecoin | DOGE | 0,104655 | 0,099468 | 0,106715 | 0.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 51,14 | 47,29 | 51,31 | 4.34% |
Cardano | ADA | 0,292578 | 0,275814 | 0,296548 | 0.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,127503 | 0,117312 | 0,135626 | 3.71% |
Sui | SUI | 1,13 | 1,06 | 1,15 | -0.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 527,12 | 497,07 | 537,50 | 0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.400,40 | 74.235,41 | 78.690,04 | -0.73% |
Chainlink | LINK | 9,57 | 9,02 | 9,90 | -2.03% |
Stellar | XLM | 0,177330 | 0,168327 | 0,179070 | -0.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.489,36 | 2.345,40 | 2.638,36 | -3.81% |
LEO Token | LEO | 8,41 | 8,06 | 8,81 | -4.51% |
Cronos | CRO | 0,079026 | 0,074944 | 0,081964 | -2.1% |
Monero | XMR | 402,53 | 386,66 | 438,29 | -7.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.482,50 | 2.312,84 | 2.628,91 | -2.81% |
MemeCore | M | 1,34 | 1,19 | 1,45 | 9.16% |
Toncoin | TON | 1,35 | 1,30 | 1,37 | -0.67% |
Canton Coin | CC | 0,179540 | 0,168010 | 0,189000 | 3.79% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
MYX Finance | MYX | 5,86 | 4,56 | 5,86 | 16.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
ZCash | ZEC | 298,63 | 286,60 | 320,05 | 2.08% |
Avalanche | AVAX | 10,01 | 9,53 | 10,16 | -0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,091276 | 0,086045 | 0,091663 | 0.79% |
Litecoin | LTC | 59,34 | 56,46 | 59,67 | 1.11% |
Aster | ASTER | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 2.41% |
Mantle | MANTLE | 0,71 | 0,66 | 0,72 | 0.95% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 4,21 | 3,83 | 4,51 | -1.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,17 | 4,04 | 4,23 | -0.65% |
Worldcoin | WLD | 0,400311 | 0,383053 | 0,409741 | -0.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,92 | 3,71 | 3,96 | 0.32% |
Tether Gold | XAUT | 4.723,30 | 4.432,21 | 4.858,42 | -2.35% |
VINCI | VINCI | 9,63 | 9,25 | 9,85 | -1.51% |
Ondo | ONDO | 0,278857 | 0,264358 | 0,287368 | -1.92% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 3,02 | 2,78 | 3,37 | -5.38% |
Polkadot | DOT | 1,52 | 1,45 | 1,55 | -0.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,002476 | 0,002370 | 0,002644 | -5.25% |
Gatechain Token | GT | 8,13 | 6,97 | 8,80 | -2.56% |
Pi Network | PI | 0,154609 | 0,152600 | 0,159200 | -1.14% |
Ethena | ENA | 0,138698 | 0,131174 | 0,140232 | 0.3% |
PAX Gold | PAXG | 4.744,47 | 4.455,25 | 4.886,70 | -2.41% |
Bittensor | TAO | 192,37 | 182,35 | 195,58 | -0.36% |
Aave | AAVE | 126,86 | 120,39 | 127,53 | 1.15% |
OKB | OKB | 88,74 | 82,90 | 90,90 | -0.9% |
Monad | MON | 0,018431 | 0,016983 | 0,019912 | 1.77% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.19% |
LayerZero | ZRO | 1,77 | 1,67 | 1,87 | -1.42% |
River | RIVER | 15,85 | 10,32 | 23,47 | -7.4% |
Near | NEAR | 1,18 | 1,14 | 1,21 | -0.27% |
Aptos | APT | 1,27 | 1,20 | 1,28 | 0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 9,60 | 9,20 | 9,82 | -1.37% |
Internet Computer | ICP | 2,67 | 2,55 | 2,73 | -1.31% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 129,72 | 120,70 | 133,48 | -0.52% |
Story | IP | 1,41 | 1,31 | 1,63 | 1.23% |
Sky | SKY | 0,060600 | 0,058682 | 0,062106 | -1.19% |
Kite | KITE | 0,145860 | 0,133382 | 0,149039 | 2.4% |
XDC Network | XDC | 0,037049 | 0,033524 | 0,037173 | 7.35% |
Arbitrum | ARB | 0,135701 | 0,128624 | 0,139889 | -1.63% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Jupiter | JUP | 0,188071 | 0,169238 | 0,194629 | 6.54% |
KuCoin Token | KCS | 9,02 | 8,15 | 9,68 | -0.18% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Morpho | MORPHO | 1,18 | 1,07 | 1,18 | 6.08% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001163 | 0,001163 | 0,001275 | -8.35% |
Midnight | NIGHT | 0,047770 | 0,045800 | 0,048590 | 1.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,103809 | 0,099121 | 0,107033 | -1.2% |
DoubleZero | 2Z | 0,108912 | 0,104034 | 0,110534 | 0.2% |
Humanity | H | 0,106030 | 0,101783 | 0,126860 | -16.42% |
Plasma | XPL | 0,105680 | 0,098524 | 0,106357 | 0.95% |
Flare | FLR | 0,009999 | 0,009586 | 0,010226 | 0.83% |
Algorand | ALGO | 0,103021 | 0,098306 | 0,104132 | -0.1% |
Quant | QNT | 67,68 | 65,63 | 70,65 | -2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.611,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.286,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 762,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 103,15 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,283616 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.285,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,86 | 16,75% |
| MemeCore | M | 1,34 | 9,16% |
| XDC Network | XDC | 0,037049 | 7,35% |
| Jupiter | JUP | 0,188071 | 6,54% |
| Morpho | MORPHO | 1,18 | 6,08% |
| WhiteBIT Token | WBT | 51,14 | 4,34% |
| Canton Coin | CC | 0,179540 | 3,79% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,127503 | 3,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,47 | 3,64% |
| Kite | KITE | 0,145860 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,106030 | -16,42% |
| DuckChain Token | DUCK | 0,001163 | -8,35% |
| River | RIVER | 15,85 | -7,40% |
| Monero | XMR | 402,53 | -7,04% |
| Bitget token | BGB | 3,02 | -5,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002476 | -5,25% |
| LEO Token | LEO | 8,41 | -4,51% |
| Staked Ether | STETH | 2.285,66 | -3,90% |
| Ethereum | ETH | 2.286,96 | -3,88% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.489,36 | -3,81% |