Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.334.144,70 | 3.259.409,51 | 3.465.071,39 | -2.61% |
Ethereum | ETH | 96.713,02 | 94.164,79 | 106.668,72 | -8.63% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,62 | 43,75 | -0.19% |
XRP | XRP | 68,97 | 66,81 | 73,34 | -4.8% |
Binance Coin | BNB | 32.607,00 | 31.800,00 | 34.218,00 | -4.04% |
USD Coin | USDC | 43,63 | 43,61 | 43,86 | -0.31% |
Solana | SOL | 4.393,79 | 4.201,50 | 4.661,26 | -4.47% |
TRON | TRX | 12,32 | 12,29 | 12,61 | -1.98% |
Staked Ether | STETH | 96.661,16 | 94.050,91 | 106.647,32 | -8.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,51 | 4,35 | 4,67 | -1.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.094,16 | 2.049,85 | 2.190,99 | -1.87% |
Cardano | ADA | 12,48 | 12,06 | 13,07 | -3.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,56 | 5,13 | 5,94 | 4.06% |
Sui | SUI | 48,46 | 46,43 | 50,80 | -2.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.217,31 | 21.625,48 | 23.651,12 | -2.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.321.845,32 | 3.244.365,57 | 3.459.180,70 | -2.65% |
Chainlink | LINK | 409,87 | 394,33 | 437,98 | -5.7% |
Stellar | XLM | 7,60 | 7,36 | 7,98 | -3.74% |
LEO Token | LEO | 392,66 | 358,89 | 408,08 | 4.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.233,43 | 102.413,63 | 116.204,91 | -8.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.981,98 | 100.991,74 | 115.788,90 | -7.62% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,11 | 3,75 | -3.86% |
Monero | XMR | 17.284,23 | 16.809,07 | 19.482,11 | -8.72% |
Toncoin | TON | 58,00 | 56,70 | 60,10 | -2.19% |
Ethena USDe | USDE | 43,93 | 43,72 | 43,65 | 0.5% |
Sky Dollar | USDS | 43,89 | 43,37 | 43,65 | 0.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,75 | 43,62 | 0.45% |
ZCash | ZEC | 13.225,72 | 12.164,03 | 14.237,74 | 0.59% |
Avalanche | AVAX | 433,01 | 415,79 | 448,60 | -2.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,77 | 4,04 | -3.15% |
Litecoin | LTC | 2.537,23 | 2.463,68 | 2.612,35 | -2.2% |
Dai | DAI | 43,71 | 43,77 | 43,75 | 0.13% |
Aster | ASTER | 23,72 | 22,75 | 24,57 | -2.02% |
Mantle | MANTLE | 30,04 | 27,65 | 33,13 | -3.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,30 | 176,00 | 186,00 | -1.85% |
XT.com Token | XT | 179,08 | 166,90 | 198,43 | -4.66% |
Worldcoin | WLD | 17,45 | 16,74 | 18,13 | -2.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000292 | 0,000282 | 0,000302 | -2.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,92 | 161,60 | 174,45 | -2.89% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,78 | 43,73 | -0.27% |
Tether Gold | XAUT | 194.492,41 | 192.438,20 | 213.964,18 | -8.78% |
VINCI | VINCI | 415,97 | 404,17 | 433,13 | -2.48% |
Bitget token | BGB | 131,63 | 121,57 | 148,48 | -6.78% |
Ondo | ONDO | 12,04 | 11,56 | 12,77 | -4.67% |
Polkadot | DOT | 65,87 | 63,38 | 68,10 | -2.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,108100 | 0,103500 | 0,118700 | -6.89% |
Gatechain Token | GT | 343,47 | 304,38 | 387,61 | -7.2% |
Pi Network | PI | 6,74 | 6,61 | 7,13 | -3.67% |
Ethena | ENA | 5,99 | 5,72 | 6,19 | -1.71% |
Bittensor | TAO | 8.300,00 | 7.977,00 | 8.668,00 | -3.35% |
PAX Gold | PAXG | 197.095,00 | 194.656,00 | 213.831,00 | -7.52% |
Aave | AAVE | 5.417,57 | 5.263,17 | 5.611,26 | -2.61% |
OKB | OKB | 3.746,13 | 3.622,86 | 4.019,46 | -5.17% |
LayerZero | ZRO | 75,90 | 72,90 | 82,70 | -1.43% |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000174 | 0,000189 | -1.62% |
Near | NEAR | 51,17 | 49,52 | 53,01 | -2.17% |
Aptos | APT | 54,64 | 52,38 | 56,87 | -2.21% |
Ethereum Classic | ETC | 413,65 | 402,14 | 433,85 | -3.61% |
Story | IP | 61,97 | 53,89 | 75,56 | 1.24% |
Kite | KITE | 6,33 | 5,82 | 6,53 | 2.06% |
Internet Computer | ICP | 114,10 | 110,00 | 121,20 | -4.68% |
Sky | SKY | 2,60 | 2,56 | 2,71 | -2.81% |
Ripple USD | RLUSD | 43,79 | 43,78 | 43,65 | -0.04% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,34 | 1,76 | 2.03% |
Arbitrum | ARB | 5,87 | 5,61 | 6,19 | -4.05% |
Jupiter | JUP | 8,33 | 7,40 | 8,52 | 6.39% |
KuCoin Token | KCS | 381,92 | 353,78 | 426,46 | -4.8% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,78 | 43,70 | -0.13% |
Morpho | MORPHO | 48,57 | 46,94 | 50,09 | -3.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,31 | 4,74 | -4.72% |
DoubleZero | 2Z | 4,68 | 4,54 | 5,05 | -6.36% |
Flare | FLR | 0,428151 | 0,408525 | 0,451630 | -1.26% |
Algorand | ALGO | 4,48 | 4,30 | 4,61 | -1.75% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,30 | 4,80 | -4.47% |
Quant | QNT | 2.920,65 | 2.839,43 | 3.185,95 | -4.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.334.144,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.713,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 68,97 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.607,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.393,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.661,16 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 8,33 | 6,39% |
| LEO Token | LEO | 392,66 | 4,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,56 | 4,06% |
| Kite | KITE | 6,33 | 2,06% |
| XDC Network | XDC | 1,55 | 2,03% |
| Story | IP | 61,97 | 1,24% |
| Sky Dollar | USDS | 43,89 | 0,75% |
| ZCash | ZEC | 13.225,72 | 0,59% |
| Ethena USDe | USDE | 43,93 | 0,50% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 0,445850% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 194.492,41 | -8,78% |
| Monero | XMR | 17.284,23 | -8,72% |
| Ethereum | ETH | 96.713,02 | -8,63% |
| Staked Ether | STETH | 96.661,16 | -8,62% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.233,43 | -8,61% |
| Wrapped eETH | WEETH | 104.981,98 | -7,62% |
| PAX Gold | PAXG | 197.095,00 | -7,52% |
| Gatechain Token | GT | 343,47 | -7,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,108100 | -6,89% |
| Bitget token | BGB | 131,63 | -6,78% |