Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.575,36 | 62.823,52 | 67.200,87 | 2.26% |
Ethereum | ETH | 1.983,08 | 1.819,40 | 2.029,55 | 1.31% |
Hyperliquid | HYPE | 27,31 | 24,45 | 28,60 | 10.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,109933 | 0,103915 | 0,113888 | 1.42% |
MemeCore | M | 1,23 | 1,07 | 1,30 | 8.06% |
Canton Coin | CC | 0,163310 | 0,142400 | 0,172320 | 13.82% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0.52% |
Sky Dollar | USDS | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -0.11% |
MYX Finance | MYX | 5,11 | 4,27 | 5,31 | 9.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0.58% |
Aster | ASTER | 0,478604 | 0,433244 | 0,489935 | 5.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,60 | 3,40 | 3,61 | 3.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,002034 | 0,002001 | 0,002222 | -5.7% |
Pi Network | PI | 0,136116 | 0,127363 | 0,136962 | 1.04% |
Ethena | ENA | 0,118727 | 0,110857 | 0,122525 | 2.98% |
River | RIVER | 17,02 | 8,96 | 19,18 | 64.83% |
Monad | MON | 0,015750 | 0,014393 | 0,016703 | 5.03% |
LayerZero | ZRO | 1,53 | 1,41 | 1,57 | 5.61% |
Story | IP | 1,24 | 1,16 | 1,38 | 3.1% |
Sky | SKY | 0,053016 | 0,049367 | 0,053313 | 3.25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 109,53 | 103,00 | 110,13 | -0.54% |
Kite | KITE | 0,126200 | 0,112524 | 0,126567 | 4.49% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0.54% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0.53% |
Morpho | MORPHO | 1,03 | 0,91 | 1,10 | 8.98% |
Midnight | NIGHT | 0,040930 | 0,038630 | 0,041060 | 3.86% |
Humanity | H | 0,093110 | 0,085420 | 0,098620 | -2.96% |
DoubleZero | 2Z | 0,092240 | 0,088101 | 0,094368 | 2.82% |
Plasma | XPL | 0,088444 | 0,083137 | 0,090271 | 2.46% |
Falcon Finance | FF | 0,067270 | 0,067270 | 0,067270 | 0% |
Render Network | RENDER | 1,35 | 1,23 | 1,41 | 5.71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006632 | 0,006124 | 0,006774 | 3.3% |
Play | PLAY | 0,104115 | 0,085954 | 0,107291 | 8.78% |
SoSoValue | SOSO | 0,457199 | 0,441305 | 0,458898 | 0.82% |
Ether.fi | ETHFI | 0,422008 | 0,395010 | 0,428541 | 3.09% |
WAL Token | WAL | 0,079670 | 0,073420 | 0,080680 | 2.6% |
EigenLayer | EIGEN | 0,219210 | 0,204418 | 0,225108 | 3.16% |
Kamino | KMNO | 0,031349 | 0,027792 | 0,031490 | 11.28% |
KAITO | KAITO | 0,310675 | 0,291814 | 0,314355 | 4.3% |
Syrup | SYRUP | 0,247923 | 0,234716 | 0,257157 | 1.23% |
Succinct | PROVE | 0,285900 | 0,271301 | 0,291999 | 2.1% |
GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0.47% |
Linea | LINEA | 0,003737 | 0,003620 | 0,003867 | -0.98% |
Aethir | ATH | 0,006080 | 0,005490 | 0,006167 | 4.27% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,024764 | 0,021625 | 0,025152 | 8.31% |
GUNZ | GUN | 0,024070 | 0,023250 | 0,024630 | 2.12% |
Movement | MOVE | 0,023629 | 0,020588 | 0,027245 | 9.89% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,323660 | 0,290520 | 0,330970 | 4.78% |
Keeta | KTA | 0,228800 | 0,199800 | 0,274200 | 11.61% |
Zora | ZORA | 0,022289 | 0,020907 | 0,025346 | -3.67% |
Huma Finance | HUMA | 0,020981 | 0,020288 | 0,021479 | 1.18% |
Berachain | BERA | 0,397419 | 0,365002 | 0,407999 | 1.78% |
Sonic Labs | S | 0,045279 | 0,040803 | 0,046530 | 7.67% |
Avantis | AVNT | 0,206411 | 0,194827 | 0,209732 | 3.81% |
Wormhole | W | 0,020200 | 0,018732 | 0,020413 | 3.74% |
Meteora | MET | 0,202870 | 0,187620 | 0,202870 | 4.25% |
UnifAI | UAI | 0,201380 | 0,160870 | 0,210920 | 19.27% |
Lagrange | LA | 0,211044 | 0,199151 | 0,213027 | 2.26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,191508 | 0,176081 | 0,194695 | 4.31% |
Zebec Network | ZBCN | 0,001850 | 0,001750 | 0,002003 | -5.1% |
Vana | VANA | 1,56 | 1,50 | 1,56 | 2.41% |
Spark | SPK | 0,018135 | 0,016901 | 0,018773 | 3.17% |
Grass | GRASS | 0,182640 | 0,171230 | 0,185450 | 2.26% |
Somnia | SOMI | 0,181030 | 0,168000 | 0,202502 | 3.61% |
Vision | VSN | 0,043596 | 0,039898 | 0,043965 | 4.47% |
KGeN | KGEN | 0,176100 | 0,176100 | 0,189900 | -6.43% |
Vaulta | A | 0,080900 | 0,075370 | 0,082606 | 4.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.575,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.983,08 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,31 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,109933 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,23 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,163310 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,84 | 0,000000% |
| MYX Finance | MYX | 5,11 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 17,02 | 64,83% |
| UnifAI | UAI | 0,201380 | 19,27% |
| Canton Coin | CC | 0,163310 | 13,82% |
| Keeta | KTA | 0,228800 | 11,61% |
| Kamino | KMNO | 0,031349 | 11,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,31 | 10,03% |
| Movement | MOVE | 0,023629 | 9,89% |
| MYX Finance | MYX | 5,11 | 9,02% |
| Morpho | MORPHO | 1,03 | 8,98% |
| Play | PLAY | 0,104115 | 8,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KGeN | KGEN | 0,176100 | -6,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002034 | -5,70% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,001850 | -5,10% |
| Zora | ZORA | 0,022289 | -3,67% |
| Humanity | H | 0,093110 | -2,96% |
| Linea | LINEA | 0,003737 | -0,979111% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 109,53 | -0,544811% |
| Sky Dollar | USDS | 0,84 | -0,111732% |
| Falcon Finance | FF | 0,067270 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,472918% |