Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.488,60 | 77.277,20 | 79.250,97 | -0.69% |
Ethereum | ETH | 2.656,96 | 2.652,85 | 2.715,65 | -0.47% |
XRP | XRP | 1,75 | 1,74 | 1,81 | -2.68% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.45% |
Binance Coin | BNB | 769,16 | 767,83 | 786,13 | -2.01% |
Solana | SOL | 119,26 | 117,85 | 123,59 | 1.17% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.48% |
TRON | TRX | 0,254296 | 0,248982 | 0,260279 | -1.19% |
Staked Ether | STETH | 2.656,91 | 2.652,05 | 2.715,65 | -0.46% |
Hyperliquid | HYPE | 20,34 | 20,20 | 21,75 | -3.77% |
Dogecoin | DOGE | 0,116309 | 0,116033 | 0,121885 | -3.61% |
Sui | SUI | 1,52 | 1,51 | 1,58 | -2.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 46,74 | 46,63 | 47,78 | -1.06% |
Cardano | ADA | 0,328131 | 0,327194 | 0,345606 | -3.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,140847 | 0,140603 | 0,146639 | -2.8% |
Chainlink | LINK | 11,21 | 11,20 | 11,62 | -1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 534,24 | 528,52 | 566,12 | -4.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.889,71 | 2.884,71 | 2.953,81 | -0.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.325,86 | 77.092,69 | 79.105,77 | -0.69% |
Monero | XMR | 487,72 | 424,31 | 512,02 | 13.75% |
Stellar | XLM | 0,186589 | 0,186388 | 0,196390 | -4.5% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.656,96 | 2.652,85 | 2.715,65 | -0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.872,44 | 2.867,99 | 2.940,77 | -0.48% |
Cronos | CRO | 0,084707 | 0,084688 | 0,087800 | -2.99% |
MemeCore | M | 1,45 | 1,36 | 1,49 | -0.24% |
Toncoin | TON | 1,46 | 1,46 | 1,52 | -2.9% |
LEO Token | LEO | 6,30 | 6,29 | 6,78 | -5.59% |
ZCash | ZEC | 343,51 | 322,65 | 357,33 | 1.95% |
Sky Dollar | USDS | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -1.75% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 11,62 | 11,56 | 12,17 | -2.23% |
Mantle | MANTLE | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -2.95% |
Litecoin | LTC | 65,08 | 64,70 | 69,77 | -6.37% |
MYX Finance | MYX | 4,84 | 4,54 | 4,95 | 2.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,097825 | 0,097696 | 0,103145 | -3.66% |
Worldcoin | WLD | 0,479178 | 0,479157 | 0,51 | -3.55% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -3.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 4,59 | 4,59 | 4,80 | -2.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,56 | 4,56 | 4,80 | -4.44% |
Canton Coin | CC | 0,121580 | 0,119270 | 0,130310 | 1.66% |
XT.com Token | XT | 4,48 | 4,46 | 4,60 | -0.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.89% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.47% |
Ondo | ONDO | 0,333320 | 0,333258 | 0,349454 | -3.29% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | -0.55% |
Polkadot | DOT | 1,75 | 1,74 | 1,84 | -3.25% |
VINCI | VINCI | 9,67 | 9,58 | 9,91 | -0.86% |
Ethena | ENA | 0,189294 | 0,189294 | 0,203079 | -5.19% |
Bitget token | BGB | 3,02 | 2,94 | 3,09 | 0.06% |
Gatechain Token | GT | 8,73 | 8,65 | 9,05 | -1.49% |
Bittensor | TAO | 240,79 | 238,37 | 252,49 | -1.99% |
Pi Network | PI | 0,177344 | 0,177312 | 0,179760 | -1.18% |
Story | IP | 2,25 | 1,82 | 2,29 | 19.87% |
Aave | AAVE | 140,16 | 139,78 | 147,18 | -1.98% |
Pepe | PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.63% |
Tether Gold | XAUT | 3.931,67 | 3.816,72 | 4.024,98 | 1.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,002007 | 0,002000 | 0,002160 | -5.21% |
OKB | OKB | 94,72 | 93,74 | 97,92 | -0.98% |
Monad | MON | 0,019779 | 0,019659 | 0,021654 | -6.71% |
Near | NEAR | 1,42 | 1,42 | 1,51 | -2.87% |
Aptos | APT | 1,49 | 1,49 | 1,56 | -3.86% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 150,24 | 146,47 | 154,72 | 2.57% |
Arbitrum | ARB | 0,171784 | 0,171700 | 0,180742 | -3.95% |
Ethereum Classic | ETC | 10,42 | 10,41 | 10,88 | -2.97% |
XDC Network | XDC | 0,040336 | 0,040269 | 0,041993 | -3.64% |
PAX Gold | PAXG | 3.950,11 | 3.805,02 | 4.037,35 | 2.12% |
Internet Computer | ICP | 2,65 | 2,65 | 2,78 | -3.76% |
Humanity | H | 0,143960 | 0,140210 | 0,144380 | -0.29% |
Midnight | NIGHT | 0,058780 | 0,058520 | 0,062850 | -6.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,130013 | 0,128543 | 0,147045 | -10.75% |
Plasma | XPL | 0,134205 | 0,133693 | 0,146205 | -5.83% |
KuCoin Token | KCS | 9,35 | 9,23 | 9,56 | 0.19% |
LayerZero | ZRO | 1,24 | 1,24 | 1,31 | -3.27% |
Jupiter | JUP | 0,177274 | 0,176894 | 0,187760 | -3.37% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.49% |
Optimism | OP | 0,265420 | 0,265005 | 0,283907 | -3.56% |
Sky | SKY | 0,048591 | 0,048400 | 0,051280 | -2.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.975,82 | 2.970,63 | 3.041,55 | -0.47% |
Morpho | MORPHO | 1,10 | 1,10 | 1,13 | -1.45% |
Algorand | ALGO | 0,110280 | 0,109919 | 0,116606 | -4.7% |
Cosmos | ATOM | 2,20 | 2,18 | 2,27 | -2.36% |
Kaspa | KAS | 0,039498 | 0,039378 | 0,041770 | -3.58% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.48% |
Flare | FLR | 0,009429 | 0,009368 | 0,009695 | -2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.488,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.656,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 769,16 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 119,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,254296 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.656,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,25 | 19,87% |
| Monero | XMR | 487,72 | 13,75% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 150,24 | 2,57% |
| MYX Finance | MYX | 4,84 | 2,43% |
| PAX Gold | PAXG | 3.950,11 | 2,12% |
| ZCash | ZEC | 343,51 | 1,95% |
| Canton Coin | CC | 0,121580 | 1,66% |
| Tether Gold | XAUT | 3.931,67 | 1,54% |
| Solana | SOL | 119,26 | 1,17% |
| KuCoin Token | KCS | 9,35 | 0,187211% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,130013 | -10,75% |
| Monad | MON | 0,019779 | -6,71% |
| Litecoin | LTC | 65,08 | -6,37% |
| Midnight | NIGHT | 0,058780 | -6,25% |
| Plasma | XPL | 0,134205 | -5,83% |
| LEO Token | LEO | 6,30 | -5,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002007 | -5,21% |
| Ethena | ENA | 0,189294 | -5,19% |
| Algorand | ALGO | 0,110280 | -4,70% |
| Stellar | XLM | 0,186589 | -4,50% |