Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.934,00 | 64.877,00 | 66.793,00 | |
Ethereum | ETH | 2.086,81 | 2.021,56 | 2.125,77 | |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
BNB | BNB | 596,84 | 580,91 | 605,13 | |
XRP | XRP | 1,26 | 1,23 | 1,32 | |
USDC | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Solana | SOL | 80,41 | 78,62 | 82,37 | |
TRON | TRX | 0,294032 | 0,292759 | 0,294930 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,000000 | 0,000000 | |
Hyperliquid | HYPE | 68,35 | 66,00 | 71,30 | |
Dogecoin | DOGE | 0,078395 | 0,076204 | 0,080863 | |
Zcash | ZEC | 713,98 | 657,52 | 758,08 | |
Rain | RAIN | 0,011906 | 0,011811 | 0,012115 | |
USDS | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
LEO Token | LEO | 7,98 | 7,95 | 8,15 | |
Chainlink | LINK | 9,73 | 9,49 | 10,04 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 61,62 | 60,30 | 62,52 | |
Cardano | ADA | 0,186839 | 0,182949 | 0,197112 | |
Monero | XMR | 358,63 | 355,20 | 376,05 | |
Stellar | XLM | 0,165718 | 0,160703 | 0,172924 | |
Bitcoin Cash | BCH | 230,73 | 225,88 | 237,76 | |
Canton | CC | 0,104120 | 0,097291 | 0,105718 | |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,26 | 1,22 | 1,32 | |
Litecoin | LTC | 44,35 | 43,43 | 45,50 | |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Hedera | HBAR | 0,067461 | 0,064975 | 0,069276 | |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Sui | SUI | 0,70 | 0,67 | 0,73 | |
Avalanche | AVAX | 6,39 | 6,25 | 6,57 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | |
Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Cronos | CRO | 0,050940 | 0,047326 | 0,051556 | |
Tether Gold | XAUT | 3.957,44 | 3.918,90 | 3.965,80 | |
Uniswap | UNI | 3,79 | 3,44 | 4,01 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
NEAR Protocol | NEAR | 1,70 | 1,55 | 1,77 | |
MemeCore | M | 0,95 | 0,94 | 0,98 | |
OKB | OKB | 95,66 | 91,03 | 96,72 | |
Bittensor | TAO | 200,75 | 184,18 | 210,17 | |
Aave | AAVE | 119,79 | 103,73 | 124,02 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
PAX Gold | PAXG | 3.968,85 | 3.925,81 | 3.978,10 | |
Pump.fun | PUMP | 0,004289 | 0,003969 | 0,004622 | |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,53 | 0,60 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,049540 | 0,048695 | 0,051794 | |
Ondo | ONDO | 0,318250 | 0,298697 | 0,334826 | |
Morpho | MORPHO | 2,33 | 1,92 | 2,50 | |
Mantle | MNT | 0,436463 | 0,403596 | 0,449946 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | |
Ethena | ENA | 0,140852 | 0,125932 | 0,155609 | |
Sky | SKY | 0,058835 | 0,054372 | 0,059943 | |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | |
Polkadot | DOT | 0,77 | 0,75 | 0,80 | |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Worldcoin | WLD | 0,336808 | 0,314685 | 0,356426 | |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
Internet Computer | ICP | 2,05 | 1,96 | 2,10 | |
Bitget Token | BGB | 1,62 | 1,58 | 1,67 | |
BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
United Stables | U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,60 | 6,54 | 6,87 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
USDGO | USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,092134 | 0,086823 | 0,094004 | |
Bitway | BTW | 0,359707 | 0,340426 | 0,401294 | |
KuCoin | KCS | 6,23 | 6,21 | 6,47 | |
Pi Network | PI | 0,076150 | 0,074568 | 0,078718 | |
Blockchain Capital | BCAP | 90,64 | 90,64 | 90,64 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
Quant | QNT | 54,72 | 53,41 | 56,22 | |
Lighter | LIT | 3,07 | 2,55 | 3,19 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
Algorand | ALGO | 0,078302 | 0,075507 | 0,081003 | |
JUST | JST | 0,086224 | 0,085987 | 0,091329 | |
Cosmos Hub | ATOM | 1,34 | 1,30 | 1,39 | |
NEXO | NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,71 | |
Gate | GT | 6,56 | 6,39 | 6,73 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 9,58 | 9,58 | 9,58 | |
Venice Token | VVV | 14,19 | 13,80 | 14,95 | |
Kaspa | KAS | 0,024365 | 0,023908 | 0,025262 | |
Render | RENDER | 1,26 | 1,18 | 1,32 | |
Stable | STABLE | 0,025335 | 0,025222 | 0,027536 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
GHO | GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Jupiter | JUP | 0,178414 | 0,165886 | 0,186957 | |
YLDS | YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Arbitrum | ARB | 0,085166 | 0,080845 | 0,088590 | |
Beldex | BDX | 0,070569 | 0,070394 | 0,070728 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,54 | 0,474090 | 0,56 | |
Official Trump | TRUMP | 2,15 | 1,92 | 2,49 | |
Filecoin | FIL | 0,65 | 0,63 | 0,67 | |
Flare | FLR | 0,005978 | 0,005975 | 0,006211 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008080 | 0,006895 | 0,008830 | |
XDC Network | XDC | 0,024807 | 0,024197 | 0,025091 | |
PancakeSwap | CAKE | 1,48 | 1,42 | 1,52 | |
Usual USD | USD0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,33 | |
| Lighter | LIT | 3,07 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008080 | |
| Aave | AAVE | 119,79 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,54 | |
| Official Trump | TRUMP | 2,15 | |
| Ethena | ENA | 0,140852 | |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,70 | |
| Mantle | MNT | 0,436463 | |
| Aster | ASTER | 0,59 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,359707 | |
| JUST | JST | 0,086224 | |
| Stable | STABLE | 0,025335 | |
| KuCoin | KCS | 6,23 | |
| Monero | XMR | 358,63 | |
| LEO Token | LEO | 7,98 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 230,73 | |
| Flare | FLR | 0,005978 | |
| Chainlink | LINK | 9,73 | |
| Gate | GT | 6,56 |