Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,16 | 29,11 | 29,36 | -0.43% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
XRP | XRP | 0,000672 | 0,000670 | 0,000681 | -0.62% |
Tether | USDT | 0,000321 | 0,000320 | 0,000325 | -0.62% |
Binance Coin | BNB | 0,291305 | 0,290477 | 0,296577 | -0.74% |
Solana | SOL | 0,044448 | 0,043602 | 0,044927 | 0.84% |
USD Coin | USDC | 0,000321 | 0,000320 | 0,000325 | -0.6% |
TRON | TRX | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | -0.44% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.02% |
Sui | SUI | 0,000579 | 0,000573 | 0,000591 | -1.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017712 | 0,017632 | 0,017836 | -0.25% |
Cardano | ADA | 0,000126 | 0,000124 | 0,000128 | -0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -0.43% |
Chainlink | LINK | 0,004245 | 0,004239 | 0,004283 | -0.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,209130 | 0,205101 | 0,215489 | 1.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000074 | -1.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,10 | 29,04 | 29,31 | -0.41% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.3% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | -0.09% |
Monero | XMR | 0,162300 | 0,148609 | 0,163512 | 7.74% |
Toncoin | TON | 0,000564 | 0,000555 | 0,000575 | -1.13% |
LEO Token | LEO | 0,002495 | 0,002491 | 0,002513 | -0.43% |
Avalanche | AVAX | 0,004451 | 0,004430 | 0,004498 | -0.4% |
Sky Dollar | USDS | 0,000323 | 0,000319 | 0,000326 | 0.25% |
ZCash | ZEC | 0,124236 | 0,116845 | 0,128894 | 1.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000321 | 0,000320 | 0,000325 | -0.68% |
Litecoin | LTC | 0,025959 | 0,025887 | 0,026452 | -1.49% |
Mantle | MANTLE | 0,000316 | 0,000315 | 0,000319 | -0.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.95% |
Worldcoin | WLD | 0,000185 | 0,000183 | 0,000189 | -1.67% |
Aster | ASTER | 0,000231 | 0,000229 | 0,000241 | -0.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001536 | 0,001533 | 0,001547 | -0.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001758 | 0,001756 | 0,001788 | -1.12% |
XT.com Token | XT | 0,001688 | 0,001684 | 0,001690 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.48% |
Dai | DAI | 0,000321 | 0,000320 | 0,000325 | -0.89% |
Ondo | ONDO | 0,000122 | 0,000122 | 0,000138 | -0.76% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000322 | 0,000320 | 0,000325 | -0.59% |
Ethena | ENA | 0,000075 | 0,000073 | 0,000076 | 0.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000321 | 0,000320 | 0,000325 | -0.62% |
Polkadot | DOT | 0,000669 | 0,000669 | 0,000688 | -2.21% |
VINCI | VINCI | 0,003616 | 0,003610 | 0,003671 | -0.43% |
Bitget token | BGB | 0,001126 | 0,001126 | 0,001141 | -1.05% |
Gatechain Token | GT | 0,003319 | 0,003305 | 0,003357 | -0.36% |
Bittensor | TAO | 0,092379 | 0,089266 | 0,093667 | 0.78% |
Aave | AAVE | 0,053716 | 0,052856 | 0,054220 | 0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% |
OKB | OKB | 0,035965 | 0,035238 | 0,036330 | 1.01% |
Tether Gold | XAUT | 1,45 | 1,44 | 1,46 | -0.75% |
Story | IP | 0,000691 | 0,000638 | 0,000699 | 7.1% |
Near | NEAR | 0,000545 | 0,000544 | 0,000555 | -1.16% |
Aptos | APT | 0,000577 | 0,000577 | 0,000593 | -1.82% |
Arbitrum | ARB | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -2.06% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004006 | 0,004002 | 0,004102 | -1.88% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.7% |
Internet Computer | ICP | 0,001024 | 0,001021 | 0,001051 | -0.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 0,000052 | 0,000060 | -8.47% |
PAX Gold | PAXG | 1,45 | 1,44 | 1,47 | -0.83% |
Plasma | XPL | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -0.43% |
KuCoin Token | KCS | 0,003499 | 0,003486 | 0,003529 | -0.62% |
LayerZero | ZRO | 0,000476 | 0,000473 | 0,000493 | -0.74% |
Jupiter | JUP | 0,000069 | 0,000067 | 0,000070 | 0.05% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000321 | 0,000319 | 0,000325 | -0.64% |
Optimism | OP | 0,000103 | 0,000103 | 0,000105 | -1.25% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.68% |
Algorand | ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.23% |
Cosmos | ATOM | 0,000834 | 0,000828 | 0,000851 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000672 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000321 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,291305 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,044448 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000321 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000096 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,162300 | 7,74% |
| Story | IP | 0,000691 | 7,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,209130 | 1,24% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 1,23% |
| ZCash | ZEC | 0,124236 | 1,12% |
| OKB | OKB | 0,035965 | 1,01% |
| Solana | SOL | 0,044448 | 0,84% |
| Bittensor | TAO | 0,092379 | 0,78% |
| Ethena | ENA | 0,000075 | 0,59% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,296846% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | -8,47% |
| Polkadot | DOT | 0,000669 | -2,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,000067 | -2,06% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | -1,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,94% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004006 | -1,88% |
| Aptos | APT | 0,000577 | -1,82% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -1,70% |
| Algorand | ALGO | 0,000043 | -1,68% |
| Sky | SKY | 0,000018 | -1,68% |