Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,42 | 32,29 | 34,75 | 6.34% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,93 | 1,08 | 0% |
Tether | USDT | 0,000450 | 0,000410 | 0,000463 | 8.86% |
XRP | XRP | 0,000712 | 0,000659 | 0,000740 | 3.89% |
Binance Coin | BNB | 0,336451 | 0,311850 | 0,345461 | 4.68% |
USD Coin | USDC | 0,000451 | 0,000410 | 0,000464 | 8.94% |
Solana | SOL | 0,045291 | 0,041468 | 0,047076 | 4.3% |
TRON | TRX | 0,000128 | 0,000117 | 0,000132 | 7.66% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000043 | 0,000048 | 6.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,021535 | 0,019935 | 0,022246 | 6.76% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000119 | 0,000132 | 5.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000060 | 0,000056 | 0,000060 | 6.34% |
Sui | SUI | 0,000496 | 0,000456 | 0,000512 | 5.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,229645 | 0,214232 | 0,237220 | 6.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,30 | 32,14 | 34,70 | 6.31% |
Chainlink | LINK | 0,004227 | 0,003904 | 0,004422 | 2.83% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000072 | 0,000081 | 5.05% |
LEO Token | LEO | 0,004054 | 0,003555 | 0,004093 | 13.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.11% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 5.29% |
Monero | XMR | 0,179046 | 0,166519 | 0,195405 | -0% |
Toncoin | TON | 0,000597 | 0,000550 | 0,000613 | 6.47% |
Ethena USDe | USDE | 0,000450 | 0,000407 | 0,000465 | 8.77% |
Sky Dollar | USDS | 0,000453 | 0,000404 | 0,000465 | 10.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000451 | 0,000410 | 0,000463 | 9.08% |
ZCash | ZEC | 0,137089 | 0,120503 | 0,142804 | 10.26% |
Avalanche | AVAX | 0,004423 | 0,004082 | 0,004539 | 5.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000037 | 0,000041 | 5.55% |
Litecoin | LTC | 0,026136 | 0,024198 | 0,026700 | 6.82% |
Dai | DAI | 0,000449 | 0,000408 | 0,000466 | 8.88% |
Aster | ASTER | 0,000243 | 0,000221 | 0,000250 | 6.33% |
Mantle | MANTLE | 0,000309 | 0,000294 | 0,000311 | 4.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001846 | 0,001708 | 0,001864 | 7.83% |
XT.com Token | XT | 0,001854 | 0,001772 | 0,001860 | 4.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000178 | 0,000163 | 0,000183 | 5.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001720 | 0,001581 | 0,001767 | 5.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000451 | 0,000408 | 0,000466 | 8.89% |
Tether Gold | XAUT | 2,01 | 1,88 | 2,19 | 0.62% |
VINCI | VINCI | 0,004295 | 0,004004 | 0,004344 | 6.47% |
Bitget token | BGB | 0,001347 | 0,001291 | 0,001392 | 0.97% |
Ondo | ONDO | 0,000126 | 0,000112 | 0,000127 | 1.36% |
Polkadot | DOT | 0,000675 | 0,000621 | 0,000690 | 5.79% |
Gatechain Token | GT | 0,003545 | 0,003232 | 0,003634 | 1.4% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000057 | 0,000063 | 6.69% |
Bittensor | TAO | 0,085324 | 0,078112 | 0,087651 | 5.1% |
PAX Gold | PAXG | 2,03 | 1,90 | 2,21 | 0.92% |
Aave | AAVE | 0,055916 | 0,051393 | 0,057482 | 6.37% |
OKB | OKB | 0,038676 | 0,035890 | 0,040315 | 3.54% |
LayerZero | ZRO | 0,000782 | 0,000711 | 0,000831 | 7.52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.34% |
Near | NEAR | 0,000529 | 0,000494 | 0,000529 | 7.03% |
Aptos | APT | 0,000565 | 0,000513 | 0,000576 | 7.08% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004254 | 0,003941 | 0,004394 | 4.7% |
Story | IP | 0,000641 | 0,000572 | 0,000708 | 10.81% |
Kite | KITE | 0,000061 | 0,000057 | 0,000062 | 6.34% |
Internet Computer | ICP | 0,001179 | 0,001127 | 0,001192 | 4.28% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000025 | 0,000028 | 7.6% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000451 | 0,000410 | 0,000464 | 8.96% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000014 | 0,000017 | 10.15% |
Arbitrum | ARB | 0,000060 | 0,000055 | 0,000062 | 3.48% |
Jupiter | JUP | 0,000085 | 0,000071 | 0,000088 | 15.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,003932 | 0,003757 | 0,003998 | 3.75% |
Global Dollar | USDG | 0,000451 | 0,000408 | 0,000466 | 9.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 4.15% |
DoubleZero | 2Z | 0,000046 | 0,000044 | 0,000051 | -3% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 7.89% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000043 | 0,000046 | 6.7% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000046 | 0,000049 | 6.34% |
Quant | QNT | 0,030179 | 0,028129 | 0,031955 | 4.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000450 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000712 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,336451 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000451 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,045291 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000128 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000085 | 15,17% |
| LEO Token | LEO | 0,004054 | 13,74% |
| Story | IP | 0,000641 | 10,81% |
| ZCash | ZEC | 0,137089 | 10,26% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 10,15% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000453 | 10,01% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000451 | 9,08% |
| Global Dollar | USDG | 0,000451 | 9,04% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000451 | 8,89% |
| Dai | DAI | 0,000449 | 8,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000046 | -3,00% |
| Monero | XMR | 0,179046 | -0,002889% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,016367% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,064350% |
| Tether Gold | XAUT | 2,01 | 0,62% |
| PAX Gold | PAXG | 2,03 | 0,92% |
| Bitget token | BGB | 0,001347 | 0,97% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,11% |
| Ondo | ONDO | 0,000126 | 1,36% |