Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.598,90 | 74.579,63 | 79.328,70 | 1.5% |
Ethereum | ETH | 2.354,47 | 2.156,49 | 2.395,24 | 2.23% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
XRP | XRP | 1,64 | 1,53 | 1,66 | 3.23% |
Binance Coin | BNB | 774,38 | 728,30 | 780,64 | 2.87% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Solana | SOL | 105,00 | 95,88 | 106,04 | 3.29% |
Hyperliquid | HYPE | 32,61 | 28,97 | 33,71 | 11.89% |
TRON | TRX | 0,284110 | 0,281274 | 0,286634 | 0.06% |
Staked Ether | STETH | 2.353,06 | 2.152,53 | 2.394,62 | 2.22% |
Dogecoin | DOGE | 0,108412 | 0,099468 | 0,110463 | 4.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 51,85 | 47,29 | 52,39 | 7.4% |
Cardano | ADA | 0,300190 | 0,275814 | 0,302711 | 4.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,133175 | 0,121184 | 0,135626 | 9.41% |
Sui | SUI | 1,15 | 1,06 | 1,16 | 4.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 537,37 | 497,07 | 543,44 | 3.43% |
Chainlink | LINK | 9,91 | 9,02 | 10,02 | 4.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 78.393,57 | 74.235,41 | 79.171,75 | 1.62% |
Stellar | XLM | 0,181601 | 0,168327 | 0,183513 | 4.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.562,84 | 2.345,40 | 2.609,38 | 2.21% |
Cronos | CRO | 0,083121 | 0,074944 | 0,083154 | 5.73% |
MemeCore | M | 1,49 | 1,27 | 1,53 | 10.72% |
LEO Token | LEO | 8,50 | 8,12 | 8,73 | 4.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.555,78 | 2.312,84 | 2.600,03 | 3.47% |
Monero | XMR | 405,20 | 386,66 | 432,70 | -4.26% |
Canton Coin | CC | 0,188450 | 0,168010 | 0,190000 | 7.69% |
Toncoin | TON | 1,37 | 1,30 | 1,38 | 3.45% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
MYX Finance | MYX | 5,84 | 5,14 | 6,32 | 7.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.22% |
ZCash | ZEC | 297,87 | 288,87 | 320,05 | 1.41% |
Avalanche | AVAX | 10,18 | 9,53 | 10,31 | 3.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,093510 | 0,086045 | 0,095851 | 5.61% |
Litecoin | LTC | 60,53 | 56,46 | 61,12 | 3.77% |
Mantle | MANTLE | 0,74 | 0,66 | 0,75 | 7.52% |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,52 | 0,58 | 5.59% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
XT.com Token | XT | 4,28 | 3,86 | 4,46 | 2.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,23 | 4,04 | 4,26 | 2.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 4.89% |
Worldcoin | WLD | 0,403798 | 0,383053 | 0,410093 | 2.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,95 | 3,71 | 3,99 | 2.82% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 4.669,96 | 4.432,21 | 4.858,42 | -2.29% |
VINCI | VINCI | 9,82 | 9,25 | 9,92 | 2.04% |
Ondo | ONDO | 0,284564 | 0,264358 | 0,289299 | 3.37% |
Bitget token | BGB | 3,08 | 2,76 | 3,33 | 0.85% |
Polkadot | DOT | 1,56 | 1,45 | 1,57 | 3.82% |
Gatechain Token | GT | 8,34 | 6,97 | 8,70 | 3.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,002490 | 0,002370 | 0,002644 | -1.6% |
River | RIVER | 21,44 | 10,32 | 24,75 | 19.07% |
Bittensor | TAO | 200,17 | 182,35 | 209,64 | 5.8% |
Pi Network | PI | 0,159094 | 0,152600 | 0,159200 | 3.04% |
Ethena | ENA | 0,140777 | 0,131174 | 0,144501 | 2.91% |
Aave | AAVE | 129,01 | 120,39 | 130,88 | 3.62% |
PAX Gold | PAXG | 4.693,23 | 4.455,25 | 4.886,70 | -2.4% |
Monad | MON | 0,018740 | 0,016983 | 0,019912 | 3.95% |
OKB | OKB | 88,54 | 82,90 | 91,48 | 1.45% |
LayerZero | ZRO | 1,83 | 1,67 | 1,87 | 5.48% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.7% |
Near | NEAR | 1,23 | 1,14 | 1,24 | 4.94% |
Aptos | APT | 1,28 | 1,20 | 1,30 | 3.3% |
Ethereum Classic | ETC | 9,83 | 9,20 | 9,94 | 2.82% |
Internet Computer | ICP | 2,75 | 2,55 | 2,85 | 4.57% |
Story | IP | 1,44 | 1,32 | 1,63 | 8.11% |
Sky | SKY | 0,062731 | 0,058682 | 0,063113 | 3.07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 131,87 | 120,70 | 133,27 | 3.13% |
XDC Network | XDC | 0,038221 | 0,033628 | 0,039590 | 13.65% |
Kite | KITE | 0,147930 | 0,133382 | 0,150450 | 4.97% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,138450 | 0,128624 | 0,140637 | 1.18% |
KuCoin Token | KCS | 9,40 | 8,26 | 9,69 | 5.37% |
Jupiter | JUP | 0,191693 | 0,169949 | 0,197128 | 10.6% |
Morpho | MORPHO | 1,25 | 1,07 | 1,30 | 13.84% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,110756 | 0,099121 | 0,111883 | 7.59% |
Midnight | NIGHT | 0,047360 | 0,045800 | 0,048460 | 1.67% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001149 | 0,001112 | 0,001246 | -7.76% |
Humanity | H | 0,108854 | 0,101783 | 0,121112 | -2.42% |
DoubleZero | 2Z | 0,109344 | 0,104034 | 0,111480 | 3.5% |
Algorand | ALGO | 0,106802 | 0,098306 | 0,107615 | 5.84% |
Flare | FLR | 0,010046 | 0,009586 | 0,010226 | 3.38% |
Plasma | XPL | 0,103967 | 0,098524 | 0,107063 | 1.45% |
Quant | QNT | 68,97 | 65,63 | 69,97 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.598,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.354,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 774,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 105,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,284110 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.353,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 21,44 | 19,07% |
| Morpho | MORPHO | 1,25 | 13,84% |
| XDC Network | XDC | 0,038221 | 13,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,61 | 11,89% |
| MemeCore | M | 1,49 | 10,72% |
| Jupiter | JUP | 0,191693 | 10,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,133175 | 9,41% |
| Story | IP | 1,44 | 8,11% |
| Canton Coin | CC | 0,188450 | 7,69% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,110756 | 7,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DuckChain Token | DUCK | 0,001149 | -7,76% |
| Monero | XMR | 405,20 | -4,26% |
| Humanity | H | 0,108854 | -2,42% |
| PAX Gold | PAXG | 4.693,23 | -2,40% |
| Tether Gold | XAUT | 4.669,96 | -2,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002490 | -1,60% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,007166% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,007046% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | -0,006533% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000000% |