Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,25 | 32,43 | 34,75 | 5.18% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,93 | 1,07 | 0% |
Tether | USDT | 0,000445 | 0,000410 | 0,000463 | 7.34% |
XRP | XRP | 0,000709 | 0,000662 | 0,000736 | 2.8% |
Binance Coin | BNB | 0,337083 | 0,313245 | 0,345144 | 4.44% |
USD Coin | USDC | 0,000445 | 0,000410 | 0,000464 | 7.35% |
Solana | SOL | 0,045477 | 0,041653 | 0,047076 | 4% |
TRON | TRX | 0,000126 | 0,000117 | 0,000132 | 6.57% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000043 | 0,000048 | 5.76% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,022155 | 0,020025 | 0,022507 | 9.2% |
Cardano | ADA | 0,000127 | 0,000119 | 0,000131 | 3.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000060 | 0,000056 | 0,000060 | 5.18% |
Sui | SUI | 0,000494 | 0,000458 | 0,000512 | 3.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,229587 | 0,215191 | 0,237220 | 4.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,14 | 32,28 | 34,70 | 5.21% |
Chainlink | LINK | 0,004211 | 0,003921 | 0,004408 | 1.97% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000072 | 0,000080 | 4.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.06% |
LEO Token | LEO | 0,004034 | 0,003599 | 0,004093 | 11.65% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 3.41% |
Monero | XMR | 0,176676 | 0,167156 | 0,193851 | -1.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.11% |
Toncoin | TON | 0,000592 | 0,000553 | 0,000613 | 4.97% |
Ethena USDe | USDE | 0,000446 | 0,000409 | 0,000465 | 7.46% |
Sky Dollar | USDS | 0,000454 | 0,000408 | 0,000465 | 10.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000446 | 0,000410 | 0,000463 | 7.61% |
ZCash | ZEC | 0,132707 | 0,121042 | 0,142804 | 6.84% |
Avalanche | AVAX | 0,004429 | 0,004100 | 0,004539 | 5.18% |
Litecoin | LTC | 0,026129 | 0,024306 | 0,026700 | 5.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000037 | 0,000041 | 5% |
Aster | ASTER | 0,000246 | 0,000222 | 0,000251 | 6.96% |
Mantle | MANTLE | 0,000311 | 0,000294 | 0,000312 | 4.56% |
Dai | DAI | 0,000447 | 0,000410 | 0,000466 | 7.83% |
XT.com Token | XT | 0,001854 | 0,001774 | 0,001860 | 4.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001837 | 0,001716 | 0,001864 | 6.65% |
Worldcoin | WLD | 0,000177 | 0,000164 | 0,000183 | 4.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001727 | 0,001588 | 0,001767 | 5.24% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000445 | 0,000410 | 0,000466 | 7.41% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 1,89 | 2,19 | 2.89% |
VINCI | VINCI | 0,004282 | 0,004022 | 0,004344 | 6.03% |
Bitget token | BGB | 0,001340 | 0,001265 | 0,001421 | 0.9% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000112 | 0,000127 | 2.74% |
Polkadot | DOT | 0,000670 | 0,000624 | 0,000690 | 4.62% |
Gatechain Token | GT | 0,003589 | 0,003232 | 0,003634 | 2.22% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000057 | 0,000063 | 4.63% |
Bittensor | TAO | 0,084774 | 0,078462 | 0,087479 | 4.08% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 1,91 | 2,21 | 2.58% |
Aave | AAVE | 0,055795 | 0,051623 | 0,057482 | 5.84% |
OKB | OKB | 0,038821 | 0,036050 | 0,040085 | 3.5% |
LayerZero | ZRO | 0,000773 | 0,000714 | 0,000831 | 1.97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.18% |
Near | NEAR | 0,000520 | 0,000495 | 0,000529 | 4.46% |
Aptos | APT | 0,000553 | 0,000515 | 0,000575 | 4.28% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004240 | 0,003959 | 0,004394 | 3.7% |
Internet Computer | ICP | 0,001189 | 0,001127 | 0,001196 | 4.43% |
Story | IP | 0,000634 | 0,000572 | 0,000708 | 8.03% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000025 | 0,000028 | 5.44% |
Kite | KITE | 0,000061 | 0,000058 | 0,000062 | 5.18% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000014 | 0,000017 | 12.02% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000445 | 0,000410 | 0,000464 | 7.39% |
Arbitrum | ARB | 0,000060 | 0,000056 | 0,000062 | 2.83% |
Jupiter | JUP | 0,000083 | 0,000072 | 0,000088 | 9.85% |
KuCoin Token | KCS | 0,003957 | 0,003757 | 0,003998 | 3.72% |
Global Dollar | USDG | 0,000445 | 0,000410 | 0,000466 | 7.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 2.78% |
DoubleZero | 2Z | 0,000046 | 0,000044 | 0,000051 | -4.06% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 6.38% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000046 | 0,000049 | 5.18% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000043 | 0,000046 | 4.58% |
Quant | QNT | 0,029705 | 0,028112 | 0,031955 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000445 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000709 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,337083 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000445 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,045477 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000126 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 12,02% |
| LEO Token | LEO | 0,004034 | 11,65% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000454 | 10,66% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,022155 | 9,20% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | 9,85% |
| Story | IP | 0,000634 | 8,03% |
| Dai | DAI | 0,000447 | 7,83% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000446 | 7,46% |
| Global Dollar | USDG | 0,000445 | 7,43% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000445 | 7,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000046 | -4,06% |
| Monero | XMR | 0,176676 | -1,40% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,012634% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,055157% |
| Bitget token | BGB | 0,001340 | 0,90% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,11% |
| Chainlink | LINK | 0,004211 | 1,97% |
| LayerZero | ZRO | 0,000773 | 1,97% |
| Quant | QNT | 0,029705 | 2,01% |