Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.447,84 | 62.823,52 | 66.921,73 | -2.5% |
Ethereum | ETH | 1.877,58 | 1.819,40 | 2.060,27 | -8.04% |
Tether | USDT | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.18% |
XRP | XRP | 1,33 | 1,29 | 1,42 | -4.86% |
Binance Coin | BNB | 633,39 | 613,80 | 660,92 | -3.53% |
USD Coin | USDC | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.19% |
Solana | SOL | 84,86 | 80,80 | 90,06 | -4.36% |
Hyperliquid | HYPE | 25,75 | 24,03 | 27,00 | -0.14% |
TRON | TRX | 0,238360 | 0,237378 | 0,242775 | -1.58% |
Staked Ether | STETH | 1.876,57 | 1.817,20 | 2.059,86 | -8.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,087021 | 0,083988 | 0,090116 | -1.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 40,38 | 39,61 | 42,30 | -1.94% |
Cardano | ADA | 0,240044 | 0,232871 | 0,252375 | -3.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,107378 | 0,099089 | 0,113888 | 4.31% |
Sui | SUI | 0,93 | 0,89 | 0,98 | -2.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 429,49 | 419,64 | 453,73 | -2.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 64.210,27 | 62.533,55 | 66.807,96 | -2.54% |
Chainlink | LINK | 7,90 | 7,60 | 8,46 | -5.83% |
Stellar | XLM | 0,147309 | 0,142032 | 0,154067 | -3.33% |
LEO Token | LEO | 7,59 | 6,92 | 7,88 | 4.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.043,56 | 1.978,78 | 2.244,46 | -7.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.038,11 | 1.951,31 | 2.236,43 | -7.02% |
Cronos | CRO | 0,065175 | 0,063610 | 0,069352 | -3.49% |
Monero | XMR | 335,59 | 326,48 | 371,91 | -8.14% |
MemeCore | M | 1,11 | 1,02 | 1,20 | 6.14% |
Canton Coin | CC | 0,156640 | 0,142400 | 0,158790 | 4.12% |
Toncoin | TON | 1,12 | 1,10 | 1,16 | -2.11% |
Ethena USDe | USDE | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.26% |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0.86% |
MYX Finance | MYX | 4,81 | 3,91 | 5,08 | 9.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.08% |
ZCash | ZEC | 257,84 | 242,12 | 268,99 | 1.58% |
Avalanche | AVAX | 8,29 | 8,04 | 8,65 | -3.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,075296 | 0,072679 | 0,078118 | -3.18% |
Litecoin | LTC | 49,01 | 47,67 | 50,47 | -2.01% |
Dai | DAI | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -0.17% |
Aster | ASTER | 0,454357 | 0,430341 | 0,481709 | -2.77% |
Mantle | MANTLE | 0,58 | 0,53 | 0,64 | -3.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,47 | 3,40 | 3,59 | -2.35% |
XT.com Token | XT | 3,48 | 3,22 | 3,83 | -3.98% |
Worldcoin | WLD | 0,333568 | 0,323565 | 0,349688 | -3.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,22 | 3,13 | 3,37 | -3.57% |
PayPal USD | PYUSD | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -0.23% |
Tether Gold | XAUT | 3.759,77 | 3.664,57 | 4.217,33 | -7.73% |
VINCI | VINCI | 8,04 | 7,79 | 8,37 | -2.38% |
Bitget token | BGB | 2,53 | 2,53 | 2,73 | -6.95% |
Ondo | ONDO | 0,230956 | 0,223346 | 0,246735 | -5.28% |
Polkadot | DOT | 1,27 | 1,22 | 1,31 | -2.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,002065 | 0,002001 | 0,002289 | -8.11% |
Gatechain Token | GT | 6,68 | 5,88 | 7,49 | -6.45% |
Pi Network | PI | 0,130528 | 0,127363 | 0,135983 | -3.4% |
Ethena | ENA | 0,114938 | 0,110857 | 0,119313 | -2.3% |
Bittensor | TAO | 159,63 | 153,99 | 167,22 | -3.74% |
PAX Gold | PAXG | 3.793,61 | 3.765,06 | 4.122,66 | -7.77% |
Aave | AAVE | 104,57 | 101,80 | 108,32 | -2.64% |
Monad | MON | 0,015839 | 0,014393 | 0,015955 | 0.19% |
OKB | OKB | 72,41 | 69,83 | 77,63 | -5.07% |
River | RIVER | 14,61 | 8,96 | 18,66 | -1.03% |
LayerZero | ZRO | 1,46 | 1,41 | 1,59 | -1.64% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.55% |
Near | NEAR | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -1.73% |
Aptos | APT | 1,05 | 1,01 | 1,10 | -2.66% |
Ethereum Classic | ETC | 8,01 | 7,77 | 8,38 | -3.67% |
Story | IP | 1,22 | 1,11 | 1,38 | 3.04% |
Kite | KITE | 0,120847 | 0,112524 | 0,126041 | 1.2% |
Internet Computer | ICP | 2,22 | 2,15 | 2,34 | -4.34% |
Sky | SKY | 0,050800 | 0,049367 | 0,052316 | -1.88% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 103,00 | 103,00 | 135,83 | -8.09% |
Ripple USD | RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.4% |
XDC Network | XDC | 0,029649 | 0,028413 | 0,031239 | 0.81% |
Arbitrum | ARB | 0,112204 | 0,108550 | 0,119484 | -4.97% |
Jupiter | JUP | 0,159973 | 0,143153 | 0,164051 | 5.48% |
KuCoin Token | KCS | 7,38 | 6,84 | 8,24 | -4.57% |
Global Dollar | USDG | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -0.12% |
Midnight | NIGHT | 0,039800 | 0,038630 | 0,041070 | -1.7% |
Morpho | MORPHO | 0,93 | 0,91 | 0,97 | -3.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,086406 | 0,083498 | 0,091306 | -4.19% |
DoubleZero | 2Z | 0,089678 | 0,088101 | 0,097800 | -7.53% |
Humanity | H | 0,089590 | 0,085420 | 0,108240 | -17.23% |
Flare | FLR | 0,008264 | 0,008114 | 0,008616 | -1.51% |
Algorand | ALGO | 0,086227 | 0,082820 | 0,088997 | -2.14% |
Plasma | XPL | 0,086405 | 0,083137 | 0,092526 | -4.84% |
Quant | QNT | 55,95 | 55,40 | 60,15 | -5.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 64.447,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.877,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 633,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 84,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,238360 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.876,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 4,81 | 9,69% |
| MemeCore | M | 1,11 | 6,14% |
| Jupiter | JUP | 0,159973 | 5,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107378 | 4,31% |
| LEO Token | LEO | 7,59 | 4,28% |
| Canton Coin | CC | 0,156640 | 4,12% |
| Story | IP | 1,22 | 3,04% |
| ZCash | ZEC | 257,84 | 1,58% |
| Kite | KITE | 0,120847 | 1,20% |
| Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,089590 | -17,23% |
| Monero | XMR | 335,59 | -8,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002065 | -8,11% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 103,00 | -8,09% |
| Ethereum | ETH | 1.877,58 | -8,04% |
| Staked Ether | STETH | 1.876,57 | -8,02% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.043,56 | -7,98% |
| PAX Gold | PAXG | 3.793,61 | -7,77% |
| Tether Gold | XAUT | 3.759,77 | -7,73% |
| DoubleZero | 2Z | 0,089678 | -7,53% |