Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.283.619,11 | 3.259.409,51 | 3.465.071,39 | -4.44% |
Ethereum | ETH | 96.387,14 | 94.782,41 | 106.668,72 | -9.33% |
Tether | USDT | 43,67 | 43,64 | 43,75 | -0.11% |
XRP | XRP | 67,86 | 66,88 | 73,34 | -6.48% |
Binance Coin | BNB | 32.371,00 | 31.815,00 | 34.218,00 | -5.1% |
USD Coin | USDC | 43,67 | 43,67 | 43,86 | -0.21% |
Solana | SOL | 4.326,40 | 4.201,50 | 4.661,26 | -5.51% |
TRON | TRX | 12,34 | 12,32 | 12,61 | -1.55% |
Staked Ether | STETH | 96.333,40 | 94.667,78 | 106.647,32 | -9.31% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,36 | 4,67 | -3.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.062,33 | 2.058,55 | 2.190,99 | -3.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,65 | 5,13 | 5,94 | 5.41% |
Cardano | ADA | 12,25 | 12,09 | 13,07 | -4.94% |
Sui | SUI | 47,39 | 46,43 | 50,80 | -4.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.054,66 | 21.487,60 | 23.651,12 | -3.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.276.198,75 | 3.041.567,62 | 3.681.137,66 | -4.29% |
Chainlink | LINK | 400,94 | 394,33 | 437,99 | -8.12% |
Stellar | XLM | 7,44 | 7,36 | 7,98 | -5.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.907,76 | 103.085,35 | 116.204,91 | -9.28% |
LEO Token | LEO | 386,71 | 358,89 | 408,08 | 2.21% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,12 | 3,75 | -4.52% |
Monero | XMR | 17.294,90 | 16.964,57 | 19.590,53 | -9.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.628,24 | 101.654,14 | 115.788,90 | -8.32% |
Toncoin | TON | 57,70 | 56,80 | 60,10 | -2.7% |
Ethena USDe | USDE | 43,64 | 43,72 | 43,65 | -0.05% |
Sky Dollar | USDS | 42,98 | 43,37 | 43,65 | -1.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,59 | 43,73 | 43,65 | -0.32% |
ZCash | ZEC | 12.901,59 | 12.164,03 | 14.237,74 | -2.84% |
Avalanche | AVAX | 423,58 | 416,41 | 448,60 | -4.68% |
Litecoin | LTC | 2.495,12 | 2.476,17 | 2.612,35 | -3.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,83 | 3,77 | 4,06 | -5.17% |
Dai | DAI | 43,61 | 43,77 | 43,75 | -0.29% |
Aster | ASTER | 23,35 | 22,75 | 24,57 | -3.19% |
Mantle | MANTLE | 29,62 | 27,73 | 32,92 | -5.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 179,22 | 176,92 | 186,00 | -2.6% |
XT.com Token | XT | 176,79 | 167,62 | 197,14 | -6.08% |
Worldcoin | WLD | 17,09 | 16,74 | 18,13 | -4.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000283 | 0,000302 | -3.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,83 | 162,40 | 174,45 | -4.93% |
PayPal USD | PYUSD | 43,75 | 43,78 | 43,73 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 202.943,84 | 195.298,39 | 218.364,84 | -4.07% |
VINCI | VINCI | 409,96 | 404,17 | 433,13 | -3.78% |
Bitget token | BGB | 131,47 | 122,36 | 148,48 | -6.87% |
Ondo | ONDO | 11,75 | 11,56 | 12,77 | -7.04% |
Polkadot | DOT | 64,34 | 63,45 | 68,14 | -4.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,105400 | 0,105300 | 0,118700 | -8.98% |
Gatechain Token | GT | 342,60 | 306,37 | 387,61 | -7.36% |
Pi Network | PI | 6,69 | 6,61 | 7,13 | -3.59% |
PAX Gold | PAXG | 203.864,89 | 196.724,46 | 220.367,07 | -4.65% |
Ethena | ENA | 5,88 | 5,77 | 6,19 | -3.2% |
Bittensor | TAO | 8.111,00 | 7.977,00 | 8.668,00 | -5.74% |
Aave | AAVE | 5.392,29 | 5.266,82 | 5.620,24 | -3.59% |
OKB | OKB | 3.717,55 | 3.622,86 | 4.019,46 | -6.18% |
LayerZero | ZRO | 75,30 | 73,20 | 82,70 | -1.18% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000174 | 0,000189 | -3.01% |
Near | NEAR | 50,64 | 49,80 | 53,01 | -3.36% |
Story | IP | 62,98 | 54,24 | 75,56 | 2.27% |
Aptos | APT | 53,53 | 52,38 | 56,87 | -3.78% |
Ethereum Classic | ETC | 412,34 | 403,78 | 433,85 | -3.74% |
Internet Computer | ICP | 113,30 | 110,00 | 122,90 | -4.79% |
Kite | KITE | 6,33 | 5,82 | 6,53 | 1.15% |
Sky | SKY | 2,61 | 2,56 | 2,71 | -2.61% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,35 | 1,76 | 3.18% |
Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 43,76 | 43,79 | -0.23% |
Arbitrum | ARB | 5,71 | 5,68 | 6,19 | -6.88% |
Jupiter | JUP | 8,05 | 7,40 | 8,52 | 3.79% |
KuCoin Token | KCS | 380,83 | 356,10 | 426,46 | -5.3% |
Global Dollar | USDG | 43,73 | 43,78 | 43,70 | -0.02% |
Morpho | MORPHO | 48,08 | 46,94 | 50,37 | -4.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,38 | 4,74 | -4.32% |
DoubleZero | 2Z | 4,67 | 4,54 | 5,12 | -7.46% |
Flare | FLR | 0,424099 | 0,408525 | 0,451630 | -2.07% |
Plasma | XPL | 4,39 | 4,31 | 4,80 | -6.6% |
Algorand | ALGO | 4,38 | 4,30 | 4,61 | -3.76% |
Quant | QNT | 2.919,08 | 2.839,43 | 3.185,95 | -4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.283.619,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.387,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,67 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.371,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,67 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.326,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.333,40 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,65 | 5,41% |
| Jupiter | JUP | 8,05 | 3,79% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | 3,18% |
| Story | IP | 62,98 | 2,27% |
| LEO Token | LEO | 386,71 | 2,21% |
| Kite | KITE | 6,33 | 1,15% |
| Monero | XMR | 17.294,90 | -9,39% |
| Ethereum | ETH | 96.387,14 | -9,33% |
| Staked Ether | STETH | 96.333,40 | -9,31% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.907,76 | -9,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.294,90 | -9,39% |
| Ethereum | ETH | 96.387,14 | -9,33% |
| Staked Ether | STETH | 96.333,40 | -9,31% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.907,76 | -9,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105400 | -8,98% |
| Wrapped eETH | WEETH | 104.628,24 | -8,32% |
| Chainlink | LINK | 400,94 | -8,12% |
| DoubleZero | 2Z | 4,67 | -7,46% |
| Gatechain Token | GT | 342,60 | -7,36% |
| Ondo | ONDO | 11,75 | -7,04% |