Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.391.957,74 | 3.308.037,27 | 3.465.071,39 | -1.76% |
Ethereum | ETH | 100.153,30 | 97.306,55 | 107.811,18 | -6.48% |
Tether | USDT | 43,68 | 43,64 | 43,75 | -0.08% |
XRP | XRP | 70,01 | 67,84 | 73,43 | -3.58% |
Binance Coin | BNB | 33.445,00 | 32.331,00 | 34.499,00 | -2.49% |
USD Coin | USDC | 43,71 | 43,68 | 43,86 | -0.11% |
Solana | SOL | 4.464,84 | 4.294,22 | 4.661,26 | -2.81% |
TRON | TRX | 12,42 | 12,40 | 12,61 | -0.91% |
Staked Ether | STETH | 100.093,29 | 97.188,86 | 107.789,55 | -6.49% |
Dogecoin | DOGE | 4,59 | 4,42 | 4,67 | 0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.154,97 | 2.075,41 | 2.190,99 | 0.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,87 | 5,13 | 5,95 | 2.23% |
Cardano | ADA | 12,71 | 12,22 | 13,07 | -1.78% |
Sui | SUI | 49,01 | 46,94 | 50,92 | -2.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.826,10 | 21.452,18 | 23.651,12 | 0.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.379.169,02 | 3.292.768,88 | 3.459.180,70 | -1.81% |
Chainlink | LINK | 417,38 | 403,80 | 441,08 | -5.01% |
Stellar | XLM | 7,76 | 7,49 | 7,98 | -1.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.056,93 | 105.830,61 | 117.449,50 | -6.39% |
LEO Token | LEO | 399,47 | 364,25 | 408,08 | 5.07% |
Cronos | CRO | 3,48 | 3,16 | 3,75 | -0.48% |
Monero | XMR | 18.105,39 | 17.312,56 | 20.356,90 | -9.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.706,40 | 104.361,28 | 117.018,25 | -5.45% |
Toncoin | TON | 58,90 | 57,20 | 60,10 | 0.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,79 | 43,72 | 43,63 | -0.53% |
ZCash | ZEC | 13.639,83 | 12.345,50 | 14.237,74 | 1.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,59 | 43,91 | 43,69 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 440,05 | 421,37 | 448,60 | -1.06% |
Litecoin | LTC | 2.593,00 | 2.496,01 | 2.625,92 | -0.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,80 | 4,08 | -2.85% |
Aster | ASTER | 23,81 | 22,76 | 24,57 | -1.61% |
Mantle | MANTLE | 30,42 | 28,47 | 32,96 | -4.74% |
Dai | DAI | 43,77 | 43,74 | 43,78 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 183,17 | 171,68 | 197,90 | -3.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 183,00 | 178,21 | 186,20 | -1.45% |
Worldcoin | WLD | 17,55 | 16,74 | 18,14 | -2.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000296 | 0,000283 | 0,000302 | -0.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,59 | 164,00 | 176,24 | -1.6% |
PayPal USD | PYUSD | 43,80 | 43,78 | 43,73 | -0.5% |
Tether Gold | XAUT | 206.548,35 | 198.212,08 | 218.364,84 | -2.66% |
VINCI | VINCI | 421,45 | 410,20 | 433,13 | -1.78% |
Bitget token | BGB | 133,60 | 125,62 | 147,81 | -5.34% |
Ondo | ONDO | 12,23 | 11,74 | 12,77 | -2.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,113100 | 0,107800 | 0,119300 | -2.92% |
Polkadot | DOT | 66,82 | 63,78 | 68,29 | -1.67% |
Gatechain Token | GT | 361,01 | 335,94 | 391,54 | -2.81% |
Pi Network | PI | 6,86 | 6,69 | 7,13 | -2.27% |
Ethena | ENA | 6,07 | 5,80 | 6,19 | -0.65% |
PAX Gold | PAXG | 207.538,10 | 199.659,43 | 220.367,07 | -2.91% |
Bittensor | TAO | 8.441,00 | 8.060,00 | 8.800,00 | -2.83% |
Aave | AAVE | 5.529,87 | 5.309,07 | 5.706,37 | -2.39% |
OKB | OKB | 3.888,18 | 3.688,32 | 4.043,68 | -3.22% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000178 | 0,000189 | 0.72% |
LayerZero | ZRO | 76,60 | 73,20 | 82,70 | 1.59% |
Near | NEAR | 52,22 | 49,96 | 53,17 | -1.41% |
Story | IP | 65,17 | 55,69 | 76,37 | 3.14% |
Aptos | APT | 55,12 | 52,71 | 56,87 | -0.46% |
Ethereum Classic | ETC | 424,00 | 405,42 | 433,85 | -0.44% |
Internet Computer | ICP | 117,00 | 110,00 | 122,90 | -2.74% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,61 | 2,71 | 0.62% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,38 | 1,76 | 3.96% |
Kite | KITE | 6,16 | 5,97 | 6,53 | -3.52% |
Arbitrum | ARB | 5,99 | 5,75 | 6,21 | -2.65% |
Ripple USD | RLUSD | 43,74 | 43,93 | 43,81 | 0.09% |
KuCoin Token | KCS | 393,70 | 364,32 | 427,47 | -1.96% |
Jupiter | JUP | 8,05 | 7,40 | 8,11 | 3.07% |
Global Dollar | USDG | 43,76 | 43,78 | 43,64 | -0.03% |
Morpho | MORPHO | 48,95 | 47,31 | 50,66 | -2.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,39 | 4,74 | 0.05% |
DoubleZero | 2Z | 4,79 | 4,58 | 5,12 | -0.17% |
Flare | FLR | 0,436263 | 0,407917 | 0,451630 | 1.49% |
Plasma | XPL | 4,55 | 4,31 | 4,80 | -4.61% |
Algorand | ALGO | 4,48 | 4,30 | 4,61 | -1.45% |
Quant | QNT | 2.997,95 | 2.881,80 | 3.185,95 | -2.52% |
Optimism | OP | 10,20 | 9,70 | 10,53 | -1.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 112.196,74 | 108.950,25 | 120.965,22 | -6.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.391.957,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.153,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 70,01 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.445,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,71 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.464,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.093,29 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 399,47 | 5,07% |
| XDC Network | XDC | 1,59 | 3,96% |
| Story | IP | 65,17 | 3,14% |
| Jupiter | JUP | 8,05 | 3,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,87 | 2,23% |
| LayerZero | ZRO | 76,60 | 1,59% |
| Flare | FLR | 0,436263 | 1,49% |
| ZCash | ZEC | 13.639,83 | 1,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.826,10 | 0,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.105,39 | -9,93% |
| Staked Ether | STETH | 100.093,29 | -6,49% |
| Ethereum | ETH | 100.153,30 | -6,48% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 112.196,74 | -6,45% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.056,93 | -6,39% |
| Wrapped eETH | WEETH | 108.706,40 | -5,45% |
| Bitget token | BGB | 133,60 | -5,34% |
| Chainlink | LINK | 417,38 | -5,01% |
| Mantle | MANTLE | 30,42 | -4,74% |
| Plasma | XPL | 4,55 | -4,61% |