Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.167.397,00 | 3.008.712,00 | 3.199.261,00 | 4.7% |
![]() | ETH | 59.396,00 | 57.472,00 | 60.230,00 | 2.56% |
![]() | USDT | 38,05 | 38,01 | 38,10 | 0.07% |
![]() | XRP | 76,68 | 74,22 | 78,27 | 2.57% |
![]() | BNB | 22.320,00 | 21.915,00 | 22.443,00 | 1.68% |
![]() | SOL | 4.581,50 | 4.270,40 | 4.652,71 | 6.9% |
![]() | USDC | 38,06 | 38,04 | 38,12 | 0.05% |
![]() | DOGE | 6,08 | 5,83 | 6,16 | 4.09% |
![]() | TRX | 9,26 | 8,93 | 9,27 | 2.98% |
![]() | ADA | 23,73 | 23,05 | 24,18 | 2.88% |
![]() | STETH | 59.358,00 | 57.360,00 | 60.206,00 | 2.67% |
![]() | WBTC | 3.167.377,00 | 3.008.662,00 | 3.198.870,00 | 4.68% |
![]() | LEO | 357,23 | 357,22 | 360,04 | -0.21% |
![]() | LINK | 480,73 | 457,41 | 489,38 | 4.97% |
![]() | AVAX | 725,71 | 692,02 | 742,36 | 4.85% |
![]() | TON | 111,68 | 110,18 | 113,57 | 0.65% |
![]() | XLM | 8,88 | 8,72 | 9,04 | 1.73% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000442 | 0,000470 | 4.84% |
![]() | USDS | 38,06 | 38,03 | 38,13 | 0.06% |
![]() | SUI | 83,01 | 79,83 | 85,40 | 3.9% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,28 | 6,69 | -0.37% |
![]() | WSTETH | 71.310,00 | 68.924,00 | 72.177,00 | 2.36% |
![]() | BCH | 11.872,36 | 11.031,66 | 11.989,48 | 7.37% |
![]() | OM | 243,39 | 241,89 | 246,59 | -0.41% |
![]() | LTC | 2.894,61 | 2.800,16 | 2.943,10 | 3.37% |
![]() | DOT | 134,99 | 131,56 | 136,55 | 2.33% |
![]() | HYPE | 600,25 | 527,12 | 607,70 | 10.39% |
![]() | BSC-USD | 38,14 | 37,83 | 38,24 | 0.25% |
![]() | BGB | 163,72 | 158,74 | 165,60 | 2.91% |
![]() | USDE | 38,02 | 37,96 | 38,09 | 0.06% |
![]() | PI | 24,10 | 22,40 | 24,51 | 7.18% |
![]() | WETH | 59.507,00 | 57.439,00 | 60.234,00 | 2.34% |
![]() | WBT | 1.062,44 | 1.053,37 | 1.073,61 | 0.23% |
![]() | XMR | 7.857,53 | 7.619,67 | 7.861,71 | 2.58% |
![]() | WEETH | 63.371,00 | 61.233,00 | 64.106,00 | 2.45% |
![]() | OKB | 2.030,05 | 2.008,39 | 2.058,93 | 0.68% |
![]() | UNI | 199,04 | 190,36 | 201,91 | 4.36% |
![]() | DAI | 38,06 | 38,02 | 38,12 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 3.167.034,00 | 3.009.325,00 | 3.202.262,00 | 4.66% |
![]() | PEPE | 0,000263 | 0,000253 | 0,000267 | 2.97% |
![]() | APT | 182,35 | 175,00 | 184,81 | 4.2% |
![]() | ONDO | 33,85 | 30,88 | 35,22 | 9.24% |
![]() | GT | 847,57 | 815,89 | 858,13 | 3.36% |
![]() | TKX | 1.194,94 | 1.171,97 | 1.206,35 | 1.5% |
![]() | NEAR | 79,59 | 76,12 | 80,51 | 4.35% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,81 | 39,94 | 0% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 38,04 | 38,13 | 0.06% |
![]() | ICP | 190,87 | 182,72 | 193,19 | 4.31% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,21 | 3,35 | 3.13% |
![]() | MNT | 26,55 | 25,71 | 26,87 | 2.56% |
![]() | ETC | 577,12 | 561,41 | 579,78 | 2.73% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,22 | 44,35 | 0.1% |
![]() | TAO | 9.458,21 | 8.685,92 | 9.829,82 | 8.89% |
![]() | AAVE | 5.168,57 | 4.995,23 | 5.281,80 | 3.36% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,62 | 2,90 | 8.77% |
![]() | RENDER | 140,73 | 130,65 | 144,52 | 7.58% |
![]() | VET | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 4.28% |
![]() | ATOM | 161,87 | 160,24 | 167,48 | -1.24% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,78 | 38,30 | 0.05% |
![]() | FTN | 154,11 | 153,08 | 154,29 | 0.56% |
![]() | ENA | 11,89 | 11,38 | 12,29 | 3.64% |
![]() | LBTC | 3.168.659,00 | 3.010.459,00 | 3.201.644,00 | 4.83% |
![]() | TRUMP | 305,39 | 299,90 | 311,29 | 1.83% |
![]() | FIL | 93,35 | 88,83 | 93,80 | 4.43% |
![]() | POL | 6,95 | 6,88 | 7,08 | 0.62% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,65 | 7,04 | 3.11% |
![]() | S | 18,21 | 17,53 | 18,57 | 3.24% |
![]() | TIA | 95,83 | 92,55 | 97,98 | 3.49% |
![]() | ARB | 11,20 | 10,88 | 11,35 | 2.8% |
![]() | SOLVBTC | 3.159.085,00 | 3.007.604,00 | 3.194.598,00 | 4.58% |
![]() | JLP | 138,56 | 133,37 | 139,83 | 3.45% |
![]() | KCS | 397,26 | 386,89 | 400,34 | 2.66% |
![]() | FET | 17,00 | 15,97 | 17,18 | 6.35% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,45 | 2,75 | 11.16% |
![]() | MKR | 50.538,00 | 48.939,00 | 51.158,00 | 3.01% |
![]() | OP | 25,26 | 24,25 | 25,49 | 4% |
![]() | JUP | 14,57 | 13,71 | 14,98 | 5.45% |
![]() | NEXO | 39,69 | 38,42 | 40,01 | 2.66% |
![]() | IP | 151,94 | 150,87 | 157,33 | -2.53% |
![]() | USDT0 | 38,04 | 37,91 | 38,17 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 4.803,73 | 4.465,89 | 4.865,31 | 7.32% |
![]() | BONK | 0,000471 | 0,000403 | 0,000493 | 16.56% |
![]() | QNT | 2.503,32 | 2.411,41 | 2.527,60 | 3.06% |
![]() | WETH | 59.584,00 | 57.359,00 | 60.417,00 | 3.07% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 6.73% |
![]() | EOS | 23,55 | 23,40 | 25,04 | -0.19% |
![]() | STX | 23,40 | 22,47 | 23,91 | 3.6% |
![]() | WLD | 28,14 | 26,30 | 28,45 | 6.86% |
![]() | RSETH | 61.853,00 | 59.675,00 | 62.600,00 | 2.56% |
![]() | FARTCOIN | 33,25 | 27,98 | 36,74 | 16.91% |
![]() | USDC | 38,13 | 37,84 | 38,19 | 0.23% |
![]() | DEXE | 564,14 | 553,39 | 589,45 | -4.29% |
![]() | PYUSD | 38,04 | 38,00 | 38,15 | 0.03% |
![]() | MOVE | 12,76 | 12,22 | 13,03 | 4.36% |
![]() | USDT | 38,04 | 38,00 | 38,10 | 0.07% |
![]() | INJ | 314,09 | 296,76 | 319,55 | 5.77% |
![]() | XAUT | 123.731,00 | 121.675,00 | 124.546,00 | 1.69% |
![]() | CRV | 23,00 | 20,74 | 23,99 | 10.92% |
![]() | RETH | 67.064,00 | 64.912,00 | 67.884,00 | 2.46% |
![]() | GRT | 3,02 | 2,89 | 3,06 | 4.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.167.397,00 | 4.7% |
![]() Ethereum ETH | 59.396,00 | 2.56% |
![]() Tether USDT | 38,05 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 76,68 | 2.57% |
![]() BNB BNB | 22.320,00 | 1.68% |
![]() Solana SOL | 4.581,50 | 6.9% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,08 | 4.09% |
![]() TRON TRX | 9,26 | 2.98% |
![]() Cardano ADA | 23,73 | 2.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.358,00 | 2.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.167.377,00 | 4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 33,25 | 17,73% |
Bonk | BONK | 0,000471 | 16,74% |
XDC Network | XDC | 2,73 | 11,19% |
Curve DAO | CRV | 23,00 | 11,14% |
Hyperliquid | HYPE | 600,25 | 10,59% |
Ondo | ONDO | 33,85 | 9,14% |
Kaspa | KAS | 2,86 | 9,06% |
Bittensor | TAO | 9.458,21 | 8,80% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.167.034,00 | 8,72% |
Render | RENDER | 140,73 | 7,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 33,25 | 16,91% |
Bonk | BONK | 0,000471 | 16,56% |
XDC Network | XDC | 2,73 | 11,16% |
Curve DAO | CRV | 23,00 | 10,92% |
Hyperliquid | HYPE | 600,25 | 10,39% |
Ondo | ONDO | 33,85 | 9,24% |
Bittensor | TAO | 9.458,21 | 8,89% |
Kaspa | KAS | 2,86 | 8,77% |
Render | RENDER | 140,73 | 7,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.872,36 | 7,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 564,14 | -4,29% |
Story | IP | 151,94 | -2,53% |
Cosmos Hub | ATOM | 161,87 | -1,24% |
MANTRA | OM | 243,39 | -0,409670% |
Hedera | HBAR | 6,36 | -0,371320% |
LEO Token | LEO | 357,23 | -0,214140% |
EOS | EOS | 23,55 | -0,192150% |
sUSDS | SUSDS | 39,82 | 0,001380% |
PayPal USD | PYUSD | 38,04 | 0,034470% |
First Digital USD | FDUSD | 38,01 | 0,052970% |