Kripto Haberleri kategorisinde yer alan haberler ve haberlerin içerikleri katiyen yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tüm içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve örnek gösterilemez.
BAŞKENT MEDYA
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.819.835,00 | 3.788.958,00 | 3.921.477,00 | |
Ethereum | ETH | 120.765,00 | 119.404,00 | 122.170,00 | |
Tether | USDT | 48,25 | 48,24 | 48,25 | |
BNB | BNB | 33.844,00 | 33.617,00 | 34.658,00 | |
XRP | XRP | 68,53 | 67,09 | 71,07 | |
USDC | USDC | 48,25 | 48,23 | 48,25 | |
Solana | SOL | 5.139,26 | 5.005,58 | 5.314,98 | |
TRON | TRX | 16,44 | 16,26 | 16,49 | |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,02 | 48,26 | 50,02 | |
Hyperliquid | HYPE | 4.025,10 | 3.972,19 | 4.183,58 | |
Zcash | ZEC | 38.921,00 | 37.612,00 | 40.209,00 | |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,14 | 4,35 | |
Rain | RAIN | 0,88 | 0,83 | 0,86 | |
USDS | USDS | 48,24 | 48,22 | 48,25 | |
Monero | XMR | 22.959,00 | 21.887,00 | 22.978,00 | |
Chainlink | LINK | 567,22 | 558,96 | 581,20 | |
LEO Token | LEO | 456,93 | 449,87 | 458,55 | |
WhiteBIT Coin | WBT | 3.523,93 | 3.493,39 | 3.610,98 | |
Cardano | ADA | 10,06 | 9,87 | 10,50 | |
Stellar | XLM | 8,79 | 8,69 | 9,14 | |
Bitcoin Cash | BCH | 12.211,37 | 12.196,87 | 13.192,49 | |
Dai | DAI | 48,25 | 48,23 | 48,25 | |
Canton | CC | 5,44 | 5,35 | 5,73 | |
USD1 | USD1 | 48,24 | 48,22 | 48,25 | |
Ethena USDe | USDE | 48,25 | 48,24 | 48,25 | |
Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 67,42 | 66,78 | 70,03 | |
Litecoin | LTC | 2.373,06 | 2.343,60 | 2.435,42 | |
Hedera | HBAR | 3,72 | 3,70 | 3,85 | |
Global Dollar | USDG | 48,25 | 48,24 | 48,26 | |
Avalanche | AVAX | 357,33 | 353,00 | 365,96 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000252 | 0,000266 | |
Sui | SUI | 36,86 | 36,17 | 38,51 | |
Cronos | CRO | 2,84 | 2,80 | 2,99 | |
Uniswap | UNI | 220,08 | 216,59 | 233,45 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,25 | 48,25 | 48,25 | |
PayPal USD | PYUSD | 48,25 | 48,23 | 48,26 | |
Tether Gold | XAUT | 219.468,00 | 218.421,00 | 222.472,00 | |
Circle USYC | USYC | 54,80 | 54,78 | 54,80 | |
NEAR Protocol | NEAR | 90,07 | 88,69 | 94,94 | |
Bittensor | TAO | 11.847,38 | 11.597,24 | 12.366,72 | |
OKB | OKB | 5.405,81 | 5.381,85 | 5.549,31 | |
MemeCore | M | 49,77 | 50,20 | 54,29 | |
Ripple USD | RLUSD | 48,25 | 48,24 | 48,28 | |
Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,22 | 54,47 | 55,71 | |
PAX Gold | PAXG | 219.679,00 | 218.605,00 | 222.728,00 | |
Pump.fun | PUMP | 0,233842 | 0,223460 | 0,242291 | |
Aave | AAVE | 6.019,20 | 5.937,46 | 6.346,20 | |
Aster | ASTER | 33,63 | 33,19 | 34,56 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,81 | 2,78 | 2,98 | |
Ondo | ONDO | 17,76 | 17,44 | 18,64 | |
Mantle | MNT | 25,07 | 24,70 | 25,47 | |
Ethena | ENA | 8,27 | 7,59 | 9,13 | |
Morpho | MORPHO | 122,26 | 119,62 | 128,12 | |
Sky | SKY | 3,32 | 3,26 | 3,35 | |
Pepe | PEPE | 0,000183 | 0,000180 | 0,000191 | |
HTX DAO | HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | |
USDD | USDD | 48,22 | 48,21 | 48,25 | |
Polkadot | DOT | 41,87 | 41,35 | 43,14 | |
Worldcoin | WLD | 19,20 | 18,77 | 20,59 | |
Bitget Token | BGB | 93,48 | 92,42 | 97,24 | |
Internet Computer | ICP | 116,56 | 114,81 | 119,96 | |
Falcon USD | USDF | 48,07 | 48,05 | 48,09 | |
BFUSD | BFUSD | 48,25 | 48,23 | 48,27 | |
United Stables | U | 48,22 | 48,21 | 48,23 | |
USDGO | USDGO | 48,24 | 48,24 | 48,26 | |
Ethereum Classic | ETC | 369,80 | 364,82 | 382,88 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,63 | 56,62 | 56,87 | |
POL (ex-MATIC) | POL | 5,20 | 5,11 | 5,32 | |
Bitway | BTW | 19,51 | 19,01 | 20,22 | |
Pi Network | PI | 4,41 | 4,37 | 4,50 | |
KuCoin | KCS | 344,24 | 344,23 | 354,94 | |
Blockchain Capital | BCAP | 5.126,07 | 5.126,07 | 5.126,07 | |
Quant | QNT | 3.010,20 | 2.973,99 | 3.076,84 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 59,22 | 59,20 | 59,48 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 53,76 | 53,76 | 53,76 | |
Lighter | LIT | 167,50 | 164,34 | 182,63 | |
Gate | GT | 390,86 | 384,76 | 399,12 | |
NEXO | NEXO | 40,91 | 40,56 | 42,16 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 540,00 | 539,95 | 540,00 | |
Venice Token | VVV | 827,65 | 807,94 | 892,40 | |
Algorand | ALGO | 4,30 | 4,21 | 4,45 | |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,37 | 1,44 | |
Cosmos Hub | ATOM | 72,90 | 71,43 | 76,14 | |
JUST | JST | 4,69 | 4,66 | 4,75 | |
Jupiter | JUP | 11,30 | 10,84 | 11,83 | |
Render | RENDER | 72,07 | 70,49 | 75,92 | |
Official Trump | TRUMP | 136,22 | 121,63 | 139,97 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 50,51 | 50,51 | 50,51 | |
GHO | GHO | 48,22 | 48,20 | 48,23 | |
YLDS | YLDS | 48,25 | 48,24 | 48,25 | |
Stable | STABLE | 1,28 | 1,25 | 1,35 | |
Beldex | BDX | 3,84 | 3,83 | 3,88 | |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,26 | 4,54 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,457752 | 0,444864 | 0,476824 | |
VeChain | VET | 0,333735 | 0,324569 | 0,366853 | |
Filecoin | FIL | 33,81 | 33,41 | 35,15 | |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,37 | |
Flare | FLR | 0,307521 | 0,306234 | 0,325341 | |
PancakeSwap | CAKE | 83,12 | 82,75 | 85,88 | |
Usual USD | USD0 | 48,25 | 48,20 | 48,25 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 8,27 | |
| Official Trump | TRUMP | 136,22 | |
| Rain | RAIN | 0,88 | |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,02 | |
| Jupiter | JUP | 11,30 | |
| Monero | XMR | 22.959,00 | |
| XDC Network | XDC | 1,37 | |
| Uniswap | UNI | 220,08 | |
| Bitway | BTW | 19,51 | |
| Kaspa | KAS | 1,40 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 49,77 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.211,37 | |
| Venice Token | VVV | 827,65 | |
| Flare | FLR | 0,307521 | |
| Stable | STABLE | 1,28 | |
| Pepe | PEPE | 0,000183 | |
| Canton | CC | 5,44 | |
| Cronos | CRO | 2,84 | |
| VeChain | VET | 0,333735 | |
| Morpho | MORPHO | 122,26 |