Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 77 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 64 |
4 | ![]() | 35 | 60 |
5 | ![]() | 35 | 55 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 77 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 64 |
4 | ![]() | 35 | 60 |
5 | ![]() | 35 | 55 |
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Başkent Medya ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!