Ankara Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Ankara Liseleri 2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 490,4596 | 0,07 | 0,01 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442 | 469,3927 | 0,63 | 0,07 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 467,3894 | 0,71 | 0,03 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 451,1284 | 1,66 | 0,14 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476 | 449,4719 | 1,79 | 0,47 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 445,8464 | 2,08 | 0,59 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 443,3616 | 2,29 | 0,44 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 442,3176 | 2,37 | 0,1 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 436,6965 | 2,89 | 1,8 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 510 | 433,663 | 3,2 | 0,26 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 428,7994 | 3,73 | 1,5 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 266 | 426,8074 | 3,96 | 0,14 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 423,3619 | 4,37 | 3,02 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 342 | 421,6635 | 4,59 | 2,15 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 421,5569 | 4,6 | 0,33 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 419,6338 | 4,85 | 1,44 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 418,5014 | 5 | 2,34 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 415,4843 | 5,41 | 1,07 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 234 | 413,472 | 5,7 | 1,94 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 413,0521 | 5,76 | 0,4 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 411,4526 | 6 | 3,08 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 411,045 | 6,06 | 2,29 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Çince | 68 | 410,6736 | 6,12 | 3,85 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 410,2523 | 6,18 | 1,82 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 409,5753 | 6,28 | 0,8 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 304 | 408,8185 | 6,4 | 2,34 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 406,9756 | 6,69 | 3,27 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 406,3657 | 6,79 | 1,02 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 404,7469 | 7,05 | 0,97 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 400,289 | 7,81 | 1,74 |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 228 | 399,4007 | 7,97 | 3,11 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 399,2002 | 8 | 2,73 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 398,9115 | 8,05 | 1,56 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 395,8193 | 8,6 | 2,23 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 391,3817 | 9,46 | 3,14 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 389,3865 | 9,86 | 5,15 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 389,0891 | 9,92 | 5,65 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 387,2799 | 10,29 | 4,57 |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 387,2168 | 10,3 | 0,77 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 384,4922 | 10,87 | 6,91 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 383,28 | 11,14 | 5,77 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 383,0599 | 11,19 | 6,08 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 382,6179 | 11,28 | 1,42 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 378,812 | 12,12 | 2,96 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 376,4948 | 12,66 | 6,29 |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 375,2282 | 12,96 | 4,61 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 373,4685 | 13,39 | 7,58 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,4123 | 13,89 | 7,74 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,1698 | 13,95 | 6,4 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 367,0932 | 14,97 | 8,95 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 361,6942 | 16,38 | 7,79 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 353,209 | 18,71 | 6,4 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 349,918 | 19,66 | 6,38 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 348,6685 | 20,03 | 8,12 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 136 | 348,4666 | 20,09 | 8,75 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 347,6507 | 20,33 | 7,05 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 346,563 | 20,66 | 5,52 |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 346,1357 | 20,78 | 10,48 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 345,5389 | 20,97 | 1,3 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 345,0649 | 21,11 | 3,85 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 344,7238 | 21,21 | 6,38 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 342,1716 | 21,98 | 10,19 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 339,379 | 22,85 | 7,13 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 336,5292 | 23,76 | 8,76 |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 335,8762 | 23,97 | 11,24 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 335,0641 | 24,23 | 14,32 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 68 | 331,9704 | 25,25 | 2,02 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 327,7101 | 26,67 | 11,27 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 325,3383 | 27,48 | 15,87 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 324,4017 | 27,81 | 6,36 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 323,2498 | 28,22 | 8,01 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 322,6126 | 28,44 | 15,51 |
ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 321,3275 | 28,91 | 6,95 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 318,4258 | 29,96 | 8,46 |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 317,6415 | 30,25 | 7,22 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 316,3399 | 30,73 | 8,82 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 316,2115 | 30,78 | 10,43 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,5451 | 34,5 | 16,62 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 305,9286 | 34,74 | 12,79 |
ANKARA / ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 304,735 | 35,22 | 10 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 304,1897 | 35,44 | 17,09 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 301,1681 | 36,69 | 10,06 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 299,7849 | 37,26 | 14,7 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 298,6604 | 37,73 | 15,46 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,1918 | 37,93 | 15,84 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 296,0016 | 38,88 | 16,05 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 294,7222 | 39,45 | 15,09 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 290,0276 | 41,55 | 7,87 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 289,3648 | 41,86 | 15,19 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 288,1036 | 42,44 | 14,46 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 284,4267 | 44,17 | 15,11 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 284,0225 | 44,36 | 18,34 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 283,5781 | 44,57 | 20,81 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 282,4027 | 45,15 | 10,04 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 281,8777 | 45,4 | 14,34 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 278,0893 | 47,3 | 6,35 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 277,4051 | 47,65 | 23,34 |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 30 | 276,3767 | 48,17 | 9,27 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 276,0432 | 48,34 | 23,92 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 274,7853 | 49,01 | 14,32 |
ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 274,4397 | 49,19 | 16,94 |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,9005 | 49,48 | 13,54 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 270,0822 | 51,5 | 19,57 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 269,3342 | 51,91 | 13,55 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 268,215 | 52,51 | 14,11 |
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 264,5239 | 54,56 | 12,72 |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 262,7201 | 55,6 | 23,77 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 251,9018 | 62,01 | 30,96 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 245,9553 | 65,76 | 21,96 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 245,7583 | 65,89 | 28,06 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 242,0097 | 68,31 | 21,18 |
ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 239,51 | 69,95 | 13,26 |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 239,3621 | 70,05 | 25,78 |
ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 228,7005 | 77,14 | 7,32 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 222,636 | 81,13 | 34,56 |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 195,2489 | 95,28 | 18,17 |
Ankara Liseleri 2019 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 495,1 | 0,09 | 0,01 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 330 | 484,21 | 0,72 | 0,01 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 483,71 | 0,75 | 0,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 475,27 | 1,48 | 0,72 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 474,76 | 1,53 | 0,2 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 470,76 | 1,93 | 0,2 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 469,34 | 2,07 | 0,11 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,21 | 2,19 | 0,25 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 463,2 | 2,73 | 1,68 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 461,45 | 2,94 | 0,11 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 459,06 | 3,22 | 0,81 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 457,35 | 3,43 | 2,28 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 450,49 | 4,33 | 2,1 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 450,23 | 4,36 | 2,2 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 448,93 | 4,53 | 1,45 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 447,58 | 4,71 | 2,22 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,1 | 4,78 | 3,3 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 443,04 | 5,35 | 2,92 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Çince | 60 | 441,76 | 5,54 | 3,94 |
